Aeropuerto de Dallas Salidas (DFW)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA3716 expand_more(4) | 04:12 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4715 | 04:12 | programado | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA1907 | 04:12 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Gulf Air | GF4237 | 04:12 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Qantas | QF4644 | 04:12 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH439 expand_more(2) | 04:15 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7703 | 04:15 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8865 | 04:15 | cancelado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1366 expand_more(1) | 04:22 | programado | |
| Boston (BOS) | Qantas | QF4528 | 04:22 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F91456 expand_more(1) | 04:24 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Volaris | Y42168 | 04:24 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL803 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3061 | 04:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1564 expand_more(3) | 04:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4853 | 04:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7471 | 04:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK8632 | 04:27 | programado | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA4056 expand_more(5) | 04:30 | programado | |
| Gulfport (GPT) | Alaska Airlines | AS4373 | 04:30 | programado | |
| Gulfport (GPT) | Gulf Air | GF4359 | 04:30 | programado | |
| Gulfport (GPT) | Iberia | IB8143 | 04:30 | programado | |
| Gulfport (GPT) | Qantas | QF4903 | 04:30 | programado | |
| Gulfport (GPT) | Qatar Airways | QR9105 | 04:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA192 expand_more(3) | 04:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA1648 | 04:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Finnair | AY3842 | 04:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB4792 | 04:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2119 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Qantas | QF3278 | 04:35 | programado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2810 expand_more(4) | 04:35 | programado | |
| Tampa (TPA) | Finnair | AY5661 | 04:35 | programado | |
| Tampa (TPA) | Gulf Air | GF6594 | 04:35 | programado | |
| Tampa (TPA) | Qantas | QF3234 | 04:35 | programado | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR8600 | 04:35 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA3223 expand_more(5) | 04:35 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4081 | 04:35 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA4332 | 04:35 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Gulf Air | GF6488 | 04:35 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Qantas | QF4341 | 04:35 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR7573 | 04:35 | programado | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3337 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
| Manhattan (MHK) | Qantas | QF3036 | 04:35 | programado | |
| Manhattan (MHK) | Qatar Airways | QR7770 | 04:35 | programado | |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3521 expand_more(5) | 04:35 | programado | |
| Brownsville (BRO) | Alaska Airlines | AS4661 | 04:35 | programado | |
| Brownsville (BRO) | British Airways | BA1918 | 04:35 | programado | |
| Brownsville (BRO) | Gulf Air | GF6837 | 04:35 | programado | |
| Brownsville (BRO) | Qantas | QF3208 | 04:35 | programado | |
| Brownsville (BRO) | Qatar Airways | QR7722 | 04:35 | programado | |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA4235 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8105 | 04:35 | programado | |
| Harlingen (HRL) | Qatar Airways | QR8206 | 04:35 | programado | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5583 expand_more(4) | 04:35 | programado | |
| Lafayette (LFT) | British Airways | BA2372 | 04:35 | programado | |
| Lafayette (LFT) | Gulf Air | GF4204 | 04:35 | programado | |
| Lafayette (LFT) | Qantas | QF4343 | 04:35 | programado | |
| Lafayette (LFT) | Qatar Airways | QR2926 | 04:35 | programado | |
| New York (LGA) | Frontier | F93424 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| New York (LGA) | Volaris | Y42656 | 04:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1661 expand_more(5) | 04:36 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA2427 | 04:36 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Finnair | AY4096 | 04:36 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Gulf Air | GF4218 | 04:36 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Qantas | QF3139 | 04:36 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7962 | 04:36 | programado | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA5624 expand_more(3) | 04:37 | programado | |
| Springfield (SGF) | Alaska Airlines | AS6638 | 04:37 | programado | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA2497 | 04:37 | programado | |
| Springfield (SGF) | Qatar Airways | QR2664 | 04:37 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA1552 expand_more(3) | 04:38 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | British Airways | BA6676 | 04:38 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Qantas | QF4642 | 04:38 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Qatar Airways | QR7982 | 04:38 | programado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2416 expand_more(5) | 04:38 | programado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA5121 | 04:38 | programado | |
| Portland (PDX) | Finnair | AY4197 | 04:38 | programado | |
| Portland (PDX) | Gulf Air | GF6717 | 04:38 | programado | |
| Portland (PDX) | Qantas | QF4828 | 04:38 | programado | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2531 | 04:38 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5140 expand_more(5) | 04:38 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | Alaska Airlines | AS4212 | 04:38 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | British Airways | BA1921 | 04:38 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | Gulf Air | GF4113 | 04:38 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | Qantas | QF3344 | 04:38 | programado | |
| Baton Rouge (BTR) | Qatar Airways | QR9098 | 04:38 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA896 expand_more(6) | 04:41 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4080 | 04:41 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Finnair | AY4272 | 04:41 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Gulf Air | GF6685 | 04:41 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Jet Linx Aviation | JL7258 | 04:41 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Qantas | QF4831 | 04:41 | programado | |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR8556 | 04:41 | programado | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3503 expand_more(3) | 04:41 | programado | |
| Laredo (LRD) | Alaska Airlines | AS6628 | 04:41 | programado | |
| Laredo (LRD) | Gulf Air | GF4150 | 04:41 | programado | |
| Laredo (LRD) | Qatar Airways | QR2772 | 04:41 | programado | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA766 expand_more(4) | 04:42 | programado | |
| Tucson (TUS) | British Airways | BA4344 | 04:42 | programado | |
| Tucson (TUS) | Finnair | AY4158 | 04:42 | programado | |
| Tucson (TUS) | Qantas | QF4573 | 04:42 | programado | |
| Tucson (TUS) | Qatar Airways | QR7651 | 04:42 | programado | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA5018 expand_more(4) | 04:43 | programado | |
| Houston (HOU) | Alaska Airlines | AS6166 | 04:43 | programado | |
| Houston (HOU) | British Airways | BA1977 | 04:43 | programado | |
| Houston (HOU) | Qantas | QF3184 | 04:43 | programado | |
| Houston (HOU) | Qatar Airways | QR7607 | 04:43 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1121 expand_more(1) | 04:44 | programado | |
| New York (LGA) | Qantas | QF4105 | 04:44 | programado | |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA3453 expand_more(2) | 04:44 | programado | |
| Fort Smith (FSM) | Qantas | QF3173 | 04:44 | programado | |
| Fort Smith (FSM) | Qatar Airways | QR2430 | 04:44 | programado | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3793 expand_more(5) | 04:44 | programado | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6230 | 04:44 | programado | |
| Wichita (ICT) | British Airways | BA1751 | 04:44 | programado | |
| Wichita (ICT) | Finnair | AY4110 | 04:44 | programado | |
| Wichita (ICT) | Qantas | QF4592 | 04:44 | programado | |
| Wichita (ICT) | Qatar Airways | QR8774 | 04:44 | programado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2337 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6203 | 04:45 | programado | |
| Columbus (CMH) | Qantas | QF3238 | 04:45 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3133 | 04:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2655 | 04:45 | programado | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3979 | 04:49 | programado | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2233 | 04:50 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA2781 | 04:50 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3100 | 04:50 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL869 | 04:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA861 | 04:51 | programado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2529 | 04:51 | programado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3852 | 04:51 | programado | |
| San Angelo (SJT) | American Eagle | AA4975 | 04:51 | programado | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA5491 | 04:51 | programado | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6414 | 04:51 | programado | |
| Waco (ACT) | American Eagle | AA6410 | 04:52 | programado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2403 | 04:53 | programado | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5452 | 04:53 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS646 | 04:54 | programado | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA48 | 04:55 | programado | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3573 | 04:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY20 | 04:55 | programado | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1496 | 04:58 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA522 | 04:59 | programado | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA1031 | 04:59 | programado | |
| Lawton (LAW) | American Eagle | AA5470 | 04:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1290 | 05:00 | programado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA3188 | 05:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1441 | 05:00 | programado | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA1089 expand_more(4) | 05:01 | programado | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS6224 | 05:01 | programado | |
| Boise (BOI) | Finnair | AY5686 | 05:01 | programado | |
| Boise (BOI) | Qantas | QF4591 | 05:01 | programado | |
| Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2203 | 05:01 | programado | |
| Bogota (BOG) | American Airlines | AA1137 | 05:02 | programado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2650 expand_more(3) | 05:02 | programado | |
| Cancun (CUN) | Finnair | AY3703 | 05:02 | programado | |
| Cancun (CUN) | Qantas | QF4840 | 05:02 | programado | |
| Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR8630 | 05:02 | programado | |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA3744 expand_more(4) | 05:02 | programado | |
| College Station (CLL) | Alaska Airlines | AS6619 | 05:02 | programado | |
| College Station (CLL) | British Airways | BA1927 | 05:02 | programado | |
| College Station (CLL) | Qantas | QF4838 | 05:02 | programado | |
| College Station (CLL) | Qatar Airways | QR2576 | 05:02 | programado | |
| Washington (IAD) | Frontier | F93208 expand_more(1) | 05:02 | programado | |
| Washington (IAD) | Volaris | Y42587 | 05:02 | programado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1322 expand_more(5) | 05:05 | programado | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA1949 | 05:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Finnair | AY4253 | 05:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Gulf Air | GF4178 | 05:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Qantas | QF4843 | 05:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2268 | 05:05 | programado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2366 expand_more(4) | 05:05 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6565 | 05:05 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Finnair | AY4020 | 05:05 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF3041 | 05:05 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR9324 | 05:05 | programado | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA3707 expand_more(6) | 05:06 | programado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS4311 | 05:06 | programado | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA1903 | 05:06 | programado | |
| Austin (AUS) | Finnair | AY4062 | 05:06 | programado | |
| Austin (AUS) | Gulf Air | GF6449 | 05:06 | programado | |
| Austin (AUS) | Qantas | QF3182 | 05:06 | programado | |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR7872 | 05:06 | programado | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3861 expand_more(5) | 05:06 | programado | |
| Bentonville (XNA) | Alaska Airlines | AS4057 | 05:06 | programado | |
| Bentonville (XNA) | British Airways | BA6720 | 05:06 | programado | |
| Bentonville (XNA) | Finnair | AY5676 | 05:06 | programado | |
| Bentonville (XNA) | Gulf Air | GF4131 | 05:06 | programado | |
| Bentonville (XNA) | Qatar Airways | QR8648 | 05:06 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1564 expand_more(3) | 05:07 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS6547 | 05:07 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Qantas | QF4151 | 05:07 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Qatar Airways | QR8756 | 05:07 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA4166 expand_more(5) | 05:09 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | Alaska Airlines | AS6096 | 05:09 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | British Airways | BA6632 | 05:09 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | Gulf Air | GF4249 | 05:09 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | Qantas | QF4504 | 05:09 | programado | |
| Corpus Christi (CRP) | Qatar Airways | QR7734 | 05:09 | programado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3121 expand_more(3) | 05:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Gulf Air | GF4254 | 05:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Qantas | QF4352 | 05:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR9573 | 05:10 | programado | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3380 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
| Abilene (ABI) | Alaska Airlines | AS6154 | 05:10 | programado | |
| Abilene (ABI) | Qatar Airways | QR2292 | 05:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1609 expand_more(1) | 05:11 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6529 | 05:11 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA472 expand_more(1) | 05:12 | programado | |
| Washington (DCA) | Qantas | QF3220 | 05:12 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1141 expand_more(1) | 05:13 | programado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8523 | 05:13 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2965 expand_more(3) | 05:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Finnair | AY4109 | 05:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF4652 | 05:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR8178 | 05:15 | programado | |
| Tyler (TYR) | American Eagle | AA6501 expand_more(2) | 05:15 | programado | |
| Tyler (TYR) | Alaska Airlines | AS6431 | 05:15 | programado | |
| Tyler (TYR) | Qatar Airways | QR7902 | 05:15 | programado | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA644 expand_more(1) | 05:16 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR9466 | 05:16 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1175 expand_more(7) | 05:16 | programado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2492 | 05:16 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7630 | 05:16 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5069 | 05:16 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Finnair | AY4296 | 05:16 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF6698 | 05:16 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3062 | 05:16 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7835 | 05:16 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1126 expand_more(6) | 05:17 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS6398 | 05:17 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA6546 | 05:17 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Finnair | AY4079 | 05:17 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Gulf Air | GF4257 | 05:17 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qantas | QF4414 | 05:17 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR9520 | 05:17 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3080 expand_more(4) | 05:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Finnair | AY4274 | 05:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Gulf Air | GF6451 | 05:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Qantas | QF4383 | 05:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR7858 | 05:20 | programado | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3889 expand_more(4) | 05:20 | programado | |
| Monterrey (MTY) | British Airways | BA2418 | 05:20 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Finnair | AY3701 | 05:20 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Qantas | QF4658 | 05:20 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Qatar Airways | QR9457 | 05:20 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1664 expand_more(3) | 05:22 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA4323 | 05:22 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Qantas | QF4127 | 05:22 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR7553 | 05:22 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1240 | 05:22 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1495 expand_more(1) | 05:23 | programado | |
| Boston (BOS) | Qantas | QF3017 | 05:23 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1759 expand_more(8) | 05:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1248 | 05:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1993 | 05:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7728 | 05:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1683 | 05:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4181 | 05:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6476 | 05:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3187 | 05:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9063 | 05:25 | programado | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA6338 expand_more(3) | 05:25 | programado | |
| Aspen (ASE) | Iberia | IB8158 | 05:25 | programado | |
| Aspen (ASE) | Qantas | QF3260 | 05:25 | programado | |
| Aspen (ASE) | Qatar Airways | QR2478 | 05:25 | programado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA850 expand_more(2) | 05:27 | programado | |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA2433 | 05:27 | programado | |
| Ontario (ONT) | Qatar Airways | QR7808 | 05:27 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA20 expand_more(5) | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1589 | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY3740 | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | Gulf Air | GF4183 | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB4916 | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9392 | 05:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA36 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA1512 | 05:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY3742 | 05:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB4607 | 05:30 | programado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA1291 | 05:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3064 | 05:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR730 | 05:30 | programado | |
| McAllen (MFE) | American Airlines | AA1674 expand_more(5) | 05:35 | programado | |
| McAllen (MFE) | Alaska Airlines | AS4313 | 05:35 | programado | |
| McAllen (MFE) | British Airways | BA5774 | 05:35 | programado | |
| McAllen (MFE) | Gulf Air | GF6431 | 05:35 | programado | |
| McAllen (MFE) | Iberia | IB4837 | 05:35 | programado | |
| McAllen (MFE) | Qatar Airways | QR2848 | 05:35 | programado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3751 | 05:37 | programado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1608 | 05:38 | programado | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA3259 | 05:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1007 | 05:40 | programado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA2402 | 05:43 | programado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5663 | 05:43 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1782 | 05:45 | programado | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1861 | 05:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2406 | 05:45 | programado | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2554 | 05:45 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Cargo | AC7307 | 05:45 | programado | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2246 | 05:47 | programado | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3882 | 05:47 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2698 | 05:49 | programado | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA1207 | 05:52 | programado | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2738 | 05:52 | programado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47909 | 05:53 | programado | |
| Killeen (GRK) | American Eagle | AA4190 | 05:54 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA846 | 05:55 | programado | |
| Little Rock (LIT) | American Airlines | AA1645 | 05:55 | programado | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ361 | 05:55 | programado | |
| Oaxaca (OAX) | American Airlines | AA999 | 05:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2237 | 05:59 | programado | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA3967 | 05:59 | programado | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA6428 | 05:59 | programado | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1583 | 05:59 | programado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2712 | 05:59 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL843 expand_more(1) | 06:01 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6793 | 06:01 | programado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3017 | 06:02 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1602 | 06:10 | programado | |
| Missoula (MSO) | American Eagle | AA3834 | 06:12 | programado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1007 | 06:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS317 | 06:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2364 | 06:15 | programado | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA3907 | 06:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1082 | 06:17 | programado | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA2005 | 06:17 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1771 | 06:20 | programado | |
| Bentonville (XNA) | American Airlines | AA1793 | 06:20 | programado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1044 | 06:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2186 | 06:20 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF22 | 06:20 | programado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP331 | 06:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1260 | 06:23 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1290 | 06:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1703 | 06:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1703 | 06:30 | programado | |
| Vancouver (YVR) | American Airlines | AA1434 | 06:43 | programado | |
| Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3085 | 06:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA2804 | 06:47 | programado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94463 | 06:47 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1630 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1181 | 06:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4601 | 06:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4192 | 06:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2344 | 06:55 | programado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA3111 | 06:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA880 | 06:55 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL303 | 06:55 | programado | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA6305 | 06:56 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2227 | 07:00 | programado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2567 | 07:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA80 | 07:00 | programado | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA511 | 07:00 | programado | |
| Rio de Janeiro (GIG) | American Airlines | AA937 | 07:00 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA997 | 07:00 | programado | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA1571 | 07:00 | programado | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA1641 | 07:00 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2271 | 07:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2508 | 07:00 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1605 | 07:05 | programado | |
| Lexington (LEX) | American Airlines | AA3170 | 07:05 | programado | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3539 | 07:07 | programado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA310 | 07:08 | programado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1607 | 07:08 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA963 | 07:10 | programado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1390 | 07:10 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1429 | 07:10 | programado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA4143 | 07:10 | programado | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA3667 | 07:13 | programado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5156 | 07:13 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2752 | 07:14 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1425 | 07:14 | programado | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Eagle | AA5129 | 07:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1753 | 07:15 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1761 | 07:16 | programado | |
| Durango (DGO) | American Airlines | AA3015 | 07:16 | programado | |
