Arrivées et départs des vols à Dallas Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Frontier | F92632 expand_more(1) | 00:10 | 23:55 | A atterri |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42432 | 00:10 | 23:55 | A atterri |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1480 | 00:12 | 23:59 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94964 expand_more(1) | 00:14 | Différé | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42842 | 00:14 | Différé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL818 expand_more(7) | 00:16 | 00:36 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2621 | 00:16 | 00:36 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5413 | 00:16 | 00:36 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7067 | 00:16 | 00:36 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6313 | 00:16 | 00:36 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3716 | 00:16 | 00:36 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4951 | 00:16 | 00:36 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6499 | 00:16 | 00:36 | A atterri |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1679 expand_more(2) | 00:16 | 01:00 | A atterri |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4059 | 00:16 | 01:00 | A atterri |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4942 | 00:16 | 01:00 | A atterri |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA780 expand_more(2) | 00:43 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7662 | 00:43 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5656 | 00:43 | Annulé | |
| New York (LGA) | Frontier | F93423 expand_more(1) | 00:57 | Annulé | |
| New York (LGA) | Volaris | Y42608 | 00:57 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | AirZeta | KJ244 | 02:41 | 03:39 | A atterri |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA9792 | 03:58 | 04:08 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Asiana Airlines | OZ244 | 04:35 | inconnue | |
| Chicago (ORD) | Asiana Airlines | OZ243 | 04:35 | inconnue | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2921 expand_more(1) | 04:44 | 04:32 | A atterri |
| Las Vegas (LAS) | Gulf Air | GF4253 | 04:44 | 04:32 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2320 expand_more(5) | 04:54 | 04:26 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1188 | 04:54 | 04:26 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4749 | 04:54 | 04:26 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7603 | 04:54 | 04:26 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1660 | 04:54 | 04:26 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4267 | 04:54 | 04:26 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK790 | 04:58 | 04:49 | A atterri |
| Bogota (BOG) | American Airlines | AA1122 | 05:08 | Différé | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1005 expand_more(5) | 05:23 | 05:00 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5598 | 05:23 | 05:00 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7602 | 05:23 | 05:00 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1632 | 05:23 | 05:00 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF6774 | 05:23 | 05:00 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4360 | 05:23 | 05:00 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB363 expand_more(5) | 05:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5871 | 05:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8632 | 05:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4299 | 05:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5657 | 05:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7235 | 05:30 | Programmé | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA3229 expand_more(2) | 05:34 | 05:11 | A atterri |
| Portland (PDX) | Gulf Air | GF4236 | 05:34 | 05:11 | A atterri |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2537 | 05:34 | 05:11 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2245 expand_more(2) | 05:54 | 05:39 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1320 | 05:54 | 05:39 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9482 | 05:54 | 05:39 | A atterri |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA2572 expand_more(3) | 05:58 | 05:37 | A atterri |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA1664 | 05:58 | 05:37 | A atterri |
| Anchorage (ANC) | Qantas | QF4746 | 05:58 | 05:37 | A atterri |
| Anchorage (ANC) | Qatar Airways | QR9161 | 05:58 | 05:37 | A atterri |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA6 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS6251 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3257 | 06:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR2748 | 06:00 | Programmé | |
| Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA3919 | 06:05 | 05:49 | A atterri |
| Lawton (LAW) | American Eagle | AA5391 | 06:07 | 05:28 | A atterri |
| Waco (ACT) | American Eagle | AA6252 expand_more(1) | 06:09 | 05:40 | A atterri |
| Waco (ACT) | Alaska Airlines | AS6122 | 06:09 | 05:40 | A atterri |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA116 expand_more(1) | 06:11 | 05:44 | A atterri |
| Maui (OGG) | Qatar Airways | QR9067 | 06:11 | 05:44 | A atterri |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA3915 expand_more(1) | 06:12 | 05:47 | A atterri |
| College Station (CLL) | Alaska Airlines | AS4687 | 06:12 | 05:47 | A atterri |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2563 expand_more(1) | 06:15 | 05:58 | A atterri |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS4199 | 06:15 | 05:58 | A atterri |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2616 expand_more(1) | 06:16 | 05:52 | A atterri |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4327 | 06:16 | 05:52 | A atterri |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2432 expand_more(1) | 06:19 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6195 | 06:19 | Programmé | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3552 expand_more(1) | 06:19 | Programmé | |
| Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS6580 | 06:19 | Programmé | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6187 expand_more(2) | 06:19 | 05:38 | A atterri |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4728 | 06:19 | 05:38 | A atterri |
| Oklahoma City (OKC) | Japan Airlines | JL7269 | 06:19 | 05:38 | A atterri |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA962 expand_more(2) | 06:20 | Différé | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36014 | 06:20 | Différé | |
| Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL7205 | 06:20 | Différé | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA996 | 06:20 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3829 expand_more(1) | 06:20 | 05:52 | A atterri |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6555 | 06:20 | 05:52 | A atterri |
| Santiago (SCL) | American Airlines | AA940 | 06:25 | 05:55 | A atterri |
| San Angelo (SJT) | American Eagle | AA6384 expand_more(1) | 06:28 | Programmé | |
| San Angelo (SJT) | Alaska Airlines | AS6421 | 06:28 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1209 expand_more(1) | 06:31 | 05:57 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Iberia | IB4798 | 06:31 | 05:57 | A atterri |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA1049 expand_more(3) | 06:49 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4348 | 06:49 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Japan Airlines | JL7645 | 06:49 | Programmé | |
| Knoxville (TYS) | Qatar Airways | QR7737 | 06:49 | Programmé | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5249 | 06:52 | Programmé | |
| Texarkana (TXK) | Americal Eagle | AA3775 | 06:52 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS542 expand_more(4) | 06:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6658 | 06:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Iberia | IB7280 | 06:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2979 | 06:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7032 | 06:55 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA102 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS4676 | 07:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | British Airways | BA4427 | 07:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3279 | 07:00 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR9074 | 07:00 | Programmé | |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA4106 expand_more(1) | 07:02 | 06:59 | A atterri |
| Monroe (MLU) | Qatar Airways | QR2489 | 07:02 | 06:59 | A atterri |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1940 expand_more(3) | 07:03 | 06:25 | A atterri |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6340 | 07:03 | 06:25 | A atterri |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8075 | 07:03 | 06:25 | A atterri |
| Memphis (MEM) | Japan Airlines | JL7263 | 07:03 | 06:25 | A atterri |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3916 expand_more(2) | 07:05 | 06:40 | A atterri |
| Brownsville (BRO) | Alaska Airlines | AS6811 | 07:05 | 06:40 | A atterri |
| Brownsville (BRO) | Iberia | IB4928 | 07:05 | 06:40 | A atterri |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3481 | 07:05 | 06:33 | A atterri |
| Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA3563 expand_more(1) | 07:06 | 06:52 | A atterri |
| Fort Hood (GRK) | Alaska Airlines | AS6143 | 07:06 | 06:52 | A atterri |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2090 expand_more(2) | 07:06 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS6767 | 07:06 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Japan Airlines | JL7265 | 07:06 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2540 expand_more(3) | 07:07 | 06:22 | A atterri |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4191 | 07:07 | 06:22 | A atterri |
| Omaha (OMA) | Iberia | IB8035 | 07:07 | 06:22 | A atterri |
| Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR8625 | 07:07 | 06:22 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2770 expand_more(1) | 07:09 | 06:48 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6427 | 07:09 | 06:48 | A atterri |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 07:09 | 06:34 | A atterri |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4133 | 07:09 | 06:34 | A atterri |
| Des Moines (DSM) | Japan Airlines | JL7524 | 07:09 | 06:34 | A atterri |
| Des Moines (DSM) | Qatar Airways | QR8587 | 07:09 | 06:34 | A atterri |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 07:09 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6322 | 07:09 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2782 expand_more(1) | 07:09 | 06:54 | A atterri |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4003 | 07:09 | 06:54 | A atterri |
| Wichita Falls (SPS) | American Eagle | AA4021 expand_more(1) | 07:09 | 06:51 | A atterri |
| Wichita Falls (SPS) | Alaska Airlines | AS6526 | 07:09 | 06:51 | A atterri |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6423 | 07:09 | 06:27 | A atterri |
| Lubbock (LBB) | American Airlines | AA1431 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
| Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS6056 | 07:10 | Programmé | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8109 | 07:10 | Programmé | |
| Tyler (TYR) | American Eagle | AA6270 expand_more(1) | 07:10 | 06:29 | A atterri |
| Tyler (TYR) | Alaska Airlines | AS6522 | 07:10 | 06:29 | A atterri |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3372 expand_more(2) | 07:11 | 06:54 | A atterri |
| Laredo (LRD) | Alaska Airlines | AS6260 | 07:11 | 06:54 | A atterri |
| Laredo (LRD) | Iberia | IB4427 | 07:11 | 06:54 | A atterri |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3807 | 07:11 | 06:36 | A atterri |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA3978 expand_more(1) | 07:13 | Programmé | |
| Alexandria (AEX) | Qatar Airways | QR8198 | 07:13 | Programmé | |
| Kilgore (GGG) | American Eagle | AA3997 expand_more(1) | 07:13 | 06:56 | A atterri |
| Kilgore (GGG) | Alaska Airlines | AS6059 | 07:13 | 06:56 | A atterri |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5475 expand_more(1) | 07:14 | Programmé | |
| Baton Rouge (BTR) | Alaska Airlines | AS6747 | 07:14 | Programmé | |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA3964 expand_more(1) | 07:14 | 06:49 | A atterri |
| Lake Charles (LCH) | Iberia | IB8071 | 07:14 | 06:49 | A atterri |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5551 expand_more(1) | 07:14 | Programmé | |
| Jackson (JAN) | Qatar Airways | QR8690 | 07:14 | Programmé | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA4160 expand_more(1) | 07:14 | Différé | |
| Alabama (MOB) | Qatar Airways | QR9108 | 07:14 | Différé | |
| Beaumont (BPT) | American Eagle | AA6329 | 07:15 | 06:33 | A atterri |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5200 expand_more(4) | 07:15 | 06:44 | A atterri |
| Gulfport (GPT) | Alaska Airlines | AS6429 | 07:15 | 06:44 | A atterri |
| Gulfport (GPT) | Gulf Air | GF4109 | 07:15 | 06:44 | A atterri |
| Gulfport (GPT) | Iberia | IB8130 | 07:15 | 06:44 | A atterri |
| Gulfport (GPT) | Qatar Airways | QR7625 | 07:15 | 06:44 | A atterri |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1658 expand_more(1) | 07:16 | 06:57 | A atterri |
| Austin (AUS) | Japan Airlines | JL7235 | 07:16 | 06:57 | A atterri |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1286 expand_more(1) | 07:16 | 06:41 | A atterri |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6676 | 07:16 | 06:41 | A atterri |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3976 expand_more(1) | 07:16 | 06:38 | A atterri |
| Springfield (SGF) | Alaska Airlines | AS6578 | 07:16 | 06:38 | A atterri |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA5276 | 07:17 | Différé | |
| Garden City (GCK) | American Eagle | AA6266 expand_more(1) | 07:17 | 06:58 | A atterri |
| Garden City (GCK) | Qatar Airways | QR9536 | 07:17 | 06:58 | A atterri |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2261 expand_more(1) | 07:17 | 06:47 | A atterri |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4497 | 07:17 | 06:47 | A atterri |
| Little Rock (LIT) | American Airlines | AA1325 expand_more(1) | 07:18 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS6560 | 07:18 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA5114 expand_more(1) | 07:18 | 06:47 | A atterri |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4489 | 07:18 | 06:47 | A atterri |
| Amarillo (AMA) | American Airlines | AA3166 | 07:19 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1499 expand_more(1) | 07:19 | 06:40 | A atterri |
| Cleveland (CLE) | Japan Airlines | JL7464 | 07:19 | 06:40 | A atterri |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA1522 | 07:20 | 06:55 | A atterri |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2272 expand_more(2) | 07:20 | 06:46 | A atterri |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4188 | 07:20 | 06:46 | A atterri |
| Oklahoma City (OKC) | Japan Airlines | JL7283 | 07:20 | 06:46 | A atterri |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5360 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | Qatar Airways | QR7669 | 07:20 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1189 expand_more(1) | 07:21 | 06:42 | A atterri |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6042 | 07:21 | 06:42 | A atterri |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA4130 expand_more(1) | 07:22 | 06:59 | A atterri |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6839 | 07:22 | 06:59 | A atterri |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3818 expand_more(1) | 07:22 | 06:59 | A atterri |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8070 | 07:22 | 06:59 | A atterri |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2342 expand_more(2) | 07:22 | 06:48 | A atterri |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4328 | 07:22 | 06:48 | A atterri |
| San Antonio (SAT) | Japan Airlines | JL7273 | 07:22 | 06:48 | A atterri |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1942 expand_more(3) | 07:23 | 06:54 | A atterri |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4587 | 07:23 | 06:54 | A atterri |
| Kentucky (CVG) | Japan Airlines | JL7389 | 07:23 | 06:54 | A atterri |
| Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR7695 | 07:23 | 06:54 | A atterri |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1834 | 07:23 | 06:57 | A atterri |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5520 expand_more(3) | 07:24 | 07:01 | A atterri |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4132 | 07:24 | 07:01 | A atterri |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB4155 | 07:24 | 07:01 | A atterri |
| Birmingham (BHM) | Japan Airlines | JL7287 | 07:24 | 07:01 | A atterri |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2605 expand_more(1) | 07:24 | 06:52 | A atterri |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4309 | 07:24 | 06:52 | A atterri |
| Stillwater (SWO) | American Eagle | AA5396 | 07:24 | 06:45 | A atterri |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1108 expand_more(2) | 07:25 | 06:51 | A atterri |
| Detroit (DTW) | Japan Airlines | JL7345 | 07:25 | 06:51 | A atterri |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR2513 | 07:25 | 06:51 | A atterri |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA3471 | 07:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2551 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4682 | 07:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA1844 | 07:25 | Programmé | |
| Houston (IAH) | Japan Airlines | JL7253 | 07:25 | Programmé | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3813 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
| Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS6280 | 07:25 | Programmé | |
| Midland (MAF) | British Airways | BA5640 | 07:25 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5218 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | Japan Airlines | JL7247 | 07:25 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | American Airlines | AA2071 expand_more(3) | 07:26 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | British Airways | BA5081 | 07:26 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB4125 | 07:26 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Japan Airlines | JL7803 | 07:26 | Programmé | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA5338 expand_more(2) | 07:27 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Alaska Airlines | AS6754 | 07:27 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Japan Airlines | JL7285 | 07:27 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1653 expand_more(1) | 07:28 | 06:49 | A atterri |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6874 | 07:28 | 06:49 | A atterri |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA5258 expand_more(1) | 07:28 | 06:38 | A atterri |
| Cedar Rapids (CID) | Qatar Airways | QR2667 | 07:28 | 06:38 | A atterri |
| Grand Island (GRI) | American Eagle | AA4822 expand_more(1) | 07:28 | 06:43 | A atterri |
| Grand Island (GRI) | Qatar Airways | QR9428 | 07:28 | 06:43 | A atterri |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1090 expand_more(1) | 07:28 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6250 | 07:28 | Programmé | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL12 expand_more(2) | 07:35 | 06:52 | A atterri |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8478 | 07:35 | 06:52 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9138 | 07:35 | 06:52 | A atterri |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1226 expand_more(1) | 07:39 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4176 | 07:39 | Programmé | |
| Chihuahua (CUU) | American Eagle | AA3720 expand_more(2) | 07:49 | Programmé | |
| Chihuahua (CUU) | British Airways | BA1846 | 07:49 | Programmé | |
| Chihuahua (CUU) | Japan Airlines | JL7689 | 07:49 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA34 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF4396 | 07:55 | Programmé | |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA1800 expand_more(3) | 07:58 | Programmé | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS6313 | 07:58 | Programmé | |
| Greenville (GSP) | Japan Airlines | JL7207 | 07:58 | Programmé | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR8209 | 07:58 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2896 expand_more(1) | 07:58 | Annulé | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7101 | 07:58 | Annulé | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA1621 expand_more(1) | 07:58 | Programmé | |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS4375 | 07:58 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1791 | 07:58 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7869 | 08:00 | Programmé | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3879 | 08:10 | 07:24 | A atterri |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3220 expand_more(4) | 08:13 | 07:33 | A atterri |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS4108 | 08:13 | 07:33 | A atterri |
| Tulsa (TUL) | Iberia | IB4633 | 08:13 | 07:33 | A atterri |
| Tulsa (TUL) | Japan Airlines | JL7508 | 08:13 | 07:33 | A atterri |
| Tulsa (TUL) | Qatar Airways | QR9629 | 08:13 | 07:33 | A atterri |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA4075 expand_more(3) | 08:18 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | Alaska Airlines | AS6253 | 08:18 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | Iberia | IB4312 | 08:18 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | Qatar Airways | QR7990 | 08:18 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1282 expand_more(2) | 08:18 | 07:55 | A atterri |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6148 | 08:18 | 07:55 | A atterri |
| San Antonio (SAT) | Japan Airlines | JL7275 | 08:18 | 07:55 | A atterri |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2789 expand_more(2) | 08:19 | 07:48 | A atterri |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4490 | 08:19 | 07:48 | A atterri |
| Jacksonville (JAX) | Japan Airlines | JL7255 | 08:19 | 07:48 | A atterri |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2607 expand_more(1) | 08:21 | 07:50 | A atterri |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4721 | 08:21 | 07:50 | A atterri |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1806 | 08:24 | 07:58 | A atterri |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3685 expand_more(2) | 08:26 | 07:45 | A atterri |
| Amarillo (AMA) | Alaska Airlines | AS6694 | 08:26 | 07:45 | A atterri |
| Amarillo (AMA) | Iberia | IB8028 | 08:26 | 07:45 | A atterri |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2143 expand_more(2) | 08:26 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6603 | 08:26 | Programmé | |
| Austin (AUS) | Japan Airlines | JL7279 | 08:26 | Programmé | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA3358 expand_more(2) | 08:27 | 08:00 | A atterri |
| Evansville (EVV) | Japan Airlines | JL7221 | 08:27 | 08:00 | A atterri |
| Evansville (EVV) | Qatar Airways | QR9465 | 08:27 | 08:00 | A atterri |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1781 expand_more(2) | 08:28 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6315 | 08:28 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Japan Airlines | JL7699 | 08:28 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | American Airlines | AA2027 expand_more(1) | 08:31 | Programmé | |
| Queretaro (QRO) | Japan Airlines | JL7227 | 08:31 | Programmé | |
| Harrison (HRO) | Southern Airways Express | 9X404 | 08:32 | Programmé | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3891 expand_more(1) | 08:33 | Programmé | |
| Abilene (ABI) | Alaska Airlines | AS4406 | 08:33 | Programmé | |
| San Luis Potosi (SLP) | American Airlines | AA2203 expand_more(1) | 08:33 | 07:57 | A atterri |
| San Luis Potosi (SLP) | Japan Airlines | JL7229 | 08:33 | 07:57 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA8 expand_more(1) | 08:34 | 08:00 | A atterri |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF4927 | 08:34 | 08:00 | A atterri |
| Aguascalientes (AGU) | American Eagle | AA3736 expand_more(1) | 08:39 | Programmé | |
| Aguascalientes (AGU) | Japan Airlines | JL7225 | 08:39 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | American Airlines | AA1034 expand_more(4) | 08:39 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | British Airways | BA4409 | 08:39 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB4953 | 08:39 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Japan Airlines | JL7213 | 08:39 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Qatar Airways | QR2540 | 08:39 | Programmé | |
| Torreon (TRC) | American Eagle | AA4027 expand_more(1) | 08:39 | Programmé | |
| Torreon (TRC) | Qatar Airways | QR9368 | 08:39 | Programmé | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2617 expand_more(2) | 08:42 | 07:58 | A atterri |
| Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS4144 | 08:42 | 07:58 | A atterri |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2561 | 08:42 | 07:58 | A atterri |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA4073 expand_more(1) | 08:43 | 07:53 | A atterri |
| Champaign (CMI) | Qatar Airways | QR8682 | 08:43 | 07:53 | A atterri |
| Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA2788 expand_more(1) | 08:43 | Programmé | |
| Colorado Springs (COS) | Iberia | IB4819 | 08:43 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5378 expand_more(1) | 08:44 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | Japan Airlines | JL7249 | 08:44 | Programmé | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA1538 | 08:45 | Programmé | |
