Arrivées de Dallas Aéroport (DFW)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA1475 expand_more(3) | 08:54 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS6302 | 08:54 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB8094 | 08:54 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | Japan Airlines | JL7291 | 08:54 | Programmé | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5253 expand_more(2) | 08:54 | Programmé | |
| Columbia (CAE) | Japan Airlines | JL7633 | 08:54 | Programmé | |
| Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR7633 | 08:54 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1066 expand_more(1) | 08:54 | Différé | |
| Mexico City (MEX) | Japan Airlines | JL7233 | 08:54 | Différé | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1827 expand_more(4) | 08:54 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6336 | 08:54 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8213 | 08:54 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Japan Airlines | JL7261 | 08:54 | Programmé | |
| Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR8753 | 08:54 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1281 expand_more(2) | 08:54 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4354 | 08:54 | Programmé | |
| Fort Myers (RSW) | Japan Airlines | JL7357 | 08:54 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA3100 expand_more(2) | 08:54 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6843 | 08:54 | Programmé | |
| Louisville (SDF) | Japan Airlines | JL7483 | 08:54 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK221 | 08:55 | Programmé | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5464 | 08:56 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1768 expand_more(3) | 08:56 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4727 | 08:56 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5148 | 08:56 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | Japan Airlines | JL7267 | 08:56 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 08:57 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR7832 | 08:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1567 expand_more(2) | 08:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6133 | 08:58 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Japan Airlines | JL7281 | 08:58 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2487 expand_more(2) | 08:58 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4169 | 08:58 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | Japan Airlines | JL7465 | 08:58 | Programmé | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3445 expand_more(1) | 08:58 | Programmé | |
| Rapid City (RAP) | Qatar Airways | QR2203 | 08:58 | Programmé | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5355 expand_more(1) | 08:59 | Programmé | |
| Augusta (AGS) | Qatar Airways | QR9104 | 08:59 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1518 expand_more(3) | 08:59 | Différé | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4127 | 08:59 | Différé | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA4368 | 08:59 | Différé | |
| El Paso (ELP) | Japan Airlines | JL7239 | 08:59 | Différé | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1845 expand_more(3) | 08:59 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6875 | 08:59 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Japan Airlines | JL7476 | 08:59 | Programmé | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR2614 | 08:59 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2195 expand_more(1) | 08:59 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5660 | 08:59 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 08:59 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS4314 | 08:59 | Programmé | |
| Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR2877 | 08:59 | Programmé | |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA3327 expand_more(2) | 08:59 | Différé | |
| Destin (VPS) | Qatar Airways | QR8769 | 08:59 | Différé | |
| Valparaiso (VPS) | Qatar Airways | QR8769 | 08:59 | Différé | |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA3327 expand_more(2) | 08:59 | Différé | |
| Destin (VPS) | Qatar Airways | QR8769 | 08:59 | Différé | |
| Valparaiso (VPS) | Qatar Airways | QR8769 | 08:59 | Différé | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA3761 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Blountville (TRI) | Qatar Airways | QR2368 | 09:00 | Programmé | |
| Sioux Falls (FSD) | American Airlines | AA2262 expand_more(1) | 09:01 | 08:25 | A atterri |
| Sioux Falls (FSD) | Qatar Airways | QR8212 | 09:01 | 08:25 | A atterri |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3373 expand_more(1) | 09:03 | 08:21 | A atterri |
| Fargo (FAR) | Qatar Airways | QR2528 | 09:03 | 08:21 | A atterri |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL878 expand_more(1) | 09:03 | Programmé | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE6769 | 09:03 | Programmé | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2389 expand_more(1) | 09:03 | 08:45 | A atterri |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR7870 | 09:03 | 08:45 | A atterri |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA2435 expand_more(2) | 09:03 | 08:45 | A atterri |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4330 | 09:03 | 08:45 | A atterri |
| Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR9330 | 09:03 | 08:45 | A atterri |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5290 | 09:03 | 08:42 | A atterri |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2032 expand_more(3) | 09:04 | 08:25 | A atterri |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA1651 | 09:04 | 08:25 | A atterri |
| Albuquerque (ABQ) | Iberia | IB4642 | 09:04 | 08:25 | A atterri |
| Albuquerque (ABQ) | Japan Airlines | JL7231 | 09:04 | 08:25 | A atterri |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3675 expand_more(1) | 09:04 | 08:37 | A atterri |
| Bismarck (BIS) | Qatar Airways | QR9616 | 09:04 | 08:37 | A atterri |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5157 expand_more(2) | 09:04 | 08:13 | A atterri |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4027 | 09:04 | 08:13 | A atterri |
| Dayton (DAY) | Japan Airlines | JL7655 | 09:04 | 08:13 | A atterri |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1395 expand_more(3) | 09:04 | 08:20 | A atterri |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4185 | 09:04 | 08:20 | A atterri |
| Minneapolis (MSP) | Iberia | IB8231 | 09:04 | 08:20 | A atterri |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR9595 | 09:04 | 08:20 | A atterri |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2621 | 09:04 | 08:20 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL839 expand_more(3) | 09:05 | 08:55 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3391 | 09:05 | 08:55 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7148 | 09:05 | 08:55 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8951 | 09:05 | 08:55 | A atterri |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA3285 expand_more(2) | 09:06 | 08:33 | A atterri |
| Denver (DEN) | British Airways | BA6560 | 09:06 | 08:33 | A atterri |
| Denver (DEN) | Japan Airlines | JL7259 | 09:06 | 08:33 | A atterri |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA1795 expand_more(1) | 09:06 | Différé | |
| Harrisburg (MDT) | Qatar Airways | QR9147 | 09:06 | Différé | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA802 expand_more(2) | 09:06 | 08:47 | A atterri |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4308 | 09:06 | 08:47 | A atterri |
| Raleigh (RDU) | Japan Airlines | JL7593 | 09:06 | 08:47 | A atterri |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1358 expand_more(3) | 09:07 | 08:44 | A atterri |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6802 | 09:07 | 08:44 | A atterri |
| Columbus (CMH) | Japan Airlines | JL7257 | 09:07 | 08:44 | A atterri |
| Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR9317 | 09:07 | 08:44 | A atterri |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1580 | 09:07 | Différé | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4261 expand_more(1) | 09:08 | Programmé | |
| Fletcher (AVL) | Qatar Airways | QR2685 | 09:08 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1169 expand_more(4) | 09:08 | 08:38 | A atterri |
| Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS6204 | 09:08 | 08:38 | A atterri |
| Toronto (YYZ) | Japan Airlines | JL7815 | 09:08 | 08:38 | A atterri |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6001 | 09:08 | 08:38 | A atterri |
| Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR8215 | 09:08 | 08:38 | A atterri |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA4187 expand_more(1) | 09:09 | 08:35 | A atterri |
| Appleton (ATW) | Qatar Airways | QR9587 | 09:09 | 08:35 | A atterri |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2527 expand_more(1) | 09:09 | 08:37 | A atterri |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7203 | 09:09 | 08:37 | A atterri |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 09:09 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4769 | 09:09 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | Japan Airlines | JL7289 | 09:09 | Programmé | |
| Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR7639 | 09:09 | Programmé | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6293 | 09:09 | Programmé | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA6335 | 09:09 | 08:49 | A atterri |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1410 expand_more(3) | 09:10 | 08:30 | A atterri |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4540 | 09:10 | 08:30 | A atterri |
| St Louis (STL) | Iberia | IB4183 | 09:10 | 08:30 | A atterri |
| St Louis (STL) | Japan Airlines | JL7254 | 09:10 | 08:30 | A atterri |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2787 expand_more(2) | 09:11 | 08:53 | A atterri |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4013 | 09:11 | 08:53 | A atterri |
| Nashville (BNA) | Japan Airlines | JL7299 | 09:11 | 08:53 | A atterri |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1786 expand_more(1) | 09:11 | 08:38 | A atterri |
| Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL7297 | 09:11 | 08:38 | A atterri |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1432 expand_more(2) | 09:12 | 08:38 | A atterri |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6573 | 09:12 | 08:38 | A atterri |
| Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR7660 | 09:12 | 08:38 | A atterri |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA3053 expand_more(2) | 09:12 | Différé | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6326 | 09:12 | Différé | |
| Oklahoma City (OKC) | Japan Airlines | JL7271 | 09:12 | Différé | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2729 expand_more(2) | 09:13 | 08:42 | A atterri |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6422 | 09:13 | 08:42 | A atterri |
| Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR7965 | 09:13 | 08:42 | A atterri |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5238 | 09:13 | 08:50 | A atterri |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 09:13 | 08:22 | A atterri |
| Washington (DCA) | Japan Airlines | JL7403 | 09:13 | 08:22 | A atterri |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA3510 | 09:14 | 08:44 | A atterri |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA4215 expand_more(1) | 09:14 | 08:43 | A atterri |
| Gainesville (GNV) | Qatar Airways | QR2668 | 09:14 | 08:43 | A atterri |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3641 expand_more(2) | 09:14 | 09:00 | A atterri |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4702 | 09:14 | 09:00 | A atterri |
| Little Rock (LIT) | Japan Airlines | JL7447 | 09:14 | 09:00 | A atterri |
| Hot Springs (HOT) | Southern Airways Express | 9X436 | 09:14 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1125 expand_more(1) | 09:14 | 08:46 | A atterri |
| Tampa (TPA) | Japan Airlines | JL7375 | 09:14 | 08:46 | A atterri |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3717 | 09:14 | 08:58 | A atterri |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2728 | 09:16 | 08:16 | A atterri |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA490 expand_more(2) | 09:18 | 08:51 | A atterri |
| Tucson (TUS) | British Airways | BA5719 | 09:18 | 08:51 | A atterri |
| Tucson (TUS) | Japan Airlines | JL7413 | 09:18 | 08:51 | A atterri |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 09:19 | 08:40 | A atterri |
| Grand Rapids (GRR) | Qatar Airways | QR2422 | 09:19 | 08:40 | A atterri |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1716 expand_more(3) | 09:19 | Différé | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4675 | 09:19 | Différé | |
| Greensboro (GSO) | Japan Airlines | JL7445 | 09:19 | Différé | |
| Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR2554 | 09:19 | Différé | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3525 | 09:19 | 08:33 | A atterri |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1220 expand_more(2) | 09:19 | 08:49 | A atterri |
| West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4249 | 09:19 | 08:49 | A atterri |
| West Palm Beach (PBI) | Japan Airlines | JL7463 | 09:19 | 08:49 | A atterri |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2759 expand_more(1) | 09:19 | 08:34 | A atterri |
| Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7407 | 09:19 | 08:34 | A atterri |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6272 expand_more(2) | 09:19 | 08:35 | A atterri |
| Santa Fe (SAF) | British Airways | BA2457 | 09:19 | 08:35 | A atterri |
| Santa Fe (SAF) | Iberia | IB8142 | 09:19 | 08:35 | A atterri |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK647 | 09:21 | 08:57 | A atterri |
| Houston (HOU) | PSA Airlines | OH5018 | 09:22 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1261 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7237 | 09:25 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR731 expand_more(7) | 09:25 | 08:39 | A atterri |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5821 | 09:25 | 08:39 | A atterri |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8139 | 09:25 | 08:39 | A atterri |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65566 | 09:25 | 08:39 | A atterri |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9731 | 09:25 | 08:39 | A atterri |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6461 | 09:25 | 08:39 | A atterri |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1168 | 09:25 | 08:39 | A atterri |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3003 | 09:25 | 08:39 | A atterri |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3810 expand_more(2) | 09:28 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | British Airways | BA5358 | 09:28 | Programmé | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB4120 | 09:28 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6049 | 09:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7393 | 09:30 | Programmé | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3152 expand_more(3) | 09:30 | 08:59 | A atterri |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6382 | 09:30 | 08:59 | A atterri |
| Houston (IAH) | British Airways | BA6563 | 09:30 | 08:59 | A atterri |
| Houston (IAH) | Japan Airlines | JL7251 | 09:30 | 08:59 | A atterri |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1569 expand_more(1) | 09:36 | 09:01 | A atterri |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR2360 | 09:36 | 09:01 | A atterri |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA4011 expand_more(1) | 09:42 | Différé | |
| Yuma (YUM) | Qatar Airways | QR2389 | 09:42 | Différé | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4800 | 09:44 | Programmé | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3615 | 09:46 | Programmé | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2368 | 09:48 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA747 | 09:48 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2070 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6247 | 09:50 | Programmé | |
| El Dorado (ELD) | Southern Airways Express | 9X422 | 09:54 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2972 expand_more(2) | 09:57 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4735 | 09:57 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3871 | 09:57 | Programmé | |
| Billings (BIL) | American Eagle | AA3746 expand_more(2) | 10:01 | Programmé | |
| Billings (BIL) | Alaska Airlines | AS6606 | 10:01 | Programmé | |
| Billings (BIL) | Qatar Airways | QR9152 | 10:01 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1987 | 10:06 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA539 expand_more(2) | 10:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4856 | 10:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2019 | 10:08 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3055 | 10:11 | Programmé | |
| Montrose (MTJ) | American Eagle | AA3846 expand_more(1) | 10:13 | Programmé | |
| Montrose (MTJ) | Qatar Airways | QR9310 | 10:13 | Programmé | |
| Greenville (GLH) | Prime Jet | KG3801 | 10:15 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2172 expand_more(3) | 10:19 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4441 | 10:19 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Iberia | IB4489 | 10:19 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR9291 | 10:19 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | SkyWest Airlines | OO9916 | 10:19 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA3020 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA4369 | 10:20 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | Iberia | IB4993 | 10:20 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA3231 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR2728 | 10:20 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1978 | 10:22 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1308 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB4570 | 10:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL961 expand_more(3) | 10:26 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3150 | 10:26 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6589 | 10:26 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8080 | 10:26 | Programmé | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3588 expand_more(1) | 10:28 | Programmé | |
| Fayetteville (XNA) | Iberia | IB8037 | 10:28 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2454 | 10:29 | Programmé | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA726 | 10:32 | Programmé | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1217 | 10:32 | Programmé | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3479 | 10:34 | Annulé | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA4998 | 10:34 | Programmé | |
| Clovis (CVN) | Key Lime Air | KG5407 | 10:40 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA693 | 10:40 | Programmé | |
| Midland (MAF) | American Airlines | AA4906 | 10:40 | Annulé | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1810 | 10:43 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1644 | 10:44 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | American Airlines | AA3363 | 10:44 | Annulé | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2003 | 10:47 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1374 | 10:48 | Programmé | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2853 | 10:50 | Programmé | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA316 | 10:51 | Programmé | |
| Provo (PVU) | American Eagle | AA4928 | 10:51 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2746 | 10:52 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2932 | 10:52 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2421 | 10:54 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3298 | 10:56 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1214 | 10:57 | Programmé | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA4934 | 10:58 | Programmé | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA3354 | 10:58 | Programmé | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA3017 | 10:59 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2779 | 11:00 | Programmé | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3985 | 11:02 | Programmé | |
| Jackson (JAN) | American Airlines | AA5099 | 11:03 | Annulé | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1544 | 11:04 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA2369 | 11:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1562 | 11:05 | Programmé | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1880 | 11:06 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2793 | 11:07 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2166 | 11:08 | Annulé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL760 | 11:09 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91324 expand_more(1) | 11:09 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42117 | 11:09 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2425 | 11:09 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1412 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA5107 | 11:10 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Iberia | IB4466 | 11:10 | Programmé | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA2969 | 11:11 | Programmé | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1103 | 11:11 | Programmé | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2587 | 11:12 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA860 | 11:14 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94017 | 11:14 | Programmé | |
| Vail Eagle (EGE) | American Airlines | AA1341 | 11:15 | Programmé | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2104 | 11:15 | Programmé | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1811 | 11:17 | Programmé | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2653 | 11:17 | Programmé | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA709 | 11:18 | Programmé | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA1263 | 11:18 | Programmé | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2649 | 11:18 | Programmé | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA756 | 11:18 | Programmé | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA547 | 11:19 | Programmé | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA803 | 11:19 | Programmé | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA2545 | 11:21 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2731 | 11:21 | Programmé | |
| Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA6390 | 11:23 | Programmé | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1514 | 11:23 | Programmé | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2935 | 11:24 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2748 | 11:24 | Programmé | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA848 | 11:25 | Programmé | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV440 | 11:25 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1055 | 11:26 | Programmé | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1361 | 11:26 | Programmé | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA2928 | 11:27 | Programmé | |
| Tyler (TYR) | American Eagle | AA6500 | 11:27 | Programmé | |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA4024 | 11:29 | Programmé | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA852 | 11:29 | Programmé | |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA3886 | 11:29 | Annulé | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1902 | 11:29 | Programmé | |
| Lawton (LAW) | American Eagle | AA5593 | 11:29 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA2521 | 11:29 | Programmé | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3920 | 11:30 | Programmé | |
| Missoula (MSO) | American Eagle | AA4174 | 11:30 | Programmé | |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA3518 | 11:33 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA402 | 11:33 | Programmé | |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA3938 | 11:34 | Programmé | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA3362 | 11:34 | Programmé | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2266 | 11:34 | Programmé | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3254 | 11:34 | Programmé | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA3467 | 11:34 | Programmé | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3504 | 11:34 | Programmé | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL873 | 11:34 | Programmé | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA1019 | 11:34 | Programmé | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3509 | 11:34 | Programmé | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2897 | 11:35 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1037 | 11:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5607 | 11:36 | Programmé | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5579 | 11:36 | Programmé | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1957 | 11:38 | Programmé | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA4039 | 11:39 | Programmé | |
| Waco (ACT) | American Eagle | AA3414 | 11:39 | Annulé | |
| Wichita (ICT) | American Airlines | AA2163 | 11:39 | Programmé | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3476 | 11:39 | Annulé | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3487 | 11:39 | Programmé | |
| Laredo (LRD) | Americal Eagle | AA3983 | 11:39 | Programmé | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5477 | 11:39 | Programmé | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1664 | 11:39 | Programmé | |
| San Angelo (SJT) | American Eagle | AA4925 | 11:39 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2079 | 11:43 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1382 | 11:48 | Programmé | |
