Aeroporto Dallas Arrivi (DFW)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL961 expand_more(3) | 11:19 | 10:54 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3150 | 11:19 | 10:54 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6589 | 11:19 | 10:54 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8080 | 11:19 | 10:54 | Atterrato |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1361 expand_more(4) | 11:23 | 10:44 | Atterrato |
| Reno (RNO) | British Airways | BA5514 | 11:23 | 10:44 | Atterrato |
| Reno (RNO) | Finnair | AY5704 | 11:23 | 10:44 | Atterrato |
| Reno (RNO) | Iberia | IB4080 | 11:23 | 10:44 | Atterrato |
| Reno (RNO) | Qatar Airways | QR7740 | 11:23 | 10:44 | Atterrato |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA701 | 11:24 | 11:40 | Atterrato |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA484 expand_more(3) | 11:26 | 10:50 | Atterrato |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4673 | 11:26 | 10:50 | Atterrato |
| Spokane (GEG) | Iberia | IB8087 | 11:26 | 10:50 | Atterrato |
| Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR2591 | 11:26 | 10:50 | Atterrato |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2075 expand_more(1) | 11:27 | 11:00 | Atterrato |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR8189 | 11:27 | 11:00 | Atterrato |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA3529 expand_more(1) | 11:27 | 10:55 | Atterrato |
| Fort Smith (FSM) | Qatar Airways | QR2637 | 11:27 | 10:55 | Atterrato |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1390 expand_more(3) | 11:27 | 10:51 | Atterrato |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS6701 | 11:27 | 10:51 | Atterrato |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA6734 | 11:27 | 10:51 | Atterrato |
| New Orleans (MSY) | Jet Linx Aviation | JL7267 | 11:27 | 10:51 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA528 expand_more(2) | 11:29 | 11:11 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5186 | 11:29 | 11:11 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2019 | 11:29 | 11:11 | Atterrato |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5111 | 11:30 | Ritardato | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1987 | 11:31 | 11:06 | Atterrato |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA2521 expand_more(4) | 11:32 | 11:10 | Atterrato |
| Calgary (YYC) | British Airways | BA5752 | 11:32 | 11:10 | Atterrato |
| Calgary (YYC) | Finnair | AY3660 | 11:32 | 11:10 | Atterrato |
| Calgary (YYC) | Iberia | IB8016 | 11:32 | 11:10 | Atterrato |
| Calgary (YYC) | Qatar Airways | QR7551 | 11:32 | 11:10 | Atterrato |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2535 | 11:32 | Ritardato | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3366 expand_more(2) | 11:33 | 11:08 | Atterrato |
| Abilene (ABI) | Alaska Airlines | AS4145 | 11:33 | 11:08 | Atterrato |
| Abilene (ABI) | Qatar Airways | QR8726 | 11:33 | 11:08 | Atterrato |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA1025 expand_more(4) | 11:34 | 11:02 | Atterrato |
| Tucson (TUS) | British Airways | BA5720 | 11:34 | 11:02 | Atterrato |
| Tucson (TUS) | Iberia | IB4545 | 11:34 | 11:02 | Atterrato |
| Tucson (TUS) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 11:34 | 11:02 | Atterrato |
| Tucson (TUS) | Qatar Airways | QR2663 | 11:34 | 11:02 | Atterrato |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1031 expand_more(1) | 11:35 | 11:34 | Atterrato |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8169 | 11:35 | 11:34 | Atterrato |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3389 expand_more(5) | 11:36 | 11:22 | Atterrato |
| Amarillo (AMA) | Alaska Airlines | AS4126 | 11:36 | 11:22 | Atterrato |
| Amarillo (AMA) | British Airways | BA4722 | 11:36 | 11:22 | Atterrato |
| Amarillo (AMA) | Gulf Air | GF4375 | 11:36 | 11:22 | Atterrato |
| Amarillo (AMA) | Iberia | IB8066 | 11:36 | 11:22 | Atterrato |
| Amarillo (AMA) | Qatar Airways | QR8197 | 11:36 | 11:22 | Atterrato |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3748 expand_more(3) | 11:36 | 11:20 | Atterrato |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS6580 | 11:36 | 11:20 | Atterrato |
| Pensacola (PNS) | British Airways | BA5491 | 11:36 | 11:20 | Atterrato |
| Pensacola (PNS) | Jet Linx Aviation | JL7355 | 11:36 | 11:20 | Atterrato |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3425 expand_more(6) | 11:37 | 11:13 | Atterrato |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS6861 | 11:37 | 11:13 | Atterrato |
| Birmingham (BHM) | British Airways | BA1697 | 11:37 | 11:13 | Atterrato |
| Birmingham (BHM) | Gulf Air | GF6640 | 11:37 | 11:13 | Atterrato |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB8121 | 11:37 | 11:13 | Atterrato |
| Birmingham (BHM) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 11:37 | 11:13 | Atterrato |
| Birmingham (BHM) | Qatar Airways | QR9580 | 11:37 | 11:13 | Atterrato |
| Jacksonville (VQQ) | American Airlines | AA9784 | 11:37 | 11:42 | Atterrato |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2798 expand_more(1) | 11:38 | 11:07 | Atterrato |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4341 | 11:38 | 11:07 | Atterrato |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1410 expand_more(5) | 11:40 | 11:14 | Atterrato |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4625 | 11:40 | 11:14 | Atterrato |
| St Louis (STL) | British Airways | BA4752 | 11:40 | 11:14 | Atterrato |
| St Louis (STL) | Gulf Air | GF6633 | 11:40 | 11:14 | Atterrato |
| St Louis (STL) | Iberia | IB8277 | 11:40 | 11:14 | Atterrato |
| St Louis (STL) | Qatar Airways | QR7818 | 11:40 | 11:14 | Atterrato |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2050 expand_more(3) | 11:41 | 11:03 | Atterrato |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4646 | 11:41 | 11:03 | Atterrato |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA5006 | 11:41 | 11:03 | Atterrato |
| Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL7465 | 11:41 | 11:03 | Atterrato |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3578 expand_more(2) | 11:42 | 11:08 | Atterrato |
| Huntsville (HSV) | Jet Linx Aviation | JL7247 | 11:42 | 11:08 | Atterrato |
| Huntsville (HSV) | Qatar Airways | QR9358 | 11:42 | 11:08 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94964 expand_more(1) | 11:44 | 11:05 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42838 | 11:44 | 11:05 | Atterrato |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3616 expand_more(3) | 11:45 | 11:15 | Atterrato |
| Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS4356 | 11:45 | 11:15 | Atterrato |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA5236 | 11:45 | 11:15 | Atterrato |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8104 | 11:45 | 11:15 | Atterrato |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA1019 expand_more(3) | 11:47 | 11:33 | Atterrato |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6167 | 11:47 | 11:33 | Atterrato |
| San Jose (SJC) | British Airways | BA5633 | 11:47 | 11:33 | Atterrato |
| San Jose (SJC) | Iberia | IB4742 | 11:47 | 11:33 | Atterrato |
| San Angelo (SJT) | American Eagle | AA6343 expand_more(2) | 11:48 | 11:27 | Atterrato |
| San Angelo (SJT) | Alaska Airlines | AS4425 | 11:48 | 11:27 | Atterrato |
| San Angelo (SJT) | Qatar Airways | QR9266 | 11:48 | 11:27 | Atterrato |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA3495 expand_more(4) | 11:49 | 11:13 | Atterrato |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6321 | 11:49 | 11:13 | Atterrato |
| Des Moines (DSM) | Finnair | AY5671 | 11:49 | 11:13 | Atterrato |
| Des Moines (DSM) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 11:49 | 11:13 | Atterrato |
| Des Moines (DSM) | Qatar Airways | QR8720 | 11:49 | 11:13 | Atterrato |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2195 expand_more(3) | 11:49 | 11:17 | Atterrato |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5660 | 11:49 | 11:17 | Atterrato |
| Salt Lake City (SLC) | Iberia | IB4880 | 11:49 | 11:17 | Atterrato |
| Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR2448 | 11:49 | 11:17 | Atterrato |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2899 expand_more(4) | 11:49 | 11:18 | Atterrato |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6320 | 11:49 | 11:18 | Atterrato |
| Omaha (OMA) | British Airways | BA5098 | 11:49 | 11:18 | Atterrato |
| Omaha (OMA) | Iberia | IB8554 | 11:49 | 11:18 | Atterrato |
| Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR8776 | 11:49 | 11:18 | Atterrato |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA4005 expand_more(2) | 11:53 | 11:30 | Atterrato |
| Lake Charles (LCH) | Iberia | IB8083 | 11:53 | 11:30 | Atterrato |
| Lake Charles (LCH) | Qatar Airways | QR7856 | 11:53 | 11:30 | Atterrato |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA454 | 11:54 | 11:36 | Atterrato |
| San Diego (SAN) | Frontier | F91426 expand_more(1) | 11:54 | 11:21 | Atterrato |
| San Diego (SAN) | Volaris | Y42147 | 11:54 | 11:21 | Atterrato |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA3486 expand_more(4) | 11:56 | 11:28 | Atterrato |
| Corpus Christi (CRP) | Alaska Airlines | AS4741 | 11:56 | 11:28 | Atterrato |
| Corpus Christi (CRP) | British Airways | BA4678 | 11:56 | 11:28 | Atterrato |
| Corpus Christi (CRP) | Iberia | IB4734 | 11:56 | 11:28 | Atterrato |
| Corpus Christi (CRP) | Qatar Airways | QR7990 | 11:56 | 11:28 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93241 expand_more(1) | 11:57 | 11:44 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42556 | 11:57 | 11:44 | Atterrato |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA388 expand_more(1) | 11:58 | 11:54 | Atterrato |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7407 | 11:58 | 11:54 | Atterrato |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2591 expand_more(3) | 11:59 | 11:24 | Atterrato |
| Fresno (FAT) | British Airways | BA4393 | 11:59 | 11:24 | Atterrato |
| Fresno (FAT) | Iberia | IB4980 | 11:59 | 11:24 | Atterrato |
| Fresno (FAT) | Qatar Airways | QR7566 | 11:59 | 11:24 | Atterrato |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA5228 expand_more(4) | 11:59 | 11:26 | Atterrato |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6533 | 11:59 | 11:26 | Atterrato |
| Wichita (ICT) | British Airways | BA4977 | 11:59 | 11:26 | Atterrato |
| Wichita (ICT) | Jet Linx Aviation | JL7295 | 11:59 | 11:26 | Atterrato |
| Wichita (ICT) | Qatar Airways | QR7599 | 11:59 | 11:26 | Atterrato |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS414 expand_more(2) | 11:59 | 11:59 | Atterrato |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2533 | 11:59 | 11:59 | Atterrato |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3328 | 11:59 | 11:59 | Atterrato |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1396 expand_more(3) | 12:00 | 11:30 | Atterrato |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6635 | 12:00 | 11:30 | Atterrato |
| Austin (AUS) | British Airways | BA6505 | 12:00 | 11:30 | Atterrato |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL7279 | 12:00 | 11:30 | Atterrato |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1382 expand_more(2) | 12:01 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6670 | 12:01 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA5089 | 12:01 | Programmato | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1523 expand_more(3) | 12:02 | Programmato | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA5624 | 12:02 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Jet Linx Aviation | JL7259 | 12:02 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2260 | 12:02 | Programmato | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1916 expand_more(2) | 12:04 | 11:25 | Atterrato |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6382 | 12:04 | 11:25 | Atterrato |
| Houston (IAH) | Jet Linx Aviation | JL7251 | 12:04 | 11:25 | Atterrato |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1139 | 12:05 | 11:35 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA617 expand_more(1) | 12:09 | 11:37 | Atterrato |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2612 | 12:09 | 11:37 | Atterrato |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2893 expand_more(3) | 12:09 | 11:40 | Atterrato |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA5110 | 12:09 | 11:40 | Atterrato |
| Ontario (ONT) | Iberia | IB8006 | 12:09 | 11:40 | Atterrato |
| Ontario (ONT) | Qatar Airways | QR7634 | 12:09 | 11:40 | Atterrato |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3397 expand_more(5) | 12:10 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6696 | 12:10 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA2480 | 12:10 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Gulf Air | GF6721 | 12:10 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Jet Linx Aviation | JL7299 | 12:10 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR7979 | 12:10 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA413 expand_more(3) | 12:10 | 11:52 | Atterrato |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4622 | 12:10 | 11:52 | Atterrato |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA5562 | 12:10 | 11:52 | Atterrato |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL7273 | 12:10 | 11:52 | Atterrato |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 12:10 | 11:39 | Atterrato |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA2406 | 12:10 | 11:39 | Atterrato |
| Sacramento (SMF) | Finnair | AY5717 | 12:10 | 11:39 | Atterrato |
| Sacramento (SMF) | Gulf Air | GF4241 | 12:10 | 11:39 | Atterrato |
| Sacramento (SMF) | Iberia | IB4808 | 12:10 | 11:39 | Atterrato |
| Sacramento (SMF) | Qatar Airways | QR9240 | 12:10 | 11:39 | Atterrato |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA3968 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Alexandria (AEX) | Qatar Airways | QR2325 | 12:15 | Programmato | |
| Waco (ACT) | Delta Connection | AA4890 expand_more(3) | 12:15 | Programmato | |
| Waco (ACT) | Alaska Airlines | AS4401 | 12:15 | Programmato | |
| Waco (ACT) | Gulf Air | GF4214 | 12:15 | Programmato | |
| Waco (ACT) | Qatar Airways | QR7862 | 12:15 | Programmato | |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA1099 expand_more(5) | 12:15 | 11:50 | Atterrato |
| Richmond (YVR) | Alaska Airlines | AS6047 | 12:15 | 11:50 | Atterrato |
| Richmond (YVR) | British Airways | BA5751 | 12:15 | 11:50 | Atterrato |
| Richmond (YVR) | Finnair | AY3652 | 12:15 | 11:50 | Atterrato |
| Richmond (YVR) | Iberia | IB4854 | 12:15 | 11:50 | Atterrato |
| Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR9620 | 12:15 | 11:50 | Atterrato |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV440 expand_more(1) | 12:15 | 11:57 | Atterrato |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6703 | 12:15 | 11:57 | Atterrato |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA1087 expand_more(1) | 12:16 | 11:47 | Atterrato |
| Bakersfield (BFL) | Qatar Airways | QR2269 | 12:16 | 11:47 | Atterrato |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3644 expand_more(4) | 12:16 | 11:46 | Atterrato |
| Laredo (LRD) | Alaska Airlines | AS4086 | 12:16 | 11:46 | Atterrato |
| Laredo (LRD) | Gulf Air | GF4199 | 12:16 | 11:46 | Atterrato |
| Laredo (LRD) | Iberia | IB4320 | 12:16 | 11:46 | Atterrato |
| Laredo (LRD) | Qatar Airways | QR2705 | 12:16 | 11:46 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2746 expand_more(2) | 12:17 | 11:42 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1316 | 12:17 | 11:42 | Atterrato |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1864 | 12:17 | 11:42 | Atterrato |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL856 expand_more(2) | 12:17 | Programmato | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4212 | 12:17 | Programmato | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7699 | 12:17 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3052 expand_more(1) | 12:17 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7467 | 12:17 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA2599 expand_more(1) | 12:20 | 12:00 | Atterrato |
| Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR2254 | 12:20 | 12:00 | Atterrato |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3838 expand_more(3) | 12:21 | 11:56 | Atterrato |
| Fayetteville (XNA) | British Airways | BA5048 | 12:21 | 11:56 | Atterrato |
| Fayetteville (XNA) | Iberia | IB4390 | 12:21 | 11:56 | Atterrato |
| Fayetteville (XNA) | Qatar Airways | QR8771 | 12:21 | 11:56 | Atterrato |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3081 expand_more(1) | 12:22 | 11:53 | Atterrato |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6657 | 12:22 | 11:53 | Atterrato |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA479 expand_more(2) | 12:23 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY3600 | 12:23 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7203 | 12:23 | Programmato | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA2851 expand_more(5) | 12:25 | 11:58 | Atterrato |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS4306 | 12:25 | 11:58 | Atterrato |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA5047 | 12:25 | 11:58 | Atterrato |
| Tulsa (TUL) | Iberia | IB4035 | 12:25 | 11:58 | Atterrato |
| Tulsa (TUL) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 12:25 | 11:58 | Atterrato |
| Tulsa (TUL) | Qatar Airways | QR9555 | 12:25 | 11:58 | Atterrato |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA2145 expand_more(4) | 12:26 | Programmato | |
| Mc Allen (MFE) | British Airways | BA4905 | 12:26 | Programmato | |
| Mc Allen (MFE) | Gulf Air | GF6819 | 12:26 | Programmato | |
| Mc Allen (MFE) | Iberia | IB4793 | 12:26 | Programmato | |
| Mc Allen (MFE) | Qatar Airways | QR7933 | 12:26 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1618 | 12:27 | Programmato | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA3503 expand_more(1) | 12:27 | 11:46 | Atterrato |
| Panama City (ECP) | Qatar Airways | QR9201 | 12:27 | 11:46 | Atterrato |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3576 expand_more(2) | 12:27 | Programmato | |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8089 | 12:27 | Programmato | |
| Harlingen (HRL) | Qatar Airways | QR2684 | 12:27 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93021 expand_more(1) | 12:29 | 11:44 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42505 | 12:29 | 11:44 | Atterrato |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3068 | 12:29 | 11:53 | Atterrato |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3442 expand_more(5) | 12:30 | 11:57 | Atterrato |
| Brownsville (BRO) | Alaska Airlines | AS6116 | 12:30 | 11:57 | Atterrato |
| Brownsville (BRO) | British Airways | BA1734 | 12:30 | 11:57 | Atterrato |
| Brownsville (BRO) | Gulf Air | GF4227 | 12:30 | 11:57 | Atterrato |
| Brownsville (BRO) | Iberia | IB4647 | 12:30 | 11:57 | Atterrato |
| Brownsville (BRO) | Qatar Airways | QR2655 | 12:30 | 11:57 | Atterrato |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1948 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7699 | 12:30 | Programmato | |
| Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR7922 | 12:30 | Programmato | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA3623 expand_more(3) | 12:30 | Programmato | |
| Lafayette (LFT) | British Airways | BA6519 | 12:30 | Programmato | |
| Lafayette (LFT) | Gulf Air | GF4228 | 12:30 | Programmato | |
| Lafayette (LFT) | Qatar Airways | QR2917 | 12:30 | Programmato | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2216 expand_more(5) | 12:30 | Programmato | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA5366 | 12:30 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Finnair | AY5698 | 12:30 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Gulf Air | GF4324 | 12:30 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Iberia | IB4606 | 12:30 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2817 | 12:30 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2222 expand_more(5) | 12:30 | 11:56 | Atterrato |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4433 | 12:30 | 11:56 | Atterrato |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA5094 | 12:30 | 11:56 | Atterrato |
| Oklahoma City (OKC) | Iberia | IB8002 | 12:30 | 11:56 | Atterrato |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 12:30 | 11:56 | Atterrato |
| Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR8754 | 12:30 | 11:56 | Atterrato |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2305 expand_more(3) | 12:30 | 11:49 | Atterrato |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6540 | 12:30 | 11:49 | Atterrato |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB4985 | 12:30 | 11:49 | Atterrato |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4719 | 12:30 | 11:49 | Atterrato |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA3788 expand_more(3) | 12:30 | 11:48 | Atterrato |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6539 | 12:30 | 11:48 | Atterrato |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA6729 | 12:30 | 11:48 | Atterrato |
| Louisville (SDF) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 12:30 | 11:48 | Atterrato |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2970 expand_more(2) | 12:30 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3661 | 12:30 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8082 | 12:30 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7 expand_more(1) | 12:30 | Ritardato | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7261 | 12:30 | Ritardato | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA373 expand_more(1) | 12:32 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5547 | 12:32 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA6443 expand_more(3) | 12:38 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA5798 | 12:38 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Iberia | IB4401 | 12:38 | Programmato | |
| Springfield (SGF) | Qatar Airways | QR2226 | 12:38 | Programmato | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5128 expand_more(3) | 12:40 | Programmato | |
| Shreveport (SHV) | British Airways | BA5196 | 12:40 | Programmato | |
| Shreveport (SHV) | Gulf Air | GF6551 | 12:40 | Programmato | |
| Shreveport (SHV) | Qatar Airways | QR9238 | 12:40 | Programmato | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA9799 | 12:43 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL521 | 12:44 | Programmato | |
| Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY508 | 12:45 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK291 | 12:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3249 | 12:47 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA355 | 12:48 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL414 | 12:50 | Programmato | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1713 | 12:50 | Programmato | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4142 | 12:50 | Programmato | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA3591 | 12:51 | Programmato | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1801 | 12:52 | Programmato | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1413 | 12:53 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1241 | 12:54 | Programmato | |
| San Antonio (SAT) | NetJets | EJA889 | 12:54 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA51 | 01:00 | Programmato | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3340 | 01:01 | Programmato | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6296 | 01:01 | Programmato | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3651 | 01:05 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2124 | 01:05 | Programmato | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2166 | 01:05 | Programmato | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3632 | 01:06 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2473 | 01:09 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2152 | 01:10 | Programmato | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5593 | 01:10 | Programmato | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA4097 | 01:11 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1285 | 01:11 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA441 | 01:12 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2372 | 01:14 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ7172 | 01:15 | Programmato | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA602 | 01:17 | Programmato | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA3539 | 01:18 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2317 | 01:20 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1055 | 01:20 | Programmato | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA3275 | 01:20 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93366 | 01:22 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1975 | 01:22 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3055 | 01:22 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1106 | 01:24 | Programmato | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1279 | 01:25 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2814 | 01:25 | Programmato | |
| Montrose (MTJ) | American Eagle | AA3687 | 01:25 | Programmato | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3938 | 01:26 | Programmato | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA49 | 01:30 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1667 | 01:30 | Programmato | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA4010 | 01:30 | Programmato | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA3731 | 01:33 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2800 | 01:33 | Programmato | |
