British Airways presso Aeroporto Dallas - DFW
Da quali terminal arriva e parte British Airways a Aeroporto Dallas?
I voli di British Airways di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Dallas:
- terminale - c
- terminale - b
- terminale - a
- terminale - d
- terminale - e
In quali località vola British Airways da e verso Aeroporto Dallas?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Regional Airport (MOB) | United States | Alabama | 26 | Visualizza voli |
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 70 | Visualizza voli |
| Rick Husband Amarillo International (AMA) | United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | 45 | Visualizza voli |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | Visualizza voli |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 125 | Visualizza voli |
| Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 45 | Visualizza voli |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 38 | Visualizza voli |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Visualizza voli |
| South Padre Is. International (BRO) | United States | Brownsville | 36 | Visualizza voli |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 26 | Visualizza voli |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 4 | Visualizza voli |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 30 | Visualizza voli |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 47 | Visualizza voli |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 109 | Visualizza voli |
| Gen Fierro Villalobos (CUU) | Mexico | Chihuahua | 28 | Visualizza voli |
| Easterwood Field (CLL) | United States | College Station | 35 | Visualizza voli |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 41 | Visualizza voli |
| Corpus Christi International Airport (CRP) | United States | Corpus Christi | 39 | Visualizza voli |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 79 | Visualizza voli |
| Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 23 | Visualizza voli |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 9 | Visualizza voli |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 92 | Visualizza voli |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 55 | Visualizza voli |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 28 | Visualizza voli |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 18 | Visualizza voli |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Visualizza voli |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 35 | Visualizza voli |
| Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 27 | Visualizza voli |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 38 | Visualizza voli |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Visualizza voli |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | Visualizza voli |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 71 | Visualizza voli |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 47 | Visualizza voli |
| Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 35 | Visualizza voli |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 51 | Visualizza voli |
| Lafayette Regional (LFT) | United States | Lafayette Regional | 41 | Visualizza voli |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 39 | Visualizza voli |
| Del Bajío International (BJX) | Mexico | León Del Bajío | 25 | Visualizza voli |
| Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 46 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 49 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 97 | Visualizza voli |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 40 | Visualizza voli |
| International (LBB) | United States | Lubbock | 74 | Visualizza voli |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 23 | Visualizza voli |
| Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 78 | Visualizza voli |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 47 | Visualizza voli |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 34 | Visualizza voli |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 57 | Visualizza voli |
| Midland International (MAF) | United States | Midland | 97 | Visualizza voli |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 35 | Visualizza voli |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 26 | Visualizza voli |
| Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 48 | Visualizza voli |
| Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | Mexico | Morelia | 12 | Visualizza voli |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 66 | Visualizza voli |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 67 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 31 | Visualizza voli |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 68 | Visualizza voli |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 30 | Visualizza voli |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 63 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 7 | Visualizza voli |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 28 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Visualizza voli |
| Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 23 | Visualizza voli |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 39 | Visualizza voli |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 72 | Visualizza voli |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 42 | Visualizza voli |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 31 | Visualizza voli |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 35 | Visualizza voli |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 18 | Visualizza voli |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Visualizza voli |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 35 | Visualizza voli |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 65 | Visualizza voli |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 93 | Visualizza voli |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 91 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 64 | Visualizza voli |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 45 | Visualizza voli |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 52 | Visualizza voli |
| Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 48 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 47 | Visualizza voli |
| Regional (SHV) | United States | Shreveport Regional | 39 | Visualizza voli |
| Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 61 | Visualizza voli |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 44 | Visualizza voli |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 86 | Visualizza voli |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 42 | Visualizza voli |
| Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 23 | Visualizza voli |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 47 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | College Station | Easterwood Field (CLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | Visualizza voli |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 2 | Visualizza voli |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Visualizza voli |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | Visualizza voli |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | Visualizza voli |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| Mexico | León Del Bajío | Del Bajío International (BJX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | College Station | Easterwood Field (CLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | Morelia | Francisco J. Múgica Internacional (MLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Mexico | Chihuahua | Gen Fierro Villalobos (CUU) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | Visualizza voli |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Lafayette Regional | Lafayette Regional (LFT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | Visualizza voli |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Alabama | Mobile Regional Airport (MOB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | Visualizza voli |
