Dallas 空港 到着 (DFW)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Albany (ALB) | American Airlines | AA2971 expand_more(1) | 08:54 | 遅延 | |
Albany (ALB) | Qatar Airways | QR9131 | 08:54 | 遅延 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA668 expand_more(1) | 08:54 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Jet Linx Aviation | JL7297 | 08:54 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 08:54 | 予定 | |
Grand Rapids (GRR) | Qatar Airways | QR2304 | 08:54 | 予定 | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1825 expand_more(2) | 08:54 | 予定 | |
Memphis (MEM) | AlphaSky | AS4710 | 08:54 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Jet Linx Aviation | JL7261 | 08:54 | 予定 | |
Moline (MLI) | American Eagle | AA3534 expand_more(1) | 08:54 | 07:52 | 上陸した |
Moline (MLI) | Qatar Airways | QR9262 | 08:54 | 07:52 | 上陸した |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1407 expand_more(1) | 08:54 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6520 | 08:54 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA1508 expand_more(1) | 08:54 | 予定 | |
Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR2904 | 08:54 | 予定 | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA3414 | 08:54 | 予定 | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA3528 expand_more(1) | 08:54 | 遅延 | |
Peoria (PIA) | Qatar Airways | QR9315 | 08:54 | 遅延 | |
Provo (PVU) | American Eagle | AA4840 | 08:54 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK221 | 08:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1169 expand_more(3) | 08:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | AlphaSky | AS6204 | 08:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Jet Linx Aviation | JL7815 | 08:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR2358 | 08:55 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1403 | 08:59 | 予定 | |
Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3809 expand_more(1) | 08:59 | 予定 | |
Bismarck (BIS) | Qatar Airways | QR2290 | 08:59 | 予定 | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA6302 | 08:59 | 予定 | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA6293 expand_more(1) | 08:59 | 予定 | |
Montgomery (MGM) | Gulf Air | GF6483 | 08:59 | 予定 | |
Grand Island (GRI) | American Eagle | AA6312 expand_more(1) | 08:59 | 予定 | |
Grand Island (GRI) | Qatar Airways | QR9466 | 08:59 | 予定 | |
Oaxaca (OAX) | American Airlines | AA320 expand_more(1) | 08:59 | 予定 | |
Oaxaca (OAX) | Qatar Airways | QR9535 | 08:59 | 予定 | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2595 expand_more(1) | 08:59 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Jet Linx Aviation | JL7375 | 08:59 | 予定 | |
Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3445 | 08:59 | 予定 | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA4251 expand_more(1) | 08:59 | 予定 | |
Tallahassee (TLH) | Qatar Airways | QR8195 | 08:59 | 予定 | |
Greenville (GLH) | Contour Aviation | LF3501 | 09:00 | 予定 | |
Columbia (CAE) | American Airlines | AA810 expand_more(2) | 09:03 | 予定 | |
Columbia (CAE) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 09:03 | 予定 | |
Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR9165 | 09:03 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 09:04 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR9261 | 09:04 | 予定 | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA797 | 09:04 | 08:26 | 上陸した |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2534 expand_more(2) | 09:04 | 08:38 | 上陸した |
Houston (IAH) | AlphaSky | AS6531 | 09:04 | 08:38 | 上陸した |
Houston (IAH) | Jet Linx Aviation | JL7251 | 09:04 | 08:38 | 上陸した |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2621 | 09:04 | 08:40 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1214 expand_more(1) | 09:04 | 08:45 | 上陸した |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5659 | 09:04 | 08:45 | 上陸した |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1220 expand_more(2) | 09:04 | 08:45 | 上陸した |
West Palm Beach (PBI) | AlphaSky | AS4249 | 09:04 | 08:45 | 上陸した |
West Palm Beach (PBI) | Jet Linx Aviation | JL7463 | 09:04 | 08:45 | 上陸した |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2377 expand_more(2) | 09:04 | 08:51 | 上陸した |
San Antonio (SAT) | AlphaSky | AS4387 | 09:04 | 08:51 | 上陸した |
San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL7273 | 09:04 | 08:51 | 上陸した |
Destin (VPS) | American Eagle | AA3650 expand_more(2) | 09:04 | 08:35 | 上陸した |
Valparaiso (VPS) | Qatar Airways | QR8627 | 09:04 | 08:35 | 上陸した |
Destin (VPS) | Qatar Airways | QR8627 | 09:04 | 08:35 | 上陸した |
Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA3650 expand_more(2) | 09:04 | 08:35 | 上陸した |
Valparaiso (VPS) | Qatar Airways | QR8627 | 09:04 | 08:35 | 上陸した |
Destin (VPS) | Qatar Airways | QR8627 | 09:04 | 08:35 | 上陸した |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3589 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | AlphaSky | AS4166 | 09:05 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Jet Linx Aviation | JL7447 | 09:05 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Qatar Airways | QR2273 | 09:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1108 expand_more(2) | 09:07 | 08:30 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Jet Linx Aviation | JL7345 | 09:07 | 08:30 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR2513 | 09:07 | 08:30 | 上陸した |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA3510 expand_more(2) | 09:07 | 08:48 | 上陸した |
Columbus (CMH) | AlphaSky | AS4022 | 09:07 | 08:48 | 上陸した |
Columbus (CMH) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 09:07 | 08:48 | 上陸した |
Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3532 expand_more(1) | 09:08 | 08:44 | 上陸した |
Bloomington (BMI) | Qatar Airways | QR9160 | 09:08 | 08:44 | 上陸した |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1067 expand_more(1) | 09:08 | 08:53 | 上陸した |
Denver (DEN) | Jet Linx Aviation | JL7259 | 09:08 | 08:53 | 上陸した |
Birmingham (BHM) | American Airlines | AA2146 expand_more(2) | 09:09 | 08:46 | 上陸した |
Birmingham (BHM) | AlphaSky | AS6272 | 09:09 | 08:46 | 上陸した |
Birmingham (BHM) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 09:09 | 08:46 | 上陸した |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5251 | 09:09 | 予定 | |
Columbia (COU) | American Eagle | AA3341 | 09:09 | 08:50 | 上陸した |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA3464 expand_more(1) | 09:09 | 09:00 | 上陸した |
Panama City (ECP) | Qatar Airways | QR9207 | 09:09 | 09:00 | 上陸した |
Fargo (FAR) | American Eagle | AA4261 expand_more(1) | 09:09 | 08:51 | 上陸した |
Fargo (FAR) | Qatar Airways | QR2435 | 09:09 | 08:51 | 上陸した |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1261 expand_more(2) | 09:09 | 08:56 | 上陸した |
Kansas City (MCI) | AlphaSky | AS4169 | 09:09 | 08:56 | 上陸した |
Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL7465 | 09:09 | 08:56 | 上陸した |
Washington (IAD) | American Airlines | AA2617 expand_more(3) | 09:09 | 08:26 | 上陸した |
Washington (IAD) | AlphaSky | AS4144 | 09:09 | 08:26 | 上陸した |
Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2561 | 09:09 | 08:26 | 上陸した |
Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5093 | 09:09 | 08:26 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1567 expand_more(2) | 09:11 | 08:43 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | AlphaSky | AS4003 | 09:11 | 08:43 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Jet Linx Aviation | JL7281 | 09:11 | 08:43 | 上陸した |
Chicago (MDW) | Frontier | F91887 | 09:12 | 08:45 | 上陸した |
Austin (AUS) | American Airlines | AA377 expand_more(1) | 09:14 | 予定 | |
Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL7279 | 09:14 | 予定 | |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA4187 expand_more(1) | 09:14 | 08:41 | 上陸した |
Appleton (ATW) | Qatar Airways | QR9587 | 09:14 | 08:41 | 上陸した |
Champaign (CMI) | American Eagle | AA4073 expand_more(1) | 09:14 | 08:36 | 上陸した |
Champaign (CMI) | Qatar Airways | QR8682 | 09:14 | 08:36 | 上陸した |
Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA4919 | 09:14 | 08:40 | 上陸した |
New York (LGA) | American Airlines | AA1597 | 09:14 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1297 expand_more(1) | 09:14 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7407 | 09:14 | 予定 | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2711 expand_more(2) | 09:14 | 予定 | |
St Louis (STL) | AlphaSky | AS4540 | 09:14 | 予定 | |
St Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL7254 | 09:14 | 予定 | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA3611 | 09:14 | 予定 | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA6335 | 09:14 | 08:50 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1707 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | Jet Linx Aviation | JL7237 | 09:15 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2527 expand_more(1) | 09:16 | 08:28 | 上陸した |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7203 | 09:16 | 08:28 | 上陸した |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1839 expand_more(1) | 09:17 | 08:41 | 上陸した |
Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 09:17 | 08:41 | 上陸した |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2846 expand_more(3) | 09:18 | 08:59 | 上陸した |
Greensboro (GSO) | AlphaSky | AS4675 | 09:18 | 08:59 | 上陸した |
Greensboro (GSO) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 09:18 | 08:59 | 上陸した |
Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR9215 | 09:18 | 08:59 | 上陸した |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2729 expand_more(2) | 09:19 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | AlphaSky | AS4011 | 09:19 | 予定 | |
Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR7965 | 09:19 | 予定 | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA2728 | 09:19 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA3446 expand_more(4) | 09:19 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | AlphaSky | AS6543 | 09:19 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Gulf Air | GF6747 | 09:19 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Jet Linx Aviation | JL7389 | 09:19 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR9178 | 09:19 | 予定 | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5157 expand_more(2) | 09:19 | 08:51 | 上陸した |
Dayton (DAY) | AlphaSky | AS4027 | 09:19 | 08:51 | 上陸した |
Dayton (DAY) | Jet Linx Aviation | JL7655 | 09:19 | 08:51 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1395 expand_more(2) | 09:19 | 08:25 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | AlphaSky | AS4185 | 09:19 | 08:25 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR9622 | 09:19 | 08:25 | 上陸した |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA3765 expand_more(1) | 09:19 | 08:58 | 上陸した |
Grand Junction (GJT) | British Airways | BA4412 | 09:19 | 08:58 | 上陸した |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA762 expand_more(3) | 09:19 | 08:44 | 上陸した |
Pittsburgh (PIT) | AlphaSky | AS4472 | 09:19 | 08:44 | 上陸した |
Pittsburgh (PIT) | Jet Linx Aviation | JL7476 | 09:19 | 08:44 | 上陸した |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR9316 | 09:19 | 08:44 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1018 | 09:19 | 予定 | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1281 expand_more(2) | 09:19 | 08:41 | 上陸した |
Fort Myers (RSW) | AlphaSky | AS4317 | 09:19 | 08:41 | 上陸した |
Fort Myers (RSW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 09:19 | 08:41 | 上陸した |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA2193 expand_more(2) | 09:19 | 08:59 | 上陸した |
Tucson (TUS) | British Airways | BA5719 | 09:19 | 08:59 | 上陸した |
Tucson (TUS) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 09:19 | 08:59 | 上陸した |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 09:19 | 08:42 | 上陸した |
Richmond (RIC) | AlphaSky | AS4314 | 09:19 | 08:42 | 上陸した |
Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR2877 | 09:19 | 08:42 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR731 expand_more(7) | 09:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5821 | 09:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8139 | 09:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B65566 | 09:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9731 | 09:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6461 | 09:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1168 | 09:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3003 | 09:25 | 予定 | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA528 expand_more(3) | 09:26 | 08:50 | 上陸した |
Charleston (CHS) | AlphaSky | AS4572 | 09:26 | 08:50 | 上陸した |
Charleston (CHS) | British Airways | BA1753 | 09:26 | 08:50 | 上陸した |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR9348 | 09:26 | 08:50 | 上陸した |
Santa Fe (SAF) | SkyWest Airlines | AA6339 | 09:28 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2575 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | AlphaSky | AS4403 | 09:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7393 | 09:30 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3796 | 09:34 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | American Eagle | AA3738 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | AlphaSky | AS6413 | 09:35 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL7593 | 09:35 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR2871 | 09:35 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1780 | 09:41 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2708 | 09:41 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA3557 expand_more(1) | 09:43 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | AlphaSky | AS6295 | 09:43 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1686 expand_more(1) | 09:48 | 予定 | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8524 | 09:48 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF7 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7261 | 09:50 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3810 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
Monterrey (MTY) | British Airways | BA5358 | 09:55 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1186 | 09:56 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2972 expand_more(2) | 09:59 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3561 | 09:59 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3871 | 09:59 | 予定 | |
Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA4168 expand_more(1) | 10:01 | 予定 | |
Corpus Christi (CRP) | Qatar Airways | QR8738 | 10:01 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1224 | 10:05 | 予定 | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
San Juan (SJU) | AlphaSky | AS6719 | 10:05 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR9478 | 10:05 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F92532 | 10:09 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2994 expand_more(1) | 10:14 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | AlphaSky | AS6256 | 10:14 | 予定 | |
Columbus (CMH) | American Eagle | AA3336 expand_more(2) | 10:14 | 予定 | |
Columbus (CMH) | AlphaSky | AS6866 | 10:14 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR9172 | 10:14 | 予定 | |
Austin (AUS) | American Eagle | AA4946 | 10:15 | 予定 | |
Durango (DGO) | American Airlines | AA2630 | 10:15 | 予定 | |
El Paso (ELP) | American Airlines | AA3146 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
El Paso (ELP) | British Airways | BA1880 | 10:15 | 予定 | |
Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA2110 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Guatemala City (GUA) | Qatar Airways | QR8172 | 10:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2515 | 10:15 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41800 expand_more(1) | 10:16 | 遅延 | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96600 | 10:16 | 遅延 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1012 | 10:20 | 予定 | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA3566 | 10:21 | 予定 | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6466 expand_more(1) | 10:21 | 予定 | |
Yuma (YUM) | Qatar Airways | QR2948 | 10:21 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL961 expand_more(3) | 10:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3150 | 10:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6589 | 10:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7671 | 10:24 | 予定 | |
Houston (HOU) | American Eagle | AA3917 | 10:24 | 予定 | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2357 | 10:26 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA4864 expand_more(1) | 10:27 | 予定 | |
Nashville (BNA) | AlphaSky | AS6360 | 10:27 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3425 expand_more(1) | 10:27 | 予定 | |
Fayetteville (XNA) | Qatar Airways | QR9513 | 10:27 | 予定 | |
Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA1087 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Bakersfield (BFL) | Qatar Airways | QR2226 | 10:30 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5258 expand_more(2) | 10:31 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | AlphaSky | AS6224 | 10:31 | 予定 | |
Tulsa (TUL) | Qatar Airways | QR9629 | 10:31 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1388 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | AlphaSky | AS6489 | 10:35 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1133 | 10:37 | 予定 | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1873 expand_more(1) | 10:38 | 予定 | |
Houston (IAH) | AlphaSky | AS4486 | 10:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2165 expand_more(3) | 10:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | AlphaSky | AS6656 | 10:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Iberia | IB4794 | 10:38 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR2450 | 10:38 | 予定 | |
Clovis (CVN) | Denver Air Connection | KG5407 | 10:40 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6215 expand_more(2) | 10:41 | 遅延 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3919 | 10:41 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4285 | 10:41 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3389 expand_more(3) | 10:41 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | AlphaSky | AS6255 | 10:41 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Iberia | IB4942 | 10:41 | 予定 | |
Little Rock (LIT) | Qatar Airways | QR9532 | 10:41 | 予定 | |
Midland (MAF) | American Eagle | AA4943 | 10:43 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91481 | 10:43 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1908 | 10:44 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1374 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | British Airways | BA4897 | 10:45 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR9005 | 10:45 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA3098 | 10:45 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2746 expand_more(2) | 10:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3607 | 10:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6924 | 10:46 | 予定 | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA6446 expand_more(2) | 10:46 | 予定 | |
Wichita (ICT) | AlphaSky | AS6389 | 10:46 | 予定 | |
Wichita (ICT) | Qatar Airways | QR2797 | 10:46 | 予定 | |
Denver (DEN) | American Eagle | AA3852 | 10:47 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1428 | 10:48 | 予定 | |
Billings (BIL) | American Eagle | AA4155 expand_more(2) | 10:49 | 予定 | |
Billings (BIL) | AlphaSky | AS6606 | 10:49 | 予定 | |
Billings (BIL) | Qatar Airways | QR9152 | 10:49 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2425 expand_more(1) | 10:49 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | British Airways | BA5500 | 10:49 | 予定 | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA316 | 10:50 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2195 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5660 | 10:55 | 予定 | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1490 | 10:57 | 予定 | |
San José (SJO) | American Airlines | AA1080 | 10:59 | 予定 | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA3756 | 11:00 | 予定 | |
Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA3876 expand_more(3) | 11:03 | 予定 | |
Fort Hood (GRK) | AlphaSky | AS4778 | 11:03 | 予定 | |
Fort Hood (GRK) | Gulf Air | GF6583 | 11:03 | 予定 | |
Fort Hood (GRK) | Qatar Airways | QR7893 | 11:03 | 予定 | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 11:03 | 予定 | |
Ontario (ONT) | British Airways | BA5107 | 11:03 | 予定 | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA3581 expand_more(2) | 11:04 | 予定 | |
Memphis (MEM) | AlphaSky | AS6336 | 11:04 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR8598 | 11:04 | 予定 | |
El Paso (ELP) | American Airlines | AA946 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
El Paso (ELP) | British Airways | BA4373 | 11:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2811 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1276 | 11:05 | 予定 | |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA2653 expand_more(3) | 11:09 | 予定 | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA4391 | 11:09 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Iberia | IB4796 | 11:09 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Qatar Airways | QR2728 | 11:09 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA396 | 11:09 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA858 | 11:10 | 予定 | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1363 | 11:12 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2331 expand_more(2) | 11:12 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Gulf Air | GF4226 | 11:12 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR9486 | 11:12 | 予定 | |
Houston (IAH) | Frontier | F93195 | 11:12 | 予定 | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA1025 expand_more(1) | 11:12 | 予定 | |
Tucson (TUS) | British Airways | BA5720 | 11:12 | 予定 | |
Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA2656 expand_more(1) | 11:13 | 予定 | |
Mc Allen (MFE) | AlphaSky | AS4631 | 11:13 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1211 expand_more(1) | 11:14 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA1656 | 11:14 | 予定 | |
Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3920 expand_more(5) | 11:15 | 予定 | |
Amarillo (AMA) | Alaska Airlines | AS4693 | 11:15 | 予定 | |
Amarillo (AMA) | British Airways | BA1660 | 11:15 | 予定 | |
Amarillo (AMA) | Gulf Air | GF4293 | 11:15 | 予定 | |
Amarillo (AMA) | Iberia | IB4272 | 11:15 | 予定 | |
Amarillo (AMA) | Qatar Airways | QR2283 | 11:15 | 予定 | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA484 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4673 | 11:15 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR2749 | 11:15 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL873 expand_more(1) | 11:16 | 予定 | |
New York (LGA) | Aeromexico | AM3962 | 11:16 | 予定 | |
Boise (BOI) | American Airlines | AA1107 expand_more(3) | 11:19 | 予定 | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS4355 | 11:19 | 予定 | |
Boise (BOI) | Iberia | IB4260 | 11:19 | 予定 | |
Boise (BOI) | Qatar Airways | QR2293 | 11:19 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1544 | 11:19 | 予定 | |
College Station (CLL) | American Eagle | AA4925 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
College Station (CLL) | Alaska Airlines | AS4258 | 11:20 | 予定 | |
College Station (CLL) | Qantas | QF4615 | 11:20 | 予定 | |
College Station (CLL) | Qatar Airways | QR9266 | 11:20 | 予定 | |
Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA5010 | 11:20 | 予定 | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA6492 expand_more(1) | 11:21 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6050 | 11:21 | 予定 | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1189 expand_more(2) | 11:21 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6042 | 11:21 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR8549 | 11:21 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6121 | 11:22 | 予定 | |
Tyler (TYR) | American Eagle | AA6500 expand_more(2) | 11:22 | 予定 | |
Tyler (TYR) | Alaska Airlines | AS6731 | 11:22 | 予定 | |
Tyler (TYR) | Qatar Airways | QR2940 | 11:22 | 予定 | |
Lawton (LAW) | American Eagle | AA6433 expand_more(1) | 11:23 | 予定 | |
Lawton (LAW) | Qatar Airways | QR2606 | 11:23 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1692 | 11:23 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1805 expand_more(2) | 11:23 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4729 | 11:23 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR8601 | 11:23 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2535 expand_more(2) | 11:23 | キャンセル | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4321 | 11:23 | キャンセル | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5542 | 11:23 | キャンセル | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1768 expand_more(1) | 11:24 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR8556 | 11:24 | 予定 | |
