Dallas 空港 出発 (DFW)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis (IND) | Frontier | F93202 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Volaris | Y42540 | 10:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1318 expand_more(2) | 10:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1300 | 10:38 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4119 | 10:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA690 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | GOL Linhas Aereas | G36434 | 10:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Royal Jordanian | RJ7803 | 10:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2579 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | GOL Linhas Aereas | G36151 | 10:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Japan Airlines | JL7344 | 10:40 | 予定 | |
| Zacatecas (ZCL) | American Eagle | AA3805 | 10:40 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA4029 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Lexington (LEX) | Japan Airlines | JL7468 | 10:40 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK281 | 10:41 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1844 expand_more(1) | 10:44 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Japan Airlines | JL7462 | 10:44 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3388 | 10:44 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1878 | 10:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91952 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42280 | 10:50 | 予定 | |
| El Dorado (ELD) | Southern Airways Express | 9X423 | 10:50 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | SkyWest Airlines | AA4906 | 10:53 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2956 | 10:55 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA3169 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Pensacola (PNS) | Japan Airlines | JL7376 | 10:55 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3637 expand_more(1) | 10:56 | 予定 | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8127 | 10:56 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93283 expand_more(1) | 10:56 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42571 | 10:56 | 予定 | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA813 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | GOL Linhas Aereas | G36061 | 11:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1172 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6028 | 11:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5218 | 11:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | GOL Linhas Aereas | G36169 | 11:00 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA855 expand_more(1) | 11:01 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | Japan Airlines | JL7292 | 11:01 | 予定 | |
| Killeen (GRK) | American Eagle | AA6195 | 11:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2049 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4567 | 11:05 | 予定 | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2496 expand_more(1) | 11:06 | 予定 | |
| Portland (PDX) | GOL Linhas Aereas | G36135 | 11:06 | 予定 | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA5474 | 11:06 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2318 | 11:07 | 予定 | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5468 expand_more(1) | 11:08 | 予定 | |
| Evansville (EVV) | Japan Airlines | JL7601 | 11:08 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA6375 | 11:08 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2664 | 11:09 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1547 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Japan Airlines | JL7216 | 11:10 | 予定 | |
| Veracruz (VER) | American Eagle | AA4014 | 11:10 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA123 | 11:15 | 予定 | |
| Aguascalientes (AGU) | American Eagle | AA3728 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Aguascalientes (AGU) | Japan Airlines | JL7224 | 11:15 | 予定 | |
| Clovis (CVN) | Key Lime Air | KG5411 | 11:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1610 expand_more(3) | 11:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1237 | 11:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3117 | 11:19 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9070 | 11:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2451 expand_more(3) | 11:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7150 | 11:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2442 | 11:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7599 | 11:19 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2512 expand_more(2) | 11:19 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | GOL Linhas Aereas | G36221 | 11:19 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Japan Airlines | JL7402 | 11:19 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA5 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS4439 | 11:20 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | GOL Linhas Aereas | G36438 | 11:20 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF4796 | 11:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2439 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5226 | 11:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | GOL Linhas Aereas | G36154 | 11:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61214 expand_more(5) | 11:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5135 | 11:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY8519 | 11:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7870 | 11:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3973 | 11:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4282 | 11:20 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1643 expand_more(2) | 11:21 | 予定 | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA1903 | 11:21 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Japan Airlines | JL7234 | 11:21 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA6203 expand_more(2) | 11:24 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA2480 | 11:24 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Japan Airlines | JL7274 | 11:24 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA393 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Japan Airlines | JL7202 | 11:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2387 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | GOL Linhas Aereas | G36173 | 11:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7577 | 11:25 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4378 | 11:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL590 expand_more(5) | 11:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3724 | 11:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5924 | 11:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3175 | 11:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1506 | 11:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6972 | 11:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1726 expand_more(4) | 11:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | El Al | LY4186 | 11:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7648 | 11:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3418 | 11:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3803 | 11:25 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA3946 expand_more(2) | 11:27 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Alaska Airlines | AS4373 | 11:27 | 予定 | |
| Gulfport (GPT) | Iberia | IB8170 | 11:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL961 expand_more(6) | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2572 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5226 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6880 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6693 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5094 | 11:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6953 | 11:28 | 予定 | |
| Billings (BIL) | American Eagle | AA4095 expand_more(1) | 11:29 | 予定 | |
| Billings (BIL) | Alaska Airlines | AS4051 | 11:29 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1492 expand_more(1) | 11:31 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Japan Airlines | JL7338 | 11:31 | 予定 | |
| Provo (PVU) | American Eagle | AA6321 | 11:34 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | American Airlines | AA127 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ1620 | 11:35 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL11 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8481 | 11:35 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9149 | 11:35 | 予定 | |
| Greenville (GLH) | Key Lime Air | KG3802 | 11:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1407 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8523 | 11:35 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1737 expand_more(2) | 11:36 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36056 | 11:36 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL7352 | 11:36 | 予定 | |
| Boise (BOI) | NetJets | EJA557 | 11:36 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2922 | 11:38 | 予定 | |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3839 | 11:39 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3888 expand_more(3) | 11:41 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA5521 | 11:41 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8191 | 11:41 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | Japan Airlines | JL7260 | 11:41 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2746 expand_more(5) | 11:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5733 | 11:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5922 | 11:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3427 | 11:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1636 | 11:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6956 | 11:43 | 予定 | |
| New Orleans (MSY) | Spirit Airlines | NK1763 | 11:43 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2078 | 11:46 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA61 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7011 | 11:55 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9390 | 11:55 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1186 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA6721 | 12:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR2607 | 12:00 | 予定 | |
| Merida (MID) | American Eagle | AA4016 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Merida (MID) | Qatar Airways | QR2251 | 12:00 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4995 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA1959 | 12:00 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Japan Airlines | JL7238 | 12:00 | 予定 | |
| El Paso (ELP) | Qatar Airways | QR7895 | 12:00 | 予定 | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP331 | 12:02 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4040 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6527 | 12:05 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1329 | 12:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8907 | 12:10 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2926 expand_more(3) | 12:13 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | British Airways | BA4342 | 12:13 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Japan Airlines | JL7426 | 12:13 | 予定 | |
| Tucson (TUS) | Qatar Airways | QR2499 | 12:13 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1037 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2703 | 12:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK222 | 12:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92970 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42486 | 12:15 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1164 expand_more(2) | 12:17 | 予定 | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE6768 | 12:17 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6964 | 12:17 | 予定 | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA324 expand_more(2) | 12:19 | 予定 | |
| Reno (RNO) | British Airways | BA5777 | 12:19 | 予定 | |
| Reno (RNO) | Qatar Airways | QR9028 | 12:19 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | American Airlines | AA569 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
| Asheville (AVL) | Qatar Airways | QR9499 | 12:19 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA687 expand_more(3) | 12:19 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6605 | 12:19 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Japan Airlines | JL7256 | 12:19 | 予定 | |
| Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR2551 | 12:19 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1100 expand_more(2) | 12:19 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6850 | 12:19 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR2330 | 12:19 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1696 expand_more(2) | 12:19 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7328 | 12:19 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR8192 | 12:19 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2207 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR2357 | 12:19 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA3091 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
| Fresno (FAT) | Qatar Airways | QR8202 | 12:19 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3383 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
| Amarillo (AMA) | Qatar Airways | QR2310 | 12:19 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3555 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
| Springfield (SGF) | Qatar Airways | QR7837 | 12:19 | 予定 | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA3764 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
| Gainesville (GNV) | Qatar Airways | QR9335 | 12:19 | 予定 | |
| Longview (GGG) | American Eagle | AA3765 expand_more(2) | 12:19 | 予定 | |
| Longview (GGG) | Alaska Airlines | AS6055 | 12:19 | 予定 | |
| Longview (GGG) | Qatar Airways | QR7753 | 12:19 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA3819 expand_more(1) | 12:19 | 予定 | |
| Colorado Springs (COS) | Qatar Airways | QR7982 | 12:19 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA3880 | 12:19 | 予定 | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3982 | 12:19 | 予定 | |
| Oaxaca (OAX) | American Airlines | AA1083 | 12:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1111 | 12:20 | 予定 | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA1814 | 12:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1873 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4624 | 12:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA1979 | 12:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Japan Airlines | JL7250 | 12:20 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR8634 | 12:20 | 予定 | |
| Garden City (GCK) | American Eagle | AA3999 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Garden City (GCK) | Qatar Airways | QR7881 | 12:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8812 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8376 | 12:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1211 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3881 | 12:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN9001 | 12:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7469 | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1008 expand_more(2) | 12:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6286 | 12:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR7707 | 12:21 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2214 expand_more(2) | 12:21 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Iberia | IB8115 | 12:21 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR2501 | 12:21 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3502 expand_more(1) | 12:21 | 予定 | |
| Laredo (LRD) | Qatar Airways | QR7787 | 12:21 | 予定 | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5400 expand_more(1) | 12:22 | 予定 | |
| Augusta (AGS) | Qatar Airways | QR2322 | 12:22 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2465 expand_more(1) | 12:24 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR2674 | 12:24 | 予定 | |
| Tulum (TQO) | American Airlines | AA163 | 12:25 | 予定 | |
| Belize City (BZE) | American Airlines | AA343 | 12:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1974 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9195 | 12:25 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | American Airlines | AA2154 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | British Airways | BA2418 | 12:25 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Japan Airlines | JL7214 | 12:25 | 予定 | |
| Monterrey (MTY) | Qatar Airways | QR8735 | 12:25 | 予定 | |
| McAllen (MFE) | American Airlines | AA2236 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| McAllen (MFE) | Qatar Airways | QR7915 | 12:25 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA3418 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Corpus Christi (CRP) | Qatar Airways | QR8717 | 12:25 | 予定 | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3468 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Abilene (ABI) | Qatar Airways | QR7699 | 12:25 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3855 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS6627 | 12:25 | 予定 | |
| Little Rock (LIT) | Qatar Airways | QR2621 | 12:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE32 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7868 | 12:25 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1072 | 12:26 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2783 | 12:27 | 予定 | |
| Santa Fe (SAF) | SkyWest Airlines | AA4964 expand_more(2) | 12:29 | 予定 | |
| Santa Fe (SAF) | Iberia | IB8163 | 12:29 | 予定 | |
| Santa Fe (SAF) | Qatar Airways | QR2598 | 12:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA606 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1988 | 12:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF4256 | 12:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5068 | 12:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA757 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2407 | 12:30 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2238 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6137 | 12:30 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR7732 | 12:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA3469 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | British Airways | BA1974 | 12:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Japan Airlines | JL7242 | 12:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Qatar Airways | QR9648 | 12:30 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA3651 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Myrtle Beach (MYR) | Qatar Airways | QR9162 | 12:30 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3777 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA1885 | 12:30 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Japan Airlines | JL7232 | 12:30 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR9478 | 12:30 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3803 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Bentonville (XNA) | Qatar Airways | QR2505 | 12:30 | 予定 | |
| Beaumont (BPT) | American Eagle | AA4999 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Beaumont (BPT) | Qatar Airways | QR7721 | 12:30 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA5517 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8147 | 12:30 | 予定 | |
| Harlingen (HRL) | Qatar Airways | QR2547 | 12:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1401 | 12:31 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3551 expand_more(2) | 12:31 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6117 | 12:31 | 予定 | |
| Wichita (ICT) | Qatar Airways | QR8642 | 12:31 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA4230 expand_more(1) | 12:32 | 予定 | |
| Blountville (TRI) | Qatar Airways | QR7708 | 12:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92631 expand_more(1) | 12:32 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42435 | 12:32 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41801 | 12:34 | 予定 | |
| San Luis Potosi (SLP) | Volaris | Y47912 | 12:34 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1295 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6325 | 12:35 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA2422 | 12:35 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Japan Airlines | JL7268 | 12:35 | 予定 | |
| Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR7917 | 12:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1373 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR7743 | 12:35 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2180 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | British Airways | BA4322 | 12:35 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR7792 | 12:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2324 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR7853 | 12:35 | 予定 | |
| Cozumel (CZM) | American Airlines | AA2841 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Cozumel (CZM) | Qatar Airways | QR9564 | 12:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2988 expand_more(5) | 12:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7130 | 12:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2435 | 12:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4573 | 12:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9008 | 12:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7266 | 12:35 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA3125 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Wilmington (ILM) | Qatar Airways | QR7651 | 12:35 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | American Airlines | AA3267 expand_more(3) | 12:35 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | British Airways | BA1968 | 12:35 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Japan Airlines | JL7600 | 12:35 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Qatar Airways | QR7996 | 12:35 | 予定 | |
| Wichita Falls (SPS) | American Eagle | AA4912 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Wichita Falls (SPS) | Alaska Airlines | AS4773 | 12:35 | 予定 | |
| Wichita Falls (SPS) | Qatar Airways | QR9394 | 12:35 | 予定 | |
| Silao (BJX) | American Airlines | AA2224 expand_more(3) | 12:37 | 予定 | |
| Silao (BJX) | British Airways | BA1765 | 12:37 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Japan Airlines | JL7394 | 12:37 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Qatar Airways | QR8212 | 12:37 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1376 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4510 | 12:40 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR2419 | 12:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3301 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3064 | 12:40 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9551 | 12:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA3345 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA5786 | 12:40 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Qatar Airways | QR7940 | 12:40 | 予定 | |
| Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3006 | 12:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1562 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6554 | 12:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4350 | 12:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8550 | 12:40 | 予定 | |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA4924 expand_more(2) | 12:41 | 予定 | |
| College Station (CLL) | British Airways | BA1927 | 12:41 | 予定 | |
| College Station (CLL) | Qatar Airways | QR9593 | 12:41 | 予定 | |
