Dallas Airport ankomster (DFW)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| León (BJX) | American Airlines | AA2263 expand_more(2) | 08.44 | planlagt | |
| León (BJX) | British Airways | BA1685 | 08.44 | planlagt | |
| León (BJX) | Jet Linx Aviation | JL7223 | 08.44 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 08.44 | Forsinket | |
| Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR7779 | 08.44 | Forsinket | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 08.44 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | AlphaSky | AS4314 | 08.44 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR2877 | 08.44 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1712 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet Linx Aviation | JL7620 | 08.45 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1281 expand_more(2) | 08.45 | 07:54 | landet |
| Fort Myers (RSW) | AlphaSky | AS4354 | 08.45 | 07:54 | landet |
| Fort Myers (RSW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 08.45 | 07:54 | landet |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1845 expand_more(3) | 08.45 | 07:53 | landet |
| Pittsburgh (PIT) | AlphaSky | AS6875 | 08.45 | 07:53 | landet |
| Pittsburgh (PIT) | Jet Linx Aviation | JL7476 | 08.45 | 07:53 | landet |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR2225 | 08.45 | 07:53 | landet |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3220 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | AlphaSky | AS4193 | 08.45 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Iberia | IB4633 | 08.45 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 08.45 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Qatar Airways | QR8620 | 08.45 | planlagt | |
| Durango (DGO) | American Airlines | AA1674 | 08.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2617 expand_more(3) | 08.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | AlphaSky | AS4144 | 08.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2561 | 08.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5093 | 08.46 | planlagt | |
| Saint George (SGU) | American Eagle | AA4816 | 08.46 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1716 expand_more(3) | 08.48 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | AlphaSky | AS4675 | 08.48 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 08.48 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR2554 | 08.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1567 expand_more(2) | 08.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | AlphaSky | AS6133 | 08.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Jet Linx Aviation | JL7281 | 08.49 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5238 | 08.49 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | AlphaSky | AS4769 | 08.50 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 08.50 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Qantas | QF4147 | 08.50 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR7639 | 08.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 08.51 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6520 | 08.51 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2787 expand_more(2) | 08.53 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | AlphaSky | AS4013 | 08.53 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Jet Linx Aviation | JL7299 | 08.53 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5244 expand_more(2) | 08.53 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Jet Linx Aviation | JL7221 | 08.53 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Qatar Airways | QR9087 | 08.53 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5539 expand_more(1) | 08.53 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Jet Linx Aviation | JL7247 | 08.53 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA2869 expand_more(1) | 08.54 | planlagt | |
| Wilmington (ILM) | Qatar Airways | QR2527 | 08.54 | planlagt | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5268 expand_more(1) | 08.54 | planlagt | |
| Montgomery (MGM) | Gulf Air | GF6797 | 08.54 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK221 | 08.55 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3624 | 08.55 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA2448 expand_more(1) | 08.56 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | British Airways | BA5345 | 08.56 | planlagt | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA5256 | 08.56 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4261 expand_more(1) | 08.58 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Qatar Airways | QR9287 | 08.58 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA2788 expand_more(1) | 08.58 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Iberia | IB4819 | 08.58 | planlagt | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA4073 expand_more(1) | 08.58 | planlagt | |
| Champaign (CMI) | Qatar Airways | QR8682 | 08.58 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1066 expand_more(1) | 08.58 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Jet Linx Aviation | JL7233 | 08.58 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5235 | 08.58 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4938 expand_more(3) | 08.59 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | AlphaSky | AS6272 | 08.59 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB8094 | 08.59 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 08.59 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1518 expand_more(2) | 08.59 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA4368 | 08.59 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Jet Linx Aviation | JL7239 | 08.59 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA1538 | 08.59 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1827 expand_more(4) | 08.59 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | AlphaSky | AS6336 | 08.59 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8213 | 08.59 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Jet Linx Aviation | JL7261 | 08.59 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR8753 | 08.59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3152 expand_more(3) | 08.59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | AlphaSky | AS6382 | 08.59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA6563 | 08.59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Jet Linx Aviation | JL7251 | 08.59 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA1795 expand_more(1) | 09.01 | 08:43 | landet |
| Harrisburg (MDT) | Qatar Airways | QR9511 | 09.01 | 08:43 | landet |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5355 expand_more(1) | 09.02 | 08:25 | landet |
| Augusta (AGS) | Qatar Airways | QR2518 | 09.02 | 08:25 | landet |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2527 expand_more(2) | 09.02 | 08:10 | landet |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6669 | 09.02 | 08:10 | landet |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7203 | 09.02 | 08:10 | landet |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3675 expand_more(2) | 09.02 | 08:11 | landet |
| Bismarck (BIS) | Qantas | QF4646 | 09.02 | 08:11 | landet |
| Bismarck (BIS) | Qatar Airways | QR9616 | 09.02 | 08:11 | landet |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3373 expand_more(1) | 09.02 | 08:30 | landet |
| Fargo (FAR) | Qatar Airways | QR2528 | 09.02 | 08:30 | landet |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5464 | 09.02 | 08:01 | landet |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1624 expand_more(2) | 09.02 | 08:28 | landet |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7699 | 09.02 | 08:28 | landet |
| Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR7953 | 09.02 | 08:28 | landet |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA4266 expand_more(1) | 09.03 | 08:17 | landet |
| Gainesville (GNV) | Qatar Airways | QR9534 | 09.03 | 08:17 | landet |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA802 expand_more(2) | 09.03 | 08:38 | landet |
| Raleigh (RDU) | AlphaSky | AS4308 | 09.03 | 08:38 | landet |
| Raleigh (RDU) | Jet Linx Aviation | JL7593 | 09.03 | 08:38 | landet |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42747 | 09.03 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2335 expand_more(3) | 09.04 | 08:29 | landet |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA1651 | 09.04 | 08:29 | landet |
| Albuquerque (ABQ) | Iberia | IB4642 | 09.04 | 08:29 | landet |
| Albuquerque (ABQ) | Jet Linx Aviation | JL7231 | 09.04 | 08:29 | landet |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2621 | 09.04 | 08:25 | landet |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3891 | 09.05 | 08:49 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL839 expand_more(2) | 09.05 | 08:41 | landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7148 | 09.05 | 08:41 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8951 | 09.05 | 08:41 | landet |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2034 expand_more(3) | 09.05 | 08:17 | landet |
| Columbus (CMH) | AlphaSky | AS4615 | 09.05 | 08:17 | landet |
| Columbus (CMH) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 09.05 | 08:17 | landet |
| Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR2916 | 09.05 | 08:17 | landet |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1395 expand_more(3) | 09.05 | 08:33 | landet |
| Minneapolis (MSP) | AlphaSky | AS4185 | 09.05 | 08:33 | landet |
| Minneapolis (MSP) | Iberia | IB8231 | 09.05 | 08:33 | landet |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR9595 | 09.05 | 08:33 | landet |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1125 expand_more(1) | 09.05 | 08:43 | landet |
| Tampa (TPA) | Jet Linx Aviation | JL7375 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1169 expand_more(4) | 09.06 | 09:01 | landet |
| Toronto (YYZ) | AlphaSky | AS6204 | 09.06 | 09:01 | landet |
| Toronto (YYZ) | Jet Linx Aviation | JL7815 | 09.06 | 09:01 | landet |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6001 | 09.06 | 09:01 | landet |
| Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR8215 | 09.06 | 09:01 | landet |
| Roswell (ROW) | American Eagle | AA4169 | 09.06 | 08:53 | landet |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA3912 expand_more(1) | 09.07 | 08:50 | landet |
| Grand Junction (GJT) | Iberia | IB8138 | 09.07 | 08:50 | landet |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6302 | 09.08 | 08:48 | landet |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA2435 expand_more(2) | 09.08 | 08:29 | landet |
| Savannah (SAV) | AlphaSky | AS4330 | 09.08 | 08:29 | landet |
| Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR2223 | 09.08 | 08:29 | landet |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 09.09 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Qatar Airways | QR2422 | 09.09 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA6342 expand_more(2) | 09.09 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA4860 | 09.09 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8155 | 09.09 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | SkyWest Airlines | AA6293 | 09.09 | planlagt | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3525 | 09.11 | 08:41 | landet |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5157 expand_more(2) | 09.11 | 08:21 | landet |
| Dayton (DAY) | AlphaSky | AS4027 | 09.11 | 08:21 | landet |
| Dayton (DAY) | Jet Linx Aviation | JL7655 | 09.11 | 08:21 | landet |
| New York (LGA) | American Airlines | AA428 | 09.11 | 08:58 | landet |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1410 expand_more(4) | 09.11 | 08:31 | landet |
| St Louis (STL) | AlphaSky | AS4540 | 09.11 | 08:31 | landet |
| St Louis (STL) | Iberia | IB4183 | 09.11 | 08:31 | landet |
| St Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL7254 | 09.11 | 08:31 | landet |
| St Louis (STL) | Qatar Airways | QR8581 | 09.11 | 08:31 | landet |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA651 expand_more(2) | 09.12 | 08:33 | landet |
| Charleston (CHS) | AlphaSky | AS6573 | 09.12 | 08:33 | landet |
| Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR9193 | 09.12 | 08:33 | landet |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3370 expand_more(1) | 09.12 | 08:19 | landet |
| Bloomington (BMI) | Qatar Airways | QR8784 | 09.12 | 08:19 | landet |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA6335 | 09.13 | 08:23 | landet |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 09.14 | 08:36 | landet |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 09.14 | 08:36 | landet |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA3510 | 09.14 | 08:35 | landet |
| Hot Springs (HOT) | Southern Airways Express | 9X436 | 09.14 | planlagt | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3445 expand_more(1) | 09.14 | 08:45 | landet |
| Rapid City (RAP) | Qatar Airways | QR9312 | 09.14 | 08:45 | landet |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3717 | 09.14 | 08:45 | landet |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA1747 expand_more(2) | 09.15 | 08:40 | landet |
| Destin (VPS) | Qatar Airways | QR8627 | 09.15 | 08:40 | landet |
| Valparaiso (VPS) | Qatar Airways | QR8627 | 09.15 | 08:40 | landet |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA1747 expand_more(2) | 09.15 | 08:40 | landet |
| Destin (VPS) | Qatar Airways | QR8627 | 09.15 | 08:40 | landet |
| Valparaiso (VPS) | Qatar Airways | QR8627 | 09.15 | 08:40 | landet |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA4187 expand_more(1) | 09.16 | 08:43 | landet |
| Appleton (ATW) | Qatar Airways | QR9587 | 09.16 | 08:43 | landet |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1220 expand_more(2) | 09.16 | 08:37 | landet |
| West Palm Beach (PBI) | AlphaSky | AS4249 | 09.16 | 08:37 | landet |
| West Palm Beach (PBI) | Jet Linx Aviation | JL7463 | 09.16 | 08:37 | landet |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6403 expand_more(2) | 09.16 | 08:47 | landet |
| Santa Fe (SAF) | British Airways | BA1964 | 09.16 | 08:47 | landet |
| Santa Fe (SAF) | Iberia | IB8074 | 09.16 | 08:47 | landet |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2729 expand_more(3) | 09.18 | 08:33 | landet |
| Windsor Locks (BDL) | AlphaSky | AS6422 | 09.18 | 08:33 | landet |
| Windsor Locks (BDL) | Qantas | QF3285 | 09.18 | 08:33 | landet |
| Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR7965 | 09.18 | 08:33 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1261 expand_more(1) | 09.18 | 08:59 | landet |
| Charlotte (CLT) | Jet Linx Aviation | JL7237 | 09.18 | 08:59 | landet |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA2971 expand_more(1) | 09.19 | 08:27 | landet |
| Albany (ALB) | Qatar Airways | QR9131 | 09.19 | 08:27 | landet |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA490 expand_more(2) | 09.19 | 08:52 | landet |
| Tucson (TUS) | British Airways | BA5719 | 09.19 | 08:52 | landet |
| Tucson (TUS) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 09.19 | 08:52 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2195 expand_more(2) | 09.19 | 08:37 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5660 | 09.19 | 08:37 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Iberia | IB4880 | 09.19 | 08:37 | landet |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2389 expand_more(1) | 09.19 | 08:50 | landet |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR7565 | 09.19 | 08:50 | landet |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2680 expand_more(3) | 09.19 | 08:44 | landet |
| Pensacola (PNS) | AlphaSky | AS6352 | 09.19 | 08:44 | landet |
| Pensacola (PNS) | Jet Linx Aviation | JL7355 | 09.19 | 08:44 | landet |
| Pensacola (PNS) | Qatar Airways | QR9257 | 09.19 | 08:44 | landet |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6466 expand_more(1) | 09.19 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | Qatar Airways | QR2471 | 09.19 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2728 | 09.25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA3285 expand_more(1) | 09.25 | 08:59 | landet |
| Denver (DEN) | Jet Linx Aviation | JL7259 | 09.25 | 08:59 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR731 expand_more(7) | 09.25 | 08:54 | landet |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5821 | 09.25 | 08:54 | landet |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8139 | 09.25 | 08:54 | landet |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65566 | 09.25 | 08:54 | landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9731 | 09.25 | 08:54 | landet |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6461 | 09.25 | 08:54 | landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1168 | 09.25 | 08:54 | landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3003 | 09.25 | 08:54 | landet |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1786 expand_more(1) | 09.25 | 08:47 | landet |
| Orlando (MCO) | Jet Linx Aviation | JL7297 | 09.25 | 08:47 | landet |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1266 expand_more(4) | 09.25 | 08:54 | landet |
| Oklahoma City (OKC) | AlphaSky | AS4260 | 09.25 | 08:54 | landet |
| Oklahoma City (OKC) | Iberia | IB4623 | 09.25 | 08:54 | landet |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 09.25 | 08:54 | landet |
| Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR9360 | 09.25 | 08:54 | landet |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3810 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | British Airways | BA5358 | 09.25 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB4120 | 09.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2759 expand_more(1) | 09.26 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7407 | 09.26 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK3500 | 09.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(2) | 09.28 | 08:56 | landet |
| Miami (MIA) | AlphaSky | AS6049 | 09.28 | 08:56 | landet |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7393 | 09.28 | 08:56 | landet |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93972 | 09.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42122 | 09.30 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2070 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | AlphaSky | AS6247 | 09.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2156 | 09.42 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4800 expand_more(1) | 09.44 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96800 | 09.44 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2972 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3311 | 09.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3871 | 09.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA539 expand_more(2) | 09.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4856 | 09.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2019 | 09.48 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Volaris | Y42292 | 09.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2222 | 09.59 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP330 | 10.00 | planlagt | |
| Billings (BIL) | American Eagle | AA3746 expand_more(2) | 10.04 | planlagt | |
| Billings (BIL) | AlphaSky | AS6606 | 10.04 | planlagt | |
| Billings (BIL) | Qatar Airways | QR9152 | 10.04 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1810 expand_more(2) | 10.07 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | AlphaSky | AS4449 | 10.07 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR9178 | 10.07 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91324 | 10.09 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1987 | 10.11 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA3351 expand_more(3) | 10.13 | planlagt | |
| Houston (IAH) | AlphaSky | AS6627 | 10.13 | planlagt | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA1733 | 10.13 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB4449 | 10.13 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL873 expand_more(2) | 10.14 | Forsinket | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM3962 | 10.14 | Forsinket | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE6769 | 10.14 | Forsinket | |
| Greenville (GLH) | Prime Jet | KG3801 | 10.15 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3615 expand_more(1) | 10.18 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Iberia | IB4401 | 10.18 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1197 expand_more(1) | 10.19 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Iberia | IB4007 | 10.19 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1569 | 10.19 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA3020 | 10.19 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1644 | 10.19 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1880 | 10.19 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2172 | 10.19 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA2948 | 10.19 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3298 | 10.20 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3775 | 10.21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | SkyWest Airlines | OO9908 | 10.21 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1978 | 10.22 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1239 expand_more(1) | 10.24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB4570 | 10.24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2746 expand_more(2) | 10.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3607 | 10.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7021 | 10.28 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2454 | 10.29 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42589 | 10.29 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2489 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | AlphaSky | AS6034 | 10.30 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5533 | 10.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL961 expand_more(3) | 10.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3150 | 10.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6589 | 10.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8080 | 10.33 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3588 expand_more(2) | 10.34 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Iberia | IB8037 | 10.34 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Qatar Airways | QR9513 | 10.34 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6515 expand_more(1) | 10.38 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3947 | 10.38 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | SkyWest Airlines | AA6285 expand_more(2) | 10.39 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Iberia | IB8140 | 10.39 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Qantas | QF3216 | 10.39 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3366 expand_more(3) | 10.39 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | AlphaSky | AS4654 | 10.39 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Iberia | IB4459 | 10.39 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Qatar Airways | QR8210 | 10.39 | planlagt | |
| Clovis (CVN) | Key Lime Air | KG5407 | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F91887 | 10.42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA3852 | 10.45 | planlagt | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA6234 expand_more(1) | 10.46 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Iberia | IB8024 | 10.46 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA5196 expand_more(2) | 10.47 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Iberia | IB4499 | 10.47 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Qatar Airways | QR8696 | 10.47 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2649 | 10.48 | planlagt | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA4906 expand_more(2) | 10.51 | planlagt | |
| Midland (MAF) | British Airways | BA2372 | 10.51 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Iberia | IB4710 | 10.51 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | American Airlines | AA1008 expand_more(1) | 10.51 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | Qatar Airways | QR9274 | 10.51 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA316 expand_more(1) | 10.53 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Iberia | IB8002 | 10.53 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1353 | 10.53 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1374 | 10.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2160 | 10.56 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5037 | 10.59 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA3951 | 10.59 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2425 | 11.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1494 | 11.01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1214 | 11.03 | planlagt | |
| León (BJX) | American Airlines | AA1656 | 11.04 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA547 | 11.06 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93212 | 11.08 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1217 | 11.08 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1811 | 11.09 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA3017 | 11.09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2117 | 11.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2247 | 11.09 | planlagt | |
