Dallas Airport ankomster (DFW)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA1087 expand_more(1) | 10.02 | 09:54 | landet |
Bakersfield (BFL) | Qatar Airways | QR2226 | 10.02 | 09:54 | landet |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2994 expand_more(2) | 10.02 | 09:36 | landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4400 | 10.02 | 09:36 | landet |
Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL7620 | 10.02 | 09:36 | landet |
Boston (BOS) | JetBlue | B6215 expand_more(3) | 10.06 | 09:15 | landet |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7869 | 10.06 | 09:15 | landet |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3919 | 10.06 | 09:15 | landet |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4285 | 10.06 | 09:15 | landet |
Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA6390 | 10.08 | 09:37 | landet |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2331 expand_more(3) | 10.11 | 09:39 | landet |
Cleveland (CLE) | Gulf Air | GF4226 | 10.11 | 09:39 | landet |
Cleveland (CLE) | Japan Airlines | JL7464 | 10.11 | 09:39 | landet |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR2662 | 10.11 | 09:39 | landet |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA3985 | 10.15 | 09:46 | landet |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1961 expand_more(3) | 10.16 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6355 | 10.16 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Iberia | IB4778 | 10.16 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR9325 | 10.16 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA3979 expand_more(2) | 10.19 | 09:48 | landet |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4354 | 10.19 | 09:48 | landet |
Nashville (BNA) | Japan Airlines | JL7299 | 10.19 | 09:48 | landet |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2166 expand_more(1) | 10.19 | 10:01 | landet |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA1815 | 10.19 | 10:01 | landet |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2075 expand_more(1) | 10.21 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL7297 | 10.21 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA3557 expand_more(2) | 10.22 | 10:04 | landet |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6826 | 10.22 | 10:04 | landet |
Oklahoma City (OKC) | Japan Airlines | JL7269 | 10.22 | 10:04 | landet |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3016 expand_more(3) | 10.23 | 09:48 | landet |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4310 | 10.23 | 09:48 | landet |
Raleigh (RDU) | Japan Airlines | JL7593 | 10.23 | 09:48 | landet |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR2264 | 10.23 | 09:48 | landet |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1506 expand_more(2) | 10.24 | 09:53 | landet |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4146 | 10.24 | 09:53 | landet |
Indianapolis (IND) | Japan Airlines | JL7699 | 10.24 | 09:53 | landet |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1018 | 10.24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL961 expand_more(3) | 10.25 | 10:03 | landet |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3706 | 10.25 | 10:03 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6589 | 10.25 | 10:03 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6748 | 10.25 | 10:03 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR731 expand_more(7) | 10.25 | 09:33 | landet |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5821 | 10.25 | 09:33 | landet |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8139 | 10.25 | 09:33 | landet |
Doha (DOH) | JetBlue | B65566 | 10.25 | 09:33 | landet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9731 | 10.25 | 09:33 | landet |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6461 | 10.25 | 09:33 | landet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1168 | 10.25 | 09:33 | landet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3003 | 10.25 | 09:33 | landet |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3425 expand_more(1) | 10.25 | 09:55 | landet |
Fayetteville (XNA) | Qatar Airways | QR8553 | 10.25 | 09:55 | landet |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5638 expand_more(2) | 10.26 | 09:56 | landet |
Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6602 | 10.26 | 09:56 | landet |
Tulsa (TUL) | Japan Airlines | JL7508 | 10.26 | 09:56 | landet |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA3464 expand_more(3) | 10.28 | 09:59 | landet |
Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6332 | 10.28 | 09:59 | landet |
Wichita (ICT) | Japan Airlines | JL7295 | 10.28 | 09:59 | landet |
Wichita (ICT) | Qatar Airways | QR8621 | 10.28 | 09:59 | landet |
San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4987 expand_more(2) | 10.28 | 10:02 | landet |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6489 | 10.28 | 10:02 | landet |
San Antonio (SAT) | Japan Airlines | JL7275 | 10.28 | 10:02 | landet |
Houston (HOU) | American Eagle | AA4998 expand_more(1) | 10.29 | planlagt | |
Houston (HOU) | Japan Airlines | JL7245 | 10.29 | planlagt | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1873 expand_more(2) | 10.33 | 10:06 | landet |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4486 | 10.33 | 10:06 | landet |
Houston (IAH) | Japan Airlines | JL7251 | 10.33 | 10:06 | landet |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3389 expand_more(4) | 10.34 | 10:07 | landet |
Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS6255 | 10.34 | 10:07 | landet |
Little Rock (LIT) | Iberia | IB4324 | 10.34 | 10:07 | landet |
Little Rock (LIT) | Japan Airlines | JL7447 | 10.34 | 10:07 | landet |
Little Rock (LIT) | Qatar Airways | QR2663 | 10.34 | 10:07 | landet |
Oaxaca (OAX) | American Airlines | AA3027 | 10.35 | 09:58 | landet |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2746 expand_more(2) | 10.37 | 09:52 | landet |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3407 | 10.37 | 09:52 | landet |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7021 | 10.37 | 09:52 | landet |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA747 expand_more(3) | 10.37 | 09:56 | landet |
Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4688 | 10.37 | 09:56 | landet |
Jacksonville (JAX) | Japan Airlines | JL7255 | 10.37 | 09:56 | landet |
Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR7983 | 10.37 | 09:56 | landet |
Clovis (CVN) | Key Lime Air | KG5407 | 10.40 | planlagt | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA1004 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
Tucson (TUS) | British Airways | BA6762 | 10.40 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Japan Airlines | JL7413 | 10.40 | planlagt | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2907 expand_more(1) | 10.41 | planlagt | |
Austin (AUS) | Japan Airlines | JL7279 | 10.41 | planlagt | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA316 | 10.41 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK810 | 10.41 | 10:01 | landet |
Midland (MAF) | American Eagle | AA6307 expand_more(3) | 10.43 | planlagt | |
Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS4391 | 10.43 | planlagt | |
Midland (MAF) | Iberia | IB4441 | 10.43 | planlagt | |
Midland (MAF) | Qatar Airways | QR2734 | 10.43 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2755 | 10.44 | planlagt | |
Billings (BIL) | American Eagle | AA3502 expand_more(1) | 10.47 | planlagt | |
Billings (BIL) | Alaska Airlines | AS6606 | 10.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2565 | 10.47 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1428 | 10.49 | 09:50 | landet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1633 expand_more(1) | 10.49 | planlagt | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4403 | 10.49 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1374 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | British Airways | BA4897 | 10.50 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR7665 | 10.50 | planlagt | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA3064 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Alaska Airlines | AS6703 | 10.50 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR9478 | 10.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF7 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7261 | 10.50 | planlagt | |
El Paso (ELP) | American Airlines | AA1766 expand_more(1) | 10.51 | planlagt | |
El Paso (ELP) | British Airways | BA4368 | 10.51 | planlagt | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA3137 expand_more(1) | 10.53 | planlagt | |
Ontario (ONT) | British Airways | BA5110 | 10.53 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA3782 expand_more(3) | 10.58 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6630 | 10.58 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Gulf Air | GF6834 | 10.58 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR8598 | 10.58 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2425 expand_more(1) | 10.58 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | British Airways | BA5500 | 10.58 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ168 | 11.01 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1197 expand_more(1) | 11.07 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4747 | 11.07 | planlagt | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5037 expand_more(1) | 11.07 | planlagt | |
Jackson (JAN) | Qatar Airways | QR2395 | 11.07 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL873 expand_more(2) | 11.07 | planlagt | |
New York (LGA) | Aeromexico | AM3962 | 11.07 | planlagt | |
New York (LGA) | Korean Air | KE6769 | 11.07 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | American Eagle | AA4200 expand_more(3) | 11.08 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4141 | 11.08 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Gulf Air | GF4394 | 11.08 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR9178 | 11.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2811 expand_more(1) | 11.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1276 | 11.08 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2195 expand_more(1) | 11.08 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5660 | 11.08 | planlagt | |
Vail Eagle (EGE) | American Airlines | AA3262 | 11.09 | planlagt | |
Abilene (ABI) | American Eagle | AA3407 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Abilene (ABI) | Alaska Airlines | AS4044 | 11.10 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1211 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA1656 | 11.10 | planlagt | |
Boise (BOI) | American Airlines | AA1107 expand_more(2) | 11.11 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS4355 | 11.11 | planlagt | |
Boise (BOI) | Iberia | IB4260 | 11.11 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA701 | 11.11 | 09:59 | landet |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA484 expand_more(2) | 11.12 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4673 | 11.12 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR2749 | 11.12 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6102 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6511 | 11.15 | planlagt | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA982 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
Portland (PDX) | British Airways | BA6536 | 11.15 | planlagt | |
Portland (PDX) | Iberia | IB4968 | 11.15 | planlagt | |
Washington (IAD) | Republic Airways | YX3597 | 11.16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2748 | 11.16 | planlagt | |
College Station (CLL) | American Eagle | AA4925 expand_more(2) | 11.18 | planlagt | |
College Station (CLL) | Alaska Airlines | AS4613 | 11.18 | planlagt | |
College Station (CLL) | Qatar Airways | QR9266 | 11.18 | planlagt | |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA2653 expand_more(1) | 11.18 | planlagt | |
Fresno (FAT) | Iberia | IB4796 | 11.18 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1544 | 11.18 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL760 | 11.19 | planlagt | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA418 | 11.19 | planlagt | |
Calgary (YYC) | American Airlines | AA2521 expand_more(3) | 11.19 | planlagt | |
Calgary (YYC) | British Airways | BA5752 | 11.19 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Iberia | IB4097 | 11.19 | planlagt | |
Calgary (YYC) | Qatar Airways | QR7551 | 11.19 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2759 expand_more(2) | 11.19 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6120 | 11.19 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Qatar Airways | QR9636 | 11.19 | planlagt | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1361 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
Reno (RNO) | British Airways | BA5514 | 11.20 | planlagt | |
Reno (RNO) | Iberia | IB4080 | 11.20 | planlagt | |
Reno (RNO) | Qatar Airways | QR8218 | 11.20 | planlagt | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA6259 expand_more(4) | 11.21 | planlagt | |
Springfield (SGF) | Alaska Airlines | AS6639 | 11.21 | planlagt | |
Springfield (SGF) | British Airways | BA5798 | 11.21 | planlagt | |
Springfield (SGF) | Iberia | IB4215 | 11.21 | planlagt | |
Springfield (SGF) | Qatar Airways | QR2908 | 11.21 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA6292 expand_more(2) | 11.22 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4183 | 11.22 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR7688 | 11.22 | planlagt | |
Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA3940 expand_more(1) | 11.22 | planlagt | |
Fort Hood (GRK) | Alaska Airlines | AS6508 | 11.22 | planlagt | |
San Angelo (SJT) | American Eagle | AA4957 expand_more(2) | 11.23 | planlagt | |
San Angelo (SJT) | Alaska Airlines | AS6533 | 11.23 | planlagt | |
San Angelo (SJT) | Qatar Airways | QR7553 | 11.23 | planlagt | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6466 expand_more(1) | 11.23 | planlagt | |
Yuma (YUM) | Qatar Airways | QR2948 | 11.23 | planlagt | |
Tyler (TYR) | American Eagle | AA6500 expand_more(2) | 11.23 | planlagt | |
Tyler (TYR) | Alaska Airlines | AS4126 | 11.23 | planlagt | |
Tyler (TYR) | Qatar Airways | QR9597 | 11.23 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6072 | 11.24 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1768 | 11.24 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3635 expand_more(4) | 11.25 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS4082 | 11.25 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | British Airways | BA4818 | 11.25 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Gulf Air | GF4335 | 11.25 | planlagt | |
Lubbock (LBB) | Qatar Airways | QR8659 | 11.25 | planlagt | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2480 expand_more(3) | 11.26 | planlagt | |
St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4658 | 11.26 | planlagt | |
St Louis (STL) | Iberia | IB4594 | 11.26 | planlagt | |
St Louis (STL) | Qatar Airways | QR7818 | 11.26 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA3204 expand_more(2) | 11.28 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6546 | 11.28 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR7883 | 11.28 | planlagt | |
Waco (ACT) | American Eagle | AA6293 expand_more(3) | 11.29 | planlagt | |
Waco (ACT) | Alaska Airlines | AS4667 | 11.29 | planlagt | |
Waco (ACT) | Gulf Air | GF4214 | 11.29 | planlagt | |
Waco (ACT) | Qatar Airways | QR7862 | 11.29 | planlagt | |
Aspen (ASE) | American Eagle | AA6194 expand_more(1) | 11.29 | planlagt | |
Aspen (ASE) | Qantas | QF3287 | 11.29 | planlagt | |
Lawton (LAW) | American Eagle | AA6445 expand_more(1) | 11.29 | planlagt | |
Lawton (LAW) | Qatar Airways | QR2612 | 11.29 | planlagt | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6274 expand_more(1) | 11.29 | planlagt | |
Shreveport (SHV) | Qatar Airways | QR8681 | 11.29 | planlagt | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA9935 | 11.29 | avbrutt | |
Monroe (MLU) | American Eagle | AA3833 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Monroe (MLU) | Qatar Airways | QR9537 | 11.30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1908 | 11.30 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1189 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6042 | 11.30 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3920 expand_more(3) | 11.31 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | Alaska Airlines | AS4693 | 11.31 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | Iberia | IB4272 | 11.31 | planlagt | |
Amarillo (AMA) | Qatar Airways | QR2876 | 11.31 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA3583 expand_more(3) | 11.31 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | Alaska Airlines | AS4065 | 11.31 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | Iberia | IB4404 | 11.31 | planlagt | |
Corpus Christi (CRP) | Qatar Airways | QR9055 | 11.31 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3509 expand_more(5) | 11.31 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS6106 | 11.31 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | British Airways | BA6723 | 11.31 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | Gulf Air | GF6893 | 11.31 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | Iberia | IB4426 | 11.31 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | Qatar Airways | QR8771 | 11.31 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1198 expand_more(1) | 11.32 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3073 | 11.32 | planlagt | |
Houston (HOU) | American Eagle | AA3435 expand_more(2) | 11.33 | planlagt | |
Houston (HOU) | Alaska Airlines | AS6628 | 11.33 | planlagt | |
Houston (HOU) | Iberia | IB4436 | 11.33 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2872 | 11.33 | planlagt | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA3875 expand_more(3) | 11.34 | planlagt | |
Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6679 | 11.34 | planlagt | |
Wichita (ICT) | Iberia | IB4308 | 11.34 | planlagt | |
Wichita (ICT) | Qatar Airways | QR2305 | 11.34 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA2532 expand_more(3) | 11.34 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6168 | 11.34 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Iberia | IB4389 | 11.34 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Qatar Airways | QR8620 | 11.34 | planlagt | |
Austin (AUS) | American Eagle | AA3838 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6603 | 11.35 | planlagt | |
Laredo (LRD) | American Eagle | AA3983 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
Laredo (LRD) | Alaska Airlines | AS4085 | 11.35 | planlagt | |
Laredo (LRD) | Gulf Air | GF4199 | 11.35 | planlagt | |
Laredo (LRD) | Iberia | IB4320 | 11.35 | planlagt | |
Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA3050 | 11.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2201 expand_more(2) | 11.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5186 | 11.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2019 | 11.36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1692 | 11.37 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2535 expand_more(1) | 11.38 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4321 | 11.38 | planlagt | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3959 | 11.39 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1695 | 11.39 | planlagt | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3462 | 11.39 | planlagt | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3790 | 11.39 | planlagt | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA852 | 11.44 | planlagt | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2420 | 11.44 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2798 | 11.45 | planlagt | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA1019 | 11.47 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2972 | 11.49 | planlagt | |
Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3547 | 11.50 | avbrutt | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1382 | 11.50 | planlagt | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA1025 | 11.50 | planlagt | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5414 | 11.52 | planlagt | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA1412 | 11.53 | planlagt | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA2266 | 11.58 | planlagt | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA3428 | 12.03 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2583 | 12.04 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA547 | 12.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2746 | 12.05 | planlagt | |
Burbank (BUR) | American Airlines | AA2599 | 12.07 | planlagt | |
Alexandria (AEX) | American Eagle | AA6487 | 12.08 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1907 | 12.09 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA479 | 12.10 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4217 | 12.12 | planlagt | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2552 | 12.15 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1023 | 12.17 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Frontier Airlines | F93284 | 12.18 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1325 | 12.18 | planlagt | |
Mc Allen (MFE) | American Eagle | AA4197 expand_more(5) | 12.19 | planlagt | |
Mc Allen (MFE) | Alaska Airlines | AS4362 | 12.19 | planlagt | |
Mc Allen (MFE) | British Airways | BA4905 | 12.19 | planlagt | |
Mc Allen (MFE) | Gulf Air | GF6819 | 12.19 | planlagt | |
Mc Allen (MFE) | Iberia | IB4803 | 12.19 | planlagt | |
Mc Allen (MFE) | Qatar Airways | QR2411 | 12.19 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4212 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA1652 | 12.20 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Gulf Air | GF6743 | 12.20 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Iberia | IB4642 | 12.20 | planlagt | |
Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3778 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
Brownsville (BRO) | Alaska Airlines | AS4610 | 12.20 | planlagt | |
Brownsville (BRO) | British Airways | BA5175 | 12.20 | planlagt | |
Brownsville (BRO) | Gulf Air | GF6790 | 12.20 | planlagt | |
Brownsville (BRO) | Iberia | IB4647 | 12.20 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA644 | 12.23 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Frontier | F91333 | 12.23 | planlagt | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1244 | 12.30 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV440 | 12.30 | planlagt | |
Gulfport (GPT) | SkyWest Airlines | AA6529 | 12.32 | planlagt | |
Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA4141 | 12.33 | planlagt | |
El Paso (ELP) | American Airlines | AA1763 | 12.35 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3406 | 12.38 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3197 | 12.40 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS392 | 12.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA617 | 12.46 | planlagt | |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA1828 | 12.47 | planlagt | |
Puerto Vallarta (PVR) | Frontier | F9131 | 12.48 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA569 | 12.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL414 | 12.49 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1350 | 12.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA811 | 12.50 | planlagt | |
Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6463 | 12.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA1667 | 12.54 | planlagt | |
Lafayette (LFT) | American Eagle | AA4227 | 01.05 | planlagt | |
Richmond (YVR) | American Airlines | AA1099 | 01.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK191 | 01.06 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA843 | 01.07 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA3934 | 01.09 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA652 | 01.12 | planlagt | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA6222 | 01.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2839 | 01.15 | planlagt | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2216 | 01.19 | planlagt | |
Montrose (MTJ) | American Eagle | AA3946 | 01.20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2766 | 01.20 | planlagt | |
Cancun (CUN) | Frontier | F983 | 01.23 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6326 | 01.23 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1061 | 01.26 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2220 | 01.30 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2626 | 01.30 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2542 | 01.30 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1618 | 01.31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2562 | 01.33 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2904 | 01.33 | planlagt | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5015 | 01.34 | planlagt | |
Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA4966 | 01.34 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA1812 | 01.35 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2456 | 01.35 | planlagt | |
Midland (MAF) | American Eagle | AA6442 | 01.35 | planlagt | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6282 | 01.35 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA972 | 01.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2333 | 01.36 | planlagt | |
Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA3866 | 01.37 | planlagt | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA1362 | 01.37 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3714 | 01.37 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2800 | 01.37 | planlagt | |
