Dallas Airport ankomster (DFW)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | American Airlines | AA1608 | 07.29 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3002 | 07.32 | planlagt | |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA4046 | 07.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK191 | 07.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA442 | 07.35 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3403 | 07.39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2142 | 07.40 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR50 | 07.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94070 | 07.42 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2571 | 07.42 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1650 | 07.43 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA2822 | 07.43 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | American Airlines | AA2060 | 07.43 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1421 | 07.44 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | American Eagle | AA3749 | 07.45 | planlagt | |
| Midland (MAF) | American Airlines | AA5630 | 07.45 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1989 | 07.46 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA777 | 07.46 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1663 | 07.46 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Airlines | AA5222 | 07.47 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2264 | 07.47 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1456 | 07.48 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2517 | 07.48 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2651 | 07.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2916 | 07.50 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | American Airlines | AA6223 | 07.51 | planlagt | |
| Provo (PVU) | American Airlines | AA6356 | 07.51 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | American Airlines | AA5449 | 07.52 | planlagt | |
| San Angelo (SJT) | American Airlines | AA6385 | 07.52 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1895 | 07.53 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA4131 | 07.53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2387 | 07.55 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA9 | 07.56 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | American Airlines | AA5614 | 07.56 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3065 | 07.56 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA4295 | 07.57 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA5616 | 07.57 | planlagt | |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA3939 | 07.59 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | American Airlines | AA6222 | 07.59 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2899 | 07.59 | planlagt | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA324 | 08.00 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | American Airlines | AA1363 | 08.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1535 | 08.01 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3789 | 08.01 | planlagt | |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA3595 | 08.02 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2740 | 08.02 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3743 | 08.02 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1834 | 08.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2828 | 08.04 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | American Airlines | AA5610 | 08.04 | planlagt | |
| San José (SJO) | American Airlines | AA476 | 08.05 | planlagt | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3337 | 08.06 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2321 | 08.07 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3738 | 08.07 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2438 | 08.08 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA2852 | 08.08 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2945 | 08.08 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4089 | 08.10 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA2001 | 08.10 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA4074 | 08.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB363 | 08.10 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA3695 | 08.11 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA4155 | 08.12 | planlagt | |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA3768 | 08.13 | planlagt | |
| Montgomery (MGM) | American Airlines | AA5631 | 08.13 | planlagt | |
| Durango (DRO) | American Airlines | AA6472 | 08.14 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Airlines | AA5666 | 08.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1811 | 08.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA717 | 08.15 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | American Airlines | AA5590 | 08.16 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | American Airlines | AA5122 | 08.17 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA584 | 08.17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1832 | 08.20 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA2064 | 08.20 | planlagt | |
| Fort Hood (GRK) | American Airlines | AA6262 | 08.20 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | American Airlines | AA3263 | 08.20 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | American Airlines | AA3084 | 08.21 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3714 | 08.23 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1880 | 08.24 | planlagt | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA4145 | 08.24 | planlagt | |
| Grand Island (GRI) | American Airlines | AA4821 | 08.25 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3433 | 08.27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2116 | 08.28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2379 | 08.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3334 | 08.28 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA3827 | 08.29 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA3069 | 08.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1849 | 08.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1878 | 08.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2131 | 08.30 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2176 | 08.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2108 | 08.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2719 | 08.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93284 | 08.30 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA3164 | 08.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL846 | 08.33 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA81 | 08.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92564 | 08.42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2201 | 08.51 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1111 | 08.53 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8813 | 08.55 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA3198 | 09.06 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA310 | 09.07 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3234 | 09.08 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2351 | 09.09 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA681 | 09.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL31 | 09.12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL496 | 09.12 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Airlines | AA6445 expand_more(2) | 09.13 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Alaska Airlines | AS6709 | 09.13 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA5620 | 09.13 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA2353 | 09.15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92401 | 09.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA384 | 09.18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA469 | 09.18 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4116 | 09.19 | planlagt | |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA3869 | 09.19 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA3869 | 09.19 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1355 | 09.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2045 | 09.20 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2454 expand_more(2) | 09.22 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Gulf Air | GF4395 | 09.22 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Qantas | QF3199 | 09.22 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA5635 expand_more(3) | 09.23 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6310 | 09.23 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5740 | 09.23 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Qantas | QF3084 | 09.23 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA5315 expand_more(4) | 09.24 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS6613 | 09.24 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Gulf Air | GF4162 | 09.24 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB8111 | 09.24 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Qantas | QF4414 | 09.24 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Airlines | AA6235 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS6738 | 09.25 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA5790 | 09.25 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Gulf Air | GF4296 | 09.25 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Qantas | QF4869 | 09.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1897 expand_more(3) | 09.26 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Cathay Pacific | CX7657 | 09.26 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4721 | 09.26 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qantas | QF4501 | 09.26 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3493 expand_more(4) | 09.26 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | Alaska Airlines | AS4015 | 09.26 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | British Airways | BA1736 | 09.26 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | Gulf Air | GF6829 | 09.26 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | Qantas | QF3022 | 09.26 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA753 expand_more(2) | 09.26 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6255 | 09.26 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Qantas | QF4330 | 09.26 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2157 expand_more(5) | 09.27 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4397 | 09.27 | planlagt | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA1894 | 09.27 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Cathay Pacific | CX7652 | 09.27 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Gulf Air | GF4190 | 09.27 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Qantas | QF4535 | 09.27 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2416 expand_more(5) | 09.27 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4238 | 09.27 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5069 | 09.27 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Cathay Pacific | CX7675 | 09.27 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Gulf Air | GF4366 | 09.27 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Qantas | QF3202 | 09.27 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4124 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6577 | 09.30 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA4369 | 09.30 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Gulf Air | GF6510 | 09.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2533 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5392 | 09.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Cathay Pacific | CX7637 | 09.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Malaysia Airlines | MH9542 | 09.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qantas | QF4127 | 09.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1033 expand_more(2) | 09.31 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5247 | 09.31 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8130 | 09.31 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | American Airlines | AA6452 expand_more(2) | 09.32 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | Alaska Airlines | AS4413 | 09.32 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | Gulf Air | GF4299 | 09.32 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1944 expand_more(3) | 09.34 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4061 | 09.34 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA1752 | 09.34 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Qantas | QF3313 | 09.34 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3655 expand_more(2) | 09.34 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Gulf Air | GF6630 | 09.34 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Qantas | QF3147 | 09.34 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1711 expand_more(4) | 09.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5598 | 09.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5017 | 09.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF6774 | 09.35 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4360 | 09.35 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA3678 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | British Airways | BA5041 | 09.35 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | Gulf Air | GF6764 | 09.35 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | Qantas | QF4860 | 09.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1322 expand_more(4) | 09.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA1873 | 09.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Cathay Pacific | CX7640 | 09.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Gulf Air | GF4139 | 09.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Qantas | QF3081 | 09.37 | planlagt | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA4166 expand_more(1) | 09.37 | planlagt | |
| Columbia (COU) | Qantas | QF4849 | 09.37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2796 expand_more(3) | 09.37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8832 | 09.37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE6795 | 09.37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8758 | 09.37 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1158 expand_more(2) | 09.38 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Cathay Pacific | CX7647 | 09.38 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Qantas | QF4120 | 09.38 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | American Airlines | AA5575 expand_more(4) | 09.39 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Alaska Airlines | AS6755 | 09.39 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Gulf Air | GF4144 | 09.39 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Iberia | IB8130 | 09.39 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Qantas | QF4633 | 09.39 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4103 expand_more(4) | 09.39 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6555 | 09.39 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA4914 | 09.39 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Gulf Air | GF6848 | 09.39 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Qantas | QF4326 | 09.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2005 expand_more(7) | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7626 | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4805 | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4386 | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4474 | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF4442 | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8573 | 09.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7716 | 09.40 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2507 | 09.40 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | American Airlines | AA6207 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | British Airways | BA5196 | 09.40 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Gulf Air | GF6629 | 09.40 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | Qantas | QF4730 | 09.40 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA3542 expand_more(4) | 09.42 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Alaska Airlines | AS6719 | 09.42 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | British Airways | BA1831 | 09.42 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Gulf Air | GF4225 | 09.42 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Qantas | QF4504 | 09.42 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2864 | 09.42 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2349 expand_more(4) | 09.42 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4109 | 09.42 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA4890 | 09.42 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Gulf Air | GF6703 | 09.42 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8146 | 09.42 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3689 expand_more(5) | 09.42 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS6829 | 09.42 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA4860 | 09.42 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Gulf Air | GF4295 | 09.42 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8155 | 09.42 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Qantas | QF3092 | 09.42 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4176 | 09.43 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA789 | 09.44 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2559 | 09.44 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2672 | 09.44 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2920 | 09.44 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2200 | 09.45 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2640 | 09.45 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3235 | 09.46 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3575 expand_more(1) | 09.47 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8106 | 09.47 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1949 | 09.47 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1838 | 09.48 | planlagt | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3729 | 09.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1203 expand_more(3) | 09.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1208 | 09.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4747 | 09.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4213 | 09.49 | planlagt | |
| Houston (HOU) | American Airlines | AA5595 expand_more(4) | 09.49 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Alaska Airlines | AS6166 | 09.49 | planlagt | |
| Houston (HOU) | British Airways | BA4433 | 09.49 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Jet Linx Aviation | JL7245 | 09.49 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Qantas | QF3031 | 09.49 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2275 expand_more(3) | 09.49 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6629 | 09.49 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA4887 | 09.49 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Qantas | QF3209 | 09.49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1873 expand_more(4) | 09.49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5451 | 09.49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Cathay Pacific | CX7645 | 09.49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Gulf Air | GF6890 | 09.49 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Qantas | QF4446 | 09.49 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2368 expand_more(4) | 09.49 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4652 | 09.49 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA5563 | 09.49 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Gulf Air | GF6879 | 09.49 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Qantas | QF4380 | 09.49 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3904 expand_more(3) | 09.49 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS4312 | 09.49 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | British Airways | BA5742 | 09.49 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Gulf Air | GF6835 | 09.49 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1877 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4407 | 09.50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA1705 | 09.50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Gulf Air | GF6588 | 09.50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Qantas | QF4421 | 09.50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1927 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Cathay Pacific | CX7639 | 09.50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Qantas | QF4445 | 09.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2110 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4575 | 09.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA2467 | 09.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Gulf Air | GF6729 | 09.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Qantas | QF4541 | 09.50 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA4172 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | British Airways | BA6530 | 09.50 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Gulf Air | GF6844 | 09.50 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Qantas | QF4538 | 09.50 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3660 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6536 | 09.50 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | British Airways | BA1883 | 09.50 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Qantas | QF4845 | 09.50 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2471 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4638 | 09.50 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | Qantas | QF4443 | 09.50 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2536 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4472 | 09.50 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Gulf Air | GF6846 | 09.50 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4769 | 09.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2924 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5545 | 09.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Cathay Pacific | CX7654 | 09.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Gulf Air | GF6518 | 09.50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF3240 | 09.50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2512 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4047 | 09.50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Gulf Air | GF4344 | 09.50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Qantas | QF3165 | 09.50 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA3912 expand_more(3) | 09.58 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Alaska Airlines | AS4463 | 09.58 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | British Airways | BA6817 | 09.58 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Gulf Air | GF6550 | 09.58 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2856 | 10.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2967 | 10.17 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ172 | 10.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2305 | 10.24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3293 | 10.24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1358 | 10.29 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2376 | 10.49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA757 | 10.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93097 | 11.05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK935 | 11.09 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62279 | 11.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2281 | 11.23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1207 | 11.24 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3017 | 11.25 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dallas Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
