Dallas Airport ankomster (DFW)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA971 expand_more(4) | 05.37 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1196 | 05.37 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7718 | 05.37 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9459 | 05.37 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | STARLUX | JX7604 | 05.37 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91650 expand_more(1) | 05.41 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42208 | 05.41 | Forsinket | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA399 expand_more(2) | 05.43 | 05:21 | landet |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA1665 | 05.43 | 05:21 | landet |
| Anchorage (ANC) | Qantas | QF4746 | 05.43 | 05:21 | landet |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1866 expand_more(3) | 05.44 | 05:12 | landet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9081 | 05.44 | 05:12 | landet |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6313 | 05.44 | 05:12 | landet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8565 | 05.44 | 05:12 | landet |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92930 expand_more(1) | 05.48 | 05:01 | landet |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42243 | 05.48 | 05:01 | landet |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA6 expand_more(4) | 06.00 | 05:28 | landet |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS6251 | 06.00 | 05:28 | landet |
| Honolulu (HNL) | British Airways | BA4427 | 06.00 | 05:28 | landet |
| Honolulu (HNL) | GOL | G36144 | 06.00 | 05:28 | landet |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3257 | 06.00 | 05:28 | landet |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA116 expand_more(1) | 06.00 | 05:36 | landet |
| Maui (OGG) | GOL | G36384 | 06.00 | 05:36 | landet |
| Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA3919 | 06.02 | 05:34 | landet |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA656 expand_more(1) | 06.04 | 05:47 | landet |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4728 | 06.04 | 05:47 | landet |
| Waco (ACT) | American Eagle | AA3393 | 06.05 | 05:32 | landet |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3647 | 06.08 | 05:40 | landet |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA3654 expand_more(1) | 06.10 | 05:43 | landet |
| College Station (CLL) | Alaska Airlines | AS6896 | 06.10 | 05:43 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F94964 expand_more(1) | 06.11 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42838 | 06.11 | Forsinket | |
| Tyler (TYR) | American Eagle | AA3763 expand_more(1) | 06.11 | 05:41 | landet |
| Tyler (TYR) | Alaska Airlines | AS6440 | 06.11 | 05:41 | landet |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2563 | 06.13 | 05:53 | landet |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3821 expand_more(1) | 06.13 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS4014 | 06.13 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA962 expand_more(2) | 06.15 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36014 | 06.15 | Forsinket | |
| Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL7205 | 06.15 | Forsinket | |
| San Angelo (SJT) | American Eagle | AA4930 expand_more(1) | 06.16 | planlagt | |
| San Angelo (SJT) | Alaska Airlines | AS4390 | 06.16 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA4257 | 06.17 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2551 expand_more(1) | 06.18 | 05:45 | landet |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4682 | 06.18 | 05:45 | landet |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA4252 expand_more(1) | 06.18 | 05:54 | landet |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8097 | 06.18 | 05:54 | landet |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2616 expand_more(1) | 06.18 | 05:44 | landet |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4327 | 06.18 | 05:44 | landet |
| Bogota (BOG) | American Airlines | AA1122 | 06.19 | 05:57 | landet |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA4075 | 06.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS424 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2980 | 06.20 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3614 | 06.20 | planlagt | |
| Wichita Falls (SPS) | American Eagle | AA3797 | 07.02 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5141 expand_more(1) | 07.07 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Japan Airlines | JL7247 | 07.07 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2787 expand_more(1) | 07.08 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4013 | 07.08 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4049 expand_more(1) | 07.08 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4218 | 07.08 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3564 | 07.15 | planlagt | |
| Lawton (LAW) | American Eagle | AA5542 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Lawton (LAW) | Qatar Airways | QR7966 | 07.15 | planlagt | |
| Kilgore (GGG) | American Eagle | AA3601 expand_more(1) | 07.17 | planlagt | |
| Kilgore (GGG) | Alaska Airlines | AS6059 | 07.17 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2007 | 07.20 | planlagt | |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA4179 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Fort Smith (FSM) | Qatar Airways | QR2809 | 07.20 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA4947 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Qatar Airways | QR8632 | 07.20 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6322 | 07.20 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6419 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | British Airways | BA5036 | 07.20 | planlagt | |
| Garden City (GCK) | American Eagle | AA4835 expand_more(1) | 07.21 | planlagt | |
| Garden City (GCK) | Qatar Airways | QR7585 | 07.21 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA3119 expand_more(3) | 07.21 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6223 | 07.21 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA4676 | 07.21 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Japan Airlines | JL7271 | 07.21 | planlagt | |
| Stillwater (SWO) | American Eagle | AA4926 | 07.21 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA579 | 07.22 | planlagt | |
| Grand Island (GRI) | Delta Connection | AA4822 expand_more(1) | 07.23 | planlagt | |
| Grand Island (GRI) | Qatar Airways | QR7935 | 07.23 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2342 expand_more(2) | 07.23 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4328 | 07.23 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA1945 | 07.23 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA700 expand_more(2) | 07.26 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4681 | 07.26 | planlagt | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA5078 | 07.26 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5198 expand_more(2) | 07.26 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Japan Airlines | JL7469 | 07.26 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Qatar Airways | QR8631 | 07.26 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA331 expand_more(2) | 07.26 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6366 | 07.26 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5492 | 07.26 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | American Airlines | AA3198 expand_more(1) | 07.27 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | British Airways | BA1955 | 07.27 | planlagt | |
| Beaumont (BPT) | American Eagle | AA6329 | 07.27 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1090 expand_more(2) | 07.27 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6250 | 07.27 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA2475 | 07.27 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA5104 expand_more(2) | 07.28 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6147 | 07.28 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | British Airways | BA4978 | 07.28 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2782 expand_more(1) | 07.28 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4357 | 07.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2770 expand_more(1) | 07.29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6427 | 07.29 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4186 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS6736 | 07.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB8108 | 07.30 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Japan Airlines | JL7287 | 07.30 | planlagt | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3698 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Midland (MAF) | British Airways | BA5640 | 07.30 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA5355 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | Qatar Airways | QR8615 | 07.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3180 expand_more(1) | 07.32 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4377 | 07.32 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA3784 expand_more(3) | 07.32 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Alaska Airlines | AS6429 | 07.32 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Iberia | IB8130 | 07.32 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Qatar Airways | QR2557 | 07.32 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA3669 | 07.32 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1940 expand_more(2) | 07.32 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6340 | 07.32 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8075 | 07.32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1751 expand_more(1) | 07.33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7340 | 07.33 | planlagt | |
| Texarkana (TXK) | American Eagle | AA3709 | 07.33 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA994 expand_more(1) | 07.33 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS6046 | 07.33 | planlagt | |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA4106 | 07.34 | planlagt | |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA3802 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Alexandria (AEX) | Qatar Airways | QR8198 | 07.35 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA3157 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR8182 | 07.35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA3729 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Japan Airlines | JL7285 | 07.35 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3985 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS6857 | 07.35 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | British Airways | BA5741 | 07.35 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA4201 expand_more(2) | 07.36 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | Iberia | IB8071 | 07.36 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | Qatar Airways | QR7809 | 07.36 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA1095 | 07.36 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA3987 expand_more(1) | 07.38 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Qatar Airways | QR9253 | 07.38 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3842 expand_more(1) | 07.38 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA5028 | 07.38 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA3796 expand_more(1) | 07.39 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Alaska Airlines | AS6839 | 07.39 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA3885 expand_more(1) | 07.39 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | British Airways | BA4701 | 07.39 | planlagt | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3804 expand_more(1) | 07.39 | planlagt | |
| Manhattan (MHK) | Qatar Airways | QR2556 | 07.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA760 expand_more(1) | 07.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7126 | 07.39 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3724 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | Alaska Airlines | AS6443 | 07.40 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | British Airways | BA4438 | 07.40 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | Qatar Airways | QR9050 | 07.40 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA426 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Qatar Airways | QR7721 | 07.40 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3818 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8070 | 07.40 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Qatar Airways | QR2386 | 07.40 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3372 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | Qatar Airways | QR8579 | 07.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1226 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4176 | 07.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5090 | 07.40 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2261 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4497 | 07.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1240 expand_more(1) | 07.56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR7608 | 07.56 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1590 | 07.57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94017 expand_more(1) | 08.07 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42700 | 08.07 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1088 expand_more(1) | 08.08 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6460 | 08.08 | planlagt | |
| Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA4050 | 08.09 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7869 | 08.10 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA3828 expand_more(2) | 08.12 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Japan Airlines | JL7221 | 08.12 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Qatar Airways | QR9208 | 08.12 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | American Airlines | AA1012 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Qatar Airways | QR9232 | 08.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2677 | 08.15 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2196 expand_more(1) | 08.22 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS4123 | 08.22 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA849 expand_more(1) | 08.23 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6093 | 08.23 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3098 expand_more(3) | 08.24 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6489 | 08.24 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA2486 | 08.24 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Japan Airlines | JL7275 | 08.24 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3026 expand_more(3) | 08.26 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6622 | 08.26 | planlagt | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA6563 | 08.26 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Japan Airlines | JL7251 | 08.26 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA5057 expand_more(1) | 08.28 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | Qatar Airways | QR2668 | 08.28 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Qatar Airways | QR2422 | 08.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL12 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8478 | 08.30 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9138 | 08.30 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2540 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | British Airways | BA4780 | 08.30 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR8625 | 08.30 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1281 expand_more(4) | 08.30 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4354 | 08.30 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5532 | 08.30 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Japan Airlines | JL7357 | 08.30 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR7767 | 08.30 | planlagt | |
| Harrison (HRO) | Southern Airways Express | 9X404 | 08.32 | planlagt | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA6381 expand_more(2) | 08.32 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS6679 | 08.32 | planlagt | |
| Midland (MAF) | British Airways | BA4772 | 08.32 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5325 expand_more(1) | 08.32 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | Qatar Airways | QR2671 | 08.32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2612 expand_more(1) | 08.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA6867 | 08.34 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1231 expand_more(1) | 08.37 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Japan Airlines | JL7231 | 08.37 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1261 expand_more(2) | 08.37 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4169 | 08.37 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA6973 | 08.37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1395 expand_more(2) | 08.37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA5052 | 08.37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR9595 | 08.37 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5157 expand_more(2) | 08.38 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4027 | 08.38 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Japan Airlines | JL7655 | 08.38 | planlagt | |
| Lincoln (LNK) | American Eagle | AA6229 | 08.38 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA2029 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6870 | 08.40 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA4370 | 08.40 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Japan Airlines | JL7239 | 08.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2896 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7101 | 08.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F93985 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42695 | 08.40 | planlagt | |
| Roswell (ROW) | American Eagle | AA6516 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Roswell (ROW) | Qatar Airways | QR9194 | 08.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1214 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5659 | 08.40 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA4258 expand_more(2) | 08.41 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Alaska Airlines | AS6249 | 08.41 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | British Airways | BA4407 | 08.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F91341 expand_more(1) | 08.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42123 | 08.41 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3976 expand_more(2) | 08.41 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Alaska Airlines | AS6578 | 08.41 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA2471 | 08.41 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3718 expand_more(3) | 08.42 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS4405 | 08.42 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA5236 | 08.42 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8161 | 08.42 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA3761 expand_more(1) | 08.43 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Qatar Airways | QR2368 | 08.43 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5565 expand_more(1) | 08.44 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | Qatar Airways | QR9165 | 08.44 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA6221 | 08.44 | planlagt | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3737 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Abilene (ABI) | Alaska Airlines | AS4551 | 08.45 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA4168 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Alaska Airlines | AS6253 | 08.45 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | British Airways | BA5219 | 08.45 | planlagt | |
| Saint George (SGU) | American Eagle | AA4816 | 08.45 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA3265 expand_more(2) | 08.47 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Japan Airlines | JL7633 | 08.47 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR7633 | 08.47 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1435 expand_more(3) | 08.47 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6345 | 08.47 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA4979 | 08.47 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR7754 | 08.47 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 08.48 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4133 | 08.48 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Japan Airlines | JL7524 | 08.48 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Qatar Airways | QR8587 | 08.48 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3373 expand_more(1) | 08.48 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | Qatar Airways | QR2528 | 08.48 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3346 expand_more(4) | 08.48 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6389 | 08.48 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA5011 | 08.48 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8213 | 08.48 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Japan Airlines | JL7263 | 08.48 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA4130 expand_more(2) | 08.49 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | British Airways | BA4712 | 08.49 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Qatar Airways | QR8692 | 08.49 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA4189 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | Qatar Airways | QR9587 | 08.50 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3370 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | Qatar Airways | QR8784 | 08.50 | planlagt | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3525 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Columbia (COU) | Qatar Airways | QR9141 | 08.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6520 | 08.50 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1171 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4786 | 08.50 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3589 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4702 | 08.50 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA4671 | 08.50 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA977 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Harrisburg (MDT) | Qatar Airways | QR2428 | 08.50 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA3244 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | Alaska Airlines | AS6552 | 08.50 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | British Airways | BA1964 | 08.50 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4188 | 08.50 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA6832 | 08.50 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Japan Airlines | JL7283 | 08.50 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | American Eagle | AA5556 | 08.50 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA2435 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4330 | 08.50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1369 expand_more(1) | 08.56 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4429 | 08.56 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA4985 expand_more(2) | 08.59 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | British Airways | BA1790 | 08.59 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | Iberia | IB4690 | 08.59 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA537 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6686 | 09.00 | planlagt | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA6670 | 09.00 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2846 expand_more(3) | 09.01 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4675 | 09.01 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Japan Airlines | JL7445 | 09.01 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR2554 | 09.01 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3810 expand_more(2) | 09.02 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | British Airways | BA5358 | 09.02 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Japan Airlines | JL7803 | 09.02 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5425 expand_more(2) | 09.02 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS6726 | 09.02 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Japan Airlines | JL7645 | 09.02 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1066 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Japan Airlines | JL7233 | 09.05 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR7990 | 09.05 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA762 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6023 | 09.05 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Japan Airlines | JL7476 | 09.05 | planlagt | |
