Dallas Airport ankomster (DFW)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2563 | 06.17 | 05:53 | landet |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3988 expand_more(1) | 06.17 | 05:51 | landet |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6250 | 06.17 | 05:51 | landet |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2342 expand_more(1) | 06.18 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4328 | 06.18 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3623 | 06.19 | 05:54 | landet |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2551 expand_more(1) | 06.19 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4682 | 06.19 | planlagt | |
| Wichita Falls (SPS) | American Eagle | AA3942 expand_more(1) | 06.19 | 05:51 | landet |
| Wichita Falls (SPS) | Alaska Airlines | AS6721 | 06.19 | 05:51 | landet |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3647 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Abilene (ABI) | Alaska Airlines | AS6746 | 06.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1445 expand_more(3) | 06.20 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1158 | 06.20 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7504 | 06.20 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9482 | 06.20 | Forsinket | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3617 expand_more(1) | 06.20 | 05:52 | landet |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8150 | 06.20 | 05:52 | landet |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA4075 | 06.20 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3614 | 06.20 | 05:55 | landet |
| Bogota (BOG) | American Airlines | AA1122 | 06.25 | 05:33 | landet |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA962 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36014 | 06.25 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL7205 | 06.25 | planlagt | |
| Garden City (GCK) | American Eagle | AA4835 | 06.33 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1460 | 06.33 | 05:55 | landet |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3842 expand_more(1) | 06.38 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Alaska Airlines | AS4654 | 06.38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2429 | 06.43 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA2091 expand_more(1) | 06.47 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | Alaska Airlines | AS6398 | 06.47 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA986 | 06.50 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA102 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS4676 | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | British Airways | BA4427 | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | GOL | G36075 | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3279 | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR9074 | 07.00 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA5195 expand_more(1) | 07.02 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | Qatar Airways | QR2621 | 07.02 | planlagt | |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA4120 | 07.03 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA994 expand_more(1) | 07.06 | Forsinket | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS6046 | 07.06 | Forsinket | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5279 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS6272 | 07.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB4644 | 07.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 07.10 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA3951 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Alaska Airlines | AS6429 | 07.10 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Iberia | IB8130 | 07.10 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | Qatar Airways | QR2730 | 07.10 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5048 | 07.10 | planlagt | |
| Lawton (LAW) | American Eagle | AA6195 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Lawton (LAW) | Qatar Airways | QR2776 | 07.10 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3394 expand_more(1) | 07.11 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Jet Linx Aviation | JL7247 | 07.11 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2821 expand_more(1) | 07.12 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6550 | 07.12 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 07.13 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4188 | 07.13 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA5091 | 07.13 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 07.13 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3353 expand_more(4) | 07.16 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | Alaska Airlines | AS4325 | 07.16 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | British Airways | BA1760 | 07.16 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | Gulf Air | GF4227 | 07.16 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | Qatar Airways | QR2655 | 07.16 | planlagt | |
| Kilgore (GGG) | American Eagle | AA3601 expand_more(1) | 07.16 | planlagt | |
| Kilgore (GGG) | Alaska Airlines | AS6059 | 07.16 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA579 expand_more(1) | 07.19 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6603 | 07.19 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2540 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4191 | 07.20 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR8625 | 07.20 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2266 expand_more(2) | 07.21 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4327 | 07.21 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA2462 | 07.21 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2243 | 07.22 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 07.23 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4133 | 07.23 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 07.23 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Qatar Airways | QR8587 | 07.23 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 07.23 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6322 | 07.23 | planlagt | |
| Stillwater (SWO) | American Eagle | AA4926 | 07.23 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6511 expand_more(1) | 07.23 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | British Airways | BA5036 | 07.23 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA426 expand_more(1) | 07.24 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | Qatar Airways | QR7841 | 07.24 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA867 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6724 | 07.25 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA5045 | 07.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2677 | 07.26 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | American Airlines | AA3048 expand_more(2) | 07.27 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Alaska Airlines | AS6249 | 07.27 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | British Airways | BA4768 | 07.27 | planlagt | |
| Beaumont (BPT) | American Eagle | AA6329 | 07.27 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2605 expand_more(1) | 07.27 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4309 | 07.27 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA700 expand_more(2) | 07.28 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4681 | 07.28 | planlagt | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA5078 | 07.28 | planlagt | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA5492 expand_more(2) | 07.29 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Alaska Airlines | AS6779 | 07.29 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Jet Linx Aviation | JL7285 | 07.29 | planlagt | |
| Texarkana (TXK) | American Eagle | AA3709 | 07.29 | planlagt | |
| Grand Island (GRI) | American Eagle | AA4822 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Grand Island (GRI) | Qatar Airways | QR7935 | 07.30 | planlagt | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA4907 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS4495 | 07.30 | planlagt | |
| Midland (MAF) | British Airways | BA5640 | 07.30 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA5372 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6570 | 07.30 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | British Airways | BA4978 | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA760 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7126 | 07.30 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2261 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4497 | 07.30 | planlagt | |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA3725 expand_more(1) | 07.31 | planlagt | |
| Alexandria (AEX) | Qatar Airways | QR8198 | 07.31 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1108 expand_more(1) | 07.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR2513 | 07.32 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA3157 expand_more(3) | 07.32 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4167 | 07.32 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Jet Linx Aviation | JL7389 | 07.32 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR8182 | 07.32 | planlagt | |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA4179 expand_more(1) | 07.32 | planlagt | |
| Fort Smith (FSM) | Qatar Airways | QR7588 | 07.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2770 expand_more(1) | 07.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6427 | 07.33 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94017 expand_more(1) | 07.33 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42700 | 07.33 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3473 | 07.34 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1251 expand_more(1) | 07.34 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6769 | 07.34 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3180 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4377 | 07.35 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2782 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4357 | 07.35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1670 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7235 | 07.35 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA3885 expand_more(2) | 07.36 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Alaska Airlines | AS6253 | 07.36 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | British Airways | BA4701 | 07.36 | planlagt | |
| Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA4050 expand_more(1) | 07.36 | planlagt | |
| Fort Hood (GRK) | Alaska Airlines | AS4339 | 07.36 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2268 expand_more(1) | 07.36 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6269 | 07.36 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA3828 expand_more(2) | 07.37 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Jet Linx Aviation | JL7221 | 07.37 | planlagt | |
| Evansville (EVV) | Qatar Airways | QR9208 | 07.37 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA3930 expand_more(2) | 07.37 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | Iberia | IB8071 | 07.37 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | Qatar Airways | QR7625 | 07.37 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3372 expand_more(2) | 07.38 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | Alaska Airlines | AS6260 | 07.38 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | Qatar Airways | QR7986 | 07.38 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA1753 expand_more(2) | 07.39 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS4746 | 07.39 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | British Airways | BA5744 | 07.39 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA4067 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | Alaska Airlines | AS4119 | 07.40 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | British Airways | BA4667 | 07.40 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3418 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6572 | 07.40 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA3664 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | Qatar Airways | QR9253 | 07.40 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA468 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4187 | 07.40 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Jet Linx Aviation | JL7267 | 07.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1226 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4176 | 07.40 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1884 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6209 | 07.40 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8117 | 07.40 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Jet Linx Aviation | JL7263 | 07.40 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2789 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4490 | 07.40 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA3360 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | British Airways | BA4998 | 07.40 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | Qatar Airways | QR9190 | 07.40 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3364 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4166 | 07.40 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA1847 | 07.40 | planlagt | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3956 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Manhattan (MHK) | Qatar Airways | QR8606 | 07.40 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA5128 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | Qatar Airways | QR9134 | 07.40 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA5194 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8070 | 07.50 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Qatar Airways | QR8731 | 07.50 | planlagt | |
| Roswell (ROW) | American Eagle | AA6331 expand_more(1) | 07.56 | planlagt | |
| Roswell (ROW) | Qatar Airways | QR2782 | 07.56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2612 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA6867 | 08.05 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1281 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4354 | 08.05 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5532 | 08.05 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 08.05 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA4119 expand_more(3) | 08.07 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS4405 | 08.07 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA4816 | 08.07 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8110 | 08.07 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA331 expand_more(3) | 08.08 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6366 | 08.08 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5725 | 08.08 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 08.08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92550 expand_more(1) | 08.09 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42433 | 08.09 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA3329 expand_more(1) | 08.09 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6243 | 08.09 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA3031 expand_more(2) | 08.11 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Jet Linx Aviation | JL7249 | 08.11 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | Qatar Airways | QR8728 | 08.11 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1232 expand_more(1) | 08.16 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA4946 | 08.16 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3448 expand_more(1) | 08.18 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Jet Linx Aviation | JL7277 | 08.18 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2928 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL7279 | 08.20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2787 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4013 | 08.20 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | American Airlines | AA2880 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Qatar Airways | QR2667 | 08.20 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3098 expand_more(2) | 08.20 | avbrutt | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6489 | 08.20 | avbrutt | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA2390 | 08.20 | avbrutt | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3780 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | British Airways | BA4407 | 08.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2975 | 08.27 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA3214 expand_more(4) | 08.29 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS6538 | 08.29 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | British Airways | BA5350 | 08.29 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB8152 | 08.29 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 08.29 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7869 | 08.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3002 expand_more(3) | 08.31 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6800 | 08.31 | planlagt | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA6563 | 08.31 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Jet Linx Aviation | JL7251 | 08.31 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA955 expand_more(3) | 08.32 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4278 | 08.32 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA5004 | 08.32 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL7465 | 08.32 | planlagt | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA5296 expand_more(1) | 08.32 | planlagt | |
| Midland (MAF) | British Airways | BA5113 | 08.32 | planlagt | |
| Harrison (HRO) | Southern Airways Express | 9X404 | 08.32 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5425 expand_more(2) | 08.34 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS6726 | 08.34 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Jet Linx Aviation | JL7645 | 08.34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2617 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS4144 | 08.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5093 | 08.35 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL12 expand_more(2) | 08.35 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8478 | 08.35 | Forsinket | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9138 | 08.35 | Forsinket | |
| Torreon (TRC) | American Eagle | AA4027 | 08.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2896 expand_more(1) | 08.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7101 | 08.36 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5325 expand_more(1) | 08.36 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | Qatar Airways | QR2671 | 08.36 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA6408 | 08.37 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA3291 expand_more(3) | 08.38 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4675 | 08.38 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 08.38 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR9215 | 08.38 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2728 | 08.40 | planlagt | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6302 | 08.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2150 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4245 | 08.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA4397 | 08.40 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR9624 | 08.40 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA3392 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Jet Linx Aviation | JL7469 | 08.40 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | Qatar Airways | QR7928 | 08.40 | planlagt | |
| Lincoln (LNK) | American Eagle | AA6197 | 08.40 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3424 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA4784 | 08.40 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | American Eagle | AA3369 expand_more(2) | 08.41 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | British Airways | BA1846 | 08.41 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Jet Linx Aviation | JL7689 | 08.41 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY501 | 08.43 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4261 expand_more(1) | 08.44 | planlagt | |
| Fletcher (AVL) | Qatar Airways | QR9287 | 08.44 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA1254 expand_more(3) | 08.44 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS6313 | 08.44 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 08.44 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR2552 | 08.44 | planlagt | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5669 | 08.44 | planlagt | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3737 | 08.45 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3985 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | British Airways | BA5741 | 08.45 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA4024 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Qatar Airways | QR9597 | 08.45 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5565 expand_more(1) | 08.46 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | Qatar Airways | QR2910 | 08.46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1214 expand_more(1) | 08.46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5659 | 08.46 | planlagt | |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3521 | 08.48 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 08.48 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Qatar Airways | QR2422 | 08.48 | planlagt | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA3673 | 08.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL839 expand_more(1) | 08.49 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7148 | 08.49 | avbrutt | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3373 expand_more(1) | 08.49 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | Qatar Airways | QR2528 | 08.49 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA1095 expand_more(1) | 08.49 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | British Airways | BA5345 | 08.49 | planlagt | |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 08.49 | planlagt | |
| Destin (VPS) | British Airways | BA6511 | 08.49 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | British Airways | BA6511 | 08.49 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Qatar Airways | QR8627 | 08.49 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Qatar Airways | QR8627 | 08.49 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2560 expand_more(4) | 08.49 | planlagt | |
| Destin (VPS) | British Airways | BA6511 | 08.49 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | British Airways | BA6511 | 08.49 | planlagt | |
| Valparaiso (VPS) | Qatar Airways | QR8627 | 08.49 | planlagt | |
| Destin (VPS) | Qatar Airways | QR8627 | 08.49 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4066 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 08.50 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR2396 | 08.50 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1091 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA4373 | 08.50 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Jet Linx Aviation | JL7241 | 08.50 | planlagt | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3525 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Columbia (COU) | Qatar Airways | QR2573 | 08.50 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA4168 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | British Airways | BA1988 | 08.50 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5157 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4027 | 08.50 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1296 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6171 | 08.50 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7699 | 08.50 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA3867 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
