Dallas Airport avganger (DFW)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA3037 | 08.54 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2581 | 08.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1766 | 08.58 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2178 | 08.59 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3112 | 08.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1177 | 09.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1376 | 09.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93971 | 09.00 | planlagt | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA4039 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Abilene (ABI) | Alaska Airlines | AS4226 | 09.05 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2443 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Austin (AUS) | GOL | G36063 | 09.05 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Japan Airlines | JL7234 | 09.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2763 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | GOL | G36489 | 09.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7314 | 09.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1672 expand_more(2) | 09.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36206 | 09.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL7352 | 09.05 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | American Airlines | AA1799 expand_more(3) | 09.05 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | Alaska Airlines | AS6254 | 09.05 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | British Airways | BA5200 | 09.05 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | Iberia | IB4253 | 09.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Eagle | AA3993 expand_more(3) | 09.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | GOL | G36491 | 09.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Japan Airlines | JL7814 | 09.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6006 | 09.05 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA3088 expand_more(3) | 09.13 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4146 | 09.13 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8162 | 09.13 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Japan Airlines | JL7260 | 09.13 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91482 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42173 | 09.15 | planlagt | |
| Waco (ACT) | American Eagle | AA3414 expand_more(1) | 09.18 | avbrutt | |
| Waco (ACT) | Alaska Airlines | AS6448 | 09.18 | avbrutt | |
| Killeen (GRK) | American Eagle | AA3866 expand_more(1) | 09.19 | planlagt | |
| Killeen (GRK) | Alaska Airlines | AS4559 | 09.19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1661 expand_more(4) | 09.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1237 | 09.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36390 | 09.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7507 | 09.25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4656 | 09.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1838 expand_more(3) | 09.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7132 | 09.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7599 | 09.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36277 | 09.26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1996 expand_more(4) | 09.28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36290 | 09.28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB8018 | 09.28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7543 | 09.28 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4499 | 09.28 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA115 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS4073 | 09.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | British Airways | BA5018 | 09.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | GOL | G36449 | 09.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3258 | 09.30 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1001 expand_more(2) | 09.33 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Iberia | IB4116 | 09.33 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Japan Airlines | JL7216 | 09.33 | planlagt | |
| Hot Springs (HOT) | Southern Airways Express | 9X419 | 09.34 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | SkyWest Airlines | AA6315 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Japan Airlines | JL7274 | 09.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1056 expand_more(1) | 09.43 | planlagt | |
| New York (LGA) | GOL | G36165 | 09.43 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL878 expand_more(2) | 09.53 | planlagt | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE6768 | 09.53 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7155 | 09.53 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2675 expand_more(2) | 09.58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6531 | 09.58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1328 | 09.58 | planlagt | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3828 expand_more(1) | 09.59 | planlagt | |
| Columbia (COU) | Qantas | QF4890 | 09.59 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | American Eagle | AA3928 expand_more(2) | 09.59 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | British Airways | BA1946 | 09.59 | planlagt | |
| Chihuahua (CUU) | Japan Airlines | JL7687 | 09.59 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2876 expand_more(1) | 09.59 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Qantas | QF4450 | 09.59 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | American Airlines | AA2879 expand_more(1) | 09.59 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS4092 | 09.59 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3862 expand_more(4) | 09.59 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | British Airways | BA1816 | 09.59 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB4847 | 09.59 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Japan Airlines | JL7802 | 09.59 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Qantas | QF4924 | 09.59 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | American Airlines | AA1035 expand_more(1) | 09.59 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Qatar Airways | QR2782 | 09.59 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA2083 | 09.59 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA1772 | 09.59 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA5127 expand_more(2) | 09.59 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Japan Airlines | JL7472 | 09.59 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Qantas | QF3171 | 09.59 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | American Airlines | AA1053 | 09.59 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA3977 expand_more(1) | 09.59 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6770 | 09.59 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | American Eagle | AA3805 | 09.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL839 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5224 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6882 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6291 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5092 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6850 | 10.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA281 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5032 | 10.00 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH9427 | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS543 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2356 | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4876 | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Iberia | IB7279 | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2041 | 10.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7033 | 10.00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | American Airlines | AA1415 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Alaska Airlines | AS6510 | 10.00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Iberia | IB8008 | 10.00 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Qantas | QF3010 | 10.00 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3575 expand_more(1) | 10.01 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8095 | 10.01 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1244 expand_more(3) | 10.02 | planlagt | |
| Washington (DCA) | GOL | G36093 | 10.02 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Japan Airlines | JL7410 | 10.02 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Qantas | QF3344 | 10.02 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2823 expand_more(1) | 10.02 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | Iberia | IB4697 | 10.02 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | American Airlines | AA2187 | 10.02 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA5199 | 10.03 | planlagt | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA2944 expand_more(3) | 10.04 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS4506 | 10.04 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Iberia | IB4808 | 10.04 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Qantas | QF3232 | 10.04 | planlagt | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3831 expand_more(1) | 10.04 | planlagt | |
| Manhattan (MHK) | Qantas | QF4715 | 10.04 | planlagt | |
| Cozumel (CZM) | American Airlines | AA2095 | 10.05 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5248 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Japan Airlines | JL7654 | 10.05 | planlagt | |
| Dayton (DAY) | Qantas | QF4546 | 10.05 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5552 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Tallahassee (TLH) | Qantas | QF4564 | 10.05 | planlagt | |
| Durango (DGO) | American Airlines | AA2802 | 10.07 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2264 expand_more(1) | 10.07 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Qantas | QF4906 | 10.07 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2851 expand_more(4) | 10.08 | planlagt | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA4833 | 10.08 | planlagt | |
| Houston (IAH) | GOL | G36117 | 10.08 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Japan Airlines | JL7250 | 10.08 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Qantas | QF3129 | 10.08 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2721 expand_more(3) | 10.08 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Iberia | IB4105 | 10.08 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Japan Airlines | JL7426 | 10.08 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Qantas | QF4774 | 10.08 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA3158 expand_more(2) | 10.09 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Japan Airlines | JL7236 | 10.09 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Qantas | QF4662 | 10.09 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA1208 | 10.09 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5379 expand_more(1) | 10.09 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | Qantas | QF4536 | 10.09 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | American Airlines | AA2872 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Qantas | QF4703 | 10.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1634 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4855 | 10.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | American Airlines | AA127 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ1620 | 10.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2564 expand_more(3) | 10.11 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36096 | 10.11 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7576 | 10.11 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Qantas | QF3018 | 10.11 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA6216 expand_more(1) | 10.11 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Japan Airlines | JL7446 | 10.11 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA6503 | 10.12 | planlagt | |
| Killeen (GRK) | American Airlines | AA6358 | 10.13 | avbrutt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA1215 | 10.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3275 | 10.14 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3895 | 10.14 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2558 | 10.14 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA3896 | 10.14 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | American Airlines | AA1923 | 10.15 | planlagt | |
| Liberia (LIR) | American Airlines | AA409 | 10.15 | planlagt | |
| Waynesville (TBN) | Contour Aviation | LF3552 | 10.15 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4259 | 10.15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA849 | 10.16 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA3546 | 10.16 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA1816 | 10.16 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2579 | 10.17 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Airlines | AA2862 | 10.17 | planlagt | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA5661 | 10.18 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4012 | 10.18 | planlagt | |
| San Luis Potosi (SLP) | American Airlines | AA1097 | 10.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93022 | 10.19 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA4076 | 10.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3118 | 10.20 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | American Airlines | AA2136 | 10.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA61 | 10.20 | planlagt | |
| Tampico (TAM) | American Eagle | AA3709 | 10.22 | planlagt | |
| Zihuatanejo (ZIH) | American Eagle | AA3738 | 10.23 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | American Airlines | AA902 | 10.24 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1670 | 10.25 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3388 | 10.25 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2041 | 10.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1316 | 10.25 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | American Eagle | AA3728 | 10.26 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1350 | 10.26 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | American Eagle | AA3773 | 10.26 | planlagt | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3505 | 10.27 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5068 | 10.29 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2874 | 10.29 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2198 | 10.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK3030 | 10.29 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1915 | 10.29 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2314 | 10.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92549 | 10.30 | planlagt | |
| Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA6465 | 10.30 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5383 | 10.32 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3637 | 10.32 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2805 | 10.32 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6317 | 10.32 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA3934 | 10.33 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA1013 | 10.33 | planlagt | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5614 | 10.33 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2638 | 10.33 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL11 | 10.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA717 | 10.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2845 | 10.35 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | American Airlines | AA2444 | 10.36 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2218 | 10.36 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1396 | 10.37 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2997 | 10.37 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA1552 | 10.41 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3225 | 10.41 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2103 | 10.45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2496 | 10.47 | planlagt | |
| El Dorado (ELD) | Southern Airways Express | 9X423 | 10.50 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2972 | 10.52 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | American Eagle | AA4014 | 10.53 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2891 | 10.56 | planlagt | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA3548 | 10.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2968 | 10.59 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3269 | 10.59 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2325 | 11.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91961 | 11.00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2693 | 11.01 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1492 | 11.02 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1482 | 11.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA2852 | 11.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1669 | 11.08 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4248 | 11.13 | planlagt | |
| Clovis (CVN) | Key Lime Air | KG5411 | 11.15 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2064 | 11.15 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA123 | 11.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2511 | 11.16 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4134 | 11.19 | planlagt | |
| Idaho Falls (IDA) | American Eagle | AA6298 | 11.19 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1988 | 11.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3310 | 11.24 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE32 | 11.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1737 | 11.25 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA2834 | 11.28 | planlagt | |
| Billings (BIL) | American Eagle | AA4095 | 11.29 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3143 | 11.29 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK222 | 11.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL961 | 11.31 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1848 | 11.32 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41801 | 11.34 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA1467 | 11.34 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA807 | 11.34 | planlagt | |
| Greenville (GLH) | Key Lime Air | KG3802 | 11.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1407 | 11.36 | planlagt | |
| Provo (PVU) | American Eagle | AA6321 | 11.39 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1547 | 11.40 | planlagt | |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3839 | 11.43 | planlagt | |
| Roswell (ROW) | American Eagle | AA6495 | 11.43 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6194 | 11.43 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2177 | 11.44 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1935 | 11.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2922 | 11.46 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2746 | 11.47 | planlagt | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3984 | 11.47 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5078 | 11.48 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2078 | 11.56 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1186 | 11.59 | planlagt | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA324 | 12.03 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA539 | 12.05 | avbrutt | |
| Belize City (BZE) | American Airlines | AA329 | 12.08 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA358 | 12.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1164 | 12.12 | planlagt | |
| Asheville (AVL) | American Airlines | AA2718 | 12.19 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA3880 | 12.19 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA746 | 12.19 | planlagt | |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA3872 | 12.19 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2207 | 12.19 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA3935 | 12.19 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA2181 | 12.19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2414 | 12.19 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2878 | 12.19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA375 | 12.19 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3502 | 12.19 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3555 | 12.19 | planlagt | |
| Tulum (TQO) | American Airlines | AA163 | 12.19 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2926 | 12.19 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA2836 | 12.19 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1111 | 12.19 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA1337 | 12.20 | avbrutt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2465 | 12.20 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dallas Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
