Dallas Airport aankomsten (DFW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2882 | 03:47 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1263 | 03:48 | Gepland | |
Jackson (JAC) | American Airlines | AA1923 | 03:48 | Vertraagd | |
Houston (HOU) | American Eagle | AA3469 | 03:49 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA5089 | 03:50 | Gepland | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA3672 | 03:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1290 | 03:50 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3181 | 03:50 | Gepland | |
Midland (MAF) | American Eagle | AA3639 | 03:50 | Gepland | |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA1828 | 03:51 | Gepland | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1911 | 03:51 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2477 | 03:53 | 15:00 | geland |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA1820 | 03:53 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3803 | 03:53 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1438 | 03:54 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2456 | 03:54 | Gepland | |
Beaumont (BPT) | American Eagle | AA4999 | 03:55 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1177 | 03:55 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2314 | 03:55 | Gepland | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA981 | 03:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1390 | 03:55 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1475 | 03:55 | Gepland | |
Garden City (GCK) | American Eagle | AA3999 | 03:55 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2081 | 03:55 | Vertraagd | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA3494 | 03:55 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3855 | 03:55 | Gepland | |
Laredo (LRD) | American Eagle | AA3910 | 03:55 | Gepland | |
Savannah (SAV) | American Eagle | AA4010 expand_more(4) | 03:55 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6426 | 03:55 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Finnair | AY5746 | 03:55 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Qantas | QF3318 | 03:55 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR2892 | 03:55 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1388 | 03:58 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA79 expand_more(4) | 04:05 | 15:25 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA1520 | 04:05 | 15:25 | geland |
London (LHR) | Finnair | AY5779 | 04:05 | 15:25 | geland |
London (LHR) | Gulf Air | GF4387 | 04:05 | 15:25 | geland |
London (LHR) | Iberia | IB4205 | 04:05 | 15:25 | geland |
Zacatecas (ZCL) | American Eagle | AA4301 expand_more(1) | 04:05 | 15:50 | geland |
Zacatecas (ZCL) | Qatar Airways | QR2937 | 04:05 | 15:50 | geland |
Barcelona (BCN) | American Airlines | AA193 expand_more(3) | 04:10 | 15:31 | geland |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA1649 | 04:10 | 15:31 | geland |
Barcelona (BCN) | Finnair | AY5763 | 04:10 | 15:31 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB4587 | 04:10 | 15:31 | geland |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA133 expand_more(4) | 04:10 | Geannuleerd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI7113 | 04:10 | Geannuleerd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA1571 | 04:10 | Geannuleerd | |
Dublin (DUB) | Finnair | AY4145 | 04:10 | Geannuleerd | |
Dublin (DUB) | Iberia | IB4391 | 04:10 | Geannuleerd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA37 expand_more(3) | 04:10 | 15:51 | geland |
Madrid (MAD) | British Airways | BA1513 | 04:10 | 15:51 | geland |
Madrid (MAD) | Finnair | AY4001 | 04:10 | 15:51 | geland |
Madrid (MAD) | Iberia | IB4608 | 04:10 | 15:51 | geland |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2034 expand_more(5) | 04:10 | 16:00 | geland |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4615 | 04:10 | 16:00 | geland |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5550 | 04:10 | 16:00 | geland |
San Diego (SAN) | GOL Linhas Aereas | G36169 | 04:10 | 16:00 | geland |
San Diego (SAN) | Gulf Air | GF4361 | 04:10 | 16:00 | geland |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR7759 | 04:10 | 16:00 | geland |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL869 expand_more(1) | 04:11 | 15:35 | geland |
New York (LGA) | WestJet | WS6554 | 04:11 | 15:35 | geland |
Aguascalientes (AGU) | American Eagle | AA3728 expand_more(1) | 04:14 | Gepland | |
Aguascalientes (AGU) | Qatar Airways | QR2415 | 04:14 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2929 expand_more(4) | 04:14 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6043 | 04:14 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA4676 | 04:14 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Gulf Air | GF6842 | 04:14 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR2853 | 04:14 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA707 expand_more(4) | 04:17 | 15:47 | geland |
Seattle (SEA) | British Airways | BA4398 | 04:17 | 15:47 | geland |
Seattle (SEA) | GOL Linhas Aereas | G36054 | 04:17 | 15:47 | geland |
Seattle (SEA) | Gulf Air | GF6823 | 04:17 | 15:47 | geland |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2847 | 04:17 | 15:47 | geland |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA661 expand_more(2) | 04:20 | 16:01 | geland |
San Jose Del Cabo (SJD) | British Airways | BA5525 | 04:20 | 16:01 | geland |
San Jose Del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR7802 | 04:20 | 16:01 | geland |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2047 expand_more(4) | 04:20 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA2448 | 04:20 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | GOL Linhas Aereas | G36057 | 04:20 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Gulf Air | GF6700 | 04:20 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR9166 | 04:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1517 expand_more(3) | 04:22 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5156 | 04:22 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9080 | 04:22 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8273 | 04:22 | Gepland | |
Kalispell (FCA) | American Airlines | AA2939 expand_more(2) | 04:23 | Vertraagd | |
Kalispell (FCA) | Alaska Airlines | AS6717 | 04:23 | Vertraagd | |
Kalispell (FCA) | Qatar Airways | QR7721 | 04:23 | Vertraagd | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2740 expand_more(4) | 04:24 | Vertraagd | |
Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS6108 | 04:24 | Vertraagd | |
Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5533 | 04:24 | Vertraagd | |
Fort Myers (RSW) | Finnair | AY5705 | 04:24 | Vertraagd | |
Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR7842 | 04:24 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1824 expand_more(4) | 04:25 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6814 | 04:25 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36375 | 04:25 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | Gulf Air | GF6471 | 04:25 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7952 | 04:25 | Vertraagd | |
Harlingen (HRL) | American Eagle | AA5511 expand_more(2) | 04:27 | Gepland | |
Harlingen (HRL) | Iberia | IB8126 | 04:27 | Gepland | |
Harlingen (HRL) | Qatar Airways | QR8731 | 04:27 | Gepland | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA2166 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4439 | 04:30 | Gepland | |
Charleston (CHS) | British Airways | BA1753 | 04:30 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Finnair | AY4266 | 04:30 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR9348 | 04:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1996 expand_more(5) | 04:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA5597 | 04:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | GOL Linhas Aereas | G36290 | 04:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF6536 | 04:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF4499 | 04:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7984 | 04:30 | Gepland | |
Morelia (MLM) | American Airlines | AA2202 expand_more(2) | 04:30 | 15:57 | geland |
Morelia (MLM) | British Airways | BA5039 | 04:30 | 15:57 | geland |
Morelia (MLM) | Qatar Airways | QR9529 | 04:30 | 15:57 | geland |
Nadi (NAN) | Fiji Airways | FJ890 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
Nadi (NAN) | American Airlines | AA7934 | 04:30 | Gepland | |
Nadi (NAN) | American Airlines | AA7934 | 04:30 | Vertraagd | |
Key West (EYW) | American Airlines | AA305 expand_more(1) | 04:32 | 16:01 | geland |
Key West (EYW) | Qatar Airways | QR9258 | 04:32 | 16:01 | geland |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA3111 expand_more(4) | 04:34 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4177 | 04:34 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | British Airways | BA5089 | 04:34 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Gulf Air | GF4134 | 04:34 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Qatar Airways | QR8188 | 04:34 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA60 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7012 | 04:35 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2693 expand_more(3) | 04:36 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4721 | 04:36 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | GOL Linhas Aereas | G36373 | 04:36 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Qatar Airways | QR9433 | 04:36 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3331 expand_more(4) | 04:37 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6848 | 04:37 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | British Airways | BA4864 | 04:37 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Iberia | IB4464 | 04:37 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR9010 | 04:37 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA2692 expand_more(4) | 04:38 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4586 | 04:38 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Finnair | AY4197 | 04:38 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Gulf Air | GF4232 | 04:38 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR2514 | 04:38 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1804 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Gulf Air | GF6806 | 04:40 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR9167 | 04:40 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1056 expand_more(1) | 04:41 | 16:02 | geland |
New York (LGA) | GOL Linhas Aereas | G36165 | 04:41 | 16:02 | geland |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3777 expand_more(4) | 04:42 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA1652 | 04:42 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Gulf Air | GF6528 | 04:42 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Iberia | IB4642 | 04:42 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Qatar Airways | QR7840 | 04:42 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA3888 expand_more(5) | 04:43 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6423 | 04:43 | Gepland | |
Memphis (MEM) | British Airways | BA6766 | 04:43 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Gulf Air | GF6834 | 04:43 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Iberia | IB8117 | 04:43 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR9002 | 04:43 | Gepland | |
Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3922 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
Brownsville (BRO) | Alaska Airlines | AS4015 | 04:45 | Gepland | |
Brownsville (BRO) | British Airways | BA1736 | 04:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1709 expand_more(6) | 04:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6611 | 04:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1775 | 04:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | GOL Linhas Aereas | G36123 | 04:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Gulf Air | GF6487 | 04:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9518 | 04:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR9355 | 04:45 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV442 | 04:45 | Gepland | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2198 | 04:48 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1492 | 04:50 | Gepland | |
Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA3819 | 04:50 | Gepland | |
St Louis (STL) | flyExclusive | JRE824 | 04:50 | Gepland | |
Augusta (AGS) | American Eagle | AA5301 | 04:53 | Gepland | |
Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA4898 | 04:54 | Gepland | |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA280 | 04:55 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS392 | 04:55 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3967 | 04:57 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | American Airlines | AA1742 | 04:58 | Gepland | |
Grand Island (GRI) | Delta Connection | AA4821 | 04:59 | Gepland | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2219 | 05:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA394 | 05:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F93972 | 05:03 | Gepland | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA439 | 05:05 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA1215 | 05:05 | Gepland | |
Oaxaca (OAX) | American Airlines | AA2468 | 05:05 | Gepland | |
Veracruz (VER) | American Eagle | AA4245 | 05:05 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5359 | 05:07 | Gepland | |
Belize City (BZE) | American Airlines | AA314 | 05:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2091 | 05:10 | Gepland | |
Idaho Falls (IDA) | American Eagle | AA6468 | 05:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL374 | 05:11 | Gepland | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5337 | 05:13 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1671 | 05:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF7558 | 05:15 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2971 | 05:17 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Frontier | F91475 | 05:20 | Gepland | |
Columbus (GTR) | SkyWest Airlines | AA4820 | 05:20 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Frontier | F91406 | 05:20 | Gepland | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2655 | 05:21 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1844 | 05:22 | Gepland | |
Calgary (YYC) | American Airlines | AA1973 | 05:22 | Gepland | |
El Paso (ELP) | American Airlines | AA1681 | 05:24 | Gepland | |
Mc Allen (MFE) | American Eagle | AA3825 | 05:24 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2257 | 05:25 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | American Airlines | AA128 | 05:25 | Vertraagd | |
Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA2405 | 05:32 | Gepland | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA4253 | 05:33 | Gepland | |
Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA4300 | 05:33 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1543 | 05:33 | Gepland | |
Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3839 | 05:34 | Gepland | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA3523 | 05:34 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2439 | 05:34 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2664 | 05:34 | Gepland | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA3625 | 05:36 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5316 | 05:37 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3066 | 05:37 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1482 | 05:37 | Vertraagd | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA2269 | 05:37 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2239 | 05:38 | Gepland | |
Burbank (BUR) | American Airlines | AA1208 | 05:39 | Vertraagd | |
Houston (HOU) | American Eagle | AA6273 | 05:39 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1946 | 05:39 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2485 | 05:39 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5024 | 05:39 | Gepland | |
Aspen (ASE) | American Eagle | AA6434 | 05:40 | Gepland | |
Provo (PVU) | American Eagle | AA4980 | 05:40 | Gepland | |
Shreveport (SHV) | SkyWest Airlines | AA5011 | 05:40 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA5630 | 05:40 | Gepland | |
Midland (MAF) | American Eagle | AA6271 | 05:40 | Gepland | |
Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3613 | 05:43 | Gepland | |
Boise (BOI) | American Airlines | AA1378 | 05:44 | Gepland | |
Billings (BIL) | American Eagle | AA4095 | 05:44 | Gepland | |
San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA1772 | 05:44 | Gepland | |
Richmond (YVR) | American Airlines | AA1415 | 05:44 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA3059 | 05:44 | Gepland | |
Montrose (MTJ) | American Airlines | AA665 | 05:45 | Gepland | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA420 | 05:46 | Gepland | |
Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA4012 | 05:46 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1442 | 05:47 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1664 | 05:47 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA767 | 05:47 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2548 | 05:47 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1375 | 05:48 | Gepland | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA3127 | 05:48 | Gepland | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2302 | 05:49 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1766 | 05:49 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA362 | 05:49 | Gepland | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA2926 | 05:49 | Gepland | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA3556 | 05:49 | Gepland | |
Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3738 | 05:50 | Gepland | |
Vail Eagle (EGE) | American Airlines | AA2125 | 05:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1079 | 05:50 | Gepland | |
Monterey (MRY) | American Airlines | AA1133 | 05:50 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1949 | 05:50 | Gepland | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA2956 | 05:50 | Gepland | |
Santa Rosa (STS) | American Airlines | AA2965 | 05:50 | Gepland | |
Tyler (TYR) | American Eagle | AA3971 | 05:50 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4309 | 05:52 | Gepland | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1750 | 05:54 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1754 | 05:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1008 | 05:55 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX876 | 05:55 | Gepland | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1915 | 05:55 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4280 | 05:55 | Gepland | |
Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5324 | 05:57 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL303 | 05:58 | Gepland | |
Redmond (RDM) | American Airlines | AA530 | 05:58 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA460 | 05:59 | Gepland | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2282 | 05:59 | Gepland | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA3131 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2043 | 06:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2143 | 06:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | American Airlines | AA131 | 06:00 | Gepland | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5130 | 06:01 | Gepland | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA1381 | 06:02 | Gepland | |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA3764 | 06:02 | Gepland | |
Champaign (CMI) | American Eagle | AA3924 | 06:04 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL846 | 06:05 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2328 | 06:05 | Gepland | |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2501 | 06:05 | Gepland | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA2501 | 06:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1199 | 06:06 | Gepland | |
Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3404 | 06:10 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2415 | 06:10 | Gepland | |
Missoula (MSO) | American Airlines | AA851 | 06:10 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3254 | 06:10 | Gepland | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA3629 | 06:10 | Gepland | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA4230 | 06:10 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Frontier | F92999 | 06:20 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1219 | 06:21 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1979 | 06:21 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4006 | 06:23 | Gepland | |
León (BJX) | American Airlines | AA2224 | 06:25 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA793 | 06:27 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1974 | 06:31 | Gepland | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA3939 | 06:34 | Gepland | |
Manhattan (MHK) | American Eagle | AA4983 | 06:34 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2510 | 06:38 | Gepland | |
Montreal (YUL) | American Airlines | AA1964 | 06:40 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA3897 | 06:49 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91951 | 06:49 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2346 | 06:50 | Gepland | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA2834 | 06:50 | Gepland | |
Fargo (FAR) | American Eagle | AA4295 | 06:51 | Gepland | |
Columbia (COU) | American Eagle | AA3436 | 06:52 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dallas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!