Dallas Airport aankomsten (DFW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1470 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS6604 | 08:45 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Japan Airlines | JL7265 | 08:45 | Gepland | |
Fargo (FAR) | American Eagle | AA3373 expand_more(1) | 08:46 | Gepland | |
Fargo (FAR) | Qatar Airways | QR7967 | 08:46 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 08:46 | Gepland | |
Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR9500 | 08:46 | Gepland | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA3618 expand_more(1) | 08:47 | Gepland | |
Jackson (JAN) | Qatar Airways | QR7724 | 08:47 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA2380 expand_more(2) | 08:48 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4582 | 08:48 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Japan Airlines | JL7257 | 08:48 | Gepland | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA3508 | 08:48 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1261 expand_more(2) | 08:49 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4169 | 08:49 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Japan Airlines | JL7465 | 08:49 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1825 expand_more(3) | 08:49 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4710 | 08:49 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Iberia | IB8211 | 08:49 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Japan Airlines | JL7261 | 08:49 | Gepland | |
Blountville (TRI) | American Eagle | AA3761 expand_more(1) | 08:51 | Gepland | |
Blountville (TRI) | Qatar Airways | QR2315 | 08:51 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2621 | 08:51 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2335 expand_more(2) | 08:52 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA1651 | 08:52 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Japan Airlines | JL7231 | 08:52 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA3291 expand_more(3) | 08:53 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4675 | 08:53 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | Japan Airlines | JL7445 | 08:53 | Gepland | |
Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR9401 | 08:53 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1395 expand_more(3) | 08:53 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4185 | 08:53 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Iberia | IB8231 | 08:53 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR9622 | 08:53 | Gepland | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA3624 | 08:53 | Gepland | |
Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA4168 | 08:54 | Gepland | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5416 | 08:54 | Gepland | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5356 | 08:54 | Vertraagd | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA1435 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4572 | 08:55 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1066 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Japan Airlines | JL7233 | 08:55 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR8186 | 08:55 | Gepland | |
Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA782 | 08:56 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3641 expand_more(3) | 08:58 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4702 | 08:58 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | Japan Airlines | JL7447 | 08:58 | Gepland | |
Little Rock (LIT) | Qatar Airways | QR7572 | 08:58 | Gepland | |
Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3521 expand_more(1) | 08:59 | Gepland | |
Bismarck (BIS) | Qatar Airways | QR8720 | 08:59 | Gepland | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA482 expand_more(2) | 08:59 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Japan Airlines | JL7345 | 08:59 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR2702 | 08:59 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2331 expand_more(1) | 08:59 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Japan Airlines | JL7464 | 08:59 | Gepland | |
Midland (MAF) | American Eagle | AA3343 | 08:59 | Gepland | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA537 expand_more(2) | 08:59 | Gepland | |
St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4540 | 08:59 | Gepland | |
St Louis (STL) | Japan Airlines | JL7254 | 08:59 | Gepland | |
Rapid City (RAP) | American Eagle | AA4277 | 08:59 | Gepland | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA5669 | 08:59 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Spirit Airlines | NK1844 | 09:00 | Gepland | |
Greenville (GLH) | Contour Aviation | LF3501 | 09:00 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1171 expand_more(1) | 09:01 | 08:29 | geland |
Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4786 | 09:01 | 08:29 | geland |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA331 expand_more(2) | 09:01 | 08:37 | geland |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6366 | 09:01 | 08:37 | geland |
Louisville (SDF) | Japan Airlines | JL7483 | 09:01 | 08:37 | geland |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1220 expand_more(2) | 09:01 | 08:42 | geland |
West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4249 | 09:01 | 08:42 | geland |
West Palm Beach (PBI) | Japan Airlines | JL7463 | 09:01 | 08:42 | geland |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1281 expand_more(2) | 09:01 | 08:37 | geland |
Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4354 | 09:01 | 08:37 | geland |
Fort Myers (RSW) | Japan Airlines | JL7357 | 09:01 | 08:37 | geland |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1693 | 09:01 | 08:14 | geland |
Gainesville (GNV) | American Eagle | AA3886 expand_more(1) | 09:02 | 08:23 | geland |
Gainesville (GNV) | Qatar Airways | QR2397 | 09:02 | 08:23 | geland |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4127 expand_more(3) | 09:04 | 08:51 | geland |
Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4294 | 09:04 | 08:51 | geland |
Birmingham (BHM) | Iberia | IB8094 | 09:04 | 08:51 | geland |
Birmingham (BHM) | Japan Airlines | JL7291 | 09:04 | 08:51 | geland |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5157 expand_more(1) | 09:04 | 08:35 | geland |
Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS6075 | 09:04 | 08:35 | geland |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5371 expand_more(1) | 09:04 | Vertraagd | |
Columbia (CAE) | Japan Airlines | JL7633 | 09:04 | Vertraagd | |
Wilmington (ILM) | American Eagle | AA3474 expand_more(1) | 09:04 | 08:34 | geland |
Wilmington (ILM) | Qatar Airways | QR2812 | 09:04 | 08:34 | geland |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 09:04 | 08:45 | geland |
Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4769 | 09:04 | 08:45 | geland |
Norfolk (ORF) | Japan Airlines | JL7289 | 09:04 | 08:45 | geland |
Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR7639 | 09:04 | 08:45 | geland |
Provo (PVU) | American Eagle | AA6257 | 09:04 | 08:29 | geland |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1768 | 09:05 | 08:35 | geland |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA4935 | 09:05 | Vertraagd | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA6335 | 09:05 | Gepland | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA6302 | 09:08 | 08:26 | geland |
Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6403 expand_more(1) | 09:08 | 08:45 | geland |
Santa Fe (SAF) | Iberia | IB8074 | 09:08 | 08:45 | geland |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2583 expand_more(1) | 09:09 | 08:47 | geland |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4012 | 09:09 | 08:47 | geland |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA6353 expand_more(1) | 09:09 | 08:47 | geland |
Baton Rouge (BTR) | Alaska Airlines | AS6549 | 09:09 | 08:47 | geland |
Columbia (COU) | American Eagle | AA3525 | 09:09 | 08:39 | geland |
Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1403 | 09:09 | 08:48 | geland |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1214 expand_more(1) | 09:09 | 08:31 | geland |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5659 | 09:09 | 08:31 | geland |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA762 expand_more(3) | 09:09 | Geannuleerd | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4472 | 09:09 | Geannuleerd | |
Pittsburgh (PIT) | Japan Airlines | JL7476 | 09:09 | Geannuleerd | |
Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR9316 | 09:09 | Geannuleerd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1180 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5587 | 09:10 | Gepland | |
Hot Springs (HOT) | Southern Airways Express | 9X436 | 09:10 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1169 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS6204 | 09:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Japan Airlines | JL7815 | 09:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR8215 | 09:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA2078 | 09:11 | Geannuleerd | |
Pensacola (PNS) | American Eagle | AA5437 expand_more(2) | 09:11 | 08:59 | geland |
Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS4624 | 09:11 | 08:59 | geland |
Pensacola (PNS) | Japan Airlines | JL7355 | 09:11 | 08:59 | geland |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1567 expand_more(2) | 09:14 | 09:01 | geland |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6133 | 09:14 | 09:01 | geland |
Atlanta (ATL) | Japan Airlines | JL7281 | 09:14 | 09:01 | geland |
Appleton (ATW) | American Eagle | AA3673 expand_more(1) | 09:14 | 08:42 | geland |
Appleton (ATW) | Qatar Airways | QR9587 | 09:14 | 08:42 | geland |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2729 expand_more(1) | 09:14 | 08:49 | geland |
Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6422 | 09:14 | 08:49 | geland |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1707 expand_more(1) | 09:14 | 08:55 | geland |
Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7237 | 09:14 | 08:55 | geland |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1296 expand_more(2) | 09:14 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6171 | 09:14 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Japan Airlines | JL7699 | 09:14 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2558 expand_more(2) | 09:14 | 08:34 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4009 | 09:14 | 08:34 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | Japan Airlines | JL7620 | 09:14 | 08:34 | geland |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA802 expand_more(2) | 09:14 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4308 | 09:14 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Japan Airlines | JL7593 | 09:14 | Gepland | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA2435 expand_more(1) | 09:14 | Gepland | |
Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4330 | 09:14 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3985 | 09:14 | 08:47 | geland |
Buffalo (BUF) | American Airlines | AA882 expand_more(1) | 09:15 | 08:53 | geland |
Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR9261 | 09:15 | 08:53 | geland |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1494 expand_more(1) | 09:15 | 08:54 | geland |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8524 | 09:15 | 08:54 | geland |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA9926 | 09:15 | 08:20 | geland |
Madison (MSN) | American Airlines | AA2007 | 09:15 | Vertraagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2964 expand_more(2) | 09:15 | Vertraagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7228 | 09:15 | Vertraagd | |
Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7407 | 09:15 | Vertraagd | |
Destin (VPS) | American Airlines | AA2560 expand_more(2) | 09:18 | 08:50 | geland |
Valparaiso (VPS) | Qatar Airways | QR8627 | 09:18 | 08:50 | geland |
Destin (VPS) | Qatar Airways | QR8627 | 09:18 | 08:50 | geland |
Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2560 expand_more(2) | 09:18 | 08:50 | geland |
Valparaiso (VPS) | Qatar Airways | QR8627 | 09:18 | 08:50 | geland |
Destin (VPS) | Qatar Airways | QR8627 | 09:18 | 08:50 | geland |
Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3370 expand_more(1) | 09:19 | 08:50 | geland |
Bloomington (BMI) | Qatar Airways | QR8784 | 09:19 | 08:50 | geland |
Champaign (CMI) | American Eagle | AA4073 expand_more(1) | 09:19 | 08:37 | geland |
Champaign (CMI) | Qatar Airways | QR8682 | 09:19 | 08:37 | geland |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1839 expand_more(1) | 09:19 | Geannuleerd | |
Washington (DCA) | Japan Airlines | JL7403 | 09:19 | Geannuleerd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1597 | 09:19 | 08:43 | geland |
Houston (IAH) | American Airlines | AA3002 expand_more(2) | 09:19 | Gepland | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6693 | 09:19 | Gepland | |
Houston (IAH) | Japan Airlines | JL7251 | 09:19 | Gepland | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA3828 expand_more(2) | 09:19 | 08:45 | geland |
Evansville (EVV) | Japan Airlines | JL7221 | 09:19 | 08:45 | geland |
Evansville (EVV) | Qatar Airways | QR9208 | 09:19 | 08:45 | geland |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA2193 expand_more(2) | 09:19 | Geannuleerd | |
Tucson (TUS) | British Airways | BA5719 | 09:19 | Geannuleerd | |
Tucson (TUS) | Qatar Airways | QR8707 | 09:19 | Geannuleerd | |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3095 expand_more(1) | 09:19 | 09:02 | geland |
Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6030 | 09:19 | 09:02 | geland |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 09:19 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS4314 | 09:19 | Gepland | |
Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR2877 | 09:19 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA599 | 09:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2575 expand_more(2) | 09:25 | 09:02 | geland |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4403 | 09:25 | 09:02 | geland |
Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7393 | 09:25 | 09:02 | geland |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2377 expand_more(2) | 09:26 | 09:01 | geland |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6247 | 09:26 | 09:01 | geland |
San Antonio (SAT) | Japan Airlines | JL7273 | 09:26 | 09:01 | geland |
Denver (DEN) | Frontier | F91324 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42184 | 09:35 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1655 | 09:35 | 09:00 | geland |
East Hampton (HTO) | NetJets | EJA417 | 09:36 | Vertraagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA729 expand_more(1) | 09:39 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4856 | 09:39 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK221 | 09:40 | Gepland | |
Austin (AUS) | American Eagle | AA3339 expand_more(1) | 09:43 | Gepland | |
Austin (AUS) | Japan Airlines | JL7235 | 09:43 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR731 expand_more(7) | 09:50 | 08:57 | geland |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5821 | 09:50 | 08:57 | geland |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8139 | 09:50 | 08:57 | geland |
Doha (DOH) | JetBlue | B65566 | 09:50 | 08:57 | geland |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9731 | 09:50 | 08:57 | geland |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6461 | 09:50 | 08:57 | geland |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1168 | 09:50 | 08:57 | geland |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3003 | 09:50 | 08:57 | geland |
El Dorado (ELD) | Southern Airways Express | 9X422 | 09:52 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2972 expand_more(2) | 09:52 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4086 | 09:52 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3871 | 09:52 | Gepland | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA3424 | 09:58 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41800 expand_more(1) | 09:59 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96600 | 09:59 | Gepland | |
Abilene (ABI) | American Eagle | AA3737 | 10:02 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1392 | 10:02 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2555 expand_more(1) | 10:03 | Gepland | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7203 | 10:03 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1780 | 10:05 | Gepland | |
Midland (MAF) | American Eagle | AA3643 expand_more(1) | 10:07 | Gepland | |
Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS6580 | 10:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL961 expand_more(4) | 10:08 | Geannuleerd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3150 | 10:08 | Geannuleerd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3706 | 10:08 | Geannuleerd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6589 | 10:08 | Geannuleerd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8080 | 10:08 | Geannuleerd | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA3972 expand_more(2) | 10:11 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6372 | 10:11 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Japan Airlines | JL7269 | 10:11 | Gepland | |
San Juan (SJU) | American Airlines | AA1847 expand_more(2) | 10:15 | Vertraagd | |
San Juan (SJU) | Alaska Airlines | AS6291 | 10:15 | Vertraagd | |
San Juan (SJU) | Qatar Airways | QR9341 | 10:15 | Vertraagd | |
El Paso (ELP) | American Airlines | AA2792 expand_more(3) | 10:19 | Gepland | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6870 | 10:19 | Gepland | |
El Paso (ELP) | British Airways | BA4374 | 10:19 | Gepland | |
El Paso (ELP) | Japan Airlines | JL7241 | 10:19 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL760 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3421 | 10:20 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1987 | 10:20 | Gepland | |
Houston (HOU) | American Eagle | AA4125 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Houston (HOU) | Japan Airlines | JL7245 | 10:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1090 expand_more(1) | 10:21 | Gepland | |
Denver (DEN) | Japan Airlines | JL7259 | 10:21 | Gepland | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5125 expand_more(3) | 10:21 | Gepland | |
Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS6773 | 10:21 | Gepland | |
Dayton (DAY) | Japan Airlines | JL7655 | 10:21 | Gepland | |
Dayton (DAY) | Qatar Airways | QR2448 | 10:21 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2746 expand_more(3) | 10:23 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3607 | 10:23 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3407 | 10:23 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7021 | 10:23 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4978 expand_more(3) | 10:23 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6885 | 10:23 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Japan Airlines | JL7508 | 10:23 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Qatar Airways | QR2770 | 10:23 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2172 expand_more(1) | 10:24 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL7297 | 10:24 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91481 expand_more(1) | 10:25 | Vertraagd | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42270 | 10:25 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1631 expand_more(2) | 10:29 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6184 | 10:29 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Japan Airlines | JL7275 | 10:29 | Gepland | |
Billings (BIL) | American Eagle | AA3746 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Billings (BIL) | Alaska Airlines | AS6606 | 10:30 | Gepland | |
Billings (BIL) | Qatar Airways | QR9496 | 10:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA3598 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4076 | 10:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | Japan Airlines | JL7253 | 10:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA9912 | 10:30 | Gepland | |
Lubbock (LBB) | American Eagle | AA6421 expand_more(1) | 10:31 | Gepland | |
Lubbock (LBB) | Iberia | IB8155 | 10:31 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1018 | 10:34 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1537 expand_more(3) | 10:36 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4186 | 10:36 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Japan Airlines | JL7255 | 10:36 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR9584 | 10:36 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1382 | 10:38 | Gepland | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA316 | 10:40 | Gepland | |
Clovis (CVN) | Denver Air Connection | KG5407 | 10:40 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL873 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
New York (LGA) | Aeromexico | AM3962 | 10:40 | Gepland | |
New York (LGA) | Korean Air | KE6769 | 10:40 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Spirit Airlines | NK1779 | 10:40 | Gepland | |
Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA4938 expand_more(1) | 10:42 | Gepland | |
Santa Fe (SAF) | Iberia | IB8102 | 10:42 | Gepland | |
Idaho Falls (IDA) | American Eagle | AA6466 expand_more(1) | 10:43 | Gepland | |
Idaho Falls (IDA) | Qatar Airways | QR9506 | 10:43 | Gepland | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA1025 expand_more(4) | 10:44 | Gepland | |
Tucson (TUS) | British Airways | BA5720 | 10:44 | Gepland | |
Tucson (TUS) | Iberia | IB4545 | 10:44 | Gepland | |
Tucson (TUS) | Japan Airlines | JL7413 | 10:44 | Gepland | |
Tucson (TUS) | Qatar Airways | QR2535 | 10:44 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3810 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | British Airways | BA5358 | 10:45 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF7 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7261 | 10:45 | Gepland | |
Sydney (SYD) | American Airlines | AA7261 | 10:45 | Vertraagd | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA5258 | 10:46 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1907 expand_more(3) | 10:47 | Geannuleerd | |
Nashville (BNA) | AlphaSky | AS4535 | 10:47 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Japan Airlines | JL7299 | 10:47 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR2233 | 10:47 | Gepland | |
Jackson (JAC) | American Airlines | AA883 | 10:47 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2234 expand_more(5) | 10:48 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA6544 | 10:48 | Gepland | |
New York (JFK) | China Southern Airlines | CZ1619 | 10:48 | Gepland | |
New York (JFK) | Gulf Air | GF6769 | 10:48 | Gepland | |
New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9439 | 10:48 | Gepland | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5065 | 10:48 | Gepland | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA3952 | 10:48 | Gepland | |
Provo (PVU) | Breeze Airways | MX215 | 10:48 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1739 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4043 | 10:50 | Gepland | |
Denver (DEN) | Avianca | AV2020 | 10:50 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1031 expand_more(1) | 10:52 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8169 | 10:52 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47908 | 10:54 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | American Airlines | AA1034 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | British Airways | BA4409 | 10:55 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Iberia | IB4953 | 10:55 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Japan Airlines | JL7213 | 10:55 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Qatar Airways | QR2540 | 10:55 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1189 expand_more(3) | 10:58 | Gepland | |
Tampa (TPA) | AlphaSky | AS6042 | 10:58 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Japan Airlines | JL7375 | 10:58 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR8549 | 10:58 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2314 | 11:02 | Gepland | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1303 | 11:03 | Geannuleerd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY501 | 11:03 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1555 | 11:03 | Gepland | |
Jackson (JAN) | American Airlines | AA5439 expand_more(1) | 11:04 | Gepland | |
Jackson (JAN) | Qatar Airways | QR2806 | 11:04 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2425 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | British Airways | BA5500 | 11:05 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Iberia | IB8072 | 11:05 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Qatar Airways | QR8211 | 11:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA701 | 11:09 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1035 expand_more(1) | 11:11 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA1656 | 11:11 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA2748 expand_more(1) | 11:12 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Iberia | IB4521 | 11:12 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F93985 expand_more(1) | 11:13 | Geannuleerd | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42589 | 11:13 | Geannuleerd | |
Austin (AUS) | American Eagle | AA3444 expand_more(1) | 11:14 | Gepland | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6179 | 11:14 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1695 expand_more(1) | 11:14 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6524 | 11:14 | Gepland | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA982 expand_more(2) | 11:14 | Gepland | |
Portland (PDX) | British Airways | BA6536 | 11:14 | Gepland | |
Portland (PDX) | Iberia | IB4968 | 11:14 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1198 expand_more(1) | 11:14 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3073 | 11:14 | Gepland | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 11:14 | Gepland | |
