Dallas Airport vertrektijden (DFW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1728 | 04:12 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2306 | 04:12 | Gepland | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5614 | 04:14 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL948 | 04:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1564 | 04:17 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2513 | 04:18 | Gepland | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA2861 | 04:18 | Gepland | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA6222 | 04:18 | Gepland | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA5630 | 04:19 | Gepland | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3831 | 04:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL32 | 04:20 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2712 | 04:24 | Gepland | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1322 | 04:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2186 | 04:26 | Gepland | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Eagle | AA3869 | 04:26 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL803 | 04:27 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1812 | 04:28 | Gepland | |
| Tyler (TYR) | SkyWest Airlines | AA6419 | 04:29 | Gepland | |
| Waco (ACT) | American Eagle | AA4942 | 04:33 | Gepland | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5122 | 04:33 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4116 | 04:34 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4176 | 04:34 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1155 | 04:36 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3065 | 04:38 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2454 | 04:39 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91647 | 04:39 | Gepland | |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA3939 | 04:40 | Gepland | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA614 | 04:41 | Gepland | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3417 | 04:41 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2233 | 04:43 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2438 | 04:43 | Gepland | |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA4046 | 04:43 | Gepland | |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA4074 | 04:43 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA5610 | 04:43 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5540 | 04:44 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA36 | 04:45 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2178 | 04:45 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL869 | 04:45 | Gepland | |
| San Angelo (SJT) | American Eagle | AA6385 | 04:46 | Gepland | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA1223 | 04:47 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1877 | 04:48 | Gepland | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3714 | 04:48 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA844 | 04:49 | Gepland | |
| Wichita (ICT) | American Airlines | AA3084 | 04:49 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA20 | 04:50 | Gepland | |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA3768 | 04:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY20 | 04:50 | Geannuleerd | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA1581 | 04:52 | Gepland | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5449 | 04:52 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1890 | 04:53 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3655 | 04:56 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1643 | 04:58 | Gepland | |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA3595 | 04:59 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2559 | 05:00 | Gepland | |
| Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3008 | 05:00 | Gepland | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA760 | 05:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA3028 | 05:01 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | American Airlines | AA1137 | 05:02 | Gepland | |
| Bentonville (XNA) | American Airlines | AA3164 | 05:05 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2655 | 05:05 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1472 | 05:06 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA477 | 05:12 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA727 | 05:15 | Gepland | |
| McAllen (MFE) | American Airlines | AA2353 | 05:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2474 | 05:15 | Gepland | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3433 | 05:15 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2650 | 05:16 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2572 | 05:17 | Gepland | |
| Mobile (MOB) | American Eagle | AA3678 | 05:17 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4124 | 05:17 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2747 | 05:18 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA702 | 05:19 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2416 | 05:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7951 | 05:20 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA979 | 05:22 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA3006 | 05:22 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1240 | 05:22 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2810 | 05:23 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA558 | 05:24 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2349 | 05:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1832 | 05:24 | Gepland | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA48 | 05:25 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5575 | 05:25 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA6445 | 05:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1609 | 05:25 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1100 | 05:26 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA3827 | 05:28 | Gepland | |
| New York (LGA) | Frontier | F93424 | 05:28 | Gepland | |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA4047 | 05:29 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5516 | 05:30 | Gepland | |
| El Dorado (ELD) | Contour Aviation | LF3696 | 05:30 | Gepland | |
| Baton Rouge (BTR) | NetJets | EJA480 | 05:30 | Gepland | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA4166 | 05:31 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK1273 | 05:31 | Gepland | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1408 | 05:32 | Gepland | |
| Killeen (GRK) | American Eagle | AA6231 | 05:33 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2449 | 05:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2965 | 05:35 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1484 | 05:38 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2275 | 05:41 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2761 | 05:42 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1675 | 05:43 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2971 | 05:43 | Gepland | |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3575 | 05:45 | Gepland | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA6452 | 05:46 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS646 | 05:47 | Gepland | |
| Eagle (EGE) | American Airlines | AA1754 | 05:48 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1268 | 05:52 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA6235 | 05:55 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA651 | 05:56 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2243 | 05:56 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2800 | 05:56 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3308 | 05:58 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL396 | 05:59 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2157 | 06:00 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F93568 | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2508 | 06:01 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5880 | 06:02 | Gepland | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA4172 | 06:03 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1076 | 06:05 | Gepland | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA1207 | 06:09 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2698 | 06:09 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA3198 | 06:10 | Gepland | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA3805 | 06:15 | Gepland | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA3911 | 06:18 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92631 | 06:24 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV443 | 06:25 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F92531 | 06:25 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91952 | 06:27 | Gepland | |
| Silao (BJX) | American Airlines | AA2190 | 06:30 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2401 | 06:30 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2542 | 06:30 | Gepland | |
| San Jose (SJO) | American Airlines | AA2731 | 06:30 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA3047 | 06:30 | Gepland | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3904 | 06:30 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3955 | 06:30 | Gepland | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA5595 | 06:30 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2368 | 06:33 | Gepland | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3660 | 06:33 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3154 | 06:35 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3689 | 06:35 | Gepland | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3729 | 06:35 | Gepland | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3887 | 06:35 | Gepland | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2199 | 06:37 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5211 | 06:39 | Gepland | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA240 | 06:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2881 | 06:40 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2960 | 06:40 | Gepland | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6207 | 06:40 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA6267 | 06:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1441 | 06:43 | Gepland | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2235 | 06:44 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1407 | 06:45 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA2645 | 06:45 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1703 | 06:45 | Gepland | |
| Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3085 | 06:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3212 | 06:47 | Gepland | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA6305 | 06:48 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA511 | 06:50 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1605 | 06:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1847 | 06:50 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | American Airlines | AA2373 | 06:51 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA2804 | 06:51 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2587 | 06:52 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA571 | 06:54 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA884 | 06:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2206 | 06:55 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2709 | 06:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL303 | 06:56 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2752 | 06:57 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS317 | 06:58 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2417 | 06:59 | Gepland | |
| St. George (SGU) | American Eagle | AA4817 | 06:59 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5044 | 06:59 | Gepland | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA618 | 07:02 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1813 | 07:02 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4079 | 07:02 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2009 | 07:04 | Gepland | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA2327 | 07:05 | Gepland | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2467 | 07:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Frontier | F92136 | 07:05 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA421 | 07:05 | Gepland | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA854 | 07:05 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1267 | 07:05 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1425 | 07:05 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1422 | 07:05 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2152 | 07:05 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2251 | 07:05 | Gepland | |
| Missoula (MSO) | American Eagle | AA3779 | 07:07 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA4010 | 07:08 | Gepland | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5539 | 07:09 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA132 | 07:10 | Gepland | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1316 | 07:11 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3273 | 07:11 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1328 | 07:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1366 | 07:15 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1703 | 07:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF7558 | 07:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA690 | 07:16 | Gepland | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA5227 | 07:17 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dallas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
