Dallas Airport vertrektijden (DFW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nashville (BNA) | American Airlines | AA9700 | 04:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA575 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4063 | 05:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Gulf Air | GF6589 | 05:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1360 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7132 | 05:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3189 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4720 | 05:00 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1618 | 05:07 | Geannuleerd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA417 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7290 | 05:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | Frontier | F92147 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42435 | 05:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Express | UA6052 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6533 | 05:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1330 | 05:20 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1436 | 05:25 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL401 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3619 | 05:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7913 | 05:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6591 | 05:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2183 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3408 | 05:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8347 | 05:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Frontier Airlines | F93022 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Volaris | Y42284 | 05:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1272 | 05:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS573 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2392 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4878 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6120 | 06:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8817 | 06:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91051 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42119 | 06:00 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Spirit Airlines | NK1856 | 06:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL461 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6962 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3659 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9090 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7373 | 06:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8275 | 06:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA773 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5307 | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Frontier | F93602 | 06:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2005 expand_more(2) | 06:02 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1191 | 06:02 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9486 | 06:02 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1166 | 06:04 | Geannuleerd | |
Washington (IAD) | Frontier | F93208 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Washington (IAD) | Volaris | Y42537 | 06:05 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1982 | 06:05 | Gepland | |
Nashville (BNA) | American Eagle | AA3912 expand_more(1) | 06:07 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6526 | 06:07 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Eagle | AA4235 | 06:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3615 expand_more(2) | 06:09 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6286 | 06:09 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Gulf Air | GF6660 | 06:09 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Frontier | F94065 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Volaris | Y42597 | 06:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1014 | 06:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL439 expand_more(7) | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3577 | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9004 | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8718 | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7406 | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6833 | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2073 | 06:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8189 | 06:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1120 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7165 | 06:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3055 expand_more(1) | 06:17 | Gepland | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4343 | 06:17 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK1367 | 06:25 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA317 | 06:28 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1028 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | ITA Airways | AZ5237 | 06:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8142 | 06:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ241 | 06:35 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ242 | 06:35 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1276 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3872 | 06:45 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6966 | 06:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2351 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3422 | 06:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | SAS | SK3320 | 06:45 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Frontier | F982 | 06:45 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1080 | 06:50 | Gepland | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA524 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS6334 | 07:00 | Gepland | |
Washington (IAD) | Iberia | IB4334 | 07:00 | Gepland | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2516 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6425 | 07:00 | Gepland | |
Austin (AUS) | American Eagle | AA4153 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6572 | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL893 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3797 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA707 | 07:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1429 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS4385 | 07:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1438 | 07:00 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1506 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4077 | 07:00 | Gepland | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1609 | 07:00 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1623 | 07:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1949 | 07:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA3101 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3317 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1193 | 07:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9537 | 07:00 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Spirit Airlines | NK1120 | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA380 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4867 | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7709 | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3277 | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK8632 | 07:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1847 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP8523 | 07:00 | Gepland | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1796 | 07:01 | Gepland | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1523 | 07:02 | Gepland | |
McKinney (QQT) | Flexjet | LXJ403 | 07:02 | Gepland | |
Houston (HOU) | Flexjet | LXJ403 | 07:02 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA1324 expand_more(2) | 07:03 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | British Airways | BA4320 | 07:03 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Finnair | AY3732 | 07:03 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4334 expand_more(1) | 07:04 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6073 | 07:04 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1916 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS4555 | 07:05 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA2610 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS6543 | 07:05 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2882 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS6636 | 07:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Frontier | F91512 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Volaris | Y42300 | 07:05 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6525 | 07:05 | Gepland | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6541 | 07:05 | Gepland | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1325 | 07:05 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2049 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA4952 | 07:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7521 | 07:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5068 | 07:05 | Gepland | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3462 | 07:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA820 expand_more(1) | 07:08 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6627 | 07:08 | Gepland | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2119 | 07:08 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4211 expand_more(2) | 07:08 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4380 | 07:08 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Iberia | IB8145 | 07:08 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3290 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4632 | 07:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB8060 | 07:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL804 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3099 | 07:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | SAS | SK3659 | 07:10 | Gepland | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1343 | 07:10 | Gepland | |
Houston (HOU) | American Eagle | AA3629 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Houston (HOU) | Alaska Airlines | AS4697 | 07:10 | Gepland | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA4249 | 07:10 | Gepland | |
Lubbock (LBB) | American Eagle | AA6421 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS6407 | 07:10 | Gepland | |
Lubbock (LBB) | Iberia | IB8154 | 07:10 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4978 expand_more(1) | 07:11 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6885 | 07:11 | Gepland | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA1091 expand_more(1) | 07:13 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6809 | 07:13 | Gepland | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA3952 expand_more(1) | 07:14 | Gepland | |
Springfield (SGF) | Alaska Airlines | AS4493 | 07:14 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1061 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4081 | 07:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2066 | 07:15 | Gepland | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA5134 | 07:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL454 expand_more(5) | 07:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3593 | 07:15 | Gepland | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3412 | 07:15 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6795 | 07:15 | Gepland | |
New York (JFK) | SAS | SK3377 | 07:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4620 | 07:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1106 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7131 | 07:15 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1331 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4120 | 07:15 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2683 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS6895 | 07:15 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1836 expand_more(1) | 07:16 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6061 | 07:16 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3331 expand_more(1) | 07:18 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4177 | 07:18 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2157 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS6301 | 07:20 | Gepland | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA3016 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6743 | 07:20 | Gepland | |
Memphis (MEM) | Iberia | IB8166 | 07:20 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA474 | 07:20 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1554 | 07:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA3598 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4076 | 07:20 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1583 expand_more(1) | 07:21 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4483 | 07:21 | Gepland | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1279 expand_more(1) | 07:21 | Gepland | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6853 | 07:21 | Gepland | |
McAllen (MFE) | American Eagle | AA3657 expand_more(1) | 07:24 | Gepland | |
McAllen (MFE) | Alaska Airlines | AS4350 | 07:24 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS303 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4871 | 07:25 | Gepland | |
Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2162 | 07:25 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Frontier | F93202 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Volaris | Y42533 | 07:25 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2362 expand_more(1) | 07:26 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4111 | 07:26 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA5258 expand_more(1) | 07:28 | Gepland | |
Bentonville (XNA) | Alaska Airlines | AS4026 | 07:28 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA415 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7244 | 07:30 | Gepland | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA2480 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6283 | 07:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2639 | 07:30 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA3972 expand_more(1) | 07:31 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6372 | 07:31 | Gepland | |
Midland (MAF) | American Eagle | AA5013 expand_more(1) | 07:32 | Gepland | |
Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS6737 | 07:32 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1969 | 07:35 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE256 | 07:35 | Gepland | |
Austin (AUS) | SkyWest Airlines | AA4992 expand_more(1) | 07:42 | Gepland | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6340 | 07:42 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2220 expand_more(1) | 07:43 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4724 | 07:43 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dallas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!