Dallas Airport vertrektijden (DFW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3030 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6804 | 03:50 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA2384 | 03:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH439 | 03:50 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2682 | 03:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2306 | 03:56 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2228 | 03:57 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA9915 | 04:00 | Geannuleerd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1669 expand_more(5) | 04:04 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1289 | 04:04 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1994 | 04:04 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4022 | 04:04 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4171 | 04:04 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4684 | 04:04 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4969 expand_more(4) | 04:04 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS6335 | 04:04 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA2378 | 04:04 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | Gulf Air | GF6761 | 04:04 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | Qatar Airways | QR2305 | 04:04 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL32 expand_more(6) | 04:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3550 | 04:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8711 | 04:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3709 | 04:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6411 | 04:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5100 | 04:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8054 | 04:05 | Gepland | |
| Roswell (ROW) | American Eagle | AA4976 expand_more(1) | 04:06 | Gepland | |
| Roswell (ROW) | Qatar Airways | QR2320 | 04:06 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA70 expand_more(5) | 04:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | British Airways | BA1560 | 04:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Finnair | AY5800 | 04:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Gulf Air | GF6670 | 04:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Iberia | IB4202 | 04:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SriLankan Airlines | UL2010 | 04:10 | Gepland | |
| New York (LGA) | Frontier | F93424 expand_more(1) | 04:12 | Gepland | |
| New York (LGA) | Volaris | Y42201 | 04:12 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA3811 expand_more(4) | 04:17 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4532 | 04:17 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA6564 | 04:17 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | Gulf Air | GF6836 | 04:17 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR8715 | 04:17 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3917 expand_more(5) | 04:19 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6496 | 04:19 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA2388 | 04:19 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Gulf Air | GF6737 | 04:19 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8133 | 04:19 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR2335 | 04:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA578 expand_more(7) | 04:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1989 | 04:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Cathay Pacific | CX7522 | 04:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4058 | 04:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6852 | 04:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9506 | 04:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qantas | QF4620 | 04:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5015 | 04:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2791 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF4697 | 04:20 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA2919 expand_more(4) | 04:20 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS6821 | 04:20 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Gulf Air | GF4265 | 04:20 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Qantas | QF4509 | 04:20 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Qatar Airways | QR9285 | 04:20 | Gepland | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA5550 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4395 | 04:20 | Gepland | |
| Wichita (ICT) | British Airways | BA1981 | 04:20 | Gepland | |
| Wichita (ICT) | Qatar Airways | QR8774 | 04:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL948 expand_more(7) | 04:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3515 | 04:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8530 | 04:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9002 | 04:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7254 | 04:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3378 | 04:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Saudia | SV6878 | 04:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2072 | 04:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1564 expand_more(2) | 04:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4853 | 04:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7471 | 04:24 | Gepland | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5162 expand_more(4) | 04:25 | Gepland | |
| Baton Rouge (BTR) | Alaska Airlines | AS4212 | 04:25 | Gepland | |
| Baton Rouge (BTR) | British Airways | BA1921 | 04:25 | Gepland | |
| Baton Rouge (BTR) | Gulf Air | GF4113 | 04:25 | Gepland | |
| Baton Rouge (BTR) | Qatar Airways | QR2550 | 04:25 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA5181 expand_more(3) | 04:25 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6619 | 04:25 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA4712 | 04:25 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Gulf Air | GF6497 | 04:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL595 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3061 | 04:25 | Gepland | |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3816 expand_more(1) | 04:26 | Gepland | |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8095 | 04:26 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Eagle | AA3385 expand_more(3) | 04:27 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Alaska Airlines | AS6088 | 04:27 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Qantas | QF4706 | 04:27 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Qatar Airways | QR2649 | 04:27 | Gepland | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA1548 | 04:28 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS646 expand_more(2) | 04:32 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6263 | 04:32 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2118 | 04:32 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA36 expand_more(4) | 04:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA1512 | 04:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4002 | 04:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB4607 | 04:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Jordanian | RJ7021 | 04:35 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2374 expand_more(5) | 04:35 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4653 | 04:35 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA2477 | 04:35 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Finnair | AY4292 | 04:35 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Gulf Air | GF6592 | 04:35 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Qatar Airways | QR2480 | 04:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2403 expand_more(5) | 04:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4046 | 04:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | British Airways | BA1894 | 04:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Finnair | AY4243 | 04:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Gulf Air | GF6491 | 04:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Qantas | QF4703 | 04:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2438 expand_more(4) | 04:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4075 | 04:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Finnair | AY4019 | 04:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Gulf Air | GF4268 | 04:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Qantas | QF4334 | 04:35 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2513 | 04:35 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2810 expand_more(4) | 04:35 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA2495 | 04:35 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Finnair | AY4296 | 04:35 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF6698 | 04:35 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3234 | 04:35 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3489 expand_more(4) | 04:35 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS4563 | 04:35 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA6946 | 04:35 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | Gulf Air | GF4121 | 04:35 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8119 | 04:35 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3889 expand_more(5) | 04:35 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | British Airways | BA2420 | 04:35 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Finnair | AY3701 | 04:35 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Japan Airlines | JL7802 | 04:35 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Qantas | QF4924 | 04:35 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Qatar Airways | QR8721 | 04:35 | Gepland | |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA3940 | 04:35 | Gepland | |
| St. George (SGU) | American Eagle | AA4819 | 04:35 | Gepland | |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA4965 | 04:35 | Gepland | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA4974 | 04:35 | Gepland | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5551 | 04:35 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F91425 | 04:35 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3460 | 04:36 | Gepland | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3823 | 04:37 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA4311 | 04:37 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3308 | 04:40 | Gepland | |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA3485 | 04:40 | Gepland | |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA4273 | 04:40 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5077 | 04:40 | Gepland | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5609 | 04:40 | Gepland | |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA6486 | 04:40 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2171 | 04:40 | Gepland | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2673 | 04:42 | Gepland | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3583 | 04:42 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2761 | 04:44 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA844 | 04:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1322 | 04:45 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2864 | 04:45 | Gepland | |
| San Angelo (SJT) | American Eagle | AA4975 | 04:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2655 | 04:45 | Gepland | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3789 | 04:46 | Gepland | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6254 | 04:46 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1703 | 04:47 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2229 | 04:47 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93211 | 04:47 | Gepland | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA3470 | 04:48 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4079 | 04:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2474 | 04:50 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY20 | 04:50 | Gepland | |
| Bozeman (BZN) | American Airlines | AA1774 | 04:51 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2457 | 04:51 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2973 | 04:55 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA472 | 04:56 | Gepland | |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3875 | 04:57 | Gepland | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA1351 | 04:58 | Gepland | |
| Waco (ACT) | American Eagle | AA3428 | 04:58 | Gepland | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA1223 | 04:59 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3328 | 04:59 | Gepland | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA685 | 05:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1890 | 05:00 | Gepland | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA3476 | 05:00 | Gepland | |
| Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3008 | 05:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1856 | 05:00 | Gepland | |
| Oklahoma City (QNJ) | NetJets | EJA360 | 05:00 | Gepland | |
| Amarillo (AMA) | American Airlines | AA9784 | 05:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2009 | 05:01 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA651 | 05:02 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2449 | 05:02 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2812 | 05:02 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2270 | 05:03 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | American Airlines | AA1137 | 05:05 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1029 | 05:06 | Gepland | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3860 | 05:09 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3036 | 05:11 | Gepland | |
| Lawton (LAW) | American Eagle | AA5555 | 05:13 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2554 | 05:16 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2430 | 05:20 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL869 | 05:20 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1240 | 05:20 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2153 | 05:24 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2650 | 05:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1609 | 05:25 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1635 | 05:26 | Gepland | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3801 | 05:27 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA884 | 05:29 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA192 | 05:30 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1155 | 05:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1209 | 05:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1294 | 05:30 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2116 | 05:30 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA3006 | 05:30 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4003 | 05:30 | Gepland | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA4060 | 05:30 | Gepland | |
| Greenville (GLH) | Contour Aviation | LF3502 | 05:30 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines | CI5253 | 05:30 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2291 | 05:34 | Gepland | |
| Venice (VCE) | American Airlines | AA130 | 05:35 | Gepland | |
| Eagle (EGE) | American Airlines | AA3025 | 05:35 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3560 | 05:35 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1076 | 05:36 | Gepland | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA618 | 05:37 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | SkyWest Airlines | AA4943 | 05:39 | Gepland | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA48 | 05:40 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA558 | 05:40 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1484 | 05:40 | Gepland | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA3765 | 05:41 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3664 | 05:42 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2806 | 05:45 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | AA6374 | 05:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2206 | 05:46 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA20 | 05:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2767 | 05:50 | Gepland | |
| Jackson (JAC) | American Airlines | AA3042 | 05:50 | Gepland | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA6375 | 05:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS317 | 06:00 | Gepland | |
| McAllen (MFE) | American Airlines | AA1803 | 06:03 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1671 | 06:10 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1441 | 06:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL374 | 06:16 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2186 | 06:20 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV443 | 06:20 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93971 | 06:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR730 | 06:20 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5214 | 06:20 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2943 | 06:28 | Gepland | |
| Albany (ALB) | American Airlines | AA391 | 06:30 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA574 | 06:30 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA1605 | 06:30 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2587 | 06:30 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2881 | 06:30 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3995 | 06:30 | Gepland | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA6433 | 06:30 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1761 | 06:32 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1366 | 06:34 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1392 | 06:34 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3108 | 06:34 | Gepland | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5346 | 06:34 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3475 | 06:35 | Gepland | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA3805 | 06:35 | Gepland | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA5546 | 06:35 | Gepland | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA4279 | 06:38 | Gepland | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1267 | 06:39 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA1363 | 06:39 | Gepland | |
| Killeen (GRK) | American Eagle | AA3880 | 06:39 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA339 | 06:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3242 | 06:40 | Gepland | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3887 | 06:40 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2049 | 06:43 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2368 | 06:43 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2401 | 06:44 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3007 | 06:44 | Gepland | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA3391 | 06:44 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3459 | 06:44 | Gepland | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3607 | 06:44 | Gepland | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5028 | 06:44 | Gepland | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5268 | 06:44 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA2804 | 06:45 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA3689 | 06:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA522 | 06:46 | Gepland | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA421 | 06:48 | Gepland | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2235 | 06:48 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3212 | 06:48 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1847 | 06:49 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2237 | 06:49 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2752 | 06:49 | Gepland | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2756 | 06:49 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2800 | 06:49 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3715 | 06:49 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA806 | 06:50 | Gepland | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA4181 | 06:50 | Gepland | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5568 | 06:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1430 | 06:51 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA2992 | 06:51 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | American Airlines | AA2937 | 06:54 | Gepland | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3671 | 06:54 | Gepland | |
| Torreon (TRC) | American Eagle | AA4026 | 06:54 | Gepland | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4108 | 06:54 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA4188 | 06:54 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | American Airlines | AA2373 | 06:55 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2633 | 06:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL303 | 06:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dallas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
