Вылет Аэропорт Dallas (DFW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA4076 expand_more(2) | 10:18 | по расписанию | |
| Lake Charles (LCH) | Iberia | IB8082 | 10:18 | по расписанию | |
| Lake Charles (LCH) | Qantas | QF4721 | 10:18 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA5369 expand_more(2) | 10:18 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Japan Airlines | JL7244 | 10:18 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Qantas | QF4850 | 10:18 | по расписанию | |
| Liberia (LIR) | American Airlines | AA409 | 10:19 | по расписанию | |
| San Jose (SJO) | American Airlines | AA1053 | 10:19 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | American Airlines | AA2444 expand_more(2) | 10:19 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS6636 | 10:19 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | Qantas | QF4516 | 10:19 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA1215 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | British Airways | BA2461 | 10:20 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Qantas | QF3072 | 10:20 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | American Airlines | AA2136 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Morelia (MLM) | British Airways | BA2405 | 10:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2826 expand_more(7) | 10:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4350 | 10:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY4095 | 10:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36053 | 10:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4270 | 10:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7358 | 10:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qantas | QF4318 | 10:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9124 | 10:20 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA3971 | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1634 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4855 | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7603 | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7708 | 10:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7469 | 10:20 | по расписанию | |
| San Luis Potosi (SLP) | American Airlines | AA1097 expand_more(1) | 10:21 | по расписанию | |
| San Luis Potosi (SLP) | Japan Airlines | JL7619 | 10:21 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA4232 expand_more(2) | 10:21 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Iberia | IB4445 | 10:21 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Qantas | QF4642 | 10:21 | по расписанию | |
| Tampico (TAM) | American Eagle | AA3617 | 10:22 | по расписанию | |
| Zihuatanejo (ZIH) | American Airlines | AA1892 | 10:23 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1915 expand_more(1) | 10:24 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Qantas | QF4699 | 10:24 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5437 expand_more(2) | 10:24 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | Japan Airlines | JL7248 | 10:24 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | Qantas | QF4619 | 10:24 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | American Airlines | AA61 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7011 | 10:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9390 | 10:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1316 expand_more(5) | 10:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7245 | 10:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1784 | 10:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | GOL | G36043 | 10:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7418 | 10:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qantas | QF3343 | 10:25 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2314 expand_more(1) | 10:26 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Qantas | QF4564 | 10:26 | по расписанию | |
| Mazatlan (MZT) | American Eagle | AA3925 | 10:26 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2198 expand_more(1) | 10:29 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Iberia | IB4609 | 10:29 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2874 expand_more(1) | 10:29 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Japan Airlines | JL7278 | 10:29 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA3146 expand_more(1) | 10:29 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | British Airways | BA4321 | 10:29 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5446 expand_more(1) | 10:29 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | Qantas | QF4675 | 10:29 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA1013 | 10:30 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1670 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Iberia | IB4891 | 10:30 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Japan Airlines | JL7230 | 10:30 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Qantas | QF3149 | 10:30 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA4993 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | Qantas | QF4842 | 10:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Spirit Airlines | NK3501 | 10:31 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3637 expand_more(2) | 10:32 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8127 | 10:32 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Qantas | QF3092 | 10:32 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2638 expand_more(2) | 10:33 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Japan Airlines | JL7292 | 10:33 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Qantas | QF4894 | 10:33 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2942 expand_more(2) | 10:33 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36023 | 10:33 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Qantas | QF3071 | 10:33 | по расписанию | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5614 expand_more(1) | 10:33 | по расписанию | |
| Montgomery (MGM) | Qantas | QF4835 | 10:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA717 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | GOL | G36171 | 10:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL7477 | 10:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2888 | 10:35 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | American Airlines | AA1305 | 10:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2845 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | GOL | G36154 | 10:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Iberia | IB4400 | 10:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Qantas | QF4671 | 10:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL11 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8481 | 10:35 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2218 | 10:36 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3936 | 10:37 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | American Eagle | AA3951 | 10:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93971 | 10:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42651 | 10:45 | по расписанию | |
| Veracruz (VER) | American Eagle | AA4014 | 10:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | American Eagle | AA3953 | 10:53 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2496 | 10:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2676 | 10:55 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3145 | 10:55 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1451 | 10:59 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3269 | 10:59 | по расписанию | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA229 | 11:00 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2325 | 11:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2972 | 11:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2693 expand_more(4) | 11:01 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | GOL | G36373 | 11:01 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Jet Linx Aviation | JL7592 | 11:01 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Qantas | QF4378 | 11:01 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Qatar Airways | QR2797 | 11:01 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1492 expand_more(3) | 11:02 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 11:02 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Qantas | QF4359 | 11:02 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR9376 | 11:02 | по расписанию | |
| Acapulco (ACA) | American Eagle | AA3740 expand_more(1) | 11:03 | по расписанию | |
| Acapulco (ACA) | Qatar Airways | QR2277 | 11:03 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1482 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | GOL | G36247 | 11:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Qantas | QF3200 | 11:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Qatar Airways | QR2823 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA2852 expand_more(2) | 11:08 | по расписанию | |
| New York (EWR) | GOL | G36061 | 11:08 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Qantas | QF4409 | 11:08 | по расписанию | |
| George Town (GCM) | American Airlines | AA355 expand_more(1) | 11:09 | по расписанию | |
| George Town (GCM) | Qatar Airways | QR2559 | 11:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA891 expand_more(5) | 11:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7123 | 11:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6688 | 11:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36277 | 11:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF3249 | 11:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2473 | 11:13 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3783 expand_more(4) | 11:13 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA4722 | 11:13 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Iberia | IB4377 | 11:13 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Jet Linx Aviation | JL7238 | 11:13 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Qatar Airways | QR7748 | 11:13 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA123 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Qatar Airways | QR2692 | 11:15 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA5588 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Qantas | QF4907 | 11:15 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR2697 | 11:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Cargo | AC7249 | 11:15 | по расписанию | |
| Clovis (CVN) | Denver Air Connection | KG5411 | 11:15 | по расписанию | |
| Idaho Falls (IDA) | American Eagle | AA6298 expand_more(1) | 11:18 | по расписанию | |
| Idaho Falls (IDA) | Qatar Airways | QR2402 | 11:18 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4248 expand_more(2) | 11:19 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Qantas | QF4385 | 11:19 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Qatar Airways | QR8637 | 11:19 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1988 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Qantas | QF4616 | 11:20 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR7818 | 11:20 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA798 | 11:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3310 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | GOL | G36434 | 11:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Qantas | QF4703 | 11:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR2371 | 11:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE32 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7868 | 11:25 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1737 expand_more(3) | 11:26 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36056 | 11:26 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Qantas | QF4584 | 11:26 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR2826 | 11:26 | по расписанию | |
| Roatan (RTB) | American Airlines | AA349 | 11:28 | по расписанию | |
| Billings (BIL) | American Eagle | AA4095 expand_more(3) | 11:29 | по расписанию | |
| Billings (BIL) | Alaska Airlines | AS4051 | 11:29 | по расписанию | |
| Billings (BIL) | Qantas | QF3064 | 11:29 | по расписанию | |
| Billings (BIL) | Qatar Airways | QR2313 | 11:29 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2118 expand_more(5) | 11:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4646 | 11:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA1799 | 11:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | GOL | G36395 | 11:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Qantas | QF4688 | 11:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR7825 | 11:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK222 | 11:30 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA3031 expand_more(3) | 11:34 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS6868 | 11:34 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Qantas | QF3244 | 11:34 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR7623 | 11:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL961 expand_more(7) | 11:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2572 | 11:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5226 | 11:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6880 | 11:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6693 | 11:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3802 | 11:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5094 | 11:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6953 | 11:34 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41801 expand_more(1) | 11:34 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96301 | 11:34 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA5 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS4439 | 11:35 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | GOL | G36438 | 11:35 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF4796 | 11:35 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR2551 | 11:35 | по расписанию | |
| Greenville (GLH) | Prime Jet | KG3802 | 11:35 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2586 expand_more(3) | 11:36 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7698 | 11:36 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Qantas | QF3112 | 11:36 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR2711 | 11:36 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1547 expand_more(2) | 11:39 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Qantas | QF4335 | 11:39 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR9090 | 11:39 | по расписанию | |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3839 expand_more(2) | 11:39 | по расписанию | |
| Bismarck (BIS) | Qantas | QF4399 | 11:39 | по расписанию | |
| Bismarck (BIS) | Qatar Airways | QR2833 | 11:39 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | American Eagle | AA6321 expand_more(1) | 11:39 | по расписанию | |
| Provo (PVU) | Qatar Airways | QR8576 | 11:39 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91482 expand_more(1) | 11:41 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42165 | 11:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3038 expand_more(3) | 11:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36173 | 11:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4143 | 11:41 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9358 | 11:41 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2922 expand_more(2) | 11:44 | по расписанию | |
| New York (LGA) | GOL | G36124 | 11:44 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Qantas | QF4405 | 11:44 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA3117 expand_more(2) | 11:44 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | British Airways | BA5011 | 11:44 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR2687 | 11:44 | по расписанию | |
| Roswell (ROW) | American Eagle | AA6495 expand_more(1) | 11:46 | по расписанию | |
| Roswell (ROW) | Qatar Airways | QR7904 | 11:46 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA3385 expand_more(3) | 11:47 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | Jet Linx Aviation | JL7632 | 11:47 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | Qantas | QF4706 | 11:47 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR7873 | 11:47 | по расписанию | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3984 expand_more(1) | 11:47 | по расписанию | |
| Rapid City (RAP) | Qatar Airways | QR8614 | 11:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2746 expand_more(4) | 11:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5922 | 11:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3427 | 11:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1636 | 11:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6956 | 11:47 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6194 expand_more(3) | 11:48 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | Iberia | IB8163 | 11:48 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | Qantas | QF4914 | 11:48 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | Qatar Airways | QR7823 | 11:48 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5078 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | Qantas | QF4891 | 11:50 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | Qatar Airways | QR2653 | 11:50 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA2834 expand_more(5) | 11:52 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS4118 | 11:52 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | British Airways | BA4317 | 11:52 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Iberia | IB4307 | 11:52 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Qantas | QF4785 | 11:52 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Qatar Airways | QR9133 | 11:52 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2078 expand_more(2) | 11:56 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Iberia | IB4701 | 11:56 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Qatar Airways | QR7912 | 11:56 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA4220 expand_more(2) | 11:59 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA1903 | 11:59 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Qantas | QF4555 | 11:59 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4243 | 12:04 | по расписанию | |
| Belize City (BZE) | American Airlines | AA339 | 12:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3487 | 12:10 | по расписанию | |
| Tulum (TQO) | American Airlines | AA163 | 12:19 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA324 | 12:19 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1111 | 12:19 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2207 | 12:19 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2578 | 12:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2793 | 12:19 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2926 | 12:19 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | American Airlines | AA3267 | 12:19 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3502 | 12:19 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA3663 | 12:19 | по расписанию | |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA3735 | 12:19 | по расписанию | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3803 | 12:19 | по расписанию | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA3935 | 12:19 | по расписанию | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5581 | 12:19 | по расписанию | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA1337 | 12:20 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1376 | 12:20 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | American Airlines | AA2353 | 12:20 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2465 | 12:20 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA4230 | 12:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5260 | 12:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Express | AC8812 | 12:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1164 | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK176 | 12:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1974 | 12:22 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA2181 | 12:23 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2414 | 12:24 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA3097 | 12:24 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2350 | 12:25 | по расписанию | |
| Merida (MID) | American Airlines | AA2929 | 12:25 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA539 | 12:27 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2008 | 12:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA867 | 12:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1008 | 12:29 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2324 | 12:29 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA3041 | 12:29 | по расписанию | |
| Beaumont (BPT) | American Eagle | AA4999 | 12:29 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA6448 | 12:29 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1063 | 12:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1148 | 12:30 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | American Airlines | AA2154 | 12:30 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6202 | 12:30 | по расписанию | |
| McAllen (MFE) | American Eagle | AA6374 | 12:30 | по расписанию | |
| Cozumel (CZM) | American Airlines | AA3157 | 12:31 | по расписанию | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3924 | 12:32 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA4030 | 12:34 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA5076 | 12:34 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2635 | 12:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2962 | 12:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3101 | 12:35 | по расписанию | |
| Mobile (MOB) | American Eagle | AA3678 | 12:35 | по расписанию | |
| Stillwater (SWO) | American Eagle | AA5480 | 12:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1037 | 12:35 | по расписанию | |
| Silao (BJX) | American Airlines | AA2907 | 12:36 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA843 | 12:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1654 | 12:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA420 | 12:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2807 | 12:40 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3356 | 12:40 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3404 | 12:46 | по расписанию | |
| Wichita Falls (SPS) | American Eagle | AA3950 | 12:50 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV441 | 12:50 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2188 | 12:51 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA5640 | 12:52 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3027 | 12:54 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1373 | 12:55 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2002 | 12:55 | по расписанию | |
| Longview (GGG) | American Eagle | AA4059 | 12:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA981 | 12:56 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA3305 | 12:58 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA5624 | 12:58 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA777 | 01:00 | по расписанию | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA3196 | 01:00 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91334 | 01:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA9701 | 01:00 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1598 | 01:03 | по расписанию | |
| Texarkana (TXK) | American Eagle | AA4066 | 01:03 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1680 | 01:04 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1714 | 01:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA757 | 01:07 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1785 | 01:10 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | flyExclusive | JRE841 | 01:10 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4001 | 01:12 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA825 | 01:15 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2336 | 01:15 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | American Airlines | AA2886 | 01:15 | по расписанию | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3142 | 01:15 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2740 | 01:17 | по расписанию | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA3121 | 01:19 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | American Airlines | AA2299 | 01:20 | по расписанию | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3468 | 01:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK899 | 01:22 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA3506 | 01:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3211 | 01:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2719 | 01:28 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3010 | 01:30 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2975 | 01:31 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92631 | 01:34 | по расписанию | |
