Прибытие Аэропорт Dallas (DFW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS414 expand_more(1) | 11:59 | 11:32 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3328 | 11:59 | 11:32 | приземлился |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA9911 | 12:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | OO9911 | 12:00 | С задержкой | |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA4265 expand_more(2) | 12:01 | 11:28 | приземлился |
| Lake Charles (LCH) | Iberia | IB8101 | 12:01 | 11:28 | приземлился |
| Lake Charles (LCH) | Qatar Airways | QR7804 | 12:01 | 11:28 | приземлился |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3603 expand_more(3) | 12:01 | 11:51 | приземлился |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS4312 | 12:01 | 11:51 | приземлился |
| Fayetteville (XNA) | British Airways | BA1722 | 12:01 | 11:51 | приземлился |
| Fayetteville (XNA) | Qatar Airways | QR9431 | 12:01 | 11:51 | приземлился |
| Tyler (TYR) | American Eagle | AA3968 expand_more(2) | 12:03 | 11:31 | приземлился |
| Tyler (TYR) | Alaska Airlines | AS6431 | 12:03 | 11:31 | приземлился |
| Tyler (TYR) | Qatar Airways | QR2940 | 12:03 | 11:31 | приземлился |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2135 expand_more(3) | 12:04 | 11:53 | приземлился |
| Omaha (OMA) | British Airways | BA5098 | 12:04 | 11:53 | приземлился |
| Omaha (OMA) | Iberia | IB8554 | 12:04 | 11:53 | приземлился |
| Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR8621 | 12:04 | 11:53 | приземлился |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1382 expand_more(2) | 12:04 | 11:54 | приземлился |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6670 | 12:04 | 11:54 | приземлился |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA6571 | 12:04 | 11:54 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1139 expand_more(1) | 12:06 | 11:38 | приземлился |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5449 | 12:06 | 11:38 | приземлился |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA3333 expand_more(5) | 12:08 | 11:40 | приземлился |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6283 | 12:08 | 11:40 | приземлился |
| St Louis (STL) | British Airways | BA5685 | 12:08 | 11:40 | приземлился |
| St Louis (STL) | Gulf Air | GF6855 | 12:08 | 11:40 | приземлился |
| St Louis (STL) | Iberia | IB4102 | 12:08 | 11:40 | приземлился |
| St Louis (STL) | Qatar Airways | QR9456 | 12:08 | 11:40 | приземлился |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA1099 expand_more(4) | 12:09 | 11:34 | приземлился |
| Richmond (YVR) | Alaska Airlines | AS6047 | 12:09 | 11:34 | приземлился |
| Richmond (YVR) | British Airways | BA5751 | 12:09 | 11:34 | приземлился |
| Richmond (YVR) | Iberia | IB4854 | 12:09 | 11:34 | приземлился |
| Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR9620 | 12:09 | 11:34 | приземлился |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1021 expand_more(4) | 12:10 | 11:44 | приземлился |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA2406 | 12:10 | 11:44 | приземлился |
| Sacramento (SMF) | Gulf Air | GF4241 | 12:10 | 11:44 | приземлился |
| Sacramento (SMF) | Iberia | IB4808 | 12:10 | 11:44 | приземлился |
| Sacramento (SMF) | Qatar Airways | QR9240 | 12:10 | 11:44 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Frontier | F91341 expand_more(1) | 12:12 | 11:30 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42123 | 12:12 | 11:30 | приземлился |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1459 expand_more(2) | 12:14 | 11:41 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7467 | 12:14 | 11:41 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7932 | 12:14 | 11:41 | приземлился |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1523 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA6560 | 12:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2260 | 12:15 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2893 expand_more(3) | 12:15 | 11:47 | приземлился |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA5110 | 12:15 | 11:47 | приземлился |
| Ontario (ONT) | Iberia | IB8006 | 12:15 | 11:47 | приземлился |
| Ontario (ONT) | Qatar Airways | QR7625 | 12:15 | 11:47 | приземлился |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA371 expand_more(4) | 12:15 | 11:47 | приземлился |
| Portland (PDX) | British Airways | BA6536 | 12:15 | 11:47 | приземлился |
| Portland (PDX) | Iberia | IB4910 | 12:15 | 11:47 | приземлился |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2817 | 12:15 | 11:47 | приземлился |
| Portland (PDX) | Royal Jordanian | RJ7163 | 12:15 | 11:47 | приземлился |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV440 expand_more(1) | 12:15 | 11:42 | приземлился |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6703 | 12:15 | 11:42 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2305 expand_more(3) | 12:17 | 11:40 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6540 | 12:17 | 11:40 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB4985 | 12:17 | 11:40 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4719 | 12:17 | 11:40 | приземлился |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3473 expand_more(2) | 12:19 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8126 | 12:19 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Qatar Airways | QR2626 | 12:19 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3983 expand_more(3) | 12:19 | 11:51 | приземлился |
| Laredo (LRD) | Gulf Air | GF4199 | 12:19 | 11:51 | приземлился |
| Laredo (LRD) | Iberia | IB4320 | 12:19 | 11:51 | приземлился |
| Laredo (LRD) | Qatar Airways | QR2719 | 12:19 | 11:51 | приземлился |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1902 expand_more(4) | 12:19 | 11:57 | приземлился |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4729 | 12:19 | 11:57 | приземлился |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA4360 | 12:19 | 11:57 | приземлился |
| Oklahoma City (OKC) | Iberia | IB4194 | 12:19 | 11:57 | приземлился |
| Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR8754 | 12:19 | 11:57 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2759 expand_more(2) | 12:19 | 11:50 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6683 | 12:19 | 11:50 | приземлился |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA4315 | 12:19 | 11:50 | приземлился |
| Waco (ACT) | American Eagle | AA6443 expand_more(2) | 12:20 | 11:56 | приземлился |
| Waco (ACT) | Gulf Air | GF4214 | 12:20 | 11:56 | приземлился |
| Waco (ACT) | Qatar Airways | QR2587 | 12:20 | 11:56 | приземлился |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA3612 expand_more(1) | 12:20 | 11:46 | приземлился |
| Alexandria (AEX) | Qatar Airways | QR2325 | 12:20 | 11:46 | приземлился |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA795 | 12:20 | 11:44 | приземлился |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1103 expand_more(4) | 12:21 | 11:49 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6696 | 12:21 | 11:49 | приземлился |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA2465 | 12:21 | 11:49 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Gulf Air | GF6588 | 12:21 | 11:49 | приземлился |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR8180 | 12:21 | 11:49 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2746 expand_more(2) | 12:21 | 11:48 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1316 | 12:21 | 11:48 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4751 | 12:21 | 11:48 | приземлился |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA2599 expand_more(1) | 12:22 | 11:50 | приземлился |
| Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR2254 | 12:22 | 11:50 | приземлился |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL856 expand_more(2) | 12:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4212 | 12:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7699 | 12:24 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1048 expand_more(1) | 12:25 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6333 | 12:25 | С задержкой | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2970 expand_more(2) | 12:28 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3661 | 12:28 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8082 | 12:28 | по расписанию | |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3378 expand_more(5) | 12:29 | по расписанию | |
| Brownsville (BRO) | Alaska Airlines | AS4758 | 12:29 | по расписанию | |
| Brownsville (BRO) | British Airways | BA1735 | 12:29 | по расписанию | |
| Brownsville (BRO) | Gulf Air | GF6790 | 12:29 | по расписанию | |
| Brownsville (BRO) | Iberia | IB4506 | 12:29 | по расписанию | |
| Brownsville (BRO) | Qatar Airways | QR9040 | 12:29 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA373 expand_more(3) | 12:29 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5547 | 12:29 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Iberia | IB4039 | 12:29 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR7864 | 12:29 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA479 | 12:30 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1506 expand_more(1) | 12:30 | 12:00 | приземлился |
| Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR7922 | 12:30 | 12:00 | приземлился |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5585 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | British Airways | BA4824 | 12:30 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | Gulf Air | GF4228 | 12:30 | по расписанию | |
| Lafayette (LFT) | Qatar Airways | QR9058 | 12:30 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4051 expand_more(3) | 12:30 | 11:59 | приземлился |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4274 | 12:30 | 11:59 | приземлился |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5733 | 12:30 | 11:59 | приземлился |
| Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR9021 | 12:30 | 11:59 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7 expand_more(1) | 12:30 | 11:58 | приземлился |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7261 | 12:30 | 11:58 | приземлился |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2591 expand_more(4) | 12:33 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | British Airways | BA4393 | 12:33 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Iberia | IB4980 | 12:33 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Qatar Airways | QR7566 | 12:33 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Royal Jordanian | RJ7218 | 12:33 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA9784 | 12:33 | Отменено | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA9601 | 12:45 | С задержкой | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA860 expand_more(4) | 12:46 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6346 | 12:46 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Gulf Air | GF6831 | 12:46 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB4327 | 12:46 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Royal Jordanian | RJ7142 | 12:46 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93165 expand_more(1) | 12:48 | 11:57 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | Volaris | Y42535 | 12:48 | 11:57 | приземлился |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA1684 expand_more(5) | 12:48 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | Alaska Airlines | AS4689 | 12:48 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | British Airways | BA1942 | 12:48 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | Gulf Air | GF6819 | 12:48 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | Iberia | IB4793 | 12:48 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | Qatar Airways | QR9241 | 12:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2220 expand_more(4) | 12:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA5051 | 12:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA5051 | 12:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Gulf Air | GF6712 | 12:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Gulf Air | GF6712 | 12:49 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6262 | 12:49 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1102 | 12:52 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1365 | 12:52 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA617 | 12:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL414 | 12:53 | по расписанию | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5562 | 12:54 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA2610 | 12:56 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4142 | 12:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3289 | 01:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA51 | 01:00 | С задержкой | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA807 | 01:00 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA4163 | 01:01 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA3787 | 01:02 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA4152 | 01:02 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA1552 | 01:06 | по расписанию | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA4247 | 01:06 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3331 | 01:06 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6433 | 01:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA441 | 01:09 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3511 | 01:14 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1061 | 01:14 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2516 | 01:15 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1279 | 01:18 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1055 | 01:18 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5593 | 01:18 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93366 | 01:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1106 | 01:19 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA3085 | 01:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2766 | 01:20 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5050 | 01:22 | по расписанию | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA4010 | 01:23 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2719 | 01:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1665 | 01:26 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3320 | 01:27 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1172 | 01:29 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6120 | 01:29 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA3896 | 01:29 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91973 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Volaris | Y42289 | 01:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2800 | 01:30 | по расписанию | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA4934 | 01:31 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3535 | 01:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3101 | 01:33 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1583 | 01:33 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5611 | 01:34 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2747 | 01:35 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | SkyWest Airlines | AA6413 | 01:35 | по расписанию | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3416 | 01:36 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1667 | 01:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3326 | 01:37 | по расписанию | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA5162 | 01:38 | по расписанию | |
| Vail Eagle (EGE) | American Airlines | AA2232 | 01:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1908 | 01:43 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3982 | 01:43 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2683 | 01:43 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA2025 | 01:43 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1756 | 01:44 | по расписанию | |
| Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA3866 | 01:45 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3836 | 01:45 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4209 | 01:48 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA4916 | 01:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS340 | 01:49 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA49 | 01:50 | по расписанию | |
| El Dorado (ELD) | Contour Aviation | LF3693 | 01:50 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2823 | 01:54 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6235 | 01:55 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA3165 | 01:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2088 | 01:57 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA1014 | 01:58 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1070 | 02:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA413 | 02:00 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA4242 | 02:04 | по расписанию | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5521 | 02:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA820 | 02:06 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA221 | 02:10 | С задержкой | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3337 | 02:11 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA6440 | 02:11 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5643 | 02:11 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA3403 | 02:12 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2212 | 02:13 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1376 | 02:14 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH438 | 02:15 | С задержкой | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3490 | 02:17 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4297 | 02:19 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1623 | 02:20 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5541 | 02:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1429 | 02:21 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1686 | 02:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1880 | 02:22 | по расписанию | |
| León (BJX) | American Airlines | AA877 | 02:24 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM1682 | 02:24 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7826 | 02:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1047 | 02:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA21 | 02:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1062 | 02:25 | по расписанию | |
| Fort Leonard Wood (TBN) | Contour Aviation | LF3551 | 02:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2904 | 02:27 | по расписанию | |
| Chihuahua (CUU) | American Eagle | AA3376 | 02:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1041 | 02:29 | по расписанию | |
| Torreon (TRC) | American Eagle | AA3776 | 02:29 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA176 | 02:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA6383 | 02:31 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA4954 | 02:31 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA2460 | 02:32 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 | 02:32 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2460 | 02:32 | по расписанию | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3468 | 02:34 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5406 | 02:35 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA3625 | 02:40 | по расписанию | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA4046 | 02:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3215 | 02:43 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA3791 | 02:43 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5655 | 02:43 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1690 | 02:45 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F94690 | 02:46 | по расписанию | |
| Roswell (ROW) | American Eagle | AA6495 | 02:48 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3952 | 02:48 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1396 | 02:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL521 | 02:53 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA4029 | 02:54 | по расписанию | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5666 | 02:54 | по расписанию | |
| Saint George (SGU) | American Eagle | AA4818 | 02:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92274 | 02:58 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3586 | 02:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1564 | 03:00 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2581 | 03:02 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4039 | 03:04 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA193 | 03:05 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1658 | 03:06 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA3167 | 03:07 | по расписанию | |
| Harrison (HRO) | Southern Airways Express | 9X408 | 03:07 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2136 | 03:07 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3284 | 03:09 | по расписанию | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1068 | 03:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1796 | 03:10 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA3312 | 03:10 | по расписанию | |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA4224 | 03:10 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | American Airlines | AA2872 | 03:10 | по расписанию | |
| San Luis Potosi (SLP) | American Airlines | AA1440 | 03:10 | по расписанию | |
| Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3007 | 03:10 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA2544 | 03:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS545 | 03:13 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL803 | 03:13 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62182 | 03:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2826 | 03:15 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3862 | 03:17 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA3305 | 03:18 | по расписанию | |
| Durango (DGO) | American Airlines | AA1477 | 03:18 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA4058 | 03:19 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA390 | 03:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1878 | 03:22 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5114 | 03:24 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA3342 | 03:25 | по расписанию | |
| Kilgore (GGG) | American Eagle | AA3870 | 03:26 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1083 | 03:29 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dallas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
