Прибытие Аэропорт Dallas (DFW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Midland (MAF) | American Eagle | AA5255 expand_more(2) | 07:29 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS6165 | 07:29 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | British Airways | BA5640 | 07:29 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1090 expand_more(2) | 07:29 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6250 | 07:29 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA5715 | 07:29 | по расписанию | |
| Beaumont (BPT) | SkyWest Airlines | AA6329 | 07:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA3612 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Alaska Airlines | AS6779 | 07:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Jet Linx Aviation | JL7245 | 07:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1226 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4176 | 07:30 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA1095 expand_more(1) | 07:31 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | Alaska Airlines | AS6825 | 07:31 | по расписанию | |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA3978 expand_more(1) | 07:32 | по расписанию | |
| Alexandria (AEX) | Qatar Airways | QR8198 | 07:32 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1940 expand_more(3) | 07:32 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6340 | 07:32 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8075 | 07:32 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Jet Linx Aviation | JL7263 | 07:32 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3372 expand_more(1) | 07:34 | по расписанию | |
| Laredo (LRD) | Alaska Airlines | AS6260 | 07:34 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3641 expand_more(2) | 07:34 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4702 | 07:34 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA4845 | 07:34 | по расписанию | |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA3964 expand_more(2) | 07:34 | по расписанию | |
| Lake Charles (LCH) | Iberia | IB8071 | 07:34 | по расписанию | |
| Lake Charles (LCH) | Qatar Airways | QR9140 | 07:34 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA5196 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | Alaska Airlines | AS6253 | 07:35 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | British Airways | BA4393 | 07:35 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA994 expand_more(2) | 07:36 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS6046 | 07:36 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Jet Linx Aviation | JL7645 | 07:36 | по расписанию | |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA3848 expand_more(1) | 07:37 | по расписанию | |
| Monroe (MLU) | Qatar Airways | QR2649 | 07:37 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2782 expand_more(1) | 07:38 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4306 | 07:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA357 expand_more(1) | 07:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7509 | 07:39 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2977 expand_more(2) | 07:39 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6092 | 07:39 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5725 | 07:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2770 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6427 | 07:40 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA807 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4024 | 07:40 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3818 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8070 | 07:40 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3842 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | Alaska Airlines | AS4751 | 07:40 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA5028 | 07:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1670 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7340 | 07:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94017 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42700 | 07:50 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air | BR696 | 07:54 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA655 | 07:57 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2268 expand_more(1) | 08:03 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6269 | 08:03 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA5091 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS4356 | 08:05 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA4817 | 08:05 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8109 | 08:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3281 | 08:07 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2380 expand_more(1) | 08:08 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4582 | 08:08 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7869 | 08:10 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | American Airlines | AA2404 expand_more(2) | 08:11 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6158 | 08:11 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | British Airways | BA4977 | 08:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1108 | 08:14 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2978 expand_more(3) | 08:14 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4377 | 08:14 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA5091 | 08:14 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 08:14 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1595 | 08:18 | по расписанию | |
| Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA3902 | 08:18 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2427 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6041 | 08:20 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3098 expand_more(3) | 08:21 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6489 | 08:21 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA2387 | 08:21 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL7275 | 08:21 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | American Airlines | AA1134 expand_more(1) | 08:24 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Qatar Airways | QR9211 | 08:24 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1261 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4169 | 08:25 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA4864 | 08:25 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL7465 | 08:25 | по расписанию | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3532 | 08:27 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1091 expand_more(2) | 08:27 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA4373 | 08:27 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Jet Linx Aviation | JL7239 | 08:27 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA6187 expand_more(1) | 08:28 | по расписанию | |
| Amarillo (AMA) | British Airways | BA1789 | 08:28 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL12 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8478 | 08:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9138 | 08:30 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1470 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4726 | 08:30 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5069 | 08:30 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Jet Linx Aviation | JL7265 | 08:30 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA2994 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | British Airways | BA5345 | 08:30 | по расписанию | |
| Harrison (HRO) | Southern Airways Express | 9X404 | 08:32 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA1520 expand_more(1) | 08:34 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Qatar Airways | QR2667 | 08:34 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2607 expand_more(1) | 08:34 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6869 | 08:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2612 | 08:35 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | American Airlines | AA2657 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS6001 | 08:35 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA4423 | 08:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F93985 expand_more(1) | 08:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42695 | 08:36 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA3437 expand_more(2) | 08:37 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Jet Linx Aviation | JL7469 | 08:37 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | Qatar Airways | QR9468 | 08:37 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA782 | 08:38 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1022 | 08:38 | по расписанию | |
| Chihuahua (CUU) | American Eagle | AA3369 expand_more(2) | 08:39 | по расписанию | |
| Chihuahua (CUU) | British Airways | BA1846 | 08:39 | по расписанию | |
| Chihuahua (CUU) | Jet Linx Aviation | JL7689 | 08:39 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1035 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA1657 | 08:40 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Jet Linx Aviation | JL7277 | 08:40 | по расписанию | |
| Roswell (ROW) | American Eagle | AA4169 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Roswell (ROW) | Qatar Airways | QR9496 | 08:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1214 expand_more(1) | 08:44 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5659 | 08:44 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA4168 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Corpus Christi (CRP) | British Airways | BA1753 | 08:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2728 | 08:46 | по расписанию | |
| Saint George (SGU) | Delta Connection | AA4816 | 08:46 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5537 expand_more(1) | 08:47 | по расписанию | |
| Fort Wayne (FWA) | Qatar Airways | QR9253 | 08:47 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4261 expand_more(1) | 08:48 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Qatar Airways | QR2301 | 08:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA760 expand_more(1) | 08:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7126 | 08:48 | по расписанию | |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3371 | 08:49 | по расписанию | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3706 | 08:50 | по расписанию | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5355 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Augusta (AGS) | Qatar Airways | QR2910 | 08:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL839 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7148 | 08:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8951 | 08:50 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA1254 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS6313 | 08:50 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 08:50 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR2552 | 08:50 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Grand Rapids (GRR) | Qatar Airways | QR2422 | 08:50 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3373 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | Qatar Airways | QR2528 | 08:50 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5157 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4027 | 08:50 | по расписанию | |
| Dayton (DAY) | Jet Linx Aviation | JL7655 | 08:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1239 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6382 | 08:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA6563 | 08:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Jet Linx Aviation | JL7251 | 08:50 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA4009 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | British Airways | BA5081 | 08:50 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Jet Linx Aviation | JL7803 | 08:50 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA3761 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Blountville (TRI) | Qatar Airways | QR2215 | 08:50 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3976 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA1967 | 08:50 | по расписанию | |
| El Dorado (ELD) | Contour Aviation | LF3691 | 08:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1494 expand_more(1) | 08:56 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8524 | 08:56 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1066 expand_more(1) | 08:57 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Jet Linx Aviation | JL7233 | 08:57 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4060 expand_more(1) | 08:59 | по расписанию | |
| Columbia (CAE) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 08:59 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5505 expand_more(2) | 09:02 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | Jet Linx Aviation | JL7221 | 09:02 | по расписанию | |
| Evansville (EVV) | Qatar Airways | QR9087 | 09:02 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA2435 expand_more(1) | 09:02 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4330 | 09:02 | по расписанию | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA4266 expand_more(1) | 09:03 | по расписанию | |
| Gainesville (GNV) | Qatar Airways | QR9044 | 09:03 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1597 | 09:04 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1435 expand_more(3) | 09:08 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6345 | 09:08 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA4731 | 09:08 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR2796 | 09:08 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1296 expand_more(2) | 09:08 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6171 | 09:08 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7699 | 09:08 | по расписанию | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA6335 | 09:08 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1590 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL7464 | 09:10 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2789 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4490 | 09:10 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Jet Linx Aviation | JL7255 | 09:10 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | American Airlines | AA1432 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Jet Linx Aviation | JL7227 | 09:10 | по расписанию | |
| Queretaro (QRO) | Qatar Airways | QR2790 | 09:10 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA3246 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6366 | 09:10 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA6719 | 09:10 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 09:10 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2729 expand_more(2) | 09:12 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6422 | 09:12 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR7965 | 09:12 | по расписанию | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6302 expand_more(1) | 09:12 | по расписанию | |
| Durango (DRO) | Qatar Airways | QR2636 | 09:12 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1281 expand_more(3) | 09:12 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4354 | 09:12 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5388 | 09:12 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 09:12 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6403 expand_more(2) | 09:12 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | British Airways | BA4754 | 09:12 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | Iberia | IB8074 | 09:12 | по расписанию | |
| Hot Springs (HOT) | Southern Airways Express | 9X436 | 09:14 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2078 | 09:16 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2846 expand_more(3) | 09:16 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4675 | 09:16 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 09:16 | по расписанию | |
| Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR9215 | 09:16 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA4189 expand_more(1) | 09:17 | по расписанию | |
| Appleton (ATW) | Qatar Airways | QR9587 | 09:17 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA3795 expand_more(2) | 09:17 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | Iberia | IB8138 | 09:17 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | Qatar Airways | QR2747 | 09:17 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2052 expand_more(3) | 09:17 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS6717 | 09:17 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | British Airways | BA5494 | 09:17 | по расписанию | |
| Pensacola (PNS) | Jet Linx Aviation | JL7355 | 09:17 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4965 expand_more(4) | 09:19 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS6302 | 09:19 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | British Airways | BA2412 | 09:19 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB8152 | 09:19 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 09:19 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA762 expand_more(2) | 09:19 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6023 | 09:19 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Jet Linx Aviation | JL7476 | 09:19 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2975 | 09:19 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | American Airlines | AA1034 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | British Airways | BA4409 | 09:20 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB4953 | 09:20 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Jet Linx Aviation | JL7213 | 09:20 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Qatar Airways | QR2540 | 09:20 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5209 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | Jet Linx Aviation | JL7249 | 09:20 | по расписанию | |
| Huntsville (HSV) | Qatar Airways | QR9296 | 09:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1410 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4540 | 09:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA6670 | 09:20 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL7254 | 09:20 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2193 expand_more(1) | 09:21 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | British Airways | BA5719 | 09:21 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2560 expand_more(2) | 09:21 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | British Airways | BA5739 | 09:21 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | British Airways | BA5739 | 09:21 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA2560 expand_more(2) | 09:21 | по расписанию | |
| Valparaiso (VPS) | British Airways | BA5739 | 09:21 | по расписанию | |
| Destin (VPS) | British Airways | BA5739 | 09:21 | по расписанию | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5213 expand_more(2) | 09:22 | по расписанию | |
| Montgomery (MGM) | Gulf Air | GF6483 | 09:22 | по расписанию | |
| Montgomery (MGM) | Qatar Airways | QR2844 | 09:22 | по расписанию | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3525 expand_more(1) | 09:24 | по расписанию | |
| Columbia (COU) | Qatar Airways | QR2601 | 09:24 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA853 expand_more(1) | 09:24 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | Qatar Airways | QR8172 | 09:24 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1220 expand_more(2) | 09:24 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4249 | 09:24 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Jet Linx Aviation | JL7463 | 09:24 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3796 expand_more(1) | 09:24 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | British Airways | BA1894 | 09:24 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6293 expand_more(1) | 09:24 | по расписанию | |
| Shreveport (SHV) | British Airways | BA1968 | 09:24 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2558 expand_more(2) | 09:27 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA5238 | 09:27 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet Linx Aviation | JL7620 | 09:27 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5235 | 09:27 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1169 expand_more(4) | 09:27 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS6204 | 09:27 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Jet Linx Aviation | JL7815 | 09:27 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6001 | 09:27 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR8215 | 09:27 | по расписанию | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA4073 | 09:28 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2196 expand_more(2) | 09:29 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA1898 | 09:29 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL7235 | 09:29 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2527 expand_more(1) | 09:29 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6669 | 09:29 | по расписанию | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5251 | 09:29 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | American Airlines | AA382 expand_more(1) | 09:29 | по расписанию | |
| Panama City (ECP) | Qatar Airways | QR7771 | 09:29 | по расписанию | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA4277 expand_more(1) | 09:29 | по расписанию | |
| Rapid City (RAP) | Qatar Airways | QR2702 | 09:29 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1825 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4710 | 09:30 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA4964 | 09:30 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8211 | 09:30 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Jet Linx Aviation | JL7261 | 09:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2617 expand_more(3) | 09:31 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS4144 | 09:31 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2561 | 09:31 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5093 | 09:31 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1655 | 09:32 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 09:32 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS4314 | 09:32 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR2877 | 09:32 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 09:34 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4769 | 09:34 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 09:34 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR7639 | 09:34 | по расписанию | |
| León (BJX) | American Airlines | AA2181 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| León (BJX) | British Airways | BA1700 | 09:35 | по расписанию | |
| León (BJX) | Iberia | IB8646 | 09:35 | по расписанию | |
| León (BJX) | Jet Linx Aviation | JL7223 | 09:35 | по расписанию | |
| León (BJX) | Qatar Airways | QR2217 | 09:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1403 | 09:35 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2377 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4387 | 09:35 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA5567 | 09:35 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL7273 | 09:35 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1839 | 09:36 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2583 expand_more(1) | 09:38 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4012 | 09:38 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1555 expand_more(1) | 09:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7331 | 09:39 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK221 | 09:40 | по расписанию | |
