Alaska Airlines в Аэропорт Dallas - DFW
Через какие терминалы Alaska Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Dallas?
Рейсы
Alaska Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Dallas:
- Терминал - c
- Терминал - b
- Терминал - a
- Терминал - e
- Терминал - d
В какие места летает Alaska Airlines и откуда Аэропорт Dallas?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Municipal (ABI) | United States | Abilene Municipal | 15 | Посмотреть рейсы |
Rick Husband Amarillo International (AMA) | United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | 18 | Посмотреть рейсы |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 56 | Посмотреть рейсы |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 59 | Посмотреть рейсы |
Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 25 | Посмотреть рейсы |
Billings (BIL) | United States | Billings | 30 | Посмотреть рейсы |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 25 | Посмотреть рейсы |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 28 | Посмотреть рейсы |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 24 | Посмотреть рейсы |
South Padre Is. International (BRO) | United States | Brownsville | 23 | Посмотреть рейсы |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 46 | Посмотреть рейсы |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 33 | Посмотреть рейсы |
Easterwood Field (CLL) | United States | College Station | 21 | Посмотреть рейсы |
Corpus Christi International Airport (CRP) | United States | Corpus Christi | 23 | Посмотреть рейсы |
James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 9 | Посмотреть рейсы |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Посмотреть рейсы |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 12 | Посмотреть рейсы |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 11 | Посмотреть рейсы |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 23 | Посмотреть рейсы |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 60 | Посмотреть рейсы |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 10 | Посмотреть рейсы |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 22 | Посмотреть рейсы |
Gray Aaf (GRK) | United States | Fort Hood | 27 | Посмотреть рейсы |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 32 | Посмотреть рейсы |
Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 29 | Посмотреть рейсы |
Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 11 | Посмотреть рейсы |
Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 12 | Посмотреть рейсы |
Gulfport-Biloxi International (GPT) | United States | Gulfport | 17 | Посмотреть рейсы |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 24 | Посмотреть рейсы |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 73 | Посмотреть рейсы |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 20 | Посмотреть рейсы |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 41 | Посмотреть рейсы |
Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 33 | Посмотреть рейсы |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 83 | Посмотреть рейсы |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 38 | Посмотреть рейсы |
Kilgore (GGG) | United States | Kilgore | 5 | Посмотреть рейсы |
Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 23 | Посмотреть рейсы |
International (LRD) | United States | Laredo | 22 | Посмотреть рейсы |
Municipal (LAW) | United States | Lawton | 1 | Посмотреть рейсы |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 35 | Посмотреть рейсы |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Посмотреть рейсы |
Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 26 | Посмотреть рейсы |
International (LBB) | United States | Lubbock | 23 | Посмотреть рейсы |
Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 25 | Посмотреть рейсы |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 39 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 69 | Посмотреть рейсы |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 23 | Посмотреть рейсы |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 42 | Посмотреть рейсы |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 45 | Посмотреть рейсы |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 14 | Посмотреть рейсы |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 10 | Посмотреть рейсы |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 96 | Посмотреть рейсы |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 82 | Посмотреть рейсы |
Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 13 | Посмотреть рейсы |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 132 | Посмотреть рейсы |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 38 | Посмотреть рейсы |
Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 14 | Посмотреть рейсы |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 27 | Посмотреть рейсы |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 35 | Посмотреть рейсы |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 28 | Посмотреть рейсы |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 51 | Посмотреть рейсы |
Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 12 | Посмотреть рейсы |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 24 | Посмотреть рейсы |
Mathis Fld (SJT) | United States | San Angelo Mathis Fld | 18 | Посмотреть рейсы |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 131 | Посмотреть рейсы |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 102 | Посмотреть рейсы |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 12 | Посмотреть рейсы |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 42 | Посмотреть рейсы |
Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 12 | Посмотреть рейсы |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 62 | Посмотреть рейсы |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 18 | Посмотреть рейсы |
Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 20 | Посмотреть рейсы |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 63 | Посмотреть рейсы |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 39 | Посмотреть рейсы |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 19 | Посмотреть рейсы |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 41 | Посмотреть рейсы |
Tyler Pounds Regional Airport (TYR) | United States | Tyler | 18 | Посмотреть рейсы |
Municipal (ACT) | United States | Waco Municipal | 27 | Посмотреть рейсы |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 7 | Посмотреть рейсы |
Sheppard AFB (SPS) | United States | Wichita Falls Sheppard AFB | 9 | Посмотреть рейсы |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 89 | Посмотреть рейсы |
Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 5 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Dallas, выполняемые Alaska Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Billings | Billings (BIL) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | College Station | Easterwood Field (CLL) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Hood | Gray Aaf (GRK) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Laredo | International (LRD) | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
United States | Kilgore | Kilgore (GGG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Angelo Mathis Fld | Mathis Fld (SJT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Waco Municipal | Municipal (ACT) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Abilene Municipal | Municipal (ABI) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Lawton | Municipal (LAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | Посмотреть рейсы |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 11 | 11 | 7 | 12 | 12 | 7 | 13 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Wichita Falls Sheppard AFB | Sheppard AFB (SPS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Tyler | Tyler Pounds Regional Airport (TYR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Dallas, выполняемые Alaska Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Billings | Billings (BIL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | College Station | Easterwood Field (CLL) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Hood | Gray Aaf (GRK) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Lubbock | International (LBB) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Laredo | International (LRD) | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Kilgore | Kilgore (GGG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Angelo Mathis Fld | Mathis Fld (SJT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Waco Municipal | Municipal (ACT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Abilene Municipal | Municipal (ABI) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Wichita Falls Sheppard AFB | Sheppard AFB (SPS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Tyler | Tyler Pounds Regional Airport (TYR) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
