Dallas Flygplats Ankomster (DFW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Waco (ACT) | American Eagle | AA3907 expand_more(2) | 06:01 | 05:31 | landat |
| Waco (ACT) | Alaska Airlines | AS6122 | 06:01 | 05:31 | landat |
| Waco (ACT) | Qatar Airways | QR9456 | 06:01 | 05:31 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1673 | 06:01 | schemalagd | |
| Lawton (LAW) | American Eagle | AA5492 expand_more(1) | 06:08 | 05:46 | landat |
| Lawton (LAW) | Qatar Airways | QR8176 | 06:08 | 05:46 | landat |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA296 | 06:09 | 05:41 | landat |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2149 expand_more(2) | 06:09 | 05:38 | landat |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6120 | 06:09 | 05:38 | landat |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 06:09 | 05:38 | landat |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2563 | 06:12 | 05:51 | landat |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA6 expand_more(2) | 06:13 | 05:38 | landat |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS6251 | 06:13 | 05:38 | landat |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3257 | 06:13 | 05:38 | landat |
| San Angelo (SJT) | American Eagle | AA6384 expand_more(2) | 06:16 | 05:44 | landat |
| San Angelo (SJT) | Alaska Airlines | AS6421 | 06:16 | 05:44 | landat |
| San Angelo (SJT) | Qatar Airways | QR9379 | 06:16 | 05:44 | landat |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2432 expand_more(1) | 06:18 | 05:55 | landat |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6195 | 06:18 | 05:55 | landat |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1090 expand_more(1) | 06:19 | 05:48 | landat |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6250 | 06:19 | 05:48 | landat |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA6361 | 06:20 | 05:55 | landat |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2616 expand_more(1) | 06:20 | 05:53 | landat |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4327 | 06:20 | 05:53 | landat |
| Santiago (SCL) | American Airlines | AA940 | 06:25 | 05:33 | landat |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3714 | 06:27 | 05:57 | landat |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA936 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G36020 | 06:30 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA996 | 06:35 | 05:51 | landat |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA5381 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Laredo (LRD) | Alaska Airlines | AS6260 | 06:35 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA962 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36014 | 06:40 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL7205 | 06:40 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5225 expand_more(1) | 06:46 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | Alaska Airlines | AS6747 | 06:46 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1209 | 06:53 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA116 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Qatar Airways | QR9067 | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2225 | 07:02 | schemalagd | |
| Wichita Falls (SPS) | American Eagle | AA4229 expand_more(1) | 07:04 | schemalagd | |
| Wichita Falls (SPS) | Alaska Airlines | AS6721 | 07:04 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA102 expand_more(4) | 07:06 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS4676 | 07:06 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | British Airways | BA4427 | 07:06 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3279 | 07:06 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR9074 | 07:06 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5463 expand_more(3) | 07:07 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Alaska Airlines | AS6429 | 07:07 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Iberia | IB8156 | 07:07 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Qatar Airways | QR8599 | 07:07 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4263 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4489 | 07:10 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Jet Linx Aviation | JL7295 | 07:10 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Qatar Airways | QR2564 | 07:10 | schemalagd | |
| Grand Island (GRI) | Mesa Airlines | AA4822 expand_more(1) | 07:13 | schemalagd | |
| Grand Island (GRI) | Qatar Airways | QR9428 | 07:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2770 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6427 | 07:15 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4188 | 07:15 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA5093 | 07:15 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7269 | 07:15 | schemalagd | |
| Tyler (TYR) | American Eagle | AA6270 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Tyler (TYR) | Alaska Airlines | AS4141 | 07:15 | schemalagd | |
| Tyler (TYR) | Qatar Airways | QR9350 | 07:15 | schemalagd | |
| Kilgore (GGG) | American Eagle | AA3997 expand_more(1) | 07:17 | schemalagd | |
| Kilgore (GGG) | Alaska Airlines | AS6059 | 07:17 | schemalagd | |
| Garden City (GCK) | American Eagle | AA6266 expand_more(1) | 07:17 | schemalagd | |
| Garden City (GCK) | Qatar Airways | QR9536 | 07:17 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3685 expand_more(2) | 07:19 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | Alaska Airlines | AS6694 | 07:19 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | British Airways | BA1777 | 07:19 | schemalagd | |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA3868 expand_more(2) | 07:19 | schemalagd | |
| College Station (CLL) | Alaska Airlines | AS6442 | 07:19 | schemalagd | |
| College Station (CLL) | Qatar Airways | QR9649 | 07:19 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA1522 expand_more(1) | 07:19 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Alaska Airlines | AS6394 | 07:19 | schemalagd | |
| Texarkana (TXK) | American Eagle | AA3846 | 07:19 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2540 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4191 | 07:20 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR8625 | 07:20 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2261 expand_more(1) | 07:21 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4497 | 07:21 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1658 expand_more(2) | 07:22 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6603 | 07:22 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL7279 | 07:22 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5520 expand_more(3) | 07:22 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS4132 | 07:22 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB4155 | 07:22 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 07:22 | schemalagd | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3481 expand_more(1) | 07:22 | schemalagd | |
| Manhattan (MHK) | Qatar Airways | QR7941 | 07:22 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5360 expand_more(1) | 07:22 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | Qatar Airways | QR9058 | 07:22 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 07:23 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4133 | 07:23 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 07:23 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Qatar Airways | QR8587 | 07:23 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2342 expand_more(2) | 07:23 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4328 | 07:23 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA5563 | 07:23 | schemalagd | |
| Stillwater (SWO) | American Eagle | AA5396 | 07:23 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5293 expand_more(1) | 07:24 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | Qatar Airways | QR8767 | 07:24 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5145 expand_more(1) | 07:24 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Jet Linx Aviation | JL7249 | 07:24 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1286 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4292 | 07:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1653 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4530 | 07:25 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3401 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS6580 | 07:25 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | British Airways | BA5640 | 07:25 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA1049 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4348 | 07:25 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Jet Linx Aviation | JL7645 | 07:25 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Qatar Airways | QR8563 | 07:25 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | SkyWest Airlines | AA6209 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | British Airways | BA5036 | 07:25 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3724 expand_more(2) | 07:26 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | Alaska Airlines | AS4549 | 07:26 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | Qatar Airways | QR9050 | 07:26 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 07:28 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6322 | 07:28 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3826 expand_more(2) | 07:28 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6724 | 07:28 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA4317 | 07:28 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA5301 expand_more(2) | 07:29 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Alaska Airlines | AS6779 | 07:29 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Jet Linx Aviation | JL7245 | 07:29 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA3170 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6270 | 07:30 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 07:30 | schemalagd | |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA3471 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Fort Smith (FSM) | Qatar Airways | QR9635 | 07:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2090 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4091 | 07:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Jet Linx Aviation | JL7265 | 07:30 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2753 expand_more(1) | 07:31 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Qatar Airways | QR2667 | 07:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2551 expand_more(3) | 07:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4682 | 07:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA1844 | 07:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Jet Linx Aviation | JL7251 | 07:31 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1940 expand_more(3) | 07:33 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6340 | 07:33 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8075 | 07:33 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Jet Linx Aviation | JL7263 | 07:33 | schemalagd | |
| Beaumont (BPT) | American Eagle | AA6329 | 07:34 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1834 | 07:34 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA1472 expand_more(2) | 07:34 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS4474 | 07:34 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | British Airways | BA4667 | 07:34 | schemalagd | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3647 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Abilene (ABI) | Alaska Airlines | AS6746 | 07:35 | schemalagd | |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA3978 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Alexandria (AEX) | Qatar Airways | QR8198 | 07:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL12 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8478 | 07:35 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9138 | 07:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA994 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7126 | 07:35 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2782 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4357 | 07:35 | schemalagd | |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA4106 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Monroe (MLU) | Qatar Airways | QR8742 | 07:35 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3641 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4702 | 07:35 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA4846 | 07:35 | schemalagd | |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA3964 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Lake Charles (LCH) | Iberia | IB8071 | 07:35 | schemalagd | |
| Lake Charles (LCH) | Qatar Airways | QR9140 | 07:35 | schemalagd | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA5088 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Alabama (MOB) | Qatar Airways | QR9108 | 07:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1226 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4176 | 07:35 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3818 expand_more(1) | 07:43 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8070 | 07:43 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1652 expand_more(2) | 07:44 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4258 | 07:44 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA6729 | 07:44 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3976 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Alaska Airlines | AS6578 | 07:45 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA1967 | 07:45 | schemalagd | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5063 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Tallahassee (TLH) | Qatar Airways | QR9254 | 07:45 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1189 expand_more(2) | 07:48 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6648 | 07:48 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Jet Linx Aviation | JL7375 | 07:48 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1942 expand_more(3) | 07:52 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4587 | 07:52 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Jet Linx Aviation | JL7389 | 07:52 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR7643 | 07:52 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA34 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF4396 | 07:55 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA736 expand_more(2) | 07:58 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA5795 | 07:58 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Jet Linx Aviation | JL7277 | 07:58 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7869 | 08:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1663 expand_more(1) | 08:03 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7407 | 08:03 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA1800 expand_more(3) | 08:04 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS6313 | 08:04 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 08:04 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR8209 | 08:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA651 | 08:07 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA3938 expand_more(2) | 08:08 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 08:08 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR8660 | 08:08 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1880 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4607 | 08:10 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Jet Linx Aviation | JL7255 | 08:10 | schemalagd | |
| Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA6191 | 08:11 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1266 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4260 | 08:15 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA4318 | 08:15 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 08:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1395 expand_more(2) | 08:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4185 | 08:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR9595 | 08:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1108 expand_more(2) | 08:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Jet Linx Aviation | JL7345 | 08:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR2513 | 08:18 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | American Airlines | AA2262 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Qatar Airways | QR8212 | 08:20 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1282 expand_more(3) | 08:23 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6148 | 08:23 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA2387 | 08:23 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL7275 | 08:23 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ556 | 08:24 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2787 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4013 | 08:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Jet Linx Aviation | JL7299 | 08:25 | schemalagd | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA8 expand_more(1) | 08:25 | Försenad | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF4927 | 08:25 | Försenad | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93832 expand_more(1) | 08:28 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42705 | 08:28 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | American Airlines | AA1431 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA4860 | 08:30 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8109 | 08:30 | schemalagd | |
| Harrison (HRO) | Southern Airways Express | 9X404 | 08:32 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1712 expand_more(2) | 08:37 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA2467 | 08:37 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet Linx Aviation | JL7620 | 08:37 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2607 expand_more(2) | 08:38 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6869 | 08:38 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7393 | 08:38 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2487 expand_more(3) | 08:39 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4169 | 08:39 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA6973 | 08:39 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL7465 | 08:39 | schemalagd | |
| Aguascalientes (AGU) | American Eagle | AA3736 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Aguascalientes (AGU) | Jet Linx Aviation | JL7225 | 08:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2896 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7101 | 08:40 | schemalagd | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5235 | 08:40 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA6186 expand_more(1) | 08:44 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | British Airways | BA1789 | 08:44 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | American Airlines | AA761 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Jet Linx Aviation | JL7469 | 08:45 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Qatar Airways | QR2447 | 08:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2617 expand_more(2) | 08:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS4144 | 08:47 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2516 | 08:47 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA5256 expand_more(1) | 08:48 | schemalagd | |
| Moline (MLI) | Qatar Airways | QR9260 | 08:48 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1403 | 08:49 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2274 expand_more(4) | 08:49 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4769 | 08:49 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Jet Linx Aviation | JL7289 | 08:49 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Qantas | QF4147 | 08:49 | schemalagd | |
| Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR7639 | 08:49 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3220 expand_more(4) | 08:49 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS4193 | 08:49 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA1988 | 08:49 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 08:49 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Qatar Airways | QR2302 | 08:49 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA4168 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | British Airways | BA5219 | 08:50 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Qatar Airways | QR8654 | 08:50 | schemalagd | |
| Saint George (SGU) | Mesa Airlines | AA4816 | 08:50 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5238 | 08:55 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1716 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4675 | 08:55 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 08:55 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR2554 | 08:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK221 | 08:55 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5249 expand_more(2) | 08:58 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Jet Linx Aviation | JL7221 | 08:58 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Qatar Airways | QR2519 | 08:58 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA2448 expand_more(1) | 08:58 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | British Airways | BA5345 | 08:58 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 08:58 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6520 | 08:58 | schemalagd | |
| Roswell (ROW) | American Eagle | AA4169 expand_more(1) | 08:58 | schemalagd | |
| Roswell (ROW) | Qatar Airways | QR8219 | 08:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL839 expand_more(2) | 08:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7148 | 08:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8951 | 08:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1786 expand_more(1) | 08:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Jet Linx Aviation | JL7297 | 08:59 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3370 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | Qatar Airways | QR8784 | 09:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1768 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4727 | 09:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5148 | 09:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Jet Linx Aviation | JL7267 | 09:00 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR8575 | 09:00 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1827 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4171 | 09:00 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA4964 | 09:00 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8213 | 09:00 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Jet Linx Aviation | JL7261 | 09:00 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR9135 | 09:00 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3624 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA4855 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1567 expand_more(2) | 09:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6133 | 09:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Jet Linx Aviation | JL7281 | 09:01 | schemalagd | |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3675 expand_more(1) | 09:01 | schemalagd | |
| Bismarck (BIS) | Qatar Airways | QR9616 | 09:01 | schemalagd | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5268 expand_more(2) | 09:01 | schemalagd | |
| Montgomery (MGM) | Gulf Air | GF6797 | 09:01 | schemalagd | |
| Montgomery (MGM) | Qatar Airways | QR9204 | 09:01 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA2788 expand_more(1) | 09:02 | schemalagd | |
