Dallas Flygplats Ankomster (DFW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mc Allen (MFE) | American Eagle | AA3700 expand_more(2) | 11:07 | 10:33 | landat |
| Mc Allen (MFE) | Alaska Airlines | AS4138 | 11:07 | 10:33 | landat |
| Mc Allen (MFE) | British Airways | BA5138 | 11:07 | 10:33 | landat |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3307 | 11:08 | 10:22 | landat |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1227 expand_more(2) | 11:08 | 10:38 | landat |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4521 | 11:08 | 10:38 | landat |
| Miami (MIA) | GOL | G36288 | 11:08 | 10:38 | landat |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2234 expand_more(2) | 11:08 | 10:45 | landat |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9439 | 11:08 | 10:45 | landat |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5077 | 11:08 | 10:45 | landat |
| Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA3873 | 11:10 | 10:46 | landat |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2116 expand_more(1) | 11:10 | 10:41 | landat |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3073 | 11:10 | 10:41 | landat |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA999 expand_more(1) | 11:12 | 10:45 | landat |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA1789 | 11:12 | 10:45 | landat |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1412 expand_more(1) | 11:14 | 10:33 | landat |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA5107 | 11:14 | 10:33 | landat |
| Portland (PWM) | American Airlines | AA3301 | 11:14 | 10:40 | landat |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA1087 expand_more(1) | 11:15 | 10:37 | landat |
| Bakersfield (BFL) | Qatar Airways | QR2269 | 11:15 | 10:37 | landat |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA484 expand_more(3) | 11:15 | 11:05 | landat |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4673 | 11:15 | 11:05 | landat |
| Spokane (GEG) | Iberia | IB8087 | 11:15 | 11:05 | landat |
| Spokane (GEG) | Qatar Airways | QR2591 | 11:15 | 11:05 | landat |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2811 expand_more(2) | 11:15 | 10:51 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1276 | 11:15 | 10:51 | landat |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4834 | 11:15 | 10:51 | landat |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2653 expand_more(2) | 11:15 | 10:39 | landat |
| Fresno (FAT) | British Airways | BA4391 | 11:15 | 10:39 | landat |
| Fresno (FAT) | Iberia | IB4796 | 11:15 | 10:39 | landat |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3528 expand_more(4) | 11:15 | 10:43 | landat |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4632 | 11:15 | 10:43 | landat |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA4888 | 11:15 | 10:43 | landat |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8157 | 11:15 | 10:43 | landat |
| Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR2774 | 11:15 | 10:43 | landat |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4032 expand_more(2) | 11:15 | 10:48 | landat |
| Wichita (ICT) | British Airways | BA4655 | 11:15 | 10:48 | landat |
| Wichita (ICT) | Qatar Airways | QR8182 | 11:15 | 10:48 | landat |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1361 expand_more(2) | 11:15 | 10:39 | landat |
| Reno (RNO) | British Airways | BA5514 | 11:15 | 10:39 | landat |
| Reno (RNO) | Iberia | IB4080 | 11:15 | 10:39 | landat |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA4009 expand_more(1) | 11:15 | 11:02 | landat |
| Shreveport (SHV) | British Airways | BA5629 | 11:15 | 11:02 | landat |
| Tupelo (TUP) | Contour Aviation | LF3005 | 11:15 | 10:29 | landat |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1987 | 11:15 | 10:32 | landat |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2157 expand_more(2) | 11:15 | 11:10 | landat |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4397 | 11:15 | 11:10 | landat |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA6734 | 11:15 | 11:10 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL961 expand_more(3) | 11:16 | 11:07 | landat |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3150 | 11:16 | 11:07 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6589 | 11:16 | 11:07 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8080 | 11:16 | 11:07 | landat |
| Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5268 | 11:17 | 11:20 | landat |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA2521 expand_more(5) | 11:29 | 11:26 | landat |
| Calgary (YYC) | British Airways | BA5752 | 11:29 | 11:26 | landat |
| Calgary (YYC) | Finnair | AY3658 | 11:29 | 11:26 | landat |
| Calgary (YYC) | Iberia | IB8016 | 11:29 | 11:26 | landat |
| Calgary (YYC) | Porter Airlines Canada | PD6521 | 11:29 | 11:26 | landat |
| Calgary (YYC) | Qatar Airways | QR7551 | 11:29 | 11:26 | landat |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5125 expand_more(1) | 11:30 | 11:45 | landat |
| Dayton (DAY) | Qatar Airways | QR2647 | 11:30 | 11:45 | landat |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA701 | 11:31 | 10:55 | landat |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA3513 expand_more(1) | 11:31 | 10:57 | landat |
| Fort Smith (FSM) | Qatar Airways | QR7883 | 11:31 | 10:57 | landat |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3361 expand_more(4) | 11:34 | 11:00 | landat |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS6740 | 11:34 | 11:00 | landat |
| Birmingham (BHM) | British Airways | BA6985 | 11:34 | 11:00 | landat |
| Birmingham (BHM) | Gulf Air | GF6804 | 11:34 | 11:00 | landat |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB4247 | 11:34 | 11:00 | landat |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3476 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Alaska Airlines | AS4211 | 11:35 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Qatar Airways | QR9358 | 11:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1757 expand_more(1) | 11:35 | 11:18 | landat |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8169 | 11:35 | 11:18 | landat |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3920 expand_more(3) | 11:36 | 11:11 | landat |
| Amarillo (AMA) | Alaska Airlines | AS4693 | 11:36 | 11:11 | landat |
| Amarillo (AMA) | British Airways | BA4830 | 11:36 | 11:11 | landat |
| Amarillo (AMA) | Iberia | IB4648 | 11:36 | 11:11 | landat |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2430 expand_more(4) | 11:36 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4646 | 11:36 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4646 | 11:36 | 11:08 | landat |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA5004 | 11:36 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA5004 | 11:36 | 11:08 | landat |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA4938 expand_more(2) | 11:36 | 11:28 | landat |
| Santa Fe (SAF) | British Airways | BA4754 | 11:36 | 11:28 | landat |
| Santa Fe (SAF) | Iberia | IB8109 | 11:36 | 11:28 | landat |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2555 expand_more(3) | 11:37 | 11:12 | landat |
| Tucson (TUS) | British Airways | BA6762 | 11:37 | 11:12 | landat |
| Tucson (TUS) | Iberia | IB4776 | 11:37 | 11:12 | landat |
| Tucson (TUS) | Qatar Airways | QR8788 | 11:37 | 11:12 | landat |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA3930 expand_more(3) | 11:37 | 11:12 | landat |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6596 | 11:37 | 11:12 | landat |
| Des Moines (DSM) | Finnair | AY5671 | 11:37 | 11:12 | landat |
| Des Moines (DSM) | Qatar Airways | QR8720 | 11:37 | 11:12 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2798 expand_more(1) | 11:38 | 11:09 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4341 | 11:38 | 11:09 | landat |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA528 expand_more(2) | 11:39 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5186 | 11:39 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2019 | 11:39 | Försenad | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2535 expand_more(1) | 11:41 | 11:07 | landat |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5542 | 11:41 | 11:07 | landat |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3643 expand_more(2) | 11:42 | 11:15 | landat |
| Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS4128 | 11:42 | 11:15 | landat |
| Midland (MAF) | British Airways | BA1919 | 11:42 | 11:15 | landat |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA3926 expand_more(3) | 11:43 | 11:17 | landat |
| College Station (CLL) | Alaska Airlines | AS4613 | 11:43 | 11:17 | landat |
| College Station (CLL) | British Airways | BA1976 | 11:43 | 11:17 | landat |
| College Station (CLL) | Qatar Airways | QR7695 | 11:43 | 11:17 | landat |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA1019 expand_more(10) | 11:44 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6167 | 11:44 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6167 | 11:44 | 11:15 | landat |
| San Jose (SJC) | British Airways | BA5633 | 11:44 | 11:15 | landat |
| San Jose (SJC) | British Airways | BA5633 | 11:44 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Finnair | AY5713 | 11:44 | 11:15 | landat |
| San Jose (SJC) | Finnair | AY5713 | 11:44 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Iberia | IB4742 | 11:44 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Iberia | IB4742 | 11:44 | 11:15 | landat |
| San Jose (SJC) | Qatar Airways | QR9230 | 11:44 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Qatar Airways | QR9230 | 11:44 | 11:15 | landat |
| Lawton (LAW) | American Eagle | AA5280 expand_more(1) | 11:45 | 11:25 | landat |
| Lawton (LAW) | Qatar Airways | QR9466 | 11:45 | 11:25 | landat |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3495 expand_more(3) | 11:45 | 11:23 | landat |
| Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS4299 | 11:45 | 11:23 | landat |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA4818 | 11:45 | 11:23 | landat |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8175 | 11:45 | 11:23 | landat |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3407 expand_more(2) | 11:47 | 11:34 | landat |
| Abilene (ABI) | Alaska Airlines | AS4226 | 11:47 | 11:34 | landat |
| Abilene (ABI) | Qatar Airways | QR7688 | 11:47 | 11:34 | landat |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA3518 expand_more(1) | 11:47 | 11:13 | landat |
| Monroe (MLU) | Qatar Airways | QR9046 | 11:47 | 11:13 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2195 expand_more(3) | 11:47 | 11:29 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5660 | 11:47 | 11:29 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | Iberia | IB4880 | 11:47 | 11:29 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR2421 | 11:47 | 11:29 | landat |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1407 expand_more(1) | 11:49 | 11:20 | landat |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6626 | 11:49 | 11:20 | landat |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA794 expand_more(2) | 11:50 | 11:31 | landat |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6049 | 11:50 | 11:31 | landat |
| Austin (AUS) | British Airways | BA5060 | 11:50 | 11:31 | landat |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA3406 expand_more(3) | 11:52 | 11:25 | landat |
| Corpus Christi (CRP) | Alaska Airlines | AS6282 | 11:52 | 11:25 | landat |
| Corpus Christi (CRP) | British Airways | BA1966 | 11:52 | 11:25 | landat |
| Corpus Christi (CRP) | Qatar Airways | QR7990 | 11:52 | 11:25 | landat |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA654 | 11:52 | 11:19 | landat |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA454 | 11:53 | 11:05 | landat |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2075 expand_more(2) | 11:54 | 11:15 | landat |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS6385 | 11:54 | 11:15 | landat |
| Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR7991 | 11:54 | 11:15 | landat |
| San Angelo (SJT) | American Eagle | AA4957 expand_more(2) | 11:55 | 11:17 | landat |
| San Angelo (SJT) | Alaska Airlines | AS6421 | 11:55 | 11:17 | landat |
| San Angelo (SJT) | Qatar Airways | QR7553 | 11:55 | 11:17 | landat |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA2348 expand_more(4) | 11:58 | 11:33 | landat |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6724 | 11:58 | 11:33 | landat |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA5715 | 11:58 | 11:33 | landat |
| Tulsa (TUL) | Iberia | IB4813 | 11:58 | 11:33 | landat |
| Tulsa (TUL) | Qatar Airways | QR2406 | 11:58 | 11:33 | landat |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS414 expand_more(2) | 11:59 | 11:33 | landat |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2601 | 11:59 | 11:33 | landat |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2962 | 11:59 | 11:33 | landat |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1523 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA6560 | 12:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2260 | 12:00 | schemalagd | |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA4265 expand_more(2) | 12:01 | 11:27 | landat |
| Lake Charles (LCH) | Iberia | IB8101 | 12:01 | 11:27 | landat |
| Lake Charles (LCH) | Qatar Airways | QR7804 | 12:01 | 11:27 | landat |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3603 expand_more(3) | 12:01 | 11:29 | landat |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS4312 | 12:01 | 11:29 | landat |
| Fayetteville (XNA) | British Airways | BA1722 | 12:01 | 11:29 | landat |
| Fayetteville (XNA) | Qatar Airways | QR9431 | 12:01 | 11:29 | landat |
| Tyler (TYR) | American Eagle | AA3968 expand_more(2) | 12:03 | 11:30 | landat |
| Tyler (TYR) | Alaska Airlines | AS6431 | 12:03 | 11:30 | landat |
| Tyler (TYR) | Qatar Airways | QR2940 | 12:03 | 11:30 | landat |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2135 expand_more(3) | 12:04 | 11:59 | landat |
| Omaha (OMA) | British Airways | BA5098 | 12:04 | 11:59 | landat |
| Omaha (OMA) | Iberia | IB8554 | 12:04 | 11:59 | landat |
| Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR9479 | 12:04 | 11:59 | landat |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1139 | 12:06 | 11:39 | landat |
| Nashville (BNA) | Frontier | F93051 expand_more(1) | 12:07 | 11:39 | landat |
| Nashville (BNA) | Volaris | Y42512 | 12:07 | 11:39 | landat |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA3333 expand_more(5) | 12:08 | 11:36 | landat |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6283 | 12:08 | 11:36 | landat |
| St Louis (STL) | British Airways | BA5685 | 12:08 | 11:36 | landat |
| St Louis (STL) | Gulf Air | GF6855 | 12:08 | 11:36 | landat |
| St Louis (STL) | Iberia | IB4102 | 12:08 | 11:36 | landat |
| St Louis (STL) | Qatar Airways | QR9456 | 12:08 | 11:36 | landat |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA1099 expand_more(6) | 12:09 | 11:41 | landat |
| Richmond (YVR) | Alaska Airlines | AS6047 | 12:09 | 11:41 | landat |
| Richmond (YVR) | British Airways | BA5751 | 12:09 | 11:41 | landat |
| Richmond (YVR) | Finnair | AY3652 | 12:09 | 11:41 | landat |
| Richmond (YVR) | Iberia | IB4854 | 12:09 | 11:41 | landat |
| Richmond (YVR) | Porter Airlines Canada | PD6520 | 12:09 | 11:41 | landat |
| Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR9620 | 12:09 | 11:41 | landat |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 12:10 | 11:56 | landat |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA2406 | 12:10 | 11:56 | landat |
| Sacramento (SMF) | Finnair | AY5717 | 12:10 | 11:56 | landat |
| Sacramento (SMF) | Gulf Air | GF4241 | 12:10 | 11:56 | landat |
| Sacramento (SMF) | Iberia | IB4808 | 12:10 | 11:56 | landat |
| Sacramento (SMF) | Qatar Airways | QR9240 | 12:10 | 11:56 | landat |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93241 expand_more(1) | 12:12 | 11:38 | landat |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42556 | 12:12 | 11:38 | landat |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1459 expand_more(1) | 12:14 | 11:40 | landat |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7467 | 12:14 | 11:40 | landat |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2893 expand_more(3) | 12:15 | 11:35 | landat |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA5110 | 12:15 | 11:35 | landat |
| Ontario (ONT) | Iberia | IB8006 | 12:15 | 11:35 | landat |
| Ontario (ONT) | Qatar Airways | QR7625 | 12:15 | 11:35 | landat |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA371 expand_more(3) | 12:15 | 11:50 | landat |
| Portland (PDX) | British Airways | BA6536 | 12:15 | 11:50 | landat |
| Portland (PDX) | Iberia | IB4910 | 12:15 | 11:50 | landat |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2817 | 12:15 | 11:50 | landat |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV440 expand_more(1) | 12:15 | 11:43 | landat |
| San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6703 | 12:15 | 11:43 | landat |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93021 expand_more(1) | 12:16 | 11:35 | landat |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42505 | 12:16 | 11:35 | landat |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2305 expand_more(2) | 12:17 | 11:53 | landat |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6540 | 12:17 | 11:53 | landat |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4719 | 12:17 | 11:53 | landat |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2591 expand_more(3) | 12:18 | 11:49 | landat |
| Fresno (FAT) | British Airways | BA4393 | 12:18 | 11:49 | landat |
| Fresno (FAT) | Iberia | IB4980 | 12:18 | 11:49 | landat |
| Fresno (FAT) | Qatar Airways | QR7566 | 12:18 | 11:49 | landat |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3473 expand_more(2) | 12:19 | 11:55 | landat |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8126 | 12:19 | 11:55 | landat |
| Harlingen (HRL) | Qatar Airways | QR2626 | 12:19 | 11:55 | landat |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3983 expand_more(3) | 12:19 | Försenad | |
| Laredo (LRD) | Gulf Air | GF4199 | 12:19 | Försenad | |
| Laredo (LRD) | Iberia | IB4320 | 12:19 | Försenad | |
| Laredo (LRD) | Qatar Airways | QR2719 | 12:19 | Försenad | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1902 expand_more(4) | 12:19 | 11:47 | landat |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4729 | 12:19 | 11:47 | landat |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA4360 | 12:19 | 11:47 | landat |
| Oklahoma City (OKC) | Iberia | IB4194 | 12:19 | 11:47 | landat |
| Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR8754 | 12:19 | 11:47 | landat |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2759 expand_more(2) | 12:19 | 11:51 | landat |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6683 | 12:19 | 11:51 | landat |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA4315 | 12:19 | 11:51 | landat |
| Waco (ACT) | SkyWest Airlines | AA6443 expand_more(2) | 12:20 | 11:46 | landat |
| Waco (ACT) | Gulf Air | GF4214 | 12:20 | 11:46 | landat |
| Waco (ACT) | Qatar Airways | QR2587 | 12:20 | 11:46 | landat |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA3612 expand_more(1) | 12:20 | 11:46 | landat |
| Alexandria (AEX) | Qatar Airways | QR2325 | 12:20 | 11:46 | landat |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1103 expand_more(4) | 12:21 | 11:41 | landat |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6696 | 12:21 | 11:41 | landat |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA2465 | 12:21 | 11:41 | landat |
| Nashville (BNA) | Gulf Air | GF6588 | 12:21 | 11:41 | landat |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR8180 | 12:21 | 11:41 | landat |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2746 expand_more(2) | 12:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1316 | 12:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4751 | 12:21 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA795 | 12:21 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA2599 expand_more(1) | 12:22 | 11:44 | landat |
| Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR2254 | 12:22 | 11:44 | landat |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL856 expand_more(1) | 12:24 | 11:43 | landat |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4212 | 12:24 | 11:43 | landat |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1048 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6333 | 12:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2970 expand_more(2) | 12:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3661 | 12:28 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8082 | 12:28 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3378 expand_more(5) | 12:29 | 11:58 | landat |
| Brownsville (BRO) | Alaska Airlines | AS4758 | 12:29 | 11:58 | landat |
| Brownsville (BRO) | British Airways | BA1735 | 12:29 | 11:58 | landat |
| Brownsville (BRO) | Gulf Air | GF6790 | 12:29 | 11:58 | landat |
| Brownsville (BRO) | Iberia | IB4506 | 12:29 | 11:58 | landat |
| Brownsville (BRO) | Qatar Airways | QR9040 | 12:29 | 11:58 | landat |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA373 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5547 | 12:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA820 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4126 | 12:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Gulf Air | GF6780 | 12:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA479 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY3600 | 12:30 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1506 expand_more(2) | 12:30 | Försenad | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4077 | 12:30 | Försenad | |
| Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR7922 | 12:30 | Försenad | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4051 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4274 | 12:30 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5733 | 12:30 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR9021 | 12:30 | schemalagd | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7 expand_more(1) | 12:30 | Försenad | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7261 | 12:30 | Försenad | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5585 expand_more(3) | 12:30 | 11:55 | landat |
| Lafayette (LFT) | British Airways | BA4824 | 12:30 | 11:55 | landat |
| Lafayette (LFT) | Gulf Air | GF4228 | 12:30 | 11:55 | landat |
| Lafayette (LFT) | Qatar Airways | QR9058 | 12:30 | 11:55 | landat |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS545 expand_more(1) | 12:42 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Finnair | AY2566 | 12:42 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA3050 expand_more(5) | 12:42 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Alaska Airlines | AS6156 | 12:42 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | British Airways | BA1942 | 12:42 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Gulf Air | GF4211 | 12:42 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Iberia | IB4793 | 12:42 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Qatar Airways | QR8707 | 12:42 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA615 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA5480 | 12:45 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1749 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | British Airways | BA4889 | 12:45 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Finnair | AY5704 | 12:45 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Iberia | IB4355 | 12:45 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Qatar Airways | QR7740 | 12:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA860 expand_more(3) | 12:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6346 | 12:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Gulf Air | GF6831 | 12:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB4327 | 12:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL521 expand_more(1) | 12:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3570 | 12:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL414 | 12:49 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6262 | 12:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2220 | 12:49 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3095 expand_more(3) | 12:49 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6030 | 09:10 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA2475 | 09:10 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 09:10 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1365 | 12:52 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA617 | 12:52 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1102 | 12:52 | Försenad | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5562 | 12:54 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F91455 | 12:54 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA2610 | 12:56 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4142 | 12:59 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3289 | 01:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA51 | 01:00 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA4163 | 01:01 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA4152 | 01:02 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA3982 | 01:02 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA3085 | 01:03 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA1552 | 01:06 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3331 | 01:06 | schemalagd | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6433 | 01:06 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA4247 | 01:06 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA304 | 01:07 | schemalagd | |
