Dallas Flygplats Ankomster (DFW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | American Airlines | AA3102 | 06:47 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2695 | 06:56 | schemalagd | |
| Wichita Falls (SPS) | American Eagle | AA3996 expand_more(1) | 06:59 | schemalagd | |
| Wichita Falls (SPS) | Alaska Airlines | AS6416 | 06:59 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA102 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS4676 | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | British Airways | BA4427 | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | GOL | G36075 | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3279 | 07:00 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5536 expand_more(2) | 07:04 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Alaska Airlines | AS6429 | 07:04 | schemalagd | |
| Gulfport (GPT) | Iberia | IB8156 | 07:04 | schemalagd | |
| Garden City (GCK) | American Eagle | AA6266 | 07:04 | schemalagd | |
| Tyler (TYR) | American Eagle | AA6270 expand_more(1) | 07:08 | schemalagd | |
| Tyler (TYR) | Alaska Airlines | AS4141 | 07:08 | schemalagd | |
| Grand Island (GRI) | SkyWest Airlines | AA4822 | 07:10 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 07:12 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4188 | 07:12 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA5093 | 07:12 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 07:12 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2326 expand_more(2) | 07:13 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4133 | 07:13 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 07:13 | schemalagd | |
| Kilgore (GGG) | American Eagle | AA4201 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Kilgore (GGG) | Alaska Airlines | AS6059 | 07:15 | schemalagd | |
| Texarkana (TXK) | American Eagle | AA3994 | 07:16 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA4036 expand_more(1) | 07:17 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Jet Linx Aviation | JL7247 | 07:17 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA579 expand_more(1) | 07:18 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6605 | 07:18 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5543 expand_more(3) | 07:18 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS6736 | 07:18 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB8122 | 07:18 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 07:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1715 expand_more(1) | 07:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4716 | 07:18 | schemalagd | |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA4030 expand_more(1) | 07:18 | schemalagd | |
| College Station (CLL) | Alaska Airlines | AS6147 | 07:18 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2787 expand_more(1) | 07:19 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4013 | 07:19 | schemalagd | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3481 | 07:19 | schemalagd | |
| Stillwater (SWO) | American Eagle | AA5526 | 07:19 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2605 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4309 | 07:20 | schemalagd | |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA3484 expand_more(1) | 07:21 | schemalagd | |
| Fort Smith (FSM) | Qatar Airways | QR9020 | 07:21 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA700 expand_more(2) | 07:21 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4681 | 07:21 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA5078 | 07:21 | schemalagd | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5080 | 07:21 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2266 expand_more(2) | 07:21 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4327 | 07:21 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA5564 | 07:21 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA3374 expand_more(1) | 07:22 | schemalagd | |
| Baton Rouge (BTR) | Alaska Airlines | AS4086 | 07:22 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2540 expand_more(2) | 07:22 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4191 | 07:22 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR9614 | 07:22 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2261 expand_more(1) | 07:22 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4497 | 07:22 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6230 expand_more(1) | 07:24 | schemalagd | |
| Shreveport (SHV) | British Airways | BA5036 | 07:24 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA1095 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | Alaska Airlines | AS6825 | 07:25 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6322 | 07:25 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA468 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4187 | 07:25 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Jet Linx Aviation | JL7267 | 07:25 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3353 expand_more(1) | 07:26 | schemalagd | |
| Brownsville (BRO) | Alaska Airlines | AS4325 | 07:26 | schemalagd | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5504 | 07:26 | schemalagd | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA4037 expand_more(1) | 07:26 | schemalagd | |
| Alabama (MOB) | Qatar Airways | QR9108 | 07:26 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA2400 expand_more(2) | 07:26 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS6193 | 07:26 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | British Airways | BA5744 | 07:26 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5519 expand_more(1) | 07:27 | schemalagd | |
| Lafayette (LFT) | Qatar Airways | QR9058 | 07:27 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA5255 expand_more(2) | 07:29 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS6165 | 07:29 | schemalagd | |
| Midland (MAF) | British Airways | BA5640 | 07:29 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1090 expand_more(2) | 07:29 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6250 | 07:29 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA5715 | 07:29 | schemalagd | |
| Beaumont (BPT) | American Airlines | AA6329 | 07:30 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA5517 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Alaska Airlines | AS6779 | 07:30 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Jet Linx Aviation | JL7285 | 07:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1226 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4176 | 07:30 | schemalagd | |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA3978 expand_more(1) | 07:32 | schemalagd | |
| Alexandria (AEX) | Qatar Airways | QR8198 | 07:32 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1940 expand_more(3) | 07:32 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6340 | 07:32 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8075 | 07:32 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Jet Linx Aviation | JL7263 | 07:32 | schemalagd | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3647 expand_more(1) | 07:34 | schemalagd | |
| Abilene (ABI) | Alaska Airlines | AS6746 | 07:34 | schemalagd | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3372 expand_more(1) | 07:34 | schemalagd | |
| Laredo (LRD) | Alaska Airlines | AS6260 | 07:34 | schemalagd | |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA3964 expand_more(2) | 07:34 | schemalagd | |
| Lake Charles (LCH) | Iberia | IB8071 | 07:34 | schemalagd | |
| Lake Charles (LCH) | Qatar Airways | QR9140 | 07:34 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3641 expand_more(2) | 07:34 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4702 | 07:34 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA4845 | 07:34 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA5196 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | Alaska Airlines | AS6253 | 07:35 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | British Airways | BA4393 | 07:35 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA994 expand_more(2) | 07:36 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS6046 | 07:36 | schemalagd | |
| Knoxville (TYS) | Jet Linx Aviation | JL7645 | 07:36 | schemalagd | |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA3848 | 07:37 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2782 expand_more(1) | 07:38 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4306 | 07:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA357 expand_more(1) | 07:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7509 | 07:39 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA927 expand_more(2) | 07:39 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6092 | 07:39 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA6847 | 07:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2770 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6427 | 07:40 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA807 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4024 | 07:40 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3818 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8070 | 07:40 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3842 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | Alaska Airlines | AS4751 | 07:40 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA5028 | 07:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93021 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42505 | 07:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1670 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7340 | 07:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94017 expand_more(1) | 07:58 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42700 | 07:58 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2268 expand_more(1) | 08:03 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6648 | 08:03 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA5091 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS4356 | 08:05 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA4817 | 08:05 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8109 | 08:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3281 | 08:07 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7869 | 08:10 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2978 expand_more(3) | 08:14 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4377 | 08:14 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA5091 | 08:14 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 08:14 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | American Airlines | AA2404 expand_more(2) | 08:16 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6158 | 08:16 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | British Airways | BA4977 | 08:16 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1595 | 08:18 | schemalagd | |
| Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA3902 | 08:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1108 | 08:18 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2427 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6041 | 08:20 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Jet Linx Aviation | JL7255 | 08:20 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1091 expand_more(2) | 08:21 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA4373 | 08:21 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Jet Linx Aviation | JL7239 | 08:21 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3098 expand_more(3) | 08:21 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6489 | 08:21 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA2387 | 08:21 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL7275 | 08:21 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | American Airlines | AA1134 expand_more(1) | 08:24 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Qatar Airways | QR9211 | 08:24 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1261 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4169 | 08:25 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA4864 | 08:25 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL7465 | 08:25 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA1520 expand_more(1) | 08:26 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Qatar Airways | QR2667 | 08:26 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2380 expand_more(1) | 08:27 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4582 | 08:27 | schemalagd | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3532 | 08:27 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA6187 expand_more(1) | 08:28 | schemalagd | |
| Amarillo (AMA) | British Airways | BA1789 | 08:28 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1470 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4726 | 08:30 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Jet Linx Aviation | JL7265 | 08:30 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA2994 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | British Airways | BA5345 | 08:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL12 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8478 | 08:30 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9138 | 08:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK1620 | 08:31 | schemalagd | |
| Harrison (HRO) | Southern Airways Express | 9X404 | 08:32 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1022 | 08:33 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2607 expand_more(1) | 08:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6869 | 08:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2612 | 08:35 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | American Airlines | AA2657 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS6001 | 08:35 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA4394 | 08:35 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA3437 expand_more(2) | 08:37 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Jet Linx Aviation | JL7469 | 08:37 | schemalagd | |
| Lexington (LEX) | Qatar Airways | QR9468 | 08:37 | schemalagd | |
| Chihuahua (CUU) | American Eagle | AA3369 expand_more(2) | 08:39 | schemalagd | |
| Chihuahua (CUU) | British Airways | BA1846 | 08:39 | schemalagd | |
| Chihuahua (CUU) | Jet Linx Aviation | JL7689 | 08:39 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA782 | 08:39 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1035 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA1657 | 08:40 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Jet Linx Aviation | JL7277 | 08:40 | schemalagd | |
| Roswell (ROW) | American Eagle | AA4169 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Roswell (ROW) | Qatar Airways | QR9496 | 08:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1214 expand_more(1) | 08:44 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5659 | 08:44 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA4168 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Corpus Christi (CRP) | British Airways | BA1753 | 08:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2728 | 08:46 | schemalagd | |
| Saint George (SGU) | SkyWest Airlines | AA4816 | 08:46 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5537 expand_more(1) | 08:47 | schemalagd | |
| Fort Wayne (FWA) | Qatar Airways | QR9253 | 08:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA760 expand_more(1) | 08:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7126 | 08:47 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4261 expand_more(1) | 08:48 | schemalagd | |
| Fletcher (AVL) | Qatar Airways | QR2301 | 08:48 | schemalagd | |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3371 | 08:49 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 08:49 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6520 | 08:49 | schemalagd | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3706 | 08:50 | schemalagd | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5355 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Augusta (AGS) | Qatar Airways | QR2910 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL839 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7148 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8951 | 08:50 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA1254 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS6313 | 08:50 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 08:50 | schemalagd | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR2552 | 08:50 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Qatar Airways | QR2422 | 08:50 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3373 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Fargo (FAR) | Qatar Airways | QR2528 | 08:50 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5157 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4027 | 08:50 | schemalagd | |
| Dayton (DAY) | Jet Linx Aviation | JL7655 | 08:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1239 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6382 | 08:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA6563 | 08:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Jet Linx Aviation | JL7251 | 08:50 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA4009 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | British Airways | BA5081 | 08:50 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | Jet Linx Aviation | JL7803 | 08:50 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3976 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA1967 | 08:50 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA3761 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| Blountville (TRI) | Qatar Airways | QR2215 | 08:50 | schemalagd | |
| El Dorado (ELD) | Contour Aviation | LF3691 | 08:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1494 expand_more(1) | 08:56 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP8524 | 08:56 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1066 expand_more(1) | 08:57 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Jet Linx Aviation | JL7233 | 08:57 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA4060 expand_more(1) | 08:59 | schemalagd | |
| Columbia (CAE) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 08:59 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA2435 expand_more(1) | 09:02 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4330 | 09:02 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA4266 expand_more(1) | 09:03 | schemalagd | |
| Gainesville (GNV) | Qatar Airways | QR9044 | 09:03 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5505 expand_more(2) | 09:04 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Jet Linx Aviation | JL7221 | 09:04 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Qatar Airways | QR9087 | 09:04 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1597 | 09:04 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2729 expand_more(2) | 09:07 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6422 | 09:07 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR7965 | 09:07 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1435 expand_more(3) | 09:08 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6345 | 09:08 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA4731 | 09:08 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR2796 | 09:08 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1296 expand_more(1) | 09:08 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7699 | 09:08 | schemalagd | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA6335 | 09:08 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1590 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL7464 | 09:10 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA3246 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6366 | 09:10 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA6719 | 09:10 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 09:10 | schemalagd | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6302 expand_more(1) | 09:12 | schemalagd | |
| Durango (DRO) | Qatar Airways | QR2636 | 09:12 | schemalagd | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6403 expand_more(2) | 09:12 | schemalagd | |
| Santa Fe (SAF) | British Airways | BA4754 | 09:12 | schemalagd | |
| Santa Fe (SAF) | Iberia | IB8074 | 09:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91324 expand_more(1) | 09:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42118 | 09:13 | schemalagd | |
| Hot Springs (HOT) | Southern Airways Express | 9X436 | 09:14 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1281 expand_more(3) | 09:14 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4354 | 09:14 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5388 | 09:14 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 09:14 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2846 expand_more(3) | 09:16 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4675 | 09:16 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 09:16 | schemalagd | |
| Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR9215 | 09:16 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Spirit Airlines | NK1446 | 09:16 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA4189 expand_more(1) | 09:17 | schemalagd | |
| Appleton (ATW) | Qatar Airways | QR9587 | 09:17 | schemalagd | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA3795 expand_more(2) | 09:17 | schemalagd | |
| Grand Junction (GJT) | Iberia | IB8138 | 09:17 | schemalagd | |
| Grand Junction (GJT) | Qatar Airways | QR2747 | 09:17 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2052 expand_more(3) | 09:17 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS6717 | 09:17 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | British Airways | BA5494 | 09:17 | schemalagd | |
| Pensacola (PNS) | Jet Linx Aviation | JL7355 | 09:17 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2196 expand_more(1) | 09:19 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL7235 | 09:19 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4965 expand_more(4) | 09:19 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS6302 | 09:19 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | British Airways | BA2410 | 09:19 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB8152 | 09:19 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Jet Linx Aviation | JL7291 | 09:19 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2975 | 09:19 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA762 expand_more(2) | 09:19 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6023 | 09:19 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Jet Linx Aviation | JL7476 | 09:19 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | American Airlines | AA1034 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | British Airways | BA4409 | 09:20 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB4953 | 09:20 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Jet Linx Aviation | JL7213 | 09:20 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Qatar Airways | QR2540 | 09:20 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5209 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Jet Linx Aviation | JL7249 | 09:20 | schemalagd | |
| Huntsville (HSV) | Qatar Airways | QR9296 | 09:20 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1410 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4540 | 09:20 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA6670 | 09:20 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Jet Linx Aviation | JL7254 | 09:20 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | American Airlines | AA1432 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Iberia | IB8669 | 09:20 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Jet Linx Aviation | JL7227 | 09:20 | schemalagd | |
| Queretaro (QRO) | Qatar Airways | QR2790 | 09:20 | schemalagd | |
