Dallas Flygplats avgångar (DFW)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL414 expand_more(6) | 01:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2393 | 01:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5831 | 01:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6882 | 01:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6286 | 01:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8186 | 01:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3794 | 01:23 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL805 expand_more(4) | 01:23 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5734 | 01:23 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5833 | 01:23 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7325 | 01:23 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1638 | 01:23 | schemalagd | |
Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3517 expand_more(1) | 01:24 | schemalagd | |
Bloomington (BMI) | Qatar Airways | QR2292 | 01:24 | schemalagd | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2328 expand_more(2) | 01:27 | schemalagd | |
Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS6303 | 01:27 | schemalagd | |
Pensacola (PNS) | Qatar Airways | QR2924 | 01:27 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | American Eagle | AA6448 expand_more(1) | 01:28 | schemalagd | |
South Bend (SBN) | Qatar Airways | QR2476 | 01:28 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | American Eagle | AA5517 expand_more(3) | 01:29 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4616 | 01:29 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | Jet Linx Aviation | JL7654 | 01:29 | schemalagd | |
Dayton (DAY) | Qatar Airways | QR2928 | 01:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1706 expand_more(4) | 01:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1248 | 01:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6637 | 01:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4192 | 01:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2255 | 01:30 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2784 | 01:30 | schemalagd | |
Queretaro (QRO) | American Airlines | AA2868 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
Queretaro (QRO) | Jet Linx Aviation | JL7284 | 01:30 | schemalagd | |
Queretaro (QRO) | Qatar Airways | QR2576 | 01:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2988 expand_more(5) | 01:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7130 | 01:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA2435 | 01:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4220 | 01:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4573 | 01:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7266 | 01:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1456 expand_more(2) | 01:32 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA4324 | 01:32 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR9460 | 01:32 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | American Airlines | AA1805 expand_more(3) | 01:33 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Alaska Airlines | AS4620 | 01:33 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Jet Linx Aviation | JL7206 | 01:33 | schemalagd | |
Greenville-Spartanburg (GSP) | Qatar Airways | QR9061 | 01:33 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1939 expand_more(3) | 01:33 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4006 | 01:33 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA2471 | 01:33 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR2207 | 01:33 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2242 expand_more(3) | 01:33 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS6138 | 01:33 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Jet Linx Aviation | JL7442 | 01:33 | schemalagd | |
Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR7761 | 01:33 | schemalagd | |
McAllen (MFE) | American Eagle | AA3719 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
McAllen (MFE) | Qatar Airways | QR2502 | 01:40 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | American Airlines | AA2679 expand_more(1) | 01:42 | schemalagd | |
Sarasota (SRQ) | Qatar Airways | QR2491 | 01:42 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | American Eagle | AA5494 expand_more(1) | 01:42 | schemalagd | |
Peoria (PIA) | Qatar Airways | QR2457 | 01:42 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | American Eagle | AA4272 expand_more(1) | 01:44 | schemalagd | |
Myrtle Beach (MYR) | Qatar Airways | QR9162 | 01:44 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1142 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4044 | 01:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | avianca | AV2021 | 01:45 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV441 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | United Airlines | UA6664 | 01:50 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2126 expand_more(5) | 01:55 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6383 | 01:55 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | British Airways | BA5375 | 01:55 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Gulf Air | GF4201 | 01:55 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Qantas | QF4485 | 01:55 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR8613 | 01:55 | schemalagd | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA4253 expand_more(4) | 01:57 | schemalagd | |
Jackson (JAN) | British Airways | BA6521 | 01:57 | schemalagd | |
Jackson (JAN) | Gulf Air | GF6830 | 01:57 | schemalagd | |
Jackson (JAN) | Qantas | QF4598 | 01:57 | schemalagd | |
Jackson (JAN) | Qatar Airways | QR8678 | 01:57 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | American Eagle | AA4280 expand_more(6) | 01:59 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4794 | 01:59 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | British Airways | BA2414 | 01:59 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Gulf Air | GF6426 | 01:59 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Jet Linx Aviation | JL7266 | 01:59 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Qantas | QF3002 | 01:59 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR2603 | 01:59 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5051 expand_more(7) | 02:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS6125 | 02:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | British Airways | BA1904 | 02:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Gulf Air | GF6577 | 02:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Iberia | IB8179 | 02:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Japan Airlines | JL7286 | 02:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Qantas | QF3340 | 02:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Qatar Airways | QR8616 | 02:05 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM1689 expand_more(1) | 02:09 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9142 | 02:09 | schemalagd | |
New York (EWR) | American Airlines | AA2861 expand_more(1) | 02:14 | schemalagd | |
New York (EWR) | Qantas | QF4409 | 02:14 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA2512 expand_more(4) | 02:18 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | British Airways | BA4337 | 02:18 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Gulf Air | GF4376 | 02:18 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Qantas | QF3165 | 02:18 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Qatar Airways | QR7854 | 02:18 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1312 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6528 | 02:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61214 expand_more(4) | 02:22 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5135 | 02:22 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7870 | 02:22 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3973 | 02:22 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4282 | 02:22 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA310 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Qantas | QF4411 | 02:25 | schemalagd | |
Grand Rapids (GRR) | Qatar Airways | QR2722 | 02:25 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA869 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Qantas | QF3167 | 02:25 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Qatar Airways | QR7798 | 02:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1248 expand_more(5) | 02:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4606 | 02:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | British Airways | BA1894 | 02:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Gulf Air | GF6642 | 02:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Qantas | QF4312 | 02:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR7707 | 02:25 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA2396 expand_more(4) | 02:25 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6140 | 02:25 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | British Airways | BA2486 | 02:25 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Qantas | QF3171 | 02:25 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR9601 | 02:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3017 expand_more(4) | 02:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA2454 | 02:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Gulf Air | GF6728 | 02:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Qantas | QF4318 | 02:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR7557 | 02:25 | schemalagd | |
Midland (MAF) | American Eagle | AA6511 expand_more(4) | 02:25 | schemalagd | |
Midland (MAF) | British Airways | BA5730 | 02:25 | schemalagd | |
Midland (MAF) | Gulf Air | GF4160 | 02:25 | schemalagd | |
Midland (MAF) | Qantas | QF4777 | 02:25 | schemalagd | |
Midland (MAF) | Qatar Airways | QR8759 | 02:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1324 expand_more(6) | 02:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5185 | 02:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7603 | 02:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2018 | 02:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN9002 | 02:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6057 | 02:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3327 | 02:25 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA3556 expand_more(2) | 02:26 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | British Airways | BA2498 | 02:26 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | Qatar Airways | QR8665 | 02:26 | schemalagd | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5130 expand_more(4) | 02:27 | schemalagd | |
Baton Rouge (BTR) | British Airways | BA5122 | 02:27 | schemalagd | |
Baton Rouge (BTR) | Gulf Air | GF6627 | 02:27 | schemalagd | |
Baton Rouge (BTR) | Qantas | QF3192 | 02:27 | schemalagd | |
Baton Rouge (BTR) | Qatar Airways | QR7755 | 02:27 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | American Airlines | AA3311 expand_more(2) | 02:29 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | Qantas | QF3079 | 02:29 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | Qatar Airways | QR2904 | 02:29 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2914 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
New York (LGA) | Qantas | QF3289 | 02:30 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | American Airlines | AA3059 expand_more(3) | 02:31 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | British Airways | BA4353 | 02:31 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | Gulf Air | GF6632 | 02:31 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | Qatar Airways | QR9354 | 02:31 | schemalagd | |
Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA4077 expand_more(4) | 02:31 | schemalagd | |
Corpus Christi (CRP) | British Airways | BA6632 | 02:31 | schemalagd | |
Corpus Christi (CRP) | Gulf Air | GF6477 | 02:31 | schemalagd | |
Corpus Christi (CRP) | Qantas | QF3274 | 02:31 | schemalagd | |
Corpus Christi (CRP) | Qatar Airways | QR8588 | 02:31 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4316 expand_more(5) | 02:31 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4266 | 02:31 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | British Airways | BA2480 | 02:31 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Gulf Air | GF6635 | 02:31 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Qantas | QF4567 | 02:31 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Qatar Airways | QR7937 | 02:31 | schemalagd | |
Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5489 expand_more(4) | 02:31 | schemalagd | |
Lafayette (LFT) | British Airways | BA2374 | 02:31 | schemalagd | |
Lafayette (LFT) | Gulf Air | GF4204 | 02:31 | schemalagd | |
Lafayette (LFT) | Qantas | QF4894 | 02:31 | schemalagd | |
Lafayette (LFT) | Qatar Airways | QR2653 | 02:31 | schemalagd | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA1548 expand_more(2) | 02:32 | schemalagd | |
Madison (MSN) | Qantas | QF4441 | 02:32 | schemalagd | |
Madison (MSN) | Qatar Airways | QR7793 | 02:32 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA4255 expand_more(1) | 02:32 | schemalagd | |
Fort Wayne (FWA) | Qatar Airways | QR2737 | 02:32 | schemalagd | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1754 expand_more(3) | 02:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4160 | 02:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Gulf Air | GF6851 | 02:35 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Qantas | QF4535 | 02:35 | schemalagd | |
Houston (HOU) | American Eagle | AA6273 expand_more(3) | 02:35 | schemalagd | |
Houston (HOU) | British Airways | BA5391 | 02:35 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Japan Airlines | JL7242 | 02:35 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Qantas | QF3320 | 02:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | American Airlines | AA240 expand_more(3) | 02:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | British Airways | BA1627 | 02:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Finnair | AY4231 | 02:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Iberia | IB4864 | 02:35 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA6499 expand_more(2) | 02:36 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Qantas | QF3022 | 02:36 | schemalagd | |
Chattanooga (CHA) | Qatar Airways | QR7794 | 02:36 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | American Eagle | AA3927 expand_more(2) | 02:37 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Qantas | QF3024 | 02:37 | schemalagd | |
Lexington (LEX) | Qatar Airways | QR7819 | 02:37 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA4182 expand_more(3) | 02:38 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | British Airways | BA4722 | 02:38 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | Gulf Air | GF6722 | 02:38 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | Qatar Airways | QR7995 | 02:38 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1167 expand_more(5) | 02:39 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6472 | 02:39 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4350 | 02:39 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4877 | 02:39 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qantas | QF4810 | 02:39 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7562 | 02:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1559 expand_more(6) | 02:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7124 | 02:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA2441 | 02:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6522 | 02:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qantas | QF4457 | 02:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9325 | 02:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7762 | 02:39 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA2350 | 02:39 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | American Airlines | AA2550 | 02:39 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2659 | 02:39 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA5024 | 02:39 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA584 | 02:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA727 | 02:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1698 | 02:40 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2361 | 02:40 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2798 | 02:40 | schemalagd | |
Chihuahua (CUU) | American Eagle | AA4243 | 02:40 | schemalagd | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4309 | 02:40 | schemalagd | |
Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3613 | 02:41 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2117 | 02:42 | schemalagd | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1832 | 02:45 | schemalagd | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA3312 | 02:45 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1552 | 02:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1048 | 02:46 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3860 | 02:47 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK2315 | 02:48 | schemalagd | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5011 | 02:50 | schemalagd | |
Aspen (ASE) | American Eagle | AA6432 | 02:50 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB683 | 02:50 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA399 | 02:51 | schemalagd | |
Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3532 | 02:51 | schemalagd | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5674 | 02:51 | schemalagd | |
Moline (MLI) | American Eagle | AA5208 | 02:52 | schemalagd | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2028 | 02:56 | schemalagd | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA2640 | 02:56 | schemalagd | |
Panama City (ECP) | American Eagle | AA3978 | 02:56 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1978 | 02:57 | schemalagd | |
Manhattan (MHK) | American Eagle | AA4983 | 02:58 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2449 | 02:59 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1484 | 03:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | American Airlines | AA2756 | 03:00 | schemalagd | |
Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6338 | 03:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL580 | 03:00 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA3947 | 03:01 | schemalagd | |
Columbia (COU) | American Eagle | AA4071 | 03:01 | schemalagd | |
Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5610 | 03:01 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA5630 | 03:01 | schemalagd | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA4929 | 03:02 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA2487 | 03:03 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2840 | 03:03 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA9 | 03:05 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA1013 | 03:05 | schemalagd | |
San Jose (SJO) | American Airlines | AA1053 | 03:05 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA2989 | 03:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2997 | 03:07 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4318 | 03:08 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA1080 | 03:09 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA2337 | 03:09 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1367 | 03:10 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2244 | 03:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2406 | 03:12 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS415 | 03:12 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA2919 | 03:13 | schemalagd | |
Killeen (GRK) | American Eagle | AA3455 | 03:13 | schemalagd | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA3506 | 03:13 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1504 | 03:17 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2376 | 03:17 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA50 | 03:20 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA410 | 03:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1635 | 03:30 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4006 | 03:30 | schemalagd | |
Little Rock (LIT) | NetJets | EJA397 | 03:30 | schemalagd | |
Mobile (MOB) | American Eagle | AA3678 | 03:33 | schemalagd | |
Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6250 | 03:33 | schemalagd | |
Harrison (HRO) | Southern Airways Express | 9X409 | 03:35 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA610 | 03:36 | schemalagd | |
Tyler (TYR) | American Eagle | AA3971 | 03:36 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2108 | 03:38 | schemalagd | |
Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA1170 | 03:39 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1792 | 03:40 | schemalagd | |
McAllen (MFE) | American Eagle | AA4058 | 03:44 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA220 | 03:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3083 | 03:48 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4152 | 03:49 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3030 | 03:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF159 | 03:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH439 | 03:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2682 | 03:55 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2228 | 03:57 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL32 | 04:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1669 | 04:04 | schemalagd | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4969 | 04:04 | schemalagd | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA3765 | 04:09 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA70 | 04:10 | schemalagd | |
New York (LGA) | Frontier | F93424 | 04:12 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA3811 | 04:17 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL948 | 04:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA578 | 04:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1564 | 04:24 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL595 | 04:25 | schemalagd | |
Hot Springs (HOT) | Southern Airways Express | 9X411 | 04:25 | schemalagd | |
Roswell (ROW) | American Eagle | AA4976 | 04:29 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS646 | 04:32 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA36 | 04:35 | schemalagd | |
New York (LGA) | American Airlines | AA2513 | 04:35 | schemalagd | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2673 | 04:35 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2810 | 04:35 | schemalagd | |
Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3816 | 04:35 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3889 | 04:35 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA3917 | 04:35 | schemalagd | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5162 | 04:35 | schemalagd | |
Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5551 | 04:35 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2791 | 04:36 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3460 | 04:36 | schemalagd | |
Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3875 | 04:36 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2374 | 04:37 | schemalagd | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA3960 | 04:37 | schemalagd | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA4311 | 04:37 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA5550 | 04:38 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3308 | 04:40 | schemalagd | |
College Station (CLL) | American Eagle | AA3485 | 04:40 | schemalagd | |
Laredo (LRD) | American Eagle | AA3823 | 04:40 | schemalagd | |
Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA3940 | 04:40 | schemalagd | |
Monroe (MLU) | American Eagle | AA4273 | 04:40 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2171 | 04:40 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA844 | 04:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1322 | 04:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2438 | 04:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2864 | 04:45 | schemalagd | |
Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3489 | 04:45 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3583 | 04:45 | schemalagd | |
Midland (MAF) | American Eagle | AA4974 | 04:45 | schemalagd | |
San Angelo (SJT) | American Eagle | AA4975 | 04:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2655 | 04:45 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA2761 | 04:46 | schemalagd | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6254 | 04:46 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1703 | 04:47 | schemalagd | |
Houston (HOU) | American Eagle | AA3470 | 04:48 | schemalagd | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4079 | 04:49 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2474 | 04:50 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA3103 | 04:50 | schemalagd | |
Lake Charles (LCH) | SkyWest Airlines | AA4965 | 04:50 | schemalagd | |
Alexandria (AEX) | American Eagle | AA6486 | 04:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY20 | 04:50 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | American Airlines | AA1774 | 04:51 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2457 | 04:51 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA1207 | 04:53 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2973 | 04:55 | schemalagd | |
Louisville (SDF) | American Airlines | AA2049 | 04:57 | schemalagd | |
