Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dallas Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Spirit Airlines | NK931 | 00:20 | 00:02 | Gelandet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1554 expand_more(2) | 00:22 | 00:05 | Gelandet |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6874 | 00:22 | 00:05 | Gelandet |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4944 | 00:22 | 00:05 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL818 expand_more(6) | 00:27 | 00:48 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2621 | 00:27 | 00:48 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5413 | 00:27 | 00:48 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7067 | 00:27 | 00:48 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6313 | 00:27 | 00:48 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3716 | 00:27 | 00:48 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4951 | 00:27 | 00:48 | Gelandet |
| New York (LGA) | Frontier | F93423 expand_more(1) | 01:18 | 01:03 | Gelandet |
| New York (LGA) | Volaris | Y42655 | 01:18 | 01:03 | Gelandet |
| Miami (MIA) | Frontier | F9343 | 01:59 | 02:46 | Gelandet |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE8255 | 02:20 | 02:57 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Asiana Airlines | OZ241 | 04:30 | Unbekannt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2028 expand_more(5) | 04:43 | 04:57 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1120 | 04:43 | 04:57 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA2416 | 04:43 | 04:57 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7540 | 04:43 | 04:57 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1660 | 04:43 | 04:57 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4267 | 04:43 | 04:57 | Gelandet |
| Bogota (BOG) | American Airlines | AA1122 | 05:05 | 04:32 | Gelandet |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX90 | 05:10 | Unbekannt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA456 expand_more(3) | 05:15 | 05:00 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4206 | 05:15 | 05:00 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9081 | 05:15 | 05:00 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8565 | 05:15 | 05:00 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA966 expand_more(1) | 05:20 | 04:42 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36018 | 05:20 | 04:42 | Gelandet |
| Santiago (SCL) | American Airlines | AA940 | 05:20 | 04:52 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1968 expand_more(2) | 05:30 | 05:36 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1320 | 05:30 | 05:36 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9482 | 05:30 | 05:36 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB363 expand_more(5) | 05:30 | 04:48 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5871 | 05:30 | 04:48 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8632 | 05:30 | 04:48 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4299 | 05:30 | 04:48 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5657 | 05:30 | 04:48 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7235 | 05:30 | 04:48 | Gelandet |
| Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK1673 | 05:35 | 05:25 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1005 expand_more(4) | 05:39 | 05:28 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5598 | 05:39 | 05:28 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7602 | 05:39 | 05:28 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1632 | 05:39 | 05:28 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4360 | 05:39 | 05:28 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA6 expand_more(3) | 05:51 | 05:55 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS6251 | 05:51 | 05:55 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3257 | 05:51 | 05:55 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR2748 | 05:51 | 05:55 | Gelandet |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA116 expand_more(1) | 05:53 | geplant | |
| Maui (OGG) | Qatar Airways | QR9067 | 05:53 | geplant | |
| Rio De Janeiro (GIG) | American Airlines | AA936 expand_more(1) | 06:00 | 05:40 | Gelandet |
| Rio De Janeiro (GIG) | GOL | G36020 | 06:00 | 05:40 | Gelandet |
| Waco (ACT) | American Eagle | AA6252 expand_more(1) | 06:10 | 05:32 | Gelandet |
| Waco (ACT) | Alaska Airlines | AS6122 | 06:10 | 05:32 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA962 expand_more(2) | 06:20 | 05:45 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36014 | 06:20 | 05:45 | Gelandet |
| Sao Paulo (GRU) | Japan Airlines | JL7205 | 06:20 | 05:45 | Gelandet |
| Buenos Aires (EZE) | American Airlines | AA996 | 06:20 | 05:52 | Gelandet |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA230 expand_more(1) | 06:53 | geplant | |
| Kona (KOA) | Qatar Airways | QR2282 | 06:53 | geplant | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA2516 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Maui (OGG) | Qatar Airways | QR2646 | 07:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2225 | 07:06 | 06:46 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA102 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS4676 | 07:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | British Airways | BA4427 | 07:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3279 | 07:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR9074 | 07:10 | geplant | |
| Lawton (LAW) | American Eagle | AA5391 | 07:16 | 06:38 | Gelandet |
| San Angelo (SJT) | American Eagle | AA6384 expand_more(1) | 07:17 | 06:54 | Gelandet |
| San Angelo (SJT) | Alaska Airlines | AS6421 | 07:17 | 06:54 | Gelandet |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1658 | 07:18 | 06:47 | Gelandet |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2551 expand_more(3) | 07:19 | 06:58 | Gelandet |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4682 | 07:19 | 06:58 | Gelandet |
| Houston (IAH) | British Airways | BA1844 | 07:19 | 06:58 | Gelandet |
| Houston (IAH) | Japan Airlines | JL7253 | 07:19 | 06:58 | Gelandet |
| Texarkana (TXK) | American Eagle | AA3586 | 07:21 | 06:51 | Gelandet |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1940 expand_more(3) | 07:22 | 06:44 | Gelandet |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6340 | 07:22 | 06:44 | Gelandet |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8075 | 07:22 | 06:44 | Gelandet |
| Memphis (MEM) | Japan Airlines | JL7263 | 07:22 | 06:44 | Gelandet |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6203 | 07:26 | 06:39 | Gelandet |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2342 expand_more(1) | 07:27 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4328 | 07:27 | geplant | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5293 | 07:28 | 06:43 | Gelandet |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA5344 expand_more(2) | 07:28 | 06:50 | Gelandet |
| Houston (HOU) | Alaska Airlines | AS6779 | 07:28 | 06:50 | Gelandet |
| Houston (HOU) | Japan Airlines | JL7285 | 07:28 | 06:50 | Gelandet |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA6377 expand_more(1) | 07:28 | 06:57 | Gelandet |
| Midland (MAF) | British Airways | BA4852 | 07:28 | 06:57 | Gelandet |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA3915 expand_more(1) | 07:29 | 06:54 | Gelandet |
| College Station (CLL) | Alaska Airlines | AS4687 | 07:29 | 06:54 | Gelandet |
| Stillwater (SWO) | American Eagle | AA5396 | 07:29 | 06:49 | Gelandet |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1090 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6250 | 07:30 | geplant | |
| Wichita Falls (SPS) | American Eagle | AA3905 expand_more(1) | 07:31 | 06:56 | Gelandet |
| Wichita Falls (SPS) | Alaska Airlines | AS6043 | 07:31 | 06:56 | Gelandet |
| Tyler (TYR) | SkyWest Airlines | AA6270 expand_more(1) | 07:32 | 06:53 | Gelandet |
| Tyler (TYR) | Alaska Airlines | AS6522 | 07:32 | 06:53 | Gelandet |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4263 expand_more(4) | 07:33 | geplant | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4489 | 07:33 | geplant | |
| Wichita (ICT) | Iberia | IB4188 | 07:33 | geplant | |
| Wichita (ICT) | Japan Airlines | JL7295 | 07:33 | geplant | |
| Wichita (ICT) | Qatar Airways | QR9065 | 07:33 | geplant | |
| Beaumont (BPT) | American Eagle | AA3684 | 07:34 | 07:00 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1653 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4530 | 07:35 | geplant | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA5257 | 07:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL12 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8478 | 07:35 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9138 | 07:35 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | American Airlines | AA1431 expand_more(3) | 07:36 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS6110 | 07:36 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA4817 | 07:36 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8109 | 07:36 | geplant | |
| Kilgore (GGG) | American Eagle | AA3997 expand_more(1) | 07:37 | 06:58 | Gelandet |
| Kilgore (GGG) | Alaska Airlines | AS6059 | 07:37 | 06:58 | Gelandet |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA4106 expand_more(1) | 07:37 | geplant | |
| Monroe (MLU) | Qatar Airways | QR2489 | 07:37 | geplant | |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA3978 expand_more(1) | 07:38 | geplant | |
| Alexandria (AEX) | Qatar Airways | QR8198 | 07:38 | geplant | |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3818 expand_more(1) | 07:38 | geplant | |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8070 | 07:38 | geplant | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2540 expand_more(3) | 07:38 | 07:00 | Gelandet |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4191 | 07:38 | 07:00 | Gelandet |
| Omaha (OMA) | Iberia | IB8035 | 07:38 | 07:00 | Gelandet |
| Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR8625 | 07:38 | 07:00 | Gelandet |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA3964 expand_more(1) | 07:39 | geplant | |
| Lake Charles (LCH) | Iberia | IB8071 | 07:39 | geplant | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA4257 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Amarillo (AMA) | Alaska Airlines | AS6694 | 07:40 | geplant | |
| Amarillo (AMA) | Iberia | IB4160 | 07:40 | geplant | |
| Grand Island (GRI) | American Eagle | AA4822 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Grand Island (GRI) | Qatar Airways | QR9428 | 07:40 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5228 expand_more(3) | 07:40 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | Alaska Airlines | AS6429 | 07:40 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | Iberia | IB8130 | 07:40 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | Qatar Airways | QR9114 | 07:40 | geplant | |
| Garden City (GCK) | American Eagle | AA6266 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Garden City (GCK) | Qatar Airways | QR9536 | 07:40 | geplant | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5360 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Lafayette (LFT) | Qatar Airways | QR2769 | 07:40 | geplant | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA6188 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Laredo (LRD) | Alaska Airlines | AS6260 | 07:40 | geplant | |
| Laredo (LRD) | Iberia | IB4427 | 07:40 | geplant | |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3724 expand_more(2) | 07:41 | geplant | |
| Brownsville (BRO) | Alaska Airlines | AS4549 | 07:41 | geplant | |
| Brownsville (BRO) | Iberia | IB8026 | 07:41 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 07:42 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4133 | 07:42 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Japan Airlines | JL7524 | 07:42 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Qatar Airways | QR8587 | 07:42 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1286 expand_more(1) | 07:43 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4056 | 07:43 | geplant | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA34 expand_more(1) | 07:45 | Storniert | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF4396 | 07:45 | Storniert | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2753 expand_more(1) | 07:46 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Qatar Airways | QR2559 | 07:46 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5281 | 07:46 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1834 | 07:46 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA1522 expand_more(2) | 07:47 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | Alaska Airlines | AS6394 | 07:47 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | British Airways | BA1964 | 07:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1838 expand_more(1) | 07:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7509 | 07:47 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1226 expand_more(1) | 07:48 | geplant | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4176 | 07:48 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | American Airlines | AA3183 expand_more(2) | 07:48 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4485 | 07:48 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Japan Airlines | JL7447 | 07:48 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4046 | 07:48 | geplant | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3647 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Abilene (ABI) | Alaska Airlines | AS6746 | 07:50 | geplant | |
| Chihuahua (CUU) | American Eagle | AA3720 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Chihuahua (CUU) | British Airways | BA1846 | 07:50 | geplant | |
| Chihuahua (CUU) | Japan Airlines | JL7689 | 07:50 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5475 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | Alaska Airlines | AS4641 | 07:50 | geplant | |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA3471 | 07:50 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1098 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6322 | 07:50 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Iberia | IB4815 | 07:50 | geplant | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3481 | 07:50 | geplant | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3976 | 07:50 | geplant | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA4160 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Alabama (MOB) | Qatar Airways | QR9108 | 07:50 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA1049 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4348 | 07:50 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Japan Airlines | JL7645 | 07:50 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Qatar Airways | QR8563 | 07:50 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2782 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4357 | 07:55 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Japan Airlines | JL7699 | 07:55 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1942 expand_more(3) | 07:57 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4587 | 07:57 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Japan Airlines | JL7389 | 07:57 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR7695 | 07:57 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7869 | 08:00 | geplant | |
| Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA4959 expand_more(1) | 08:09 | 07:36 | Gelandet |
| Fort Hood (GRK) | Alaska Airlines | AS4305 | 08:09 | 07:36 | Gelandet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9780 | 08:10 | 07:52 | Gelandet |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2143 expand_more(2) | 08:13 | 07:43 | Gelandet |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6603 | 08:13 | 07:43 | Gelandet |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL7279 | 08:13 | 07:43 | Gelandet |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1282 expand_more(2) | 08:13 | 07:55 | Gelandet |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4447 | 08:13 | 07:55 | Gelandet |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL7275 | 08:13 | 07:55 | Gelandet |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA5276 expand_more(3) | 08:15 | 07:57 | Gelandet |
| Corpus Christi (CRP) | Alaska Airlines | AS4155 | 08:15 | 07:57 | Gelandet |
| Corpus Christi (CRP) | Iberia | IB4499 | 08:15 | 07:57 | Gelandet |
| Corpus Christi (CRP) | Qatar Airways | QR8738 | 08:15 | 07:57 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94017 expand_more(1) | 08:15 | 07:38 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42760 | 08:15 | 07:38 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1622 | 08:16 | 07:41 | Gelandet |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2272 expand_more(2) | 08:21 | 07:46 | Gelandet |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4188 | 08:21 | 07:46 | Gelandet |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 08:21 | 07:46 | Gelandet |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3552 expand_more(2) | 08:21 | 07:54 | Gelandet |
| Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS6580 | 08:21 | 07:54 | Gelandet |
| Midland (MAF) | British Airways | BA4854 | 08:21 | 07:54 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1806 | 08:22 | 08:00 | Gelandet |
| León (BJX) | American Airlines | AA2263 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
| León (BJX) | British Airways | BA1685 | 08:25 | geplant | |
| León (BJX) | Jet Linx Aviation | JL7223 | 08:25 | geplant | |
| León (BJX) | Qatar Airways | QR7617 | 08:25 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3859 expand_more(3) | 08:28 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | British Airways | BA5080 | 08:28 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB4688 | 08:28 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Jet Linx Aviation | JL7215 | 08:28 | geplant | |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA1800 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS6313 | 08:30 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 08:30 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR8209 | 08:30 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3220 expand_more(4) | 08:30 | 07:55 | Gelandet |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS4193 | 08:30 | 07:55 | Gelandet |
| Tulsa (TUL) | Iberia | IB4633 | 08:30 | 07:55 | Gelandet |
| Tulsa (TUL) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 08:30 | 07:55 | Gelandet |
| Tulsa (TUL) | Qatar Airways | QR9629 | 08:30 | 07:55 | Gelandet |
| Harrison (HRO) | Southern Airways Express | 9X404 | 08:32 | 07:49 | Gelandet |
| Guadalajara (GDL) | American Airlines | AA1034 expand_more(4) | 08:34 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | British Airways | BA4409 | 08:34 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB4953 | 08:34 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Jet Linx Aviation | JL7213 | 08:34 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Qatar Airways | QR2540 | 08:34 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA8 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF4927 | 08:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2607 expand_more(2) | 08:38 | 07:57 | Gelandet |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6869 | 08:38 | 07:57 | Gelandet |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7393 | 08:38 | 07:57 | Gelandet |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3879 | 08:41 | 07:50 | Gelandet |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1066 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Jet Linx Aviation | JL7233 | 08:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR9217 | 08:50 | geplant | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1518 expand_more(3) | 08:51 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4127 | 08:51 | geplant | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA6590 | 08:51 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Jet Linx Aviation | JL7239 | 08:51 | geplant | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3624 expand_more(1) | 08:52 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Alaska Airlines | AS6578 | 08:52 | geplant | |
| Saint George (SGU) | SkyWest Airlines | AA4816 | 08:53 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK221 | 08:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2617 expand_more(3) | 08:56 | geplant | |
| Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS4144 | 08:56 | geplant | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2561 | 08:56 | geplant | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5093 | 08:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL839 expand_more(2) | 09:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7148 | 09:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8951 | 09:03 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | American Airlines | AA1041 expand_more(1) | 09:05 | 08:25 | Gelandet |
| Oaxaca (OAX) | Qatar Airways | QR7888 | 09:05 | 08:25 | Gelandet |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3373 expand_more(1) | 09:07 | 08:36 | Gelandet |
| Fargo (FAR) | Qatar Airways | QR2528 | 09:07 | 08:36 | Gelandet |
| Torreon (TRC) | American Eagle | AA4027 expand_more(1) | 09:07 | 08:45 | Gelandet |
| Torreon (TRC) | Qatar Airways | QR9368 | 09:07 | 08:45 | Gelandet |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2487 expand_more(4) | 09:08 | 08:29 | Gelandet |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4169 | 09:08 | 08:29 | Gelandet |
| Kansas City (MCI) | Iberia | IB4468 | 09:08 | 08:29 | Gelandet |
| Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL7465 | 09:08 | 08:29 | Gelandet |
| Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR2677 | 09:08 | 08:29 | Gelandet |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3588 expand_more(1) | 09:08 | 08:31 | Gelandet |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS6598 | 09:08 | 08:31 | Gelandet |
| Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5268 | 09:10 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | American Airlines | AA2027 expand_more(1) | 09:10 | Verzögert | |
| Queretaro (QRO) | Jet Linx Aviation | JL7227 | 09:10 | Verzögert | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1567 expand_more(2) | 09:11 | 08:33 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6133 | 09:11 | 08:33 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Jet Linx Aviation | JL7281 | 09:11 | 08:33 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91269 expand_more(1) | 09:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42113 | 09:11 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2787 expand_more(2) | 09:11 | 08:36 | Gelandet |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4013 | 09:11 | 08:36 | Gelandet |
| Nashville (BNA) | Jet Linx Aviation | JL7299 | 09:11 | 08:36 | Gelandet |
| Durango (DGO) | American Airlines | AA1070 expand_more(1) | 09:11 | 08:33 | Gelandet |
| Durango (DGO) | Qatar Airways | QR8779 | 09:11 | 08:33 | Gelandet |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 09:11 | 08:43 | Gelandet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6520 | 09:11 | 08:43 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1870 expand_more(2) | 09:12 | 08:21 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6572 | 09:12 | 08:21 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 09:12 | 08:21 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1786 expand_more(1) | 09:13 | 08:34 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Jet Linx Aviation | JL7297 | 09:13 | 08:34 | Gelandet |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA3093 expand_more(2) | 09:13 | 08:41 | Gelandet |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4330 | 09:13 | 08:41 | Gelandet |
| Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR9330 | 09:13 | 08:41 | Gelandet |
| Roswell (ROW) | American Eagle | AA6331 | 09:13 | 08:35 | Gelandet |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA3285 expand_more(2) | 09:14 | 08:42 | Gelandet |
| Denver (DEN) | British Airways | BA6560 | 09:14 | 08:42 | Gelandet |
| Denver (DEN) | Jet Linx Aviation | JL7259 | 09:14 | 08:42 | Gelandet |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA3652 expand_more(1) | 09:14 | geplant | |
| Jackson (JAN) | Qatar Airways | QR8690 | 09:14 | geplant | |
| Hot Springs (HOT) | Southern Airways Express | 9X436 | 09:14 | 08:42 | Gelandet |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA2448 expand_more(2) | 09:14 | 08:41 | Gelandet |
| Mc Allen (MFE) | British Airways | BA4903 | 09:14 | 08:41 | Gelandet |
| Mc Allen (MFE) | Iberia | IB4731 | 09:14 | 08:41 | Gelandet |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2335 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA1651 | 09:15 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Iberia | IB4642 | 09:15 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Jet Linx Aviation | JL7231 | 09:15 | geplant | |
