Dallas Flughafen Abflüge (DFW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA4092 | 08:56 | geplant | |
| Lincoln (LNK) | American Airlines | AA6318 | 08:58 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4801 | 09:00 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3230 | 09:02 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA348 | 09:10 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1371 | 09:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2522 | 09:10 | geplant | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3611 | 09:10 | geplant | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA4034 | 09:10 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4079 | 09:10 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4101 | 09:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93022 | 09:10 | geplant | |
| Mobile (MOB) | American Airlines | AA5312 | 09:11 | geplant | |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3344 | 09:14 | geplant | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3541 | 09:15 | geplant | |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3783 | 09:16 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2371 | 09:16 | geplant | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA4308 | 09:17 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | American Airlines | AA1408 | 09:19 | geplant | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA3893 | 09:20 | geplant | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3990 | 09:20 | geplant | |
| Evansville (EVV) | American Airlines | AA6238 | 09:20 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2329 | 09:20 | geplant | |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA3437 | 09:20 | geplant | |
| Chihuahua (CUU) | American Eagle | AA3723 | 09:20 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA4932 | 09:20 | geplant | |
| Beaumont (BPT) | American Airlines | AA6313 | 09:20 | geplant | |
| Roswell (ROW) | American Airlines | AA6519 | 09:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1894 | 09:23 | geplant | |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA4205 | 09:24 | geplant | |
| Jackson (JAN) | American Airlines | AA5331 | 09:24 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA3825 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | British Airways | BA4790 | 09:25 | geplant | |
| Stillwater (SWO) | American Airlines | AA4961 | 09:25 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1458 | 09:27 | geplant | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1636 | 09:30 | geplant | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3782 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Manhattan (MHK) | Qatar Airways | QR9593 | 09:30 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1500 | 09:30 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3916 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | British Airways | BA2421 | 09:30 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Qatar Airways | QR7819 | 09:30 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Royal Jordanian | RJ7451 | 09:30 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Airlines | AA5380 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | Gulf Air | GF4165 | 09:30 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | Qatar Airways | QR8780 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK192 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5192 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1340 | 09:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2942 expand_more(3) | 09:31 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA2451 | 09:31 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Royal Jordanian | RJ7572 | 09:31 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | STARLUX | JX7589 | 09:31 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA80 expand_more(4) | 09:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1531 | 09:35 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY3762 | 09:35 | geplant | |
| London (LHR) | Gulf Air | GF6678 | 09:35 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB4206 | 09:35 | geplant | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA972 expand_more(3) | 09:36 | geplant | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA1896 | 09:36 | geplant | |
| Austin (AUS) | Iberia | IB4441 | 09:36 | geplant | |
| Austin (AUS) | Royal Jordanian | RJ7057 | 09:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3136 expand_more(6) | 09:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1997 | 09:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7569 | 09:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF4107 | 09:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB4996 | 09:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Jordanian | RJ7734 | 09:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | STARLUX | JX7607 | 09:36 | geplant | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1758 expand_more(5) | 09:37 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4089 | 09:37 | geplant | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA2391 | 09:37 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Gulf Air | GF6450 | 09:37 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8092 | 09:37 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR8764 | 09:37 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1036 expand_more(4) | 09:41 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6170 | 09:41 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA5781 | 09:41 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Iberia | IB4424 | 09:41 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR2574 | 09:41 | geplant | |
| Silao (BJX) | American Airlines | AA2190 expand_more(5) | 09:42 | geplant | |
| Silao (BJX) | British Airways | BA1908 | 09:42 | geplant | |
| Silao (BJX) | Iberia | IB8604 | 09:42 | geplant | |
| Silao (BJX) | Jet Linx Aviation | JL7280 | 09:42 | geplant | |
| Silao (BJX) | Qatar Airways | QR2441 | 09:42 | geplant | |
| Silao (BJX) | Royal Jordanian | RJ7369 | 09:42 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2209 expand_more(5) | 09:43 | geplant | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6677 | 09:43 | geplant | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA5756 | 09:43 | geplant | |
| Houston (IAH) | Gulf Air | GF6859 | 09:43 | geplant | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB4179 | 09:43 | geplant | |
| Houston (IAH) | Royal Jordanian | RJ7544 | 09:43 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3097 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6374 | 09:45 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA4785 | 09:45 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Iberia | IB4824 | 09:45 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Royal Jordanian | RJ7260 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB364 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aer Lingus | EI5872 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8631 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4296 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5644 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7234 | 09:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1487 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA5541 | 09:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Gulf Air | GF4100 | 09:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Iberia | IB4691 | 09:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93244 expand_more(1) | 09:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42559 | 09:52 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94192 expand_more(1) | 09:54 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42746 | 09:54 | geplant | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA1445 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4006 | 09:55 | geplant | |
| St. Louis (STL) | British Airways | BA5360 | 09:55 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Iberia | IB8508 | 09:55 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Qatar Airways | QR8179 | 09:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF8 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7262 | 09:55 | geplant | |
| Grand Island (GRI) | American Airlines | AA6363 expand_more(2) | 09:57 | geplant | |
| Grand Island (GRI) | Qatar Airways | QR8697 | 09:57 | geplant | |
| Grand Island (GRI) | Royal Jordanian | RJ7678 | 09:57 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1455 expand_more(6) | 09:59 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4095 | 09:59 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA2415 | 09:59 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Gulf Air | GF4399 | 09:59 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Iberia | IB4165 | 09:59 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Qatar Airways | QR2440 | 09:59 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Royal Jordanian | RJ7616 | 09:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2507 expand_more(4) | 09:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA4323 | 09:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Iberia | IB4480 | 09:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR2753 | 09:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Royal Jordanian | RJ7250 | 09:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93211 expand_more(1) | 09:59 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42545 | 09:59 | geplant | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1273 expand_more(4) | 09:59 | geplant | |
| Reno (RNO) | British Airways | BA2466 | 09:59 | geplant | |
| Reno (RNO) | Iberia | IB4170 | 09:59 | geplant | |
| Reno (RNO) | Qatar Airways | QR2648 | 09:59 | geplant | |
| Reno (RNO) | Royal Jordanian | RJ7245 | 09:59 | geplant | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2628 expand_more(4) | 09:59 | geplant | |
| Omaha (OMA) | British Airways | BA2429 | 09:59 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Gulf Air | GF6500 | 09:59 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Iberia | IB4167 | 09:59 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR2608 | 09:59 | geplant | |
| Lawton (LAW) | American Airlines | AA5275 expand_more(2) | 09:59 | geplant | |
| Lawton (LAW) | Qatar Airways | QR2281 | 09:59 | geplant | |
| Lawton (LAW) | Royal Jordanian | RJ7056 | 09:59 | geplant | |
| Shreveport (SHV) | American Airlines | AA6251 expand_more(3) | 09:59 | geplant | |
| Shreveport (SHV) | British Airways | BA4312 | 09:59 | geplant | |
| Shreveport (SHV) | Gulf Air | GF6653 | 09:59 | geplant | |
| Shreveport (SHV) | Qatar Airways | QR8579 | 09:59 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2775 expand_more(3) | 10:01 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA1903 | 10:01 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB8125 | 10:01 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Royal Jordanian | RJ7726 | 10:01 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3433 | 10:02 | geplant | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2958 expand_more(4) | 10:09 | geplant | |
| Fresno (FAT) | British Airways | BA5330 | 10:09 | geplant | |
| Fresno (FAT) | Iberia | IB4810 | 10:09 | geplant | |
| Fresno (FAT) | Qatar Airways | QR7657 | 10:09 | geplant | |
| Fresno (FAT) | Royal Jordanian | RJ7484 | 10:09 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93283 expand_more(1) | 10:11 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42567 | 10:11 | geplant | |
| Garden City (GCK) | American Airlines | AA6377 expand_more(2) | 10:12 | geplant | |
| Garden City (GCK) | Qatar Airways | QR9308 | 10:12 | geplant | |
| Garden City (GCK) | Royal Jordanian | RJ7403 | 10:12 | geplant | |
| Alexandria (AEX) | American Airlines | AA4917 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Alexandria (AEX) | Qatar Airways | QR9515 | 10:25 | geplant | |
| McAllen (MFE) | American Airlines | AA485 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| McAllen (MFE) | British Airways | BA5774 | 10:30 | geplant | |
| McAllen (MFE) | Gulf Air | GF6754 | 10:30 | geplant | |
| McAllen (MFE) | Iberia | IB4425 | 10:30 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA790 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | British Airways | BA1938 | 10:30 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | Iberia | IB4411 | 10:30 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | Qatar Airways | QR2450 | 10:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2038 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1991 | 10:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Gulf Air | GF6476 | 10:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB8632 | 10:30 | geplant | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3665 | 10:30 | geplant | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3691 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Wichita (ICT) | British Airways | BA1982 | 10:30 | geplant | |
| Wichita (ICT) | Iberia | IB4743 | 10:30 | geplant | |
| Wichita (ICT) | Qatar Airways | QR8774 | 10:30 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3693 | 10:30 | geplant | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3702 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Laredo (LRD) | Gulf Air | GF4197 | 10:30 | geplant | |
| Laredo (LRD) | Iberia | IB4421 | 10:30 | geplant | |
| Laredo (LRD) | Qatar Airways | QR2227 | 10:30 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3750 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS6627 | 10:30 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA2378 | 10:30 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Gulf Air | GF4248 | 10:30 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Iberia | IB4571 | 10:30 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Qatar Airways | QR2612 | 10:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93885 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42675 | 10:30 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2568 expand_more(4) | 10:32 | geplant | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA2476 | 10:32 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Gulf Air | GF6625 | 10:32 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Iberia | IB4634 | 10:32 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Royal Jordanian | RJ7684 | 10:32 | geplant | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA3922 | 10:34 | geplant | |
| Midland (MAF) | American Airlines | AA5434 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Midland (MAF) | British Airways | BA4413 | 10:35 | geplant | |
| Midland (MAF) | Gulf Air | GF4144 | 10:35 | geplant | |
| Midland (MAF) | Iberia | IB4070 | 10:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA624 expand_more(2) | 10:36 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Gulf Air | GF6690 | 10:36 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Iberia | IB4198 | 10:36 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA4056 expand_more(3) | 10:37 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA1999 | 10:37 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | Gulf Air | GF4270 | 10:37 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8128 | 10:37 | geplant | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3686 expand_more(3) | 10:39 | geplant | |
| Amarillo (AMA) | British Airways | BA1763 | 10:39 | geplant | |
| Amarillo (AMA) | Gulf Air | GF6560 | 10:39 | geplant | |
| Amarillo (AMA) | Iberia | IB4333 | 10:39 | geplant | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1607 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA6894 | 10:40 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Gulf Air | GF6517 | 10:40 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Iberia | IB4702 | 10:40 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Qatar Airways | QR8739 | 10:40 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Royal Jordanian | RJ7356 | 10:40 | geplant | |
| Waco (ACT) | American Eagle | AA3349 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Waco (ACT) | Gulf Air | GF6506 | 10:40 | geplant | |
| Waco (ACT) | Qatar Airways | QR2560 | 10:40 | geplant | |
| Killeen (GRK) | American Eagle | AA3569 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Killeen (GRK) | Gulf Air | GF6889 | 10:40 | geplant | |
| San Angelo (SJT) | American Airlines | AA4956 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| San Angelo (SJT) | Qatar Airways | QR9214 | 10:40 | geplant | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1695 expand_more(2) | 10:41 | geplant | |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA2433 | 10:41 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Iberia | IB4352 | 10:41 | geplant | |
| Longview (GGG) | American Eagle | AA3666 expand_more(2) | 10:41 | geplant | |
| Longview (GGG) | Alaska Airlines | AS6132 | 10:41 | geplant | |
| Longview (GGG) | Qatar Airways | QR7752 | 10:41 | geplant | |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA3431 expand_more(3) | 10:43 | geplant | |
| College Station (CLL) | Alaska Airlines | AS4289 | 10:43 | geplant | |
| College Station (CLL) | British Airways | BA1929 | 10:43 | geplant | |
| College Station (CLL) | Qatar Airways | QR7729 | 10:43 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA531 expand_more(6) | 10:44 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS4124 | 10:44 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA4341 | 10:44 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Gulf Air | GF6791 | 10:44 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Iberia | IB4174 | 10:44 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Qatar Airways | QR2335 | 10:44 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Royal Jordanian | RJ7490 | 10:44 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1931 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA2455 | 10:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Gulf Air | GF6701 | 10:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB4931 | 10:45 | geplant | |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA3537 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Fort Smith (FSM) | Qatar Airways | QR2579 | 10:45 | geplant | |
| Fort Smith (FSM) | Royal Jordanian | RJ7190 | 10:45 | geplant | |
| Tyler (TYR) | American Eagle | AA3659 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Tyler (TYR) | Alaska Airlines | AS6309 | 10:45 | geplant | |
| Tyler (TYR) | Qatar Airways | QR7902 | 10:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3023 expand_more(5) | 10:46 | geplant | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4704 | 10:46 | geplant | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA1748 | 10:46 | geplant | |
| Houston (IAH) | Gulf Air | GF6458 | 10:46 | geplant | |
| Houston (IAH) | Iberia | IB4707 | 10:46 | geplant | |
| Houston (IAH) | Royal Jordanian | RJ7661 | 10:46 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1599 expand_more(4) | 10:48 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4525 | 10:48 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA2479 | 10:48 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Gulf Air | GF4237 | 10:48 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Iberia | IB4635 | 10:48 | geplant | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2852 expand_more(4) | 10:49 | geplant | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA1710 | 10:49 | geplant | |
| Denver (DEN) | Gulf Air | GF6486 | 10:49 | geplant | |
| Denver (DEN) | Iberia | IB4082 | 10:49 | geplant | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2347 | 10:49 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA446 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6767 | 10:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF6505 | 10:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Iberia | IB8250 | 10:50 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4084 expand_more(4) | 10:50 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4518 | 10:50 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA2423 | 10:50 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Gulf Air | GF6412 | 10:50 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Iberia | IB4429 | 10:50 | geplant | |
| Texarkana (TXK) | American Eagle | AA3714 expand_more(2) | 10:52 | geplant | |
| Texarkana (TXK) | Qatar Airways | QR2501 | 10:52 | geplant | |
| Texarkana (TXK) | Royal Jordanian | RJ7195 | 10:52 | geplant | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1588 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA1898 | 10:55 | geplant | |
| Austin (AUS) | Gulf Air | GF6449 | 10:55 | geplant | |
| Austin (AUS) | Iberia | IB4314 | 10:55 | geplant | |
| Wichita Falls (SPS) | American Eagle | AA4062 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Wichita Falls (SPS) | Alaska Airlines | AS4773 | 10:55 | geplant | |
| Wichita Falls (SPS) | Qatar Airways | QR9020 | 10:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX875 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Malaysia Airlines | MH3378 | 10:55 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ292 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Amman (AMM) | American Airlines | AA9234 | 10:55 | geplant | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA1580 expand_more(1) | 10:58 | geplant | |
| Tucson (TUS) | British Airways | BA4597 | 10:58 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2564 | 10:59 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA78 | 11:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR732 | 11:40 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dallas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
