Dallas Flughafen Ankünfte (DFW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA1540 expand_more(1) | 08:53 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | Qatar Airways | QR2812 | 08:53 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | American Airlines | AA1475 expand_more(3) | 08:54 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS6302 | 08:54 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB8094 | 08:54 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | Japan Airlines | JL7291 | 08:54 | geplant | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5253 expand_more(2) | 08:54 | geplant | |
| Columbia (CAE) | Japan Airlines | JL7633 | 08:54 | geplant | |
| Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR7633 | 08:54 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1066 expand_more(1) | 08:54 | Verzögert | |
| Mexico City (MEX) | Japan Airlines | JL7233 | 08:54 | Verzögert | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1827 expand_more(4) | 08:54 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6336 | 08:54 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8213 | 08:54 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Japan Airlines | JL7261 | 08:54 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR8753 | 08:54 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1281 expand_more(2) | 08:54 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4354 | 08:54 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Japan Airlines | JL7357 | 08:54 | geplant | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA3100 expand_more(2) | 08:54 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6843 | 08:54 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Japan Airlines | JL7483 | 08:54 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK221 | 08:55 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5464 | 08:56 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1768 expand_more(3) | 08:56 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4727 | 08:56 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5148 | 08:56 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Japan Airlines | JL7267 | 08:56 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA2405 expand_more(1) | 08:57 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR7832 | 08:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1567 expand_more(2) | 08:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6133 | 08:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Japan Airlines | JL7281 | 08:58 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2487 expand_more(2) | 08:58 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4169 | 08:58 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Japan Airlines | JL7465 | 08:58 | geplant | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3445 expand_more(1) | 08:58 | geplant | |
| Rapid City (RAP) | Qatar Airways | QR2203 | 08:58 | geplant | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5355 expand_more(1) | 08:59 | geplant | |
| Augusta (AGS) | Qatar Airways | QR9104 | 08:59 | geplant | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1518 expand_more(3) | 08:59 | Verzögert | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4127 | 08:59 | Verzögert | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA4368 | 08:59 | Verzögert | |
| El Paso (ELP) | Japan Airlines | JL7239 | 08:59 | Verzögert | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1845 expand_more(3) | 08:59 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6875 | 08:59 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Japan Airlines | JL7476 | 08:59 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Qatar Airways | QR2614 | 08:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2195 expand_more(1) | 08:59 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5660 | 08:59 | geplant | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2204 expand_more(2) | 08:59 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS4314 | 08:59 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR2877 | 08:59 | geplant | |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA3327 expand_more(2) | 08:59 | Verzögert | |
| Destin (VPS) | Qatar Airways | QR8769 | 08:59 | Verzögert | |
| Valparaiso (VPS) | Qatar Airways | QR8769 | 08:59 | Verzögert | |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA3327 expand_more(2) | 08:59 | Verzögert | |
| Destin (VPS) | Qatar Airways | QR8769 | 08:59 | Verzögert | |
| Valparaiso (VPS) | Qatar Airways | QR8769 | 08:59 | Verzögert | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA3761 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Blountville (TRI) | Qatar Airways | QR2368 | 09:00 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | American Airlines | AA2262 expand_more(1) | 09:01 | 08:25 | Gelandet |
| Sioux Falls (FSD) | Qatar Airways | QR8212 | 09:01 | 08:25 | Gelandet |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3373 expand_more(1) | 09:03 | 08:21 | Gelandet |
| Fargo (FAR) | Qatar Airways | QR2528 | 09:03 | 08:21 | Gelandet |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL878 expand_more(1) | 09:03 | geplant | |
| New York (LGA) | Korean Air | KE6769 | 09:03 | geplant | |
| Syracuse (SYR) | American Airlines | AA2389 expand_more(1) | 09:03 | 08:45 | Gelandet |
| Syracuse (SYR) | Qatar Airways | QR7870 | 09:03 | 08:45 | Gelandet |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA2435 expand_more(2) | 09:03 | 08:45 | Gelandet |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4330 | 09:03 | 08:45 | Gelandet |
| Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR9330 | 09:03 | 08:45 | Gelandet |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5290 | 09:03 | 08:42 | Gelandet |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2032 expand_more(3) | 09:04 | 08:25 | Gelandet |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA1651 | 09:04 | 08:25 | Gelandet |
| Albuquerque (ABQ) | Iberia | IB4642 | 09:04 | 08:25 | Gelandet |
| Albuquerque (ABQ) | Japan Airlines | JL7231 | 09:04 | 08:25 | Gelandet |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3675 expand_more(1) | 09:04 | 08:37 | Gelandet |
| Bismarck (BIS) | Qatar Airways | QR9616 | 09:04 | 08:37 | Gelandet |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5157 expand_more(2) | 09:04 | 08:13 | Gelandet |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4027 | 09:04 | 08:13 | Gelandet |
| Dayton (DAY) | Japan Airlines | JL7655 | 09:04 | 08:13 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1395 expand_more(3) | 09:04 | 08:20 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4185 | 09:04 | 08:20 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | Iberia | IB8231 | 09:04 | 08:20 | Gelandet |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR9595 | 09:04 | 08:20 | Gelandet |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2621 | 09:04 | 08:20 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL839 expand_more(3) | 09:05 | 08:55 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3391 | 09:05 | 08:55 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7148 | 09:05 | 08:55 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8951 | 09:05 | 08:55 | Gelandet |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA3285 expand_more(2) | 09:06 | 08:33 | Gelandet |
| Denver (DEN) | British Airways | BA6560 | 09:06 | 08:33 | Gelandet |
| Denver (DEN) | Japan Airlines | JL7259 | 09:06 | 08:33 | Gelandet |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA1795 expand_more(1) | 09:06 | Verzögert | |
| Harrisburg (MDT) | Qatar Airways | QR9147 | 09:06 | Verzögert | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA802 expand_more(2) | 09:06 | 08:47 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS4308 | 09:06 | 08:47 | Gelandet |
| Raleigh (RDU) | Japan Airlines | JL7593 | 09:06 | 08:47 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1358 expand_more(3) | 09:07 | 08:44 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6802 | 09:07 | 08:44 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | Japan Airlines | JL7257 | 09:07 | 08:44 | Gelandet |
| Columbus (CMH) | Qatar Airways | QR9317 | 09:07 | 08:44 | Gelandet |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1580 | 09:07 | Verzögert | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4261 expand_more(1) | 09:08 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Qatar Airways | QR2685 | 09:08 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1169 expand_more(4) | 09:08 | 08:38 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | Alaska Airlines | AS6204 | 09:08 | 08:38 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | Japan Airlines | JL7815 | 09:08 | 08:38 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD6001 | 09:08 | 08:38 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR8215 | 09:08 | 08:38 | Gelandet |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA4187 expand_more(1) | 09:09 | 08:35 | Gelandet |
| Appleton (ATW) | Qatar Airways | QR9587 | 09:09 | 08:35 | Gelandet |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2527 expand_more(1) | 09:09 | 08:37 | Gelandet |
| Boston (BOS) | Japan Airlines | JL7203 | 09:09 | 08:37 | Gelandet |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2274 expand_more(3) | 09:09 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Alaska Airlines | AS4769 | 09:09 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Japan Airlines | JL7289 | 09:09 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | Qatar Airways | QR7639 | 09:09 | geplant | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6293 | 09:09 | geplant | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA6335 | 09:09 | 08:49 | Gelandet |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1410 expand_more(3) | 09:10 | 08:30 | Gelandet |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4540 | 09:10 | 08:30 | Gelandet |
| St Louis (STL) | Iberia | IB4183 | 09:10 | 08:30 | Gelandet |
| St Louis (STL) | Japan Airlines | JL7254 | 09:10 | 08:30 | Gelandet |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2787 expand_more(2) | 09:11 | 08:53 | Gelandet |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4013 | 09:11 | 08:53 | Gelandet |
| Nashville (BNA) | Japan Airlines | JL7299 | 09:11 | 08:53 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1786 expand_more(1) | 09:11 | 08:38 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL7297 | 09:11 | 08:38 | Gelandet |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1432 expand_more(2) | 09:12 | 08:38 | Gelandet |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6573 | 09:12 | 08:38 | Gelandet |
| Charleston (CHS) | Qatar Airways | QR7660 | 09:12 | 08:38 | Gelandet |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA3053 expand_more(2) | 09:12 | Verzögert | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6326 | 09:12 | Verzögert | |
| Oklahoma City (OKC) | Japan Airlines | JL7271 | 09:12 | Verzögert | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2729 expand_more(2) | 09:13 | 08:42 | Gelandet |
| Windsor Locks (BDL) | Alaska Airlines | AS6422 | 09:13 | 08:42 | Gelandet |
| Windsor Locks (BDL) | Qatar Airways | QR7965 | 09:13 | 08:42 | Gelandet |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5238 | 09:13 | 08:50 | Gelandet |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 09:13 | 08:22 | Gelandet |
| Washington (DCA) | Japan Airlines | JL7403 | 09:13 | 08:22 | Gelandet |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA3510 | 09:14 | 08:44 | Gelandet |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA4215 expand_more(1) | 09:14 | 08:43 | Gelandet |
| Gainesville (GNV) | Qatar Airways | QR2668 | 09:14 | 08:43 | Gelandet |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3641 expand_more(2) | 09:14 | 09:00 | Gelandet |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4702 | 09:14 | 09:00 | Gelandet |
| Little Rock (LIT) | Japan Airlines | JL7447 | 09:14 | 09:00 | Gelandet |
| Hot Springs (HOT) | Southern Airways Express | 9X436 | 09:14 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1125 expand_more(1) | 09:14 | 08:46 | Gelandet |
| Tampa (TPA) | Japan Airlines | JL7375 | 09:14 | 08:46 | Gelandet |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3717 | 09:14 | 08:58 | Gelandet |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2728 | 09:16 | 08:16 | Gelandet |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA490 expand_more(2) | 09:18 | 08:51 | Gelandet |
| Tucson (TUS) | British Airways | BA5719 | 09:18 | 08:51 | Gelandet |
| Tucson (TUS) | Japan Airlines | JL7413 | 09:18 | 08:51 | Gelandet |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 09:19 | 08:40 | Gelandet |
| Grand Rapids (GRR) | Qatar Airways | QR2422 | 09:19 | 08:40 | Gelandet |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1716 expand_more(3) | 09:19 | Verzögert | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4675 | 09:19 | Verzögert | |
| Greensboro (GSO) | Japan Airlines | JL7445 | 09:19 | Verzögert | |
| Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR2554 | 09:19 | Verzögert | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3525 | 09:19 | 08:33 | Gelandet |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1220 expand_more(2) | 09:19 | 08:49 | Gelandet |
| West Palm Beach (PBI) | Alaska Airlines | AS4249 | 09:19 | 08:49 | Gelandet |
| West Palm Beach (PBI) | Japan Airlines | JL7463 | 09:19 | 08:49 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2759 expand_more(1) | 09:19 | 08:34 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | Japan Airlines | JL7407 | 09:19 | 08:34 | Gelandet |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6272 expand_more(2) | 09:19 | 08:35 | Gelandet |
| Santa Fe (SAF) | British Airways | BA2457 | 09:19 | 08:35 | Gelandet |
| Santa Fe (SAF) | Iberia | IB8142 | 09:19 | 08:35 | Gelandet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK647 | 09:21 | 08:57 | Gelandet |
| Houston (HOU) | PSA Airlines | OH5018 | 09:22 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1261 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7237 | 09:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR731 expand_more(7) | 09:25 | 08:39 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5821 | 09:25 | 08:39 | Gelandet |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8139 | 09:25 | 08:39 | Gelandet |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65566 | 09:25 | 08:39 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9731 | 09:25 | 08:39 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6461 | 09:25 | 08:39 | Gelandet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1168 | 09:25 | 08:39 | Gelandet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3003 | 09:25 | 08:39 | Gelandet |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3810 expand_more(2) | 09:28 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | British Airways | BA5358 | 09:28 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB4120 | 09:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6049 | 09:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Japan Airlines | JL7393 | 09:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3152 expand_more(3) | 09:30 | 08:59 | Gelandet |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6382 | 09:30 | 08:59 | Gelandet |
| Houston (IAH) | British Airways | BA6563 | 09:30 | 08:59 | Gelandet |
| Houston (IAH) | Japan Airlines | JL7251 | 09:30 | 08:59 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1569 expand_more(1) | 09:36 | 09:01 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR2360 | 09:36 | 09:01 | Gelandet |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA4011 expand_more(1) | 09:42 | Verzögert | |
| Yuma (YUM) | Qatar Airways | QR2389 | 09:42 | Verzögert | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4800 | 09:44 | geplant | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3615 | 09:46 | geplant | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2368 | 09:48 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA747 | 09:48 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2070 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6247 | 09:50 | geplant | |
| El Dorado (ELD) | Southern Airways Express | 9X422 | 09:54 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2972 expand_more(2) | 09:57 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4735 | 09:57 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3871 | 09:57 | geplant | |
| Billings (BIL) | American Eagle | AA3746 expand_more(2) | 10:01 | geplant | |
| Billings (BIL) | Alaska Airlines | AS6606 | 10:01 | geplant | |
| Billings (BIL) | Qatar Airways | QR9152 | 10:01 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1987 | 10:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA539 expand_more(2) | 10:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4856 | 10:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2019 | 10:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3055 | 10:11 | geplant | |
| Montrose (MTJ) | American Eagle | AA3846 expand_more(1) | 10:13 | geplant | |
| Montrose (MTJ) | Qatar Airways | QR9310 | 10:13 | geplant | |
| Greenville (GLH) | Prime Jet | KG3801 | 10:15 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2172 expand_more(3) | 10:19 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4441 | 10:19 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Iberia | IB4489 | 10:19 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR9291 | 10:19 | geplant | |
| Nashville (BNA) | SkyWest Airlines | OO9916 | 10:19 | geplant | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA3020 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA4369 | 10:20 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Iberia | IB4993 | 10:20 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA3231 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR2728 | 10:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1978 | 10:22 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1308 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Iberia | IB4570 | 10:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL961 expand_more(3) | 10:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3150 | 10:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6589 | 10:26 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8080 | 10:26 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3588 expand_more(1) | 10:28 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | Iberia | IB8037 | 10:28 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2454 | 10:29 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA726 | 10:32 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1217 | 10:32 | geplant | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3479 | 10:34 | Storniert | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA4998 | 10:34 | geplant | |
| Clovis (CVN) | Key Lime Air | KG5407 | 10:40 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA693 | 10:40 | geplant | |
| Midland (MAF) | American Airlines | AA4906 | 10:40 | Storniert | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1810 | 10:43 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1644 | 10:44 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | American Airlines | AA3363 | 10:44 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Spirit Airlines | NK2003 | 10:47 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1374 | 10:48 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2853 | 10:50 | geplant | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA316 | 10:51 | geplant | |
| Provo (PVU) | American Eagle | AA4928 | 10:51 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2746 | 10:52 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2932 | 10:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2421 | 10:54 | geplant | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA3298 | 10:56 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1214 | 10:57 | geplant | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA4934 | 10:58 | geplant | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA3354 | 10:58 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA3017 | 10:59 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2779 | 11:00 | geplant | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3985 | 11:02 | geplant | |
| Jackson (JAN) | American Airlines | AA5099 | 11:03 | Storniert | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1544 | 11:04 | geplant | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA2369 | 11:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1562 | 11:05 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1880 | 11:06 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2793 | 11:07 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2166 | 11:08 | Storniert | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL760 | 11:09 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91324 expand_more(1) | 11:09 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42117 | 11:09 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2425 | 11:09 | geplant | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1412 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA5107 | 11:10 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Iberia | IB4466 | 11:10 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA2969 | 11:11 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1103 | 11:11 | geplant | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2587 | 11:12 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA860 | 11:14 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94017 | 11:14 | geplant | |
| Vail Eagle (EGE) | American Airlines | AA1341 | 11:15 | geplant | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2104 | 11:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1811 | 11:17 | geplant | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2653 | 11:17 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA709 | 11:18 | geplant | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA1263 | 11:18 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2649 | 11:18 | geplant | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA756 | 11:18 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA547 | 11:19 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA803 | 11:19 | geplant | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA2545 | 11:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2731 | 11:21 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA6390 | 11:23 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1514 | 11:23 | geplant | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2935 | 11:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2748 | 11:24 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA848 | 11:25 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV440 | 11:25 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1055 | 11:26 | geplant | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1361 | 11:26 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA2928 | 11:27 | geplant | |
| Tyler (TYR) | American Eagle | AA6500 | 11:27 | geplant | |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA4024 | 11:29 | geplant | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA852 | 11:29 | geplant | |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA3886 | 11:29 | Storniert | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1902 | 11:29 | geplant | |
| Lawton (LAW) | American Eagle | AA5593 | 11:29 | geplant | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA2521 | 11:29 | geplant | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3920 | 11:30 | geplant | |
| Missoula (MSO) | American Eagle | AA4174 | 11:30 | geplant | |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA3518 | 11:33 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA402 | 11:33 | geplant | |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA3938 | 11:34 | geplant | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA3362 | 11:34 | geplant | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2266 | 11:34 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3254 | 11:34 | geplant | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA3467 | 11:34 | geplant | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3504 | 11:34 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL873 | 11:34 | geplant | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA1019 | 11:34 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3509 | 11:34 | geplant | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2897 | 11:35 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1037 | 11:35 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5607 | 11:36 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5579 | 11:36 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1957 | 11:38 | geplant | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA4039 | 11:39 | geplant | |
| Waco (ACT) | American Eagle | AA3414 | 11:39 | Storniert | |
| Wichita (ICT) | American Airlines | AA2163 | 11:39 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3476 | 11:39 | Storniert | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3487 | 11:39 | geplant | |
| Laredo (LRD) | Americal Eagle | AA3983 | 11:39 | geplant | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5477 | 11:39 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1664 | 11:39 | geplant | |
| San Angelo (SJT) | American Eagle | AA4925 | 11:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2079 | 11:43 | geplant | |
