Dallas Flughafen Ankünfte (DFW)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1286 expand_more(1) | 07:43 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4056 | 07:43 | geplant | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA34 expand_more(1) | 07:45 | Storniert | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF4396 | 07:45 | Storniert | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2753 expand_more(1) | 07:46 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | Qatar Airways | QR2559 | 07:46 | geplant | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5281 | 07:46 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1834 | 07:46 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA1522 expand_more(2) | 07:47 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | Alaska Airlines | AS6394 | 07:47 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | British Airways | BA1964 | 07:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1838 expand_more(1) | 07:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7509 | 07:47 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1226 expand_more(1) | 07:48 | geplant | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4176 | 07:48 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | American Airlines | AA3183 expand_more(2) | 07:48 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4485 | 07:48 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Japan Airlines | JL7447 | 07:48 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4046 | 07:48 | geplant | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3647 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Abilene (ABI) | Alaska Airlines | AS6746 | 07:50 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5475 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Baton Rouge (BTR) | Alaska Airlines | AS4641 | 07:50 | geplant | |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA3471 | 07:50 | geplant | |
| Chihuahua (CUU) | American Eagle | AA3720 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Chihuahua (CUU) | British Airways | BA1846 | 07:50 | geplant | |
| Chihuahua (CUU) | Japan Airlines | JL7689 | 07:50 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1098 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6322 | 07:50 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Iberia | IB4815 | 07:50 | geplant | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3481 | 07:50 | geplant | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA4160 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Alabama (MOB) | Qatar Airways | QR9108 | 07:50 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA1049 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4348 | 07:50 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Japan Airlines | JL7645 | 07:50 | geplant | |
| Knoxville (TYS) | Qatar Airways | QR8563 | 07:50 | geplant | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3976 | 07:50 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2782 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4357 | 07:55 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Japan Airlines | JL7699 | 07:55 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1942 expand_more(3) | 07:57 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4587 | 07:57 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Japan Airlines | JL7389 | 07:57 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR7695 | 07:57 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7869 | 08:00 | geplant | |
| Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA4959 expand_more(1) | 08:09 | 07:36 | Gelandet |
| Fort Hood (GRK) | Alaska Airlines | AS4305 | 08:09 | 07:36 | Gelandet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9780 | 08:10 | 07:52 | Gelandet |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2143 expand_more(2) | 08:13 | 07:43 | Gelandet |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6603 | 08:13 | 07:43 | Gelandet |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL7279 | 08:13 | 07:43 | Gelandet |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1282 expand_more(2) | 08:13 | 07:55 | Gelandet |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4447 | 08:13 | 07:55 | Gelandet |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL7275 | 08:13 | 07:55 | Gelandet |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA5276 expand_more(3) | 08:15 | 07:57 | Gelandet |
| Corpus Christi (CRP) | Alaska Airlines | AS4155 | 08:15 | 07:57 | Gelandet |
| Corpus Christi (CRP) | Iberia | IB4499 | 08:15 | 07:57 | Gelandet |
| Corpus Christi (CRP) | Qatar Airways | QR8738 | 08:15 | 07:57 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94017 expand_more(1) | 08:15 | 07:38 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42760 | 08:15 | 07:38 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1622 | 08:16 | 07:41 | Gelandet |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2272 expand_more(2) | 08:21 | 07:46 | Gelandet |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4188 | 08:21 | 07:46 | Gelandet |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 08:21 | 07:46 | Gelandet |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3552 expand_more(2) | 08:21 | 07:54 | Gelandet |
| Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS6580 | 08:21 | 07:54 | Gelandet |
| Midland (MAF) | British Airways | BA4854 | 08:21 | 07:54 | Gelandet |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1806 | 08:22 | 08:00 | Gelandet |
| León (BJX) | American Airlines | AA2263 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
| León (BJX) | British Airways | BA1685 | 08:25 | geplant | |
| León (BJX) | Jet Linx Aviation | JL7223 | 08:25 | geplant | |
| León (BJX) | Qatar Airways | QR7617 | 08:25 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3859 expand_more(3) | 08:28 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | British Airways | BA5080 | 08:28 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB4688 | 08:28 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | Jet Linx Aviation | JL7215 | 08:28 | geplant | |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA1800 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS6313 | 08:30 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 08:30 | geplant | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR8209 | 08:30 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3220 expand_more(4) | 08:30 | 07:55 | Gelandet |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS4193 | 08:30 | 07:55 | Gelandet |
| Tulsa (TUL) | Iberia | IB4633 | 08:30 | 07:55 | Gelandet |
| Tulsa (TUL) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 08:30 | 07:55 | Gelandet |
| Tulsa (TUL) | Qatar Airways | QR9629 | 08:30 | 07:55 | Gelandet |
| Harrison (HRO) | Southern Airways Express | 9X404 | 08:32 | 07:49 | Gelandet |
| Guadalajara (GDL) | American Airlines | AA1034 expand_more(4) | 08:34 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | British Airways | BA4409 | 08:34 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB4953 | 08:34 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Jet Linx Aviation | JL7213 | 08:34 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Qatar Airways | QR2540 | 08:34 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA8 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF4927 | 08:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2607 expand_more(2) | 08:38 | 07:57 | Gelandet |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6869 | 08:38 | 07:57 | Gelandet |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7393 | 08:38 | 07:57 | Gelandet |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3879 | 08:41 | 07:50 | Gelandet |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1066 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Jet Linx Aviation | JL7233 | 08:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR9217 | 08:50 | geplant | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1518 expand_more(3) | 08:51 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4127 | 08:51 | geplant | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA6590 | 08:51 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Jet Linx Aviation | JL7239 | 08:51 | geplant | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3624 expand_more(1) | 08:52 | geplant | |
| Springfield (SGF) | Alaska Airlines | AS6578 | 08:52 | geplant | |
| Saint George (SGU) | SkyWest Airlines | AA4816 | 08:53 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK221 | 08:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2617 expand_more(3) | 08:56 | geplant | |
| Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS4144 | 08:56 | geplant | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2561 | 08:56 | geplant | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5093 | 08:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL839 expand_more(2) | 09:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7148 | 09:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8951 | 09:03 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | American Airlines | AA1041 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Oaxaca (OAX) | Qatar Airways | QR7888 | 09:05 | geplant | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3373 expand_more(1) | 09:07 | geplant | |
| Fargo (FAR) | Qatar Airways | QR2528 | 09:07 | geplant | |
| Torreon (TRC) | American Eagle | AA4027 expand_more(1) | 09:07 | geplant | |
| Torreon (TRC) | Qatar Airways | QR9368 | 09:07 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2487 expand_more(4) | 09:08 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4169 | 09:08 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Iberia | IB4468 | 09:08 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL7465 | 09:08 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR2677 | 09:08 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3588 expand_more(1) | 09:08 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS6598 | 09:08 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5268 | 09:10 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | American Airlines | AA2027 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Queretaro (QRO) | Jet Linx Aviation | JL7227 | 09:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1567 expand_more(2) | 09:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6133 | 09:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Jet Linx Aviation | JL7281 | 09:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91269 expand_more(1) | 09:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42113 | 09:11 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2787 expand_more(2) | 09:11 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4013 | 09:11 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Jet Linx Aviation | JL7299 | 09:11 | geplant | |
| Durango (DGO) | American Airlines | AA1070 expand_more(1) | 09:11 | geplant | |
| Durango (DGO) | Qatar Airways | QR8779 | 09:11 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 09:11 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6520 | 09:11 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1870 expand_more(2) | 09:12 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6572 | 09:12 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 09:12 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1786 expand_more(1) | 09:13 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Jet Linx Aviation | JL7297 | 09:13 | geplant | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA3093 expand_more(2) | 09:13 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4330 | 09:13 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR9330 | 09:13 | geplant | |
| Roswell (ROW) | American Eagle | AA6331 | 09:13 | geplant | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA3285 expand_more(2) | 09:14 | geplant | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA6560 | 09:14 | geplant | |
| Denver (DEN) | Jet Linx Aviation | JL7259 | 09:14 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA2448 expand_more(2) | 09:14 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | British Airways | BA4903 | 09:14 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | Iberia | IB4731 | 09:14 | geplant | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA3652 expand_more(1) | 09:14 | geplant | |
| Jackson (JAN) | Qatar Airways | QR8690 | 09:14 | geplant | |
| Hot Springs (HOT) | Southern Airways Express | 9X436 | 09:14 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2335 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA1651 | 09:15 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Iberia | IB4642 | 09:15 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Jet Linx Aviation | JL7231 | 09:15 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1403 | 09:15 | geplant | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA3668 expand_more(1) | 09:16 | geplant | |
| Augusta (AGS) | Qatar Airways | QR9481 | 09:16 | geplant | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1827 expand_more(4) | 09:16 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6336 | 09:16 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8213 | 09:16 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Jet Linx Aviation | JL7261 | 09:16 | geplant | |
| Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR9135 | 09:16 | geplant | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3370 expand_more(1) | 09:18 | geplant | |
| Bloomington (BMI) | Qatar Airways | QR8784 | 09:18 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA6354 expand_more(2) | 09:18 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA1728 | 09:18 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8104 | 09:18 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1281 expand_more(2) | 09:18 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4354 | 09:18 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 09:18 | geplant | |
| San Luis Potosi (SLP) | American Airlines | AA2203 expand_more(2) | 09:18 | geplant | |
| San Luis Potosi (SLP) | Jet Linx Aviation | JL7229 | 09:18 | geplant | |
| San Luis Potosi (SLP) | Qatar Airways | QR2933 | 09:18 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 09:19 | geplant | |
| Grand Rapids (GRR) | Qatar Airways | QR2422 | 09:19 | geplant | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA4266 expand_more(1) | 09:19 | geplant | |
| Gainesville (GNV) | Qatar Airways | QR9218 | 09:19 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA4251 expand_more(1) | 09:19 | geplant | |
| Tallahassee (TLH) | Qatar Airways | QR8195 | 09:19 | geplant | |
| Aguascalientes (AGU) | American Eagle | AA3736 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Aguascalientes (AGU) | Qatar Airways | QR9264 | 09:20 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2082 | 09:20 | geplant | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2074 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL7235 | 09:20 | geplant | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5157 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4027 | 09:20 | geplant | |
| Dayton (DAY) | Jet Linx Aviation | JL7655 | 09:20 | geplant | |
| Dayton (DAY) | Qatar Airways | QR8572 | 09:20 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1768 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4727 | 09:20 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5148 | 09:20 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Jet Linx Aviation | JL7267 | 09:20 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1880 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4607 | 09:20 | geplant | |
| Jacksonville (JAX) | Jet Linx Aviation | JL7255 | 09:20 | geplant | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA490 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Tucson (TUS) | British Airways | BA5719 | 09:20 | geplant | |
| Tucson (TUS) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 09:20 | geplant | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA3912 expand_more(1) | 09:21 | geplant | |
| Grand Junction (GJT) | Iberia | IB8138 | 09:21 | geplant | |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3675 expand_more(2) | 09:23 | geplant | |
| Bismarck (BIS) | Qantas | QF4646 | 09:23 | geplant | |
| Bismarck (BIS) | Qatar Airways | QR9616 | 09:23 | geplant | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2728 | 09:23 | geplant | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6302 | 09:23 | geplant | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2204 expand_more(3) | 09:23 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS4314 | 09:23 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Qantas | QF4413 | 09:23 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR2877 | 09:23 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2680 expand_more(3) | 09:23 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS6352 | 09:23 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | Jet Linx Aviation | JL7355 | 09:23 | geplant | |
| Pensacola (PNS) | Qatar Airways | QR7691 | 09:23 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA2788 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | Iberia | IB4819 | 09:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR731 expand_more(7) | 09:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5821 | 09:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8139 | 09:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65566 | 09:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9731 | 09:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6461 | 09:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1168 | 09:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3003 | 09:25 | geplant | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA3938 | 09:26 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 09:26 | geplant | |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 09:26 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2195 | 09:26 | geplant | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6272 | 09:27 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1169 | 09:28 | geplant | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6200 | 09:28 | geplant | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1716 | 09:29 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3152 | 09:29 | geplant | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3739 | 09:30 | geplant | |
| Morelia (MLM) | American Airlines | AA1022 | 09:30 | geplant | |
| Lexington (LEX) | American Airlines | AA3117 | 09:30 | geplant | |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA5238 | 09:30 | geplant | |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA5238 | 09:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1569 | 09:31 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1712 | 09:31 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47908 | 09:31 | geplant | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1652 | 09:33 | geplant | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3891 | 09:34 | geplant | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1220 | 09:34 | geplant | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1410 | 09:34 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR692 | 09:35 | Verzögert | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3525 | 09:35 | geplant | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA3761 | 09:35 | geplant | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA6335 | 09:35 | geplant | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5268 | 09:36 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1125 | 09:36 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA3577 | 09:37 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA802 | 09:37 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2070 | 09:37 | geplant | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5464 | 09:38 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1395 | 09:38 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1261 | 09:40 | geplant | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA3510 | 09:40 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2759 | 09:40 | geplant | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3813 | 09:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2382 | 09:40 | geplant | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5539 | 09:41 | geplant | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA5227 | 09:42 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4800 | 09:44 | geplant | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA1538 | 09:45 | geplant | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3445 | 09:45 | geplant | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA4187 | 09:47 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | American Airlines | AA1795 expand_more(1) | 09:48 | geplant | |
| Harrisburg (MDT) | Qatar Airways | QR9015 | 09:48 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA3118 expand_more(3) | 09:49 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Gulf Air | GF6806 | 09:49 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Jet Linx Aviation | JL7464 | 09:49 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Qatar Airways | QR9037 | 09:49 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | American Airlines | AA3160 expand_more(1) | 09:49 | geplant | |
| Wilmington (ILM) | Qatar Airways | QR2944 | 09:49 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3641 expand_more(3) | 09:49 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4702 | 09:49 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Iberia | IB4833 | 09:49 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | Qatar Airways | QR9320 | 09:49 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA2729 | 09:50 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | American Airlines | AA617 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Buffalo (BUF) | Qatar Airways | QR9214 | 09:50 | geplant | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA1892 | 09:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2527 | 09:50 | geplant | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA4073 | 09:50 | geplant | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1987 | 09:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2113 | 09:50 | geplant | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2274 | 09:50 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2621 | 09:50 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA1684 | 09:50 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1845 | 09:50 | geplant | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3615 | 09:50 | geplant | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5332 | 09:50 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93832 | 09:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK1750 | 09:58 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2972 | 09:58 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1299 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6049 | 10:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA248 expand_more(2) | 10:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4856 | 10:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2019 | 10:03 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA2948 expand_more(1) | 10:06 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Qatar Airways | QR8172 | 10:06 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1387 expand_more(1) | 10:11 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4280 | 10:11 | geplant | |
| Greenville (GLH) | Key Lime Air | KG3801 | 10:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1644 | 10:23 | geplant | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA3020 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA6591 | 10:30 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Iberia | IB4993 | 10:30 | geplant | |
| Fort Worth (FTW) | Baker Aviation | KOW416 | 10:30 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL878 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4301 | 10:35 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6515 expand_more(2) | 10:38 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3947 | 10:38 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4285 | 10:38 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA2563 expand_more(3) | 10:38 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | British Airways | BA5505 | 10:38 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Qantas | QF4452 | 10:38 | geplant | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Qatar Airways | QR2239 | 10:38 | geplant | |
| Clovis (CVN) | Key Lime Air | KG5407 | 10:40 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1978 | 10:45 | geplant | |
| Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA3563 | 10:50 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1374 | 10:50 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2932 | 10:50 | geplant | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA457 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Alaska Airlines | AS4709 | 10:50 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA888 | 10:50 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1695 | 10:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL961 | 10:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3221 | 10:55 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3089 | 10:55 | geplant | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA3625 | 10:55 | geplant | |
| Provo (PVU) | American Eagle | AA4928 | 10:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2746 | 10:56 | geplant | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA6285 | 10:57 | geplant | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA316 | 10:57 | geplant | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1412 | 10:59 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA3947 | 11:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1523 | 11:01 | geplant | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3810 | 11:02 | geplant | |
