Dallas Lufthavn afgange (DFW)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2260 expand_more(2) | 05:10 | 05:18 | På vej |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6533 | 05:10 | 05:18 | På vej |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1330 | 05:10 | 05:18 | På vej |
| Denver (DEN) | Frontier | F92147 expand_more(1) | 05:18 | 05:24 | På vej |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42330 | 05:18 | 05:24 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL401 expand_more(3) | 05:20 | 05:28 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3619 | 05:20 | 05:28 | På vej |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7913 | 05:20 | 05:28 | På vej |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6646 | 05:20 | 05:28 | På vej |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2183 expand_more(2) | 05:20 | 05:27 | På vej |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3408 | 05:20 | 05:27 | På vej |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8347 | 05:20 | 05:27 | På vej |
| Tampa (TPA) | Frontier | F91334 expand_more(1) | 05:30 | 05:37 | På vej |
| Tampa (TPA) | Volaris | Y42122 | 05:30 | 05:37 | På vej |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA773 expand_more(1) | 05:45 | 05:53 | På vej |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5307 | 05:45 | 05:53 | På vej |
| Seattle (SEA) | AirZeta | KJ242 | 05:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | KlasJet | KJ241 | 05:50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2005 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1191 | 06:00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9486 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3055 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4343 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3075 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7143 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Eagle | AA3390 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4656 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Gulf Air | GF6660 | 06:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3912 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6526 | 06:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Gulf Air | GF4201 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F93178 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42142 | 06:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Sun Country Airlines | SY507 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA790 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3659 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9090 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7373 | 06:00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8275 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1847 | 06:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3173 | 06:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1854 | 06:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91270 expand_more(1) | 06:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42108 | 06:19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS543 expand_more(1) | 06:24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8817 | 06:24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL804 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3099 | 06:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK3659 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL893 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3797 | 06:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1276 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3872 | 06:55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6966 | 06:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA317 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS6687 | 07:00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA1410 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4625 | 07:00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | British Airways | BA4928 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1583 | 07:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1820 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1866 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS6236 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA6546 | 07:00 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1948 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4236 | 07:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1969 | 07:00 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2290 | 07:00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2366 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS6895 | 07:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA3401 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6573 | 07:00 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3748 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS6580 | 07:00 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | British Airways | BA4864 | 07:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62282 | 07:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9228 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y42037 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2670 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6525 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH6541 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1325 | 07:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA2747 | 07:01 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2183 expand_more(1) | 07:01 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS6254 | 07:01 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1623 | 07:02 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2114 expand_more(3) | 07:04 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6004 | 07:04 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA4836 | 07:04 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8195 | 07:04 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA4137 expand_more(3) | 07:04 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS4563 | 07:04 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA1958 | 07:04 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8084 | 07:04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1523 | 07:05 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA1713 | 07:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA1906 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS6334 | 07:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Iberia | IB4334 | 07:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2119 | 07:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3425 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS6861 | 07:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | British Airways | BA4741 | 07:05 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB8145 | 07:05 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3578 | 07:05 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA4100 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | Alaska Airlines | AS4276 | 07:05 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | British Airways | BA4675 | 07:05 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5243 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Jackson (JAN) | British Airways | BA4810 | 07:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA474 | 07:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1695 expand_more(4) | 07:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4867 | 07:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7709 | 07:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | ITA Airways | AZ4391 | 07:08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Turkish Airlines | TK8632 | 07:08 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA1324 expand_more(2) | 07:08 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | British Airways | BA4320 | 07:08 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Finnair | AY3732 | 07:08 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL439 expand_more(7) | 07:09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3577 | 07:09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8718 | 07:09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4285 | 07:09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7406 | 07:09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6721 | 07:09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2073 | 07:09 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8189 | 07:09 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA707 | 07:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1792 | 07:10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1949 | 07:10 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1975 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4081 | 07:10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2644 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6372 | 07:10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA4915 | 07:10 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2814 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS6400 | 07:10 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2899 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | British Airways | BA4857 | 07:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3290 | 07:10 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3426 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS4661 | 07:10 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA4931 | 07:10 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA3495 | 07:11 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3628 expand_more(2) | 07:12 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4701 | 07:12 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA4820 | 07:12 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA5442 expand_more(2) | 07:12 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Alaska Airlines | AS6659 | 07:12 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | British Airways | BA4939 | 07:12 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1343 | 07:15 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1680 | 07:15 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2428 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS6479 | 07:15 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA6777 | 07:15 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6206 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4196 | 07:15 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA6564 | 07:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2351 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3320 | 07:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1219 | 07:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2462 | 07:16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2152 expand_more(1) | 07:17 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA4848 | 07:17 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1279 | 07:18 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2050 expand_more(2) | 07:18 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4646 | 07:18 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA4830 | 07:18 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | American Eagle | AA3700 expand_more(2) | 07:18 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | Alaska Airlines | AS4138 | 07:18 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | British Airways | BA5396 | 07:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA891 | 07:19 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1154 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1287 | 07:20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9453 | 07:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3193 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6627 | 07:20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA6619 | 07:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1106 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7131 | 07:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8334 | 07:20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2639 | 07:20 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3801 expand_more(2) | 07:23 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | Alaska Airlines | AS6548 | 07:23 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA4887 | 07:23 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Eagle | AA3397 | 07:25 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA3788 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5441 | 07:25 | planlagt | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA5013 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS6737 | 07:25 | planlagt | |
| Midland (MAF) | British Airways | BA2414 | 07:25 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA3503 | 07:29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA415 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7244 | 07:30 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Frontier | F9340 | 07:30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F94689 expand_more(1) | 07:31 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Volaris | Y42807 | 07:31 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92273 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42356 | 07:35 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1836 expand_more(1) | 07:38 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA2436 | 07:38 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1609 | 07:40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA4992 | 07:41 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3789 expand_more(2) | 07:43 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6360 | 07:43 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | British Airways | BA4806 | 07:43 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1291 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7657 | 07:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Frontier | F92472 | 07:50 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5593 expand_more(2) | 07:51 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS6709 | 07:51 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | GOL | G33655 | 07:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1627 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5398 | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8827 | 08:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL454 expand_more(7) | 08:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3593 | 08:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2854 | 08:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4282 | 08:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6537 | 08:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6678 | 08:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3377 | 08:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4620 | 08:15 | planlagt | |
| Punta Cana (PUJ) | Sun Country Airlines | SY739 | 08:15 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA1014 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | British Airways | BA4342 | 08:20 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | GOL | G36416 | 08:20 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | American Airlines | AA1415 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Vancouver (YVR) | Alaska Airlines | AS6510 | 08:20 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | American Airlines | AA2122 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | British Airways | BA5590 | 08:20 | planlagt | |
| McAllen (MFE) | GOL | G33720 | 08:20 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2142 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Madison (MSN) | GOL | G33634 | 08:20 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2238 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA4862 | 08:20 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | GOL | G33721 | 08:20 | planlagt | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA3399 | 08:20 | planlagt | |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA3468 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| College Station (CLL) | Alaska Airlines | AS4051 | 08:20 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3526 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Fargo (FAR) | GOL | G36124 | 08:20 | planlagt | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3768 | 08:20 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5111 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | British Airways | BA4897 | 08:20 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1190 | 08:20 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA3486 expand_more(1) | 08:21 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | British Airways | BA4732 | 08:21 | planlagt | |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA3529 | 08:21 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3389 expand_more(3) | 08:22 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | Alaska Airlines | AS4126 | 08:22 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | British Airways | BA4730 | 08:22 | planlagt | |
| Amarillo (AMA) | GOL | G33636 | 08:22 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | American Airlines | AA1236 | 08:24 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA767 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | GOL | G36129 | 08:25 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | American Airlines | AA976 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | GOL | G33679 | 08:25 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1056 | 08:25 | planlagt | |
| Silao (BJX) | American Airlines | AA1086 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Silao (BJX) | British Airways | BA5565 | 08:25 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Jet Linx Aviation | JL7222 | 08:25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2680 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA4927 | 08:25 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | GOL | G33724 | 08:25 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA4005 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Lake Charles (LCH) | Iberia | IB8082 | 08:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1584 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | GOL | G36214 | 08:25 | planlagt | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA5071 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Alaska Airlines | AS6375 | 08:25 | planlagt | |
| Montrose (MTJ) | American Eagle | AA3687 | 08:28 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91482 expand_more(1) | 08:28 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42171 | 08:28 | planlagt | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5103 | 08:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1059 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7506 | 08:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36277 | 08:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1690 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36096 | 08:30 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1801 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6764 | 08:30 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA4799 | 08:30 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | GOL | G33778 | 08:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2633 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA4911 | 08:30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | GOL | G33758 | 08:30 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3442 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | Alaska Airlines | AS6105 | 08:30 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | British Airways | BA4779 | 08:30 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3616 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA4347 | 08:30 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | GOL | G33718 | 08:30 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8103 | 08:30 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3644 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | Alaska Airlines | AS4086 | 08:30 | planlagt | |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA3708 | 08:30 | planlagt | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3938 | 08:30 | planlagt | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA4963 | 08:30 | planlagt | |
| San Angelo (SJT) | SkyWest Airlines | AA6343 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| San Angelo (SJT) | Alaska Airlines | AS4425 | 08:30 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA6388 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | GOL | G36094 | 08:30 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Iberia | IB8153 | 08:30 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | Qantas | QF4523 | 08:30 | planlagt | |
| Eagle (EGE) | American Airlines | AA2952 expand_more(1) | 08:33 | planlagt | |
| Eagle (EGE) | GOL | G36153 | 08:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1756 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | GOL | G36182 | 08:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1916 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA1745 | 08:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | GOL | G36086 | 08:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1996 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1248 | 08:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36382 | 08:35 | planlagt | |
| Killeen (GRK) | American Eagle | AA3551 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Killeen (GRK) | Alaska Airlines | AS6117 | 08:35 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3576 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8112 | 08:35 | planlagt | |
| Lawton (LAW) | American Eagle | AA6237 | 08:35 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6296 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | British Airways | BA1776 | 08:35 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | Iberia | IB8099 | 08:35 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F93330 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Volaris | Y42582 | 08:35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2607 expand_more(2) | 08:36 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5226 | 08:36 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | GOL | G36334 | 08:36 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3703 expand_more(1) | 08:36 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | British Airways | BA2417 | 08:36 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5120 expand_more(2) | 08:36 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS4062 | 08:36 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA6568 | 08:36 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA5551 expand_more(2) | 08:37 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA4896 | 08:37 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | GOL | G33763 | 08:37 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA389 | 08:38 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | GOL | G36256 | 08:40 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | American Airlines | AA1653 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | Alaska Airlines | AS4611 | 08:40 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | GOL | G33777 | 08:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1849 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7613 | 08:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36290 | 08:40 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7543 | 08:40 | planlagt | |
