Dallas Lufthavn Ankomster (DFW)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Midland (MAF) | American Eagle | AA4030 | 03:43 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1700 | 03:44 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3551 | 03:45 | planlagt | |
| Wichita Falls (SPS) | American Eagle | AA3950 | 03:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1584 | 03:46 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | American Airlines | AA2136 | 03:46 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA1304 | 03:46 | Forsinket | |
| Zacatecas (ZCL) | American Eagle | AA3805 | 03:47 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2842 | 03:49 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA1552 | 03:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY19 | 03:50 | 14:52 | Landet |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV442 | 03:50 | planlagt | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA5649 | 03:50 | planlagt | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA5253 | 03:52 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA1439 | 03:52 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2253 | 03:52 | planlagt | |
| Veracruz (VER) | American Eagle | AA4014 | 03:53 | planlagt | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA6327 | 03:58 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | American Eagle | AA3986 | 03:59 | planlagt | |
| El Dorado (ELD) | Contour Aviation | LF3695 | 04:00 | planlagt | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA5626 | 04:00 | planlagt | |
| Texarkana (TXK) | American Eagle | AA4066 | 04:04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1388 | 04:05 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3803 | 04:06 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA3419 | 04:09 | planlagt | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA4965 | 04:10 | planlagt | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA6277 | 04:11 | planlagt | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA5605 | 04:11 | planlagt | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5201 | 04:13 | planlagt | |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA5367 | 04:13 | planlagt | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1911 | 04:14 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2847 | 04:15 | Forsinket | |
| London (LHR) | American Airlines | AA79 | 04:15 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1517 | 04:15 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Eagle | AA3885 | 04:16 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1206 | 04:16 | planlagt | |
| Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA4010 | 04:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA387 | 04:16 | planlagt | |
| Aguascalientes (AGU) | American Eagle | AA3728 | 04:18 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1999 | 04:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | Frontier | F93165 | 04:21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2579 | 04:21 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2330 | 04:21 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2290 | 04:21 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3319 | 04:22 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2057 | 04:24 | planlagt | |
| Montrose (MTJ) | American Eagle | AA6306 | 04:24 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | Volaris | Y4816 | 04:25 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA477 | 04:25 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2823 | 04:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA531 | 04:28 | planlagt | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA2944 | 04:29 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2192 | 04:29 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2721 | 04:29 | planlagt | |
| Cape Girardeau (CGI) | Contour Aviation | LF3084 | 04:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1177 | 04:30 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA3385 | 04:30 | planlagt | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3555 | 04:31 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA2836 | 04:32 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA544 | 04:33 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA707 | 04:33 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA553 | 04:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3275 | 04:35 | planlagt | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3984 | 04:35 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1888 | 04:35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1737 | 04:37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA728 | 04:39 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2558 | 04:39 | planlagt | |
| Key West (EYW) | American Airlines | AA349 | 04:42 | planlagt | |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3839 | 04:44 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2219 | 04:44 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA133 | 04:45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | American Airlines | AA280 | 04:45 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4064 | 04:46 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA1467 | 04:46 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3533 | 04:48 | planlagt | |
| Beaumont (BPT) | SkyWest Airlines | AA4999 | 04:49 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA391 | 04:49 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F91475 | 04:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF86 | 04:50 | planlagt | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA4924 | 04:50 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | American Airlines | AA1486 | 04:50 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX876 | 04:50 | planlagt | |
| Stillwater (SWO) | American Eagle | AA6431 | 04:50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA826 | 04:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA893 | 04:52 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA3305 | 04:52 | planlagt | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5035 | 04:55 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1935 | 04:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1562 | 04:55 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2712 | 04:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2531 | 04:56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA679 | 04:57 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3387 | 04:57 | planlagt | |
| Champaign (CMI) | American Eagle | AA3924 | 04:59 | planlagt | |
| Lincoln (LNK) | American Eagle | AA6314 | 05:01 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1849 | 05:01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS322 | 05:05 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA1713 | 05:05 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1100 | 05:08 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | American Eagle | AA3556 | 05:08 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | American Airlines | AA1923 | 05:14 | planlagt | |
| Tampico (TAM) | American Eagle | AA3709 | 05:14 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3034 | 05:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qantas | QF7558 | 05:15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3269 | 05:15 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1492 | 05:16 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2811 | 05:18 | planlagt | |
| Billings (BIL) | American Eagle | AA4095 | 05:19 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA176 | 05:20 | Forsinket | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA1215 | 05:20 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA3266 | 05:20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2414 expand_more(3) | 05:23 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Cathay Pacific | CX7648 | 05:23 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Qantas | QF4514 | 05:23 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2539 | 05:23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F91359 | 05:23 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3374 | 05:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL374 | 05:24 | planlagt | |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA4040 | 05:24 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1750 | 05:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2971 | 05:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1697 | 05:26 | planlagt | |
| Oaxaca (OAX) | American Airlines | AA2187 | 05:28 | planlagt | |
| Merida (MID) | American Airlines | AA2929 | 05:29 | planlagt | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3482 | 05:30 | planlagt | |
| Cozumel (CZM) | American Airlines | AA2095 | 05:31 | planlagt | |
| Idaho Falls (IDA) | American Eagle | AA4914 | 05:31 | planlagt | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3502 | 05:31 | planlagt | |
| Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | American Eagle | AA3738 | 05:33 | planlagt | |
| Grand Island (GRI) | SkyWest Airlines | AA6361 | 05:34 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA2046 | 05:34 | planlagt | |
| Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA2695 | 05:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA37 | 05:35 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA6202 | 05:36 | planlagt | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA4041 | 05:38 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2325 | 05:41 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1680 | 05:41 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1482 | 05:41 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1785 | 05:41 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3053 | 05:41 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2845 | 05:42 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1681 | 05:44 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2331 | 05:45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA5530 | 05:45 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2926 | 05:46 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2830 | 05:47 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2655 | 05:47 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA1973 | 05:47 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1084 | 05:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1008 | 05:49 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2610 | 05:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1543 | 05:49 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA860 | 05:49 | planlagt | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5581 | 05:50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA1208 | 05:50 | planlagt | |
| Bozeman (BZN) | American Airlines | AA2444 | 05:50 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5558 | 05:50 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2198 | 05:50 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA601 | 05:50 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA1915 | 05:50 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1961 | 05:50 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA2708 | 05:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2419 | 05:51 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA807 | 05:53 | planlagt | |
| Belize City (BZE) | American Airlines | AA346 | 05:59 | planlagt | |
| Columbus (GTR) | American Eagle | AA6360 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Leonard Wood (TBN) | Contour Aviation | LF3551 | 06:00 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA2083 | 06:02 | planlagt | |
| Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2638 | 06:03 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2763 | 06:04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3118 | 06:04 | planlagt | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2002 | 06:05 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA1772 | 06:05 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA5076 | 06:07 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3512 | 06:09 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41800 | 06:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1184 | 06:10 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA3097 | 06:11 | planlagt | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA3424 | 06:12 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA3902 | 06:14 | planlagt | |
| Rome (FCO) | American Airlines | AA239 | 06:15 | planlagt | |
| Queretaro (QRO) | American Airlines | AA400 | 06:15 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F92401 | 06:17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA420 | 06:18 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3143 | 06:18 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA340 | 06:19 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA366 | 06:20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | American Airlines | AA128 | 06:20 | Forsinket | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3473 | 06:20 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA6337 | 06:22 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1295 | 06:22 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA3489 | 06:23 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK191 | 06:25 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL846 | 06:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA81 | 06:25 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1949 | 06:25 | planlagt | |
| León (BJX) | American Airlines | AA401 | 06:26 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA6349 | 06:27 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA3935 | 06:27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS549 | 06:28 | planlagt | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3404 | 06:29 | planlagt | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA4230 | 06:29 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Dallas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
