Chegadas e partidas de voos em Dallas Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93278 expand_more(1) | 00:10 | 23:37 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42564 | 00:10 | 23:37 | Pousado |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8185 | 00:35 | desconhecido | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2659 expand_more(4) | 01:06 | 01:10 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4371 | 01:06 | 01:10 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Gulf Air | GF4358 | 01:06 | 01:10 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Qantas | QF4764 | 01:06 | 01:10 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Qatar Airways | QR2918 | 01:06 | 01:10 | Pousado |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA9808 | 01:30 | 03:06 | Pousado |
| New York (LGA) | Frontier | F93423 expand_more(1) | 01:34 | 01:19 | Pousado |
| New York (LGA) | Volaris | Y42606 | 01:34 | 01:19 | Pousado |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE277 | 04:00 | 03:32 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3018 expand_more(1) | 04:40 | 04:16 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Gulf Air | GF6549 | 04:40 | 04:16 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1648 expand_more(3) | 05:00 | 05:05 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5271 | 05:00 | 05:05 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2141 | 05:00 | 05:05 | Pousado |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7030 | 05:00 | 05:05 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2111 expand_more(3) | 05:00 | 04:46 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA5598 | 05:00 | 04:46 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Gulf Air | GF6675 | 05:00 | 04:46 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4479 | 05:00 | 04:46 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA971 expand_more(4) | 05:14 | 04:50 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1196 | 05:14 | 04:50 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1721 | 05:14 | 04:50 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1633 | 05:14 | 04:50 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Malaysia Airlines | MH9459 | 05:14 | 04:50 | Pousado |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2003 | 05:15 | 05:17 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX91 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX90 | 05:30 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA399 expand_more(2) | 05:44 | 05:52 | Pousado |
| Anchorage (ANC) | British Airways | BA1665 | 05:44 | 05:52 | Pousado |
| Anchorage (ANC) | Qantas | QF4746 | 05:44 | 05:52 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91650 expand_more(1) | 05:48 | 05:30 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42208 | 05:48 | 05:30 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5718 expand_more(3) | 05:58 | 05:12 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9081 | 05:58 | 05:12 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6313 | 05:58 | 05:12 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8565 | 05:58 | 05:12 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA6 expand_more(2) | 06:00 | 05:45 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS6251 | 06:00 | 05:45 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3257 | 06:00 | 05:45 | Pousado |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA116 expand_more(1) | 06:00 | 05:27 | Pousado |
| Maui (OGG) | GOL | G36384 | 06:00 | 05:27 | Pousado |
| Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA3919 | 06:04 | 05:38 | Pousado |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA656 expand_more(2) | 06:04 | 05:36 | Pousado |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4728 | 06:04 | 05:36 | Pousado |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7271 | 06:04 | 05:36 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F94000 | 06:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92376 expand_more(1) | 06:05 | 05:34 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42022 | 06:05 | 05:34 | Pousado |
| Waco (ACT) | American Eagle | AA3393 expand_more(1) | 06:08 | 05:48 | Pousado |
| Waco (ACT) | Alaska Airlines | AS6122 | 06:08 | 05:48 | Pousado |
| Tyler (TYR) | American Eagle | AA3763 expand_more(1) | 06:09 | 05:33 | Pousado |
| Tyler (TYR) | Alaska Airlines | AS6440 | 06:09 | 05:33 | Pousado |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3647 expand_more(1) | 06:10 | 05:49 | Pousado |
| Abilene (ABI) | Alaska Airlines | AS6746 | 06:10 | 05:49 | Pousado |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2563 | 06:12 | 05:53 | Pousado |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA3654 expand_more(1) | 06:14 | 05:44 | Pousado |
| College Station (CLL) | Alaska Airlines | AS6896 | 06:14 | 05:44 | Pousado |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA962 expand_more(2) | 06:15 | Cancelado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G36014 | 06:15 | Cancelado | |
| Sao Paulo (GRU) | Jet Linx Aviation | JL7205 | 06:15 | Cancelado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2616 expand_more(1) | 06:15 | 05:55 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4327 | 06:15 | 05:55 | Pousado |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA4257 | 06:18 | 05:58 | Pousado |
| San Angelo (SJT) | American Eagle | AA4930 | 06:18 | 05:46 | Pousado |
| Bogota (BOG) | American Airlines | AA1122 | 06:19 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2551 expand_more(1) | 06:20 | 05:48 | Pousado |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4682 | 06:20 | 05:48 | Pousado |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA4252 expand_more(2) | 06:20 | 05:51 | Pousado |
| Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS4405 | 06:20 | 05:51 | Pousado |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8097 | 06:20 | 05:51 | Pousado |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA3847 expand_more(1) | 06:25 | 05:51 | Pousado |
| Alexandria (AEX) | Qatar Airways | QR8198 | 06:25 | 05:51 | Pousado |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA5469 expand_more(1) | 06:32 | agendado | |
| Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS4495 | 06:32 | agendado | |
| Garden City (GCK) | American Eagle | AA4835 expand_more(1) | 06:37 | agendado | |
| Garden City (GCK) | Qatar Airways | QR7585 | 06:37 | agendado | |
| Wichita Falls (SPS) | American Eagle | AA3797 | 06:57 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA102 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS4676 | 07:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | British Airways | BA4427 | 07:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | GOL | G36075 | 07:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qantas | QF3279 | 07:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR9074 | 07:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA5519 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Houston (HOU) | Jet Linx Aviation | JL7285 | 07:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2787 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4013 | 07:10 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5141 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | Jet Linx Aviation | JL7247 | 07:10 | agendado | |
| Kilgore (GGG) | American Eagle | AA3601 expand_more(1) | 07:12 | agendado | |
| Kilgore (GGG) | Alaska Airlines | AS6059 | 07:12 | agendado | |
| Lawton (LAW) | American Eagle | AA5542 expand_more(1) | 07:17 | agendado | |
| Lawton (LAW) | Qatar Airways | QR7647 | 07:17 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2007 | 07:18 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1098 expand_more(1) | 07:19 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6322 | 07:19 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA579 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6603 | 07:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA6598 | 07:20 | agendado | |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA4179 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Fort Smith (FSM) | Qatar Airways | QR2809 | 07:20 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1940 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6340 | 07:20 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8075 | 07:20 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Jet Linx Aviation | JL7263 | 07:20 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2342 expand_more(2) | 07:21 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4328 | 07:21 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA1945 | 07:21 | agendado | |
| Stillwater (SWO) | American Eagle | AA4926 | 07:21 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6419 expand_more(1) | 07:21 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | British Airways | BA5036 | 07:21 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | American Airlines | AA9601 | 07:22 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1090 expand_more(2) | 07:23 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6250 | 07:23 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA2413 | 07:23 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA6219 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Alaska Airlines | AS6249 | 07:25 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | British Airways | BA1955 | 07:25 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2272 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4188 | 07:25 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA6832 | 07:25 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 07:25 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA1700 expand_more(2) | 07:26 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS6857 | 07:26 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | British Airways | BA6824 | 07:26 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA700 expand_more(2) | 07:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4681 | 07:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA5078 | 07:27 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA4186 expand_more(3) | 07:28 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Alaska Airlines | AS6736 | 07:28 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB8108 | 07:28 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Jet Linx Aviation | JL7287 | 07:28 | agendado | |
| Beaumont (BPT) | American Eagle | AA6329 expand_more(1) | 07:28 | agendado | |
| Beaumont (BPT) | Qatar Airways | QR2255 | 07:28 | agendado | |
| Grand Island (GRI) | American Eagle | AA4822 expand_more(1) | 07:28 | agendado | |
| Grand Island (GRI) | Qatar Airways | QR7935 | 07:28 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA3784 expand_more(3) | 07:29 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Alaska Airlines | AS6429 | 07:29 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Iberia | IB8130 | 07:29 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Qatar Airways | QR2557 | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA760 expand_more(1) | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7126 | 07:29 | agendado | |
| Texarkana (TXK) | American Eagle | AA3709 | 07:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3180 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4530 | 07:30 | agendado | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA5355 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Alabama (MOB) | Qatar Airways | QR8727 | 07:30 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA468 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4187 | 07:30 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5070 | 07:30 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Jet Linx Aviation | JL7267 | 07:30 | agendado | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA3669 | 07:30 | agendado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5173 expand_more(2) | 07:31 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Jet Linx Aviation | JL7469 | 07:31 | agendado | |
| Lexington (LEX) | Qatar Airways | QR8631 | 07:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1751 expand_more(1) | 07:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7340 | 07:31 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Eagle | AA3914 | 07:32 | agendado | |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA4106 | 07:32 | agendado | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA5104 expand_more(2) | 07:32 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4489 | 07:32 | agendado | |
| Wichita (ICT) | British Airways | BA4978 | 07:32 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA994 expand_more(1) | 07:32 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS6046 | 07:32 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94017 expand_more(1) | 07:33 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42700 | 07:33 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3564 | 07:34 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4049 expand_more(2) | 07:34 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4218 | 07:34 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA4721 | 07:34 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3724 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Alaska Airlines | AS6443 | 07:35 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2782 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4357 | 07:35 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA1095 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Alaska Airlines | AS6825 | 07:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1226 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4176 | 07:35 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA3885 expand_more(2) | 07:36 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Alaska Airlines | AS6253 | 07:36 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | British Airways | BA4701 | 07:36 | agendado | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3372 expand_more(1) | 07:38 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Qatar Airways | QR2849 | 07:38 | agendado | |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA4201 expand_more(2) | 07:38 | agendado | |
| Lake Charles (LCH) | Iberia | IB8071 | 07:38 | agendado | |
| Lake Charles (LCH) | Qatar Airways | QR7809 | 07:38 | agendado | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3842 expand_more(2) | 07:38 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Alaska Airlines | AS4751 | 07:38 | agendado | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA5028 | 07:38 | agendado | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3804 expand_more(1) | 07:38 | agendado | |
| Manhattan (MHK) | Qatar Airways | QR2556 | 07:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2770 expand_more(1) | 07:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6427 | 07:39 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA3987 expand_more(1) | 07:39 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | Qatar Airways | QR9253 | 07:39 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3818 expand_more(1) | 07:39 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8070 | 07:39 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | American Airlines | AA426 | 07:40 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA3796 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | Alaska Airlines | AS4119 | 07:40 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | British Airways | BA6817 | 07:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1240 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Qatar Airways | QR7608 | 07:40 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2261 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4497 | 07:40 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA3779 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | British Airways | BA4998 | 07:40 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Qatar Airways | QR7669 | 07:40 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5157 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Jet Linx Aviation | JL7655 | 08:05 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2556 expand_more(1) | 08:06 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6757 | 08:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2612 expand_more(1) | 08:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA6867 | 08:07 | agendado | |
| Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA4050 expand_more(1) | 08:07 | agendado | |
| Fort Hood (GRK) | Alaska Airlines | AS4339 | 08:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92550 expand_more(1) | 08:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42433 | 08:09 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1261 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4169 | 08:10 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA4861 | 08:10 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL7465 | 08:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA849 expand_more(1) | 08:12 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6093 | 08:12 | agendado | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA3828 expand_more(2) | 08:13 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Jet Linx Aviation | JL7221 | 08:13 | agendado | |
| Evansville (EVV) | Qatar Airways | QR9208 | 08:13 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3810 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | British Airways | BA5358 | 08:15 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Jet Linx Aviation | JL7215 | 08:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA638 expand_more(1) | 08:16 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA5238 | 08:16 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA2846 expand_more(3) | 08:18 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4675 | 08:18 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Jet Linx Aviation | JL7445 | 08:18 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Qatar Airways | QR9215 | 08:18 | agendado | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3737 | 08:19 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA4258 expand_more(1) | 08:19 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | British Airways | BA4707 | 08:19 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2196 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA1898 | 08:20 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2540 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Omaha (OMA) | British Airways | BA4780 | 08:20 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR8625 | 08:20 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3098 expand_more(2) | 08:24 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6489 | 08:24 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA5127 | 08:24 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA331 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS6366 | 08:25 | agendado | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5725 | 08:25 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Jet Linx Aviation | JL7483 | 08:25 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR2922 | 08:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3026 expand_more(3) | 08:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6622 | 08:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA6563 | 08:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | Jet Linx Aviation | JL7251 | 08:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2617 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5093 | 08:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7869 | 08:30 | Atrasado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1171 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4786 | 08:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2677 | 08:31 | agendado | |
| Harrison (HRO) | Southern Airways Express | 9X404 | 08:32 | agendado | |
| Midland (MAF) | SkyWest Airlines | AA6381 expand_more(1) | 08:32 | agendado | |
| Midland (MAF) | British Airways | BA4772 | 08:32 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1281 expand_more(4) | 08:32 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4354 | 08:32 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA5532 | 08:32 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 08:32 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Qatar Airways | QR2752 | 08:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2896 expand_more(1) | 08:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7101 | 08:33 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL12 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8478 | 08:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9138 | 08:35 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA537 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6686 | 08:35 | agendado | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA6670 | 08:35 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5325 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | Qatar Airways | QR2671 | 08:35 | agendado | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA5565 expand_more(1) | 08:36 | agendado | |
| Augusta (AGS) | Qatar Airways | QR2910 | 08:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1395 expand_more(2) | 08:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | British Airways | BA5052 | 08:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR9595 | 08:36 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | National Airlines | N8652 | 08:37 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA1088 expand_more(1) | 08:38 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6460 | 08:38 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3718 expand_more(2) | 08:38 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA4816 | 08:38 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8161 | 08:38 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5250 expand_more(1) | 08:39 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | Qatar Airways | QR7841 | 08:39 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 08:39 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4133 | 08:39 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Jet Linx Aviation | JL7524 | 08:39 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Qatar Airways | QR8587 | 08:39 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | American Eagle | AA6221 | 08:40 | agendado | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA2029 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA4370 | 08:40 | agendado | |
| Lincoln (LNK) | American Eagle | AA6229 | 08:40 | agendado | |
| Roswell (ROW) | American Eagle | AA6516 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Roswell (ROW) | Qatar Airways | QR9194 | 08:40 | agendado | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3976 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA2373 | 08:40 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA99 expand_more(2) | 08:41 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA1736 | 08:41 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Jet Linx Aviation | JL7277 | 08:41 | agendado | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA3761 expand_more(1) | 08:42 | agendado | |
| Blountville (TRI) | Qatar Airways | QR2368 | 08:42 | agendado | |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA1254 expand_more(3) | 08:43 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS6313 | 08:43 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 08:43 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR2552 | 08:43 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Airlines | AA996 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Columbia (CAE) | Jet Linx Aviation | JL7633 | 08:45 | agendado | |
| Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR2758 | 08:45 | agendado | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3373 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Fargo (FAR) | Qatar Airways | QR2528 | 08:45 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | American Eagle | AA4261 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Alaska Airlines | AS6898 | 08:45 | agendado | |
| Fletcher (AVL) | Qatar Airways | QR2301 | 08:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1214 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5659 | 08:45 | agendado | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA4130 expand_more(2) | 08:46 | agendado | |
| Jackson (JAN) | British Airways | BA4712 | 08:46 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Qatar Airways | QR8692 | 08:46 | agendado | |
| Saint George (SGU) | SkyWest Airlines | AA4816 expand_more(1) | 08:46 | agendado | |
| Saint George (SGU) | Qatar Airways | QR9395 | 08:46 | agendado | |
| Appleton (ATW) | American Eagle | AA4189 | 08:47 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3589 expand_more(3) | 08:47 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4485 | 08:47 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA4671 | 08:47 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Qatar Airways | QR9352 | 08:47 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 08:49 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Qatar Airways | QR2422 | 08:49 | agendado | |
