Dallas Aeroporto Partidas (DFW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2430 expand_more(2) | 07:17 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4646 | 07:17 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA4433 | 07:17 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2135 expand_more(1) | 07:17 | agendado | |
| Omaha (OMA) | British Airways | BA4781 | 07:17 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1279 | 07:18 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3528 expand_more(3) | 07:19 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4632 | 07:19 | agendado | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA2392 | 07:19 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8162 | 07:19 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4111 expand_more(2) | 07:19 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | Alaska Airlines | AS4493 | 07:19 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | British Airways | BA4933 | 07:19 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Frontier | F91476 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Volaris | Y42169 | 07:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA474 | 07:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2639 | 07:20 | agendado | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA5013 expand_more(2) | 07:21 | agendado | |
| Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS6737 | 07:21 | agendado | |
| Midland (MAF) | British Airways | BA2447 | 07:21 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1847 | 07:22 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | American Airlines | AA1083 | 07:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA415 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7244 | 07:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1103 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6696 | 07:25 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Frontier | F93202 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Volaris | Y42540 | 07:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1643 expand_more(1) | 07:28 | agendado | |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6312 | 07:28 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA2511 expand_more(2) | 07:28 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Alaska Airlines | AS6236 | 07:28 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | British Airways | BA2419 | 07:28 | agendado | |
| Washington (IAD) | Frontier | F93208 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Volaris | Y42544 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1858 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7138 | 07:30 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1609 | 07:30 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2157 expand_more(1) | 07:33 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4397 | 07:33 | agendado | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA3333 expand_more(2) | 07:34 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6283 | 07:34 | agendado | |
| St. Louis (STL) | British Airways | BA4928 | 07:34 | agendado | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA4331 expand_more(2) | 07:37 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Alaska Airlines | AS6548 | 07:37 | agendado | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA4875 | 07:37 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA2610 | 07:38 | agendado | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA4036 | 07:39 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Frontier | F91524 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Volaris | Y42182 | 07:40 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1836 expand_more(2) | 07:44 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA5614 | 07:44 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | GOL | G36446 | 07:44 | agendado | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4032 expand_more(2) | 07:47 | agendado | |
| Wichita (ICT) | British Airways | BA4985 | 07:47 | agendado | |
| Wichita (ICT) | GOL | G33677 | 07:47 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1061 expand_more(1) | 07:47 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4081 | 07:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL439 expand_more(6) | 07:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3577 | 07:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8718 | 07:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7406 | 07:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6721 | 07:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2073 | 07:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8189 | 07:50 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5593 expand_more(2) | 07:54 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS6056 | 07:54 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | GOL | G33655 | 07:54 | agendado | |
| New York (EWR) | Frontier | F92472 | 07:55 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4051 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA4581 | 08:00 | agendado | |
| Louisville (SDF) | GOL | G33649 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92494 | 08:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1291 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7657 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL454 expand_more(7) | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3593 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2854 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4282 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6537 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6185 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3377 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4620 | 08:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2309 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Cathay Pacific | CX7613 | 08:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | GOL | G36290 | 08:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7543 | 08:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1407 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | British Airways | BA6619 | 08:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | GOL | G36117 | 08:20 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1190 | 08:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2136 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36370 | 08:20 | agendado | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3490 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Fargo (FAR) | GOL | G36169 | 08:20 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA3406 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | Alaska Airlines | AS6282 | 08:20 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | British Airways | BA4675 | 08:20 | agendado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1820 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA5135 | 08:20 | agendado | |
| Ontario (ONT) | GOL | G33721 | 08:20 | agendado | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3768 | 08:20 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3603 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | British Airways | BA4935 | 08:20 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | GOL | G33700 | 08:20 | agendado | |
| Killeen (GRK) | American Eagle | AA3873 | 08:20 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA1552 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | British Airways | BA6676 | 08:20 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | GOL | G33699 | 08:20 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA4009 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | British Airways | BA4904 | 08:20 | agendado | |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA3513 | 08:20 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | American Airlines | AA1415 expand_more(2) | 08:21 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Alaska Airlines | AS6510 | 08:21 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Porter Airlines Canada | PD6519 | 08:21 | agendado | |
| Jackson (JAC) | American Airlines | AA1923 expand_more(1) | 08:23 | agendado | |
| Jackson (JAC) | GOL | G33679 | 08:23 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA4242 | 08:25 | agendado | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1365 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4229 | 08:25 | agendado | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA4722 | 08:25 | agendado | |
| El Paso (ELP) | GOL | G33778 | 08:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F93325 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Volaris | Y42897 | 08:25 | agendado | |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA3518 | 08:25 | agendado | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1911 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Reno (RNO) | British Airways | BA5777 | 08:25 | agendado | |
| Reno (RNO) | GOL | G36416 | 08:25 | agendado | |
| Montrose (MTJ) | American Eagle | AA3687 | 08:26 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1056 | 08:27 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3495 expand_more(3) | 08:27 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA4347 | 08:27 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | GOL | G33718 | 08:27 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8168 | 08:27 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3473 expand_more(1) | 08:27 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8112 | 08:27 | agendado | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3643 expand_more(1) | 08:28 | agendado | |
| Midland (MAF) | British Airways | BA5730 | 08:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA328 expand_more(2) | 08:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7506 | 08:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | GOL | G36074 | 08:29 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA520 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | GOL | G36113 | 08:30 | agendado | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA4916 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Aspen (ASE) | GOL | G36415 | 08:30 | agendado | |
| Aspen (ASE) | Iberia | IB8167 | 08:30 | agendado | |
| Aspen (ASE) | Qantas | QF3108 | 08:30 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA3920 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Alaska Airlines | AS4693 | 08:30 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | British Airways | BA6634 | 08:30 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | GOL | G33636 | 08:30 | agendado | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA4934 | 08:30 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3378 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Alaska Airlines | AS4758 | 08:30 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | British Airways | BA4779 | 08:30 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3703 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | British Airways | BA2417 | 08:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2081 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA6836 | 08:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | GOL | G36124 | 08:30 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA1141 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Madison (MSN) | GOL | G33634 | 08:30 | agendado | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5643 | 08:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2168 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | GOL | G36096 | 08:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2255 expand_more(1) | 08:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7290 | 08:33 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2114 expand_more(2) | 08:33 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA4367 | 08:33 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | GOL | G33724 | 08:33 | agendado | |
| San Angelo (SJT) | American Eagle | AA4957 | 08:35 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Eagle | AA3454 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS4640 | 08:35 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | British Airways | BA5675 | 08:35 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5598 expand_more(1) | 08:36 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | British Airways | BA4592 | 08:36 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA1014 expand_more(2) | 08:38 | agendado | |
| Tucson (TUS) | British Airways | BA4342 | 08:38 | agendado | |
| Tucson (TUS) | GOL | G36027 | 08:38 | agendado | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3983 | 08:39 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA389 | 08:39 | agendado | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA1828 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Fresno (FAT) | British Airways | BA6774 | 08:40 | agendado | |
| Fresno (FAT) | GOL | G36434 | 08:40 | agendado | |
| St. George (SGU) | SkyWest Airlines | AA4819 | 08:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91051 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42060 | 08:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1996 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1287 | 08:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36382 | 08:40 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA3900 | 08:40 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA2348 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA4930 | 08:40 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | GOL | G33772 | 08:40 | agendado | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6433 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Santa Fe (SAF) | British Airways | BA1857 | 08:40 | agendado | |
| Santa Fe (SAF) | Iberia | IB8099 | 08:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA794 expand_more(1) | 08:43 | agendado | |
| Austin (AUS) | GOL | G36187 | 08:43 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1177 expand_more(1) | 08:43 | agendado | |
| Washington (DCA) | GOL | G36256 | 08:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA767 expand_more(1) | 08:44 | agendado | |
| Seattle (SEA) | GOL | G36129 | 08:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1756 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | GOL | G36182 | 08:45 | agendado | |
| Lawton (LAW) | American Eagle | AA5280 | 08:46 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1206 expand_more(1) | 08:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | GOL | G36489 | 08:47 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA2639 expand_more(2) | 08:47 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | British Airways | BA2460 | 08:47 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Finnair | AY3731 | 08:47 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA4058 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4092 | 08:50 | agendado | |
| Savannah (SAV) | GOL | G36132 | 08:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1550 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | GOL | G36239 | 08:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1878 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA5226 | 08:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | GOL | G36334 | 08:50 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2759 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA5641 | 08:50 | agendado | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6235 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Grand Junction (GJT) | Iberia | IB8137 | 08:50 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3535 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA6641 | 08:50 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | GOL | G33709 | 08:50 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Airlines | AA2158 expand_more(2) | 08:51 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Alaska Airlines | AS6527 | 08:51 | agendado | |
| Charleston (CHS) | British Airways | BA6568 | 08:51 | agendado | |
| Harrison (HRO) | Southern Airways Express | 9X405 | 08:52 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2655 expand_more(1) | 08:52 | agendado | |
| Portland (PDX) | GOL | G36216 | 08:52 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1684 expand_more(1) | 08:54 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | GOL | G36044 | 08:54 | agendado | |
| Tyler (TYR) | American Eagle | AA3968 expand_more(1) | 08:57 | agendado | |
| Tyler (TYR) | Alaska Airlines | AS6431 | 08:57 | agendado | |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA3772 expand_more(1) | 08:57 | agendado | |
| Lake Charles (LCH) | Iberia | IB8080 | 08:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA567 expand_more(1) | 08:58 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4624 | 08:58 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA3167 expand_more(1) | 08:59 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | GOL | G36085 | 08:59 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3331 expand_more(2) | 08:59 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | British Airways | BA2373 | 08:59 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | GOL | G33761 | 08:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS365 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5226 | 09:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2038 | 09:00 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | American Airlines | AA952 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | GOL | G36214 | 09:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1219 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36375 | 09:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4782 | 09:00 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA1304 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | British Airways | BA4322 | 09:00 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Finnair | AY3732 | 09:00 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA4247 | 09:03 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2581 | 09:03 | agendado | |
| Calgary (YYC) | American Airlines | AA1973 expand_more(1) | 09:03 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Porter Airlines Canada | PD6524 | 09:03 | agendado | |
| McAllen (MFE) | American Airlines | AA3050 | 09:05 | agendado | |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA3612 | 09:10 | agendado | |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA3926 | 09:10 | agendado | |
| Mobile (MOB) | American Eagle | AA5669 | 09:12 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1902 | 09:15 | agendado | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA2046 | 09:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1268 | 09:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94018 | 09:21 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2034 expand_more(1) | 09:22 | agendado | |
| San Diego (SAN) | GOL | G36064 | 09:22 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5536 expand_more(2) | 09:23 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | Alaska Airlines | AS6254 | 09:23 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | British Airways | BA4443 | 09:23 | agendado | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA4328 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Springfield (SGF) | British Airways | BA4896 | 09:30 | agendado | |
| Springfield (SGF) | GOL | G33763 | 09:30 | agendado | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3407 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Abilene (ABI) | Alaska Airlines | AS4044 | 09:30 | agendado | |
| Missoula (MSO) | American Eagle | AA3672 | 09:30 | agendado | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA4116 | 09:30 | agendado | |
| San Juan (SJU) | American Airlines | AA702 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Alaska Airlines | AS6810 | 09:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3273 expand_more(4) | 09:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1291 | 09:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7568 | 09:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | GOL | G36390 | 09:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4656 | 09:30 | agendado | |
| Kirksville (IRK) | Contour Aviation | LF3077 | 09:30 | agendado | |
| Kalispell (FCA) | American Airlines | AA2939 | 09:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2750 | 09:30 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2178 | 09:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1276 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | GOL | G36225 | 09:30 | agendado | |
| Morelia (MLM) | American Airlines | AA2202 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Morelia (MLM) | British Airways | BA2405 | 09:30 | agendado | |
| West Palm Beach (DJT) | American Airlines | AA1844 | 09:30 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2823 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Omaha (OMA) | British Airways | BA4856 | 09:30 | agendado | |
| Omaha (OMA) | GOL | G33654 | 09:30 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2329 | 09:32 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1935 expand_more(3) | 09:34 | agendado | |
| Memphis (MEM) | British Airways | BA5521 | 09:34 | agendado | |
| Memphis (MEM) | GOL | G33678 | 09:34 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8067 | 09:34 | agendado | |
| Hot Springs (HOT) | Southern Airways Express | 9X419 | 09:34 | agendado | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA3625 | 09:35 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA3791 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5441 | 09:35 | agendado | |
| Veracruz (VER) | American Eagle | AA4263 | 09:35 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5666 | 09:35 | agendado | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4142 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Wichita (ICT) | British Airways | BA4800 | 09:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA402 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7246 | 09:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4329 | 09:35 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Eagle | AA3886 expand_more(2) | 09:36 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | Alaska Airlines | AS4220 | 09:36 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | GOL | G36165 | 09:36 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F92882 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Volaris | Y42488 | 09:36 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2399 | 09:37 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2693 expand_more(1) | 09:38 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | GOL | G33722 | 09:38 | agendado | |
| Torreon (TRC) | American Eagle | AA3776 | 09:39 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1494 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | GOL | G36356 | 09:40 | agendado | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | American Airlines | AA2460 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | British Airways | BA4320 | 09:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1939 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA4916 | 09:40 | agendado | |
| Chihuahua (CUU) | American Eagle | AA4218 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Chihuahua (CUU) | British Airways | BA4394 | 09:40 | agendado | |
| Waco (ACT) | American Eagle | AA6443 | 09:40 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA2544 | 09:40 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | American Airlines | AA2025 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | British Airways | BA4848 | 09:40 | agendado | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA4010 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Manhattan (MHK) | GOL | G33762 | 09:40 | agendado | |
| Idaho Falls (IDA) | American Eagle | AA6468 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Idaho Falls (IDA) | GOL | G33681 | 09:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA3054 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | GOL | G36063 | 09:40 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2740 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS6108 | 09:40 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | British Airways | BA6777 | 09:40 | agendado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA5024 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Lexington (LEX) | GOL | G33719 | 09:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA6382 | 09:41 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5530 expand_more(2) | 09:44 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | British Airways | BA4334 | 09:44 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Iberia | IB4417 | 09:44 | agendado | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3416 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Columbia (COU) | GOL | G36153 | 09:45 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5599 expand_more(2) | 09:46 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | British Airways | BA1800 | 09:46 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | GOL | G33786 | 09:46 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA6302 expand_more(1) | 09:47 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | GOL | G33650 | 09:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA3102 expand_more(1) | 09:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | Iberia | IB4714 | 09:47 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1766 expand_more(6) | 09:47 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1987 | 09:47 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G33717 | 09:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Gulf Air | GF6829 | 09:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8262 | 09:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Malaysia Airlines | MH9330 | 09:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5061 | 09:47 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5114 expand_more(1) | 09:48 | agendado | |
