Chegadas de Dallas Aeroporto (DFW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA2348 expand_more(4) | 11:58 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6724 | 11:58 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | British Airways | BA5715 | 11:58 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Iberia | IB4813 | 11:58 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Qatar Airways | QR2406 | 11:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS414 expand_more(2) | 11:59 | 11:18 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2601 | 11:59 | 11:18 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2962 | 11:59 | 11:18 | Pousado |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3603 expand_more(3) | 12:01 | 11:29 | Pousado |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS4312 | 12:01 | 11:29 | Pousado |
| Fayetteville (XNA) | British Airways | BA1722 | 12:01 | 11:29 | Pousado |
| Fayetteville (XNA) | Qatar Airways | QR9431 | 12:01 | 11:29 | Pousado |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA4265 expand_more(2) | 12:01 | 11:33 | Pousado |
| Lake Charles (LCH) | Iberia | IB8101 | 12:01 | 11:33 | Pousado |
| Lake Charles (LCH) | Qatar Airways | QR7804 | 12:01 | 11:33 | Pousado |
| Tyler (TYR) | American Eagle | AA3968 expand_more(2) | 12:03 | 11:39 | Pousado |
| Tyler (TYR) | Alaska Airlines | AS6431 | 12:03 | 11:39 | Pousado |
| Tyler (TYR) | Qatar Airways | QR2940 | 12:03 | 11:39 | Pousado |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2135 expand_more(3) | 12:04 | agendado | |
| Omaha (OMA) | British Airways | BA5098 | 12:04 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Iberia | IB8554 | 12:04 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR9479 | 12:04 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1382 expand_more(2) | 12:04 | 11:49 | Pousado |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6670 | 12:04 | 11:49 | Pousado |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA6571 | 12:04 | 11:49 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1139 expand_more(1) | 12:06 | 11:52 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5449 | 12:06 | 11:52 | Pousado |
| Nashville (BNA) | Frontier | F93051 expand_more(1) | 12:07 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Volaris | Y42512 | 12:07 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA3333 expand_more(5) | 12:08 | agendado | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6283 | 12:08 | agendado | |
| St Louis (STL) | British Airways | BA5685 | 12:08 | agendado | |
| St Louis (STL) | Gulf Air | GF6855 | 12:08 | agendado | |
| St Louis (STL) | Iberia | IB4102 | 12:08 | agendado | |
| St Louis (STL) | Qatar Airways | QR9456 | 12:08 | agendado | |
| Richmond (YVR) | American Airlines | AA1099 expand_more(6) | 12:09 | 11:37 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Alaska Airlines | AS6047 | 12:09 | 11:37 | Pousado |
| Richmond (YVR) | British Airways | BA5751 | 12:09 | 11:37 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Finnair | AY3652 | 12:09 | 11:37 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Iberia | IB4854 | 12:09 | 11:37 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Porter Airlines Canada | PD6520 | 12:09 | 11:37 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Qatar Airways | QR9620 | 12:09 | 11:37 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1021 expand_more(5) | 12:10 | 11:50 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | British Airways | BA2406 | 12:10 | 11:50 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Finnair | AY5717 | 12:10 | 11:50 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Gulf Air | GF4241 | 12:10 | 11:50 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Iberia | IB4808 | 12:10 | 11:50 | Pousado |
| Sacramento (SMF) | Qatar Airways | QR9240 | 12:10 | 11:50 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93241 expand_more(1) | 12:12 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42556 | 12:12 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1459 expand_more(1) | 12:14 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7467 | 12:14 | Atrasado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1523 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA6560 | 12:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Qatar Airways | QR2260 | 12:15 | agendado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2893 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA5110 | 12:15 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Iberia | IB8006 | 12:15 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Qatar Airways | QR7625 | 12:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA371 expand_more(6) | 12:15 | 11:55 | Pousado |
| Portland (PDX) | British Airways | BA6536 | 12:15 | 11:55 | Pousado |
| Portland (PDX) | British Airways | BA6536 | 12:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Iberia | IB4910 | 12:15 | 11:55 | Pousado |
| Portland (PDX) | Iberia | IB4910 | 12:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2817 | 12:15 | 11:55 | Pousado |
| Portland (PDX) | Qatar Airways | QR2817 | 12:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93021 expand_more(1) | 12:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42505 | 12:16 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2305 expand_more(2) | 12:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6540 | 12:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF4719 | 12:17 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3473 expand_more(2) | 12:19 | 11:52 | Pousado |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8126 | 12:19 | 11:52 | Pousado |
| Harlingen (HRL) | Qatar Airways | QR2626 | 12:19 | 11:52 | Pousado |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1902 expand_more(4) | 12:19 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4729 | 12:19 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | British Airways | BA4360 | 12:19 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Iberia | IB4194 | 12:19 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Qatar Airways | QR8754 | 12:19 | agendado | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA3983 expand_more(3) | 12:19 | 11:54 | Pousado |
| Laredo (LRD) | Gulf Air | GF4199 | 12:19 | 11:54 | Pousado |
| Laredo (LRD) | Iberia | IB4320 | 12:19 | 11:54 | Pousado |
| Laredo (LRD) | Qatar Airways | QR2719 | 12:19 | 11:54 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2759 expand_more(2) | 12:19 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6683 | 12:19 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | British Airways | BA4315 | 12:19 | agendado | |
| Waco (ACT) | SkyWest Airlines | AA6443 expand_more(2) | 12:20 | 11:55 | Pousado |
| Waco (ACT) | Gulf Air | GF4214 | 12:20 | 11:55 | Pousado |
| Waco (ACT) | Qatar Airways | QR2587 | 12:20 | 11:55 | Pousado |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA3612 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Alexandria (AEX) | Qatar Airways | QR2325 | 12:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA795 | 12:21 | 11:58 | Pousado |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1103 expand_more(4) | 12:21 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS6696 | 12:21 | agendado | |
| Nashville (BNA) | British Airways | BA2465 | 12:21 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Gulf Air | GF6588 | 12:21 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Qatar Airways | QR8180 | 12:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2746 expand_more(2) | 12:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1316 | 12:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4751 | 12:21 | agendado | |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA2599 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Qatar Airways | QR2254 | 12:22 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL856 expand_more(2) | 12:24 | Atrasado | |
| New York (LGA) | Aeromexico | AM4212 | 12:24 | Atrasado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7699 | 12:24 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9827 | 12:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1048 expand_more(1) | 12:25 | 11:59 | Pousado |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6333 | 12:25 | 11:59 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2970 expand_more(2) | 12:28 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3661 | 12:28 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8082 | 12:28 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3378 expand_more(5) | 12:29 | 11:57 | Pousado |
| Brownsville (BRO) | Alaska Airlines | AS4758 | 12:29 | 11:57 | Pousado |
| Brownsville (BRO) | British Airways | BA1735 | 12:29 | 11:57 | Pousado |
| Brownsville (BRO) | Gulf Air | GF6790 | 12:29 | 11:57 | Pousado |
| Brownsville (BRO) | Iberia | IB4506 | 12:29 | 11:57 | Pousado |
| Brownsville (BRO) | Qatar Airways | QR9040 | 12:29 | 11:57 | Pousado |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA373 expand_more(3) | 12:29 | 12:00 | Pousado |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5547 | 12:29 | 12:00 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Iberia | IB4039 | 12:29 | 12:00 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Qatar Airways | QR7864 | 12:29 | 12:00 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA820 expand_more(2) | 12:30 | 11:52 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4126 | 12:30 | 11:52 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Gulf Air | GF6780 | 12:30 | 11:52 | Pousado |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA479 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Finnair | AY3600 | 12:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1506 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4077 | 12:30 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Qatar Airways | QR7922 | 12:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF7 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | American Airlines | AA7261 | 12:30 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5585 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | British Airways | BA4824 | 12:30 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Gulf Air | GF4228 | 12:30 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Qatar Airways | QR9058 | 12:30 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA4051 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Alaska Airlines | AS4274 | 12:30 | agendado | |
| Louisville (SDF) | British Airways | BA5733 | 12:30 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Qatar Airways | QR9021 | 12:30 | agendado | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2591 expand_more(3) | 12:33 | Atrasado | |
| Fresno (FAT) | British Airways | BA4393 | 12:33 | Atrasado | |
| Fresno (FAT) | Iberia | IB4980 | 12:33 | Atrasado | |
| Fresno (FAT) | Qatar Airways | QR7566 | 12:33 | Atrasado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS545 expand_more(1) | 12:42 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Finnair | AY2566 | 12:42 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA3050 expand_more(5) | 12:42 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Alaska Airlines | AS6156 | 12:42 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | British Airways | BA1942 | 12:42 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Gulf Air | GF4211 | 12:42 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Iberia | IB4793 | 12:42 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Qatar Airways | QR8707 | 12:42 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK291 | 12:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA615 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | British Airways | BA5480 | 12:45 | agendado | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1749 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Reno (RNO) | Finnair | AY5704 | 12:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA860 | 12:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL521 | 12:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2220 | 12:49 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6262 | 12:49 | agendado | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1365 | 12:52 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1102 | 12:52 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA617 | 12:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL414 | 12:53 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5562 | 12:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F91455 | 12:54 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA2610 | 12:56 | agendado | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4142 | 12:59 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3289 | 01:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA51 | 01:00 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA4163 | 01:01 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Eagle | AA3982 | 01:02 | agendado | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA4152 | 01:02 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA4247 | 01:06 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA1552 | 01:06 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3331 | 01:06 | agendado | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6433 | 01:06 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA304 | 01:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA441 | 01:09 | Atrasado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1061 | 01:14 | agendado | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3511 | 01:14 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Nippon Cargo Airlines | KZ7172 | 01:15 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2516 | 01:15 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1279 | 01:18 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1055 | 01:18 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Eagle | AA5593 | 01:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93366 | 01:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1106 | 01:19 | Atrasado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA3085 | 01:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2766 | 01:20 | agendado | |
| Montrose (MTJ) | American Eagle | AA3687 | 01:21 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA5050 | 01:22 | agendado | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA4010 | 01:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2719 | 01:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1665 | 01:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3320 | 01:27 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1172 | 01:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6120 | 01:29 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA3896 | 01:29 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Frontier | F91973 | 01:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2800 | 01:30 | agendado | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA4934 | 01:31 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Frontier | F94690 | 01:31 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3535 | 01:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3101 | 01:33 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA1583 | 01:33 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5611 | 01:34 | agendado | |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA6413 | 01:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2747 | 01:35 | agendado | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3416 | 01:36 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1667 | 01:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3326 | 01:37 | agendado | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA5162 | 01:38 | agendado | |
| Vail Eagle (EGE) | American Airlines | AA2232 | 01:40 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV188 | 01:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1756 | 01:43 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1908 | 01:43 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2683 | 01:43 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA2025 | 01:43 | agendado | |
| Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA3866 | 01:45 | agendado | |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3836 | 01:45 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA1684 | 01:45 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1086 | 01:45 | agendado | |
| Aspen (ASE) | American Eagle | AA4916 | 01:49 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1601 | 01:50 | agendado | |
| El Dorado (ELD) | Contour Aviation | LF3693 | 01:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | American Airlines | AA49 | 01:50 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA2352 | 01:53 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2823 | 01:54 | agendado | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6235 | 01:55 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA3165 | 01:55 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA2088 | 01:57 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA1014 | 01:58 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1070 | 02:00 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA413 | 02:00 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Eagle | AA3778 | 02:02 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA4242 | 02:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F93177 | 02:04 | agendado | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5521 | 02:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | American Airlines | AA221 | 02:10 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA6440 | 02:11 | agendado | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA5643 | 02:11 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA3403 | 02:12 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA3493 | 02:12 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Frontier | F9229 | 02:13 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2212 | 02:13 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1376 | 02:14 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH438 | 02:15 | agendado | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3490 | 02:17 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4297 | 02:19 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1623 | 02:20 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Eagle | AA5541 | 02:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1429 | 02:21 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1686 | 02:21 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1880 | 02:22 | agendado | |
| León (BJX) | American Airlines | AA877 | 02:24 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | 5D1682 | 02:24 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM1682 | 02:24 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1047 | 02:25 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB7826 | 02:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA21 | 02:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1062 | 02:25 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA6302 | 02:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2904 | 02:27 | agendado | |
| Chihuahua (CUU) | American Eagle | AA3376 | 02:28 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1041 | 02:29 | agendado | |
| Torreon (TRC) | American Eagle | AA3776 | 02:29 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA176 | 02:30 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | SkyWest Airlines | AA6383 | 02:31 | agendado | |
| Evansville (EVV) | American Eagle | AA4954 | 02:31 | agendado | |
| Destin (VPS) | American Airlines | AA2460 | 02:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1287 | 02:32 | agendado | |
| Valparaiso (VPS) | American Airlines | AA2460 | 02:32 | agendado | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3468 | 02:34 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | American Airlines | AA974 | 02:35 | agendado | |
| Peoria (PIA) | American Eagle | AA5406 | 02:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | American Airlines | AA71 | 02:40 | agendado | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA3625 | 02:40 | agendado | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA4046 | 02:41 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Eagle | AA5655 | 02:43 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Eagle | AA3791 | 02:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3215 | 02:43 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1690 | 02:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS340 | 02:46 | agendado | |
| Roswell (ROW) | American Eagle | AA6495 | 02:48 | agendado | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3952 | 02:48 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1396 | 02:50 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5666 | 02:54 | agendado | |
| Lexington (LEX) | American Eagle | AA4029 | 02:54 | agendado | |
| Saint George (SGU) | American Eagle | AA4818 | 02:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1276 | 02:58 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3586 | 02:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1564 | 03:00 | Desviado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3898 | 03:02 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2581 | 03:02 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA4039 | 03:04 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | American Airlines | AA193 | 03:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY19 | 03:05 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA3167 | 03:07 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2136 | 03:07 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92274 | 03:08 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3284 | 03:09 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA1068 | 03:10 | agendado | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4155 | 03:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1796 | 03:10 | agendado | |
| Charleston (CHS) | American Eagle | AA5616 | 03:10 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA3312 | 03:10 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | American Airlines | AA2872 | 03:10 | agendado | |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA4224 | 03:10 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dallas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
