Chegadas de Dallas Aeroporto (DFW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA5293 | 07:28 | 06:43 | Pousado |
| Houston (HOU) | American Eagle | AA5344 expand_more(2) | 07:28 | 06:50 | Pousado |
| Houston (HOU) | Alaska Airlines | AS6779 | 07:28 | 06:50 | Pousado |
| Houston (HOU) | Japan Airlines | JL7285 | 07:28 | 06:50 | Pousado |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA6377 expand_more(1) | 07:28 | 06:57 | Pousado |
| Midland (MAF) | British Airways | BA4852 | 07:28 | 06:57 | Pousado |
| College Station (CLL) | American Eagle | AA3915 expand_more(1) | 07:29 | 06:54 | Pousado |
| College Station (CLL) | Alaska Airlines | AS4687 | 07:29 | 06:54 | Pousado |
| Stillwater (SWO) | American Eagle | AA5396 | 07:29 | 06:49 | Pousado |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA1090 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS6250 | 07:30 | agendado | |
| Wichita Falls (SPS) | American Eagle | AA3905 expand_more(1) | 07:31 | 06:56 | Pousado |
| Wichita Falls (SPS) | Alaska Airlines | AS6043 | 07:31 | 06:56 | Pousado |
| Tyler (TYR) | SkyWest Airlines | AA6270 expand_more(1) | 07:32 | 06:53 | Pousado |
| Tyler (TYR) | Alaska Airlines | AS6522 | 07:32 | 06:53 | Pousado |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4263 expand_more(4) | 07:33 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4489 | 07:33 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Iberia | IB4188 | 07:33 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Japan Airlines | JL7295 | 07:33 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Qatar Airways | QR9065 | 07:33 | agendado | |
| Beaumont (BPT) | American Eagle | AA3684 | 07:34 | 07:00 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1653 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4530 | 07:35 | agendado | |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA5257 | 07:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL12 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | American Airlines | AA8478 | 07:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9138 | 07:35 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | American Airlines | AA1431 expand_more(3) | 07:36 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS6110 | 07:36 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA4817 | 07:36 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8109 | 07:36 | agendado | |
| Kilgore (GGG) | American Eagle | AA3997 expand_more(1) | 07:37 | 06:58 | Pousado |
| Kilgore (GGG) | Alaska Airlines | AS6059 | 07:37 | 06:58 | Pousado |
| Monroe (MLU) | American Eagle | AA4106 expand_more(1) | 07:37 | agendado | |
| Monroe (MLU) | Qatar Airways | QR2489 | 07:37 | agendado | |
| Alexandria (AEX) | American Eagle | AA3978 expand_more(1) | 07:38 | agendado | |
| Alexandria (AEX) | Qatar Airways | QR8198 | 07:38 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA2540 expand_more(3) | 07:38 | 07:00 | Pousado |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4191 | 07:38 | 07:00 | Pousado |
| Omaha (OMA) | Iberia | IB8035 | 07:38 | 07:00 | Pousado |
| Omaha (OMA) | Qatar Airways | QR8625 | 07:38 | 07:00 | Pousado |
| Harlingen (HRL) | American Eagle | AA3818 expand_more(1) | 07:38 | agendado | |
| Harlingen (HRL) | Iberia | IB8070 | 07:38 | agendado | |
| Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA3964 expand_more(1) | 07:39 | agendado | |
| Lake Charles (LCH) | Iberia | IB8071 | 07:39 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | American Eagle | AA4257 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Alaska Airlines | AS6694 | 07:40 | agendado | |
| Amarillo (AMA) | Iberia | IB4160 | 07:40 | agendado | |
| Grand Island (GRI) | American Eagle | AA4822 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Grand Island (GRI) | Qatar Airways | QR9428 | 07:40 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | American Eagle | AA5228 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Alaska Airlines | AS6429 | 07:40 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Iberia | IB8130 | 07:40 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Qatar Airways | QR9114 | 07:40 | agendado | |
| Garden City (GCK) | American Eagle | AA6266 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Garden City (GCK) | Qatar Airways | QR9536 | 07:40 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | American Eagle | AA5360 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Lafayette (LFT) | Qatar Airways | QR2769 | 07:40 | agendado | |
| Laredo (LRD) | American Eagle | AA6188 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Alaska Airlines | AS6260 | 07:40 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Iberia | IB4427 | 07:40 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | American Eagle | AA3724 expand_more(2) | 07:41 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Alaska Airlines | AS4549 | 07:41 | agendado | |
| Brownsville (BRO) | Iberia | IB8026 | 07:41 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2326 expand_more(3) | 07:42 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4133 | 07:42 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Japan Airlines | JL7524 | 07:42 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Qatar Airways | QR8587 | 07:42 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1286 expand_more(1) | 07:43 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4056 | 07:43 | agendado | |
| Auckland (AKL) | American Airlines | AA34 expand_more(1) | 07:45 | Cancelado | |
| Auckland (AKL) | Qantas | QF4396 | 07:45 | Cancelado | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA2753 expand_more(1) | 07:46 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | Qatar Airways | QR2559 | 07:46 | agendado | |
| Chattanooga (CHA) | American Eagle | AA5281 | 07:46 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1834 | 07:46 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA1522 expand_more(2) | 07:47 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Alaska Airlines | AS6394 | 07:47 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | British Airways | BA1964 | 07:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1838 expand_more(1) | 07:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7509 | 07:47 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1226 expand_more(1) | 07:48 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4176 | 07:48 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | American Airlines | AA3183 expand_more(2) | 07:48 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4485 | 07:48 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Japan Airlines | JL7447 | 07:48 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4046 | 07:48 | agendado | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3647 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Abilene (ABI) | Alaska Airlines | AS6746 | 07:50 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5475 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Baton Rouge (BTR) | Alaska Airlines | AS4641 | 07:50 | agendado | |
| Fort Smith (FSM) | American Eagle | AA3471 | 07:50 | agendado | |
| Chihuahua (CUU) | American Eagle | AA3720 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Chihuahua (CUU) | British Airways | BA1846 | 07:50 | agendado | |
| Chihuahua (CUU) | Japan Airlines | JL7689 | 07:50 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1098 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6322 | 07:50 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Iberia | IB4815 | 07:50 | agendado | |
| Manhattan (MHK) | American Eagle | AA3481 | 07:50 | agendado | |
| Alabama (MOB) | American Eagle | AA4160 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Alabama (MOB) | Qatar Airways | QR9108 | 07:50 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | American Airlines | AA1049 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS4348 | 07:50 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Japan Airlines | JL7645 | 07:50 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Qatar Airways | QR8563 | 07:50 | agendado | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3976 | 07:50 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2782 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4357 | 07:55 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Japan Airlines | JL7699 | 07:55 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1942 expand_more(3) | 07:57 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4587 | 07:57 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Japan Airlines | JL7389 | 07:57 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Qatar Airways | QR7695 | 07:57 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7869 | 08:00 | agendado | |
| Fort Hood (GRK) | American Eagle | AA4959 expand_more(1) | 08:09 | 07:36 | Pousado |
| Fort Hood (GRK) | Alaska Airlines | AS4305 | 08:09 | 07:36 | Pousado |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9780 | 08:10 | 07:52 | Pousado |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2143 expand_more(2) | 08:13 | 07:43 | Pousado |
| Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6603 | 08:13 | 07:43 | Pousado |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL7279 | 08:13 | 07:43 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA1282 expand_more(2) | 08:13 | 07:55 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4447 | 08:13 | 07:55 | Pousado |
| San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL7275 | 08:13 | 07:55 | Pousado |
| Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA5276 expand_more(3) | 08:15 | 07:57 | Pousado |
| Corpus Christi (CRP) | Alaska Airlines | AS4155 | 08:15 | 07:57 | Pousado |
| Corpus Christi (CRP) | Iberia | IB4499 | 08:15 | 07:57 | Pousado |
| Corpus Christi (CRP) | Qatar Airways | QR8738 | 08:15 | 07:57 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94017 expand_more(1) | 08:15 | 07:38 | Pousado |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42760 | 08:15 | 07:38 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1622 | 08:16 | 07:41 | Pousado |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2272 expand_more(2) | 08:21 | 07:46 | Pousado |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4188 | 08:21 | 07:46 | Pousado |
| Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7283 | 08:21 | 07:46 | Pousado |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3552 expand_more(2) | 08:21 | 07:54 | Pousado |
| Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS6580 | 08:21 | 07:54 | Pousado |
| Midland (MAF) | British Airways | BA4854 | 08:21 | 07:54 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1806 | 08:22 | 08:00 | Pousado |
| León (BJX) | American Airlines | AA2263 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| León (BJX) | British Airways | BA1685 | 08:25 | agendado | |
| León (BJX) | Jet Linx Aviation | JL7223 | 08:25 | agendado | |
| León (BJX) | Qatar Airways | QR7617 | 08:25 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3859 expand_more(3) | 08:28 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | British Airways | BA5080 | 08:28 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Iberia | IB4688 | 08:28 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Jet Linx Aviation | JL7215 | 08:28 | agendado | |
| Greenville (GSP) | American Airlines | AA1800 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Alaska Airlines | AS6313 | 08:30 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 08:30 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Qatar Airways | QR8209 | 08:30 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA3220 expand_more(4) | 08:30 | 07:55 | Pousado |
| Tulsa (TUL) | Alaska Airlines | AS4193 | 08:30 | 07:55 | Pousado |
| Tulsa (TUL) | Iberia | IB4633 | 08:30 | 07:55 | Pousado |
| Tulsa (TUL) | Jet Linx Aviation | JL7508 | 08:30 | 07:55 | Pousado |
| Tulsa (TUL) | Qatar Airways | QR9629 | 08:30 | 07:55 | Pousado |
| Harrison (HRO) | Southern Airways Express | 9X404 | 08:32 | 07:49 | Pousado |
| Guadalajara (GDL) | American Airlines | AA1034 expand_more(4) | 08:34 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | British Airways | BA4409 | 08:34 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Iberia | IB4953 | 08:34 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Jet Linx Aviation | JL7213 | 08:34 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Qatar Airways | QR2540 | 08:34 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | American Airlines | AA8 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF4927 | 08:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2607 expand_more(2) | 08:38 | 07:57 | Pousado |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6869 | 08:38 | 07:57 | Pousado |
| Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7393 | 08:38 | 07:57 | Pousado |
| Moline (MLI) | American Eagle | AA3879 | 08:41 | 07:50 | Pousado |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA1066 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Jet Linx Aviation | JL7233 | 08:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Qatar Airways | QR9217 | 08:50 | agendado | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1518 expand_more(3) | 08:51 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4127 | 08:51 | agendado | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA6590 | 08:51 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Jet Linx Aviation | JL7239 | 08:51 | agendado | |
| Springfield (SGF) | American Eagle | AA3624 expand_more(1) | 08:52 | agendado | |
| Springfield (SGF) | Alaska Airlines | AS6578 | 08:52 | agendado | |
| Saint George (SGU) | SkyWest Airlines | AA4816 | 08:53 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK221 | 08:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | American Airlines | AA2617 expand_more(3) | 08:56 | agendado | |
| Washington (IAD) | Alaska Airlines | AS4144 | 08:56 | agendado | |
| Washington (IAD) | Qatar Airways | QR2561 | 08:56 | agendado | |
| Washington (IAD) | Royal Air Maroc | AT5093 | 08:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL839 expand_more(2) | 09:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7148 | 09:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8951 | 09:03 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | American Airlines | AA1041 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Oaxaca (OAX) | Qatar Airways | QR7888 | 09:05 | agendado | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3373 expand_more(1) | 09:07 | agendado | |
| Fargo (FAR) | Qatar Airways | QR2528 | 09:07 | agendado | |
| Torreon (TRC) | American Eagle | AA4027 expand_more(1) | 09:07 | agendado | |
| Torreon (TRC) | Qatar Airways | QR9368 | 09:07 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2487 expand_more(4) | 09:08 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4169 | 09:08 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Iberia | IB4468 | 09:08 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Jet Linx Aviation | JL7465 | 09:08 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Qatar Airways | QR2677 | 09:08 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3588 expand_more(1) | 09:08 | agendado | |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS6598 | 09:08 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5268 | 09:10 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | American Airlines | AA2027 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Queretaro (QRO) | Jet Linx Aviation | JL7227 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1567 expand_more(2) | 09:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS6133 | 09:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Jet Linx Aviation | JL7281 | 09:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91269 expand_more(1) | 09:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42113 | 09:11 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2787 expand_more(2) | 09:11 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Alaska Airlines | AS4013 | 09:11 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Jet Linx Aviation | JL7299 | 09:11 | agendado | |
| Durango (DGO) | American Airlines | AA1070 expand_more(1) | 09:11 | agendado | |
| Durango (DGO) | Qatar Airways | QR8779 | 09:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 09:11 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6520 | 09:11 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1870 expand_more(2) | 09:12 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6572 | 09:12 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Jet Linx Aviation | JL7257 | 09:12 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1786 expand_more(1) | 09:13 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Jet Linx Aviation | JL7297 | 09:13 | agendado | |
| Savannah (SAV) | American Airlines | AA3093 expand_more(2) | 09:13 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Alaska Airlines | AS4330 | 09:13 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR9330 | 09:13 | agendado | |
| Roswell (ROW) | American Eagle | AA6331 | 09:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA3285 expand_more(2) | 09:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | British Airways | BA6560 | 09:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Jet Linx Aviation | JL7259 | 09:14 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | American Airlines | AA2448 expand_more(2) | 09:14 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | British Airways | BA4903 | 09:14 | agendado | |
| Mc Allen (MFE) | Iberia | IB4731 | 09:14 | agendado | |
| Jackson (JAN) | American Eagle | AA3652 expand_more(1) | 09:14 | agendado | |
| Jackson (JAN) | Qatar Airways | QR8690 | 09:14 | agendado | |
| Hot Springs (HOT) | Southern Airways Express | 9X436 | 09:14 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2335 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA1651 | 09:15 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Iberia | IB4642 | 09:15 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Jet Linx Aviation | JL7231 | 09:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | American Airlines | AA1403 | 09:15 | agendado | |
| Augusta (AGS) | American Eagle | AA3668 expand_more(1) | 09:16 | agendado | |
| Augusta (AGS) | Qatar Airways | QR9481 | 09:16 | agendado | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA1827 expand_more(4) | 09:16 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS6336 | 09:16 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Iberia | IB8213 | 09:16 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Jet Linx Aviation | JL7261 | 09:16 | agendado | |
| Memphis (MEM) | Qatar Airways | QR9135 | 09:16 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | American Eagle | AA3370 expand_more(1) | 09:18 | agendado | |
| Bloomington (BMI) | Qatar Airways | QR8784 | 09:18 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA6354 expand_more(2) | 09:18 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | British Airways | BA1728 | 09:18 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Iberia | IB8104 | 09:18 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1281 expand_more(2) | 09:18 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Alaska Airlines | AS4354 | 09:18 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 09:18 | agendado | |
| San Luis Potosi (SLP) | American Airlines | AA2203 expand_more(2) | 09:18 | agendado | |
| San Luis Potosi (SLP) | Jet Linx Aviation | JL7229 | 09:18 | agendado | |
| San Luis Potosi (SLP) | Qatar Airways | QR2933 | 09:18 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 09:19 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | Qatar Airways | QR2422 | 09:19 | agendado | |
| Gainesville (GNV) | American Eagle | AA4266 expand_more(1) | 09:19 | agendado | |
| Gainesville (GNV) | Qatar Airways | QR9218 | 09:19 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA4251 expand_more(1) | 09:19 | agendado | |
| Tallahassee (TLH) | Qatar Airways | QR8195 | 09:19 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | American Eagle | AA3736 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Aguascalientes (AGU) | Qatar Airways | QR9264 | 09:20 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX2082 | 09:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2074 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL7235 | 09:20 | agendado | |
| Dayton (DAY) | American Eagle | AA5157 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Alaska Airlines | AS4027 | 09:20 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Jet Linx Aviation | JL7655 | 09:20 | agendado | |
| Dayton (DAY) | Qatar Airways | QR8572 | 09:20 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA1768 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4727 | 09:20 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | British Airways | BA5148 | 09:20 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Jet Linx Aviation | JL7267 | 09:20 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA1880 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS4607 | 09:20 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Jet Linx Aviation | JL7255 | 09:20 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA490 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Tucson (TUS) | British Airways | BA5719 | 09:20 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Jet Linx Aviation | JL7413 | 09:20 | agendado | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA3912 expand_more(1) | 09:21 | agendado | |
| Grand Junction (GJT) | Iberia | IB8138 | 09:21 | agendado | |
| Bismarck (BIS) | American Eagle | AA3675 expand_more(2) | 09:23 | agendado | |
| Bismarck (BIS) | Qantas | QF4646 | 09:23 | agendado | |
| Bismarck (BIS) | Qatar Airways | QR9616 | 09:23 | agendado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2728 | 09:23 | agendado | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6302 | 09:23 | agendado | |
| Richmond (RIC) | American Airlines | AA2204 expand_more(3) | 09:23 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Alaska Airlines | AS4314 | 09:23 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Qantas | QF4413 | 09:23 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Qatar Airways | QR2877 | 09:23 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | American Airlines | AA2680 expand_more(3) | 09:23 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Alaska Airlines | AS6352 | 09:23 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Jet Linx Aviation | JL7355 | 09:23 | agendado | |
| Pensacola (PNS) | Qatar Airways | QR7691 | 09:23 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | American Airlines | AA2788 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Iberia | IB4819 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR731 expand_more(7) | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5821 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8139 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65566 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9731 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6461 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1168 | 09:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3003 | 09:25 | agendado | |
| Columbia (CAE) | American Eagle | AA3938 | 09:26 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 09:26 | agendado | |
| Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7403 | 09:26 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2195 | 09:26 | agendado | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6272 | 09:27 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1169 | 09:28 | agendado | |
| Shreveport (SHV) | American Eagle | AA6200 | 09:28 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | American Airlines | AA1716 | 09:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3152 | 09:29 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | American Eagle | AA3739 | 09:30 | agendado | |
| Morelia (MLM) | American Airlines | AA1022 | 09:30 | agendado | |
| Lexington (LEX) | American Airlines | AA3117 | 09:30 | agendado | |
| Valparaiso (VPS) | American Eagle | AA5238 | 09:30 | agendado | |
| Destin (VPS) | American Eagle | AA5238 | 09:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1569 | 09:31 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1712 | 09:31 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47908 | 09:31 | agendado | |
| Louisville (SDF) | American Airlines | AA1652 | 09:33 | agendado | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3891 | 09:34 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1220 | 09:34 | agendado | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA1410 | 09:34 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | EVA Air Cargo | BR692 | 09:35 | Atrasado | |
| Columbia (COU) | American Eagle | AA3525 | 09:35 | agendado | |
| Blountville (TRI) | American Eagle | AA3761 | 09:35 | agendado | |
| South Bend (SBN) | American Eagle | AA6335 | 09:35 | agendado | |
| Montgomery (MGM) | American Eagle | AA5268 | 09:36 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1125 | 09:36 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA3577 | 09:37 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA802 | 09:37 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2070 | 09:37 | agendado | |
| Fort Wayne (FWA) | American Eagle | AA5464 | 09:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1395 | 09:38 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1261 | 09:40 | agendado | |
| Panama City (ECP) | American Eagle | AA3510 | 09:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2759 | 09:40 | agendado | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA3813 | 09:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2382 | 09:40 | agendado | |
| Huntsville (HSV) | American Eagle | AA5539 | 09:41 | agendado | |
