Dallas Aeroporto Partidas (DFW)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL839 expand_more(6) | 09:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8678 | 09:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7097 | 09:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6882 | 09:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6291 | 09:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5092 | 09:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8328 | 09:45 | agendado | |
Eagle (EGE) | NetJets | EJA573 | 09:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK2751 | 09:57 | agendado | |
Liberia (LIR) | American Airlines | AA409 | 09:59 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1231 | 09:59 | agendado | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA1381 expand_more(2) | 09:59 | agendado | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS6583 | 09:59 | agendado | |
Spokane (GEG) | Iberia | IB8135 | 09:59 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1396 | 09:59 | agendado | |
San Luis Potosi (SLP) | American Airlines | AA1440 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
San Luis Potosi (SLP) | Jet Linx Aviation | JL7296 | 09:59 | agendado | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1554 | 09:59 | agendado | |
Monterey (MRY) | American Airlines | AA1563 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS4487 | 09:59 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA1772 | 09:59 | agendado | |
Durango (DRO) | American Airlines | AA1814 | 09:59 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA2416 | 09:59 | agendado | |
Knoxville (TYS) | American Airlines | AA2544 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Alaska Airlines | AS6643 | 09:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA3076 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
Seattle (SEA) | GOL Linhas Aereas | G36171 | 09:59 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA3400 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6307 | 09:59 | agendado | |
Gulfport (GPT) | American Eagle | AA3943 expand_more(2) | 09:59 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Alaska Airlines | AS6262 | 09:59 | agendado | |
Gulfport (GPT) | Iberia | IB8030 | 09:59 | agendado | |
Monterrey (MTY) | American Eagle | AA4202 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
Monterrey (MTY) | British Airways | BA1816 | 09:59 | agendado | |
Chihuahua (CUU) | American Eagle | AA4218 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
Chihuahua (CUU) | British Airways | BA4394 | 09:59 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1492 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Columbus (CMH) | Jet Linx Aviation | JL7338 | 10:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2815 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | GOL Linhas Aereas | G36033 | 10:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Jet Linx Aviation | JL7328 | 10:00 | agendado | |
Torreon (TRC) | American Eagle | AA3776 | 10:00 | agendado | |
Jackson (JAN) | American Eagle | AA3908 | 10:00 | agendado | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA3944 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
St. Louis (STL) | GOL Linhas Aereas | G36291 | 10:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2754 expand_more(4) | 10:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7143 | 10:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA2438 | 10:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7599 | 10:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | GOL Linhas Aereas | G36277 | 10:03 | agendado | |
Montreal (YUL) | American Airlines | AA1963 expand_more(2) | 10:04 | agendado | |
Montreal (YUL) | GOL Linhas Aereas | G36490 | 10:04 | agendado | |
Montreal (YUL) | Jet Linx Aviation | JL7816 | 10:04 | agendado | |
Durango (DGO) | American Eagle | AA3872 | 10:04 | agendado | |
Springfield (SGF) | American Eagle | AA3952 | 10:04 | agendado | |
Baton Rouge (BTR) | American Eagle | AA5082 | 10:04 | agendado | |
Pensacola (PNS) | American Airlines | AA1351 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Pensacola (PNS) | Jet Linx Aviation | JL7376 | 10:05 | agendado | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA3584 | 10:05 | agendado | |
Manhattan (MHK) | American Eagle | AA5008 | 10:05 | agendado | |
Mobile (MOB) | American Eagle | AA5664 | 10:05 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2693 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | GOL Linhas Aereas | G36373 | 10:05 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Jet Linx Aviation | JL7592 | 10:05 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Cathay Pacific | CX3273 | 10:05 | agendado | |
Lake Charles (LCH) | American Eagle | AA3994 expand_more(1) | 10:06 | agendado | |
Lake Charles (LCH) | Iberia | IB8082 | 10:06 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1976 expand_more(1) | 10:07 | agendado | |
Phoenix (PHX) | GOL Linhas Aereas | G36107 | 10:07 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2740 expand_more(2) | 10:07 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | AlphaSky | AS6108 | 10:07 | agendado | |
Fort Myers (RSW) | Jet Linx Aviation | JL7386 | 10:07 | agendado | |
Killeen (GRK) | American Eagle | AA3866 | 10:08 | agendado | |
Aspen (ASE) | American Eagle | AA4984 expand_more(2) | 10:09 | agendado | |
Aspen (ASE) | Iberia | IB8134 | 10:09 | agendado | |
Aspen (ASE) | Qantas | QF3260 | 10:09 | agendado | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA5573 expand_more(1) | 10:09 | agendado | |
Wichita (ICT) | Jet Linx Aviation | JL7348 | 10:09 | agendado | |
Lubbock (LBB) | American Eagle | AA6193 expand_more(1) | 10:09 | agendado | |
Lubbock (LBB) | Iberia | IB8127 | 10:09 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1671 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7252 | 10:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | GOL Linhas Aereas | G36043 | 10:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Jet Linx Aviation | JL7418 | 10:10 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA1774 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Tucson (TUS) | Jet Linx Aviation | JL7426 | 10:10 | agendado | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2228 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
New Orleans (MSY) | GOL Linhas Aereas | G36274 | 10:10 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Jet Linx Aviation | JL7264 | 10:10 | agendado | |
Oaxaca (OAX) | American Airlines | AA2468 | 10:10 | agendado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2874 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Cancun (CUN) | Jet Linx Aviation | JL7278 | 10:10 | agendado | |
Columbia (COU) | American Eagle | AA3416 | 10:10 | agendado | |
Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3829 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Little Rock (LIT) | Jet Linx Aviation | JL7446 | 10:10 | agendado | |
Lafayette (LFT) | American Eagle | AA4268 | 10:10 | agendado | |
Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6447 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Santa Fe (SAF) | Iberia | IB8077 | 10:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1634 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4855 | 10:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7708 | 10:10 | agendado | |
McAllen (MFE) | American Eagle | AA5003 | 10:11 | agendado | |
Boise (BOI) | American Airlines | AA1378 expand_more(1) | 10:13 | agendado | |
Boise (BOI) | AlphaSky | AS6224 | 10:13 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2456 expand_more(1) | 10:14 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Jet Linx Aviation | JL7698 | 10:14 | agendado | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA3856 expand_more(1) | 10:14 | agendado | |
El Paso (ELP) | Jet Linx Aviation | JL7238 | 10:14 | agendado | |
Tallahassee (TLH) | American Eagle | AA5109 | 10:14 | agendado | |
Shanghai (PVG) | American Airlines | AA127 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ1620 | 10:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | American Airlines | AA1208 | 10:15 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1624 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Washington (DCA) | GOL Linhas Aereas | G36093 | 10:15 | agendado | |
Washington (DCA) | Jet Linx Aviation | JL7410 | 10:15 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA1892 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Jet Linx Aviation | JL7270 | 10:15 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | American Airlines | AA2059 | 10:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA3104 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | GOL Linhas Aereas | G36372 | 10:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Jet Linx Aviation | JL7276 | 10:15 | agendado | |
Shreveport (SHV) | American Eagle | AA3399 | 10:15 | agendado | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA4138 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Houston (IAH) | GOL Linhas Aereas | G36086 | 10:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Jet Linx Aviation | JL7252 | 10:15 | agendado | |
Ontario (ONT) | Frontier | F92923 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Ontario (ONT) | Volaris | Y42411 | 10:15 | agendado | |
Charleston (CHS) | American Airlines | AA2166 expand_more(1) | 10:17 | agendado | |
Charleston (CHS) | AlphaSky | AS6528 | 10:17 | agendado | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA3167 | 10:17 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | American Airlines | AA1295 | 10:18 | agendado | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA393 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Jet Linx Aviation | JL7202 | 10:19 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA2718 expand_more(1) | 10:19 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Jet Linx Aviation | JL7332 | 10:19 | agendado | |
Missoula (MSO) | American Airlines | AA851 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Missoula (MSO) | AlphaSky | AS6770 | 10:20 | agendado | |
Silao (BJX) | American Airlines | AA877 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Silao (BJX) | British Airways | BA5565 | 10:20 | agendado | |
Silao (BJX) | Jet Linx Aviation | JL7222 | 10:20 | agendado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2931 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Austin (AUS) | GOL Linhas Aereas | G36063 | 10:20 | agendado | |
Austin (AUS) | Jet Linx Aviation | JL7234 | 10:20 | agendado | |
Eagle (EGE) | American Airlines | AA3168 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Eagle (EGE) | GOL Linhas Aereas | G36031 | 10:20 | agendado | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3408 | 10:20 | agendado | |
Corpus Christi (CRP) | American Eagle | AA3698 | 10:20 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA1608 | 10:21 | agendado | |
Morelia (MLM) | American Airlines | AA2202 expand_more(1) | 10:21 | agendado | |
Morelia (MLM) | British Airways | BA2405 | 10:21 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA3102 expand_more(2) | 10:21 | agendado | |
Boston (BOS) | GOL Linhas Aereas | G36246 | 10:21 | agendado | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL7314 | 10:21 | agendado | |
Louisville (SDF) | American Eagle | AA5449 expand_more(1) | 10:21 | agendado | |
Louisville (SDF) | Jet Linx Aviation | JL7472 | 10:21 | agendado | |
Dallas (DAL) | NetJets | EJA519 | 10:21 | agendado | |
Seoul (ICN) | American Airlines | AA281 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5032 | 10:25 | agendado | |
Seoul (ICN) | Malaysia Airlines | MH9427 | 10:25 | agendado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2496 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Portland (PDX) | GOL Linhas Aereas | G36135 | 10:25 | agendado | |
Zacatecas (ZCL) | American Eagle | AA3512 | 10:25 | agendado | |
Evansville (EVV) | American Eagle | AA3574 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Evansville (EVV) | Jet Linx Aviation | JL7601 | 10:25 | agendado | |
Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3649 | 10:25 | agendado | |
Amarillo (AMA) | American Eagle | AA4123 | 10:25 | agendado | |
Waynesville (TBN) | Contour Aviation | LF3552 | 10:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA3131 expand_more(1) | 10:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | GOL Linhas Aereas | G36434 | 10:26 | agendado | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA413 expand_more(1) | 10:27 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Jet Linx Aviation | JL7272 | 10:27 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2543 | 10:27 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | American Airlines | AA2598 expand_more(2) | 10:29 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | British Airways | BA1967 | 10:29 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Jet Linx Aviation | JL7600 | 10:29 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA442 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1273 | 10:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1993 | 10:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7507 | 10:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4424 | 10:30 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA661 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | British Airways | BA4657 | 10:30 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | American Airlines | AA1844 expand_more(1) | 10:32 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | Jet Linx Aviation | JL7462 | 10:32 | agendado | |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA4013 expand_more(1) | 10:34 | agendado | |
Grand Junction (GJT) | Iberia | IB8137 | 10:34 | agendado | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA2956 | 10:35 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA469 expand_more(4) | 10:36 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA2404 | 10:36 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36053 | 10:36 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4284 | 10:36 | agendado | |
Miami (MIA) | Jet Linx Aviation | JL7358 | 10:36 | agendado | |
San Juan (SJU) | Spirit Airlines | NK281 | 10:36 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F93283 expand_more(1) | 10:37 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42500 | 10:37 | agendado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA2359 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Denver (DEN) | GOL Linhas Aereas | G36151 | 10:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Jet Linx Aviation | JL7344 | 10:40 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA1215 expand_more(2) | 10:41 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | British Airways | BA2461 | 10:41 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Jet Linx Aviation | JL7671 | 10:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2972 expand_more(4) | 10:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF3724 | 10:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7734 | 10:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3175 | 10:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6972 | 10:48 | agendado | |
El Dorado (ELD) | Southern Airways Express | 9X423 | 10:50 | agendado | |
Midland (MAF) | American Eagle | AA3505 | 10:51 | agendado | |
Norfolk (ORF) | American Airlines | AA2282 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Norfolk (ORF) | Jet Linx Aviation | JL7288 | 10:55 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2664 | 10:55 | agendado | |
Memphis (MEM) | American Eagle | AA5636 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Memphis (MEM) | Iberia | IB8047 | 10:55 | agendado | |
Memphis (MEM) | Jet Linx Aviation | JL7262 | 10:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1482 expand_more(1) | 10:56 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | GOL Linhas Aereas | G36247 | 10:56 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA5337 | 10:56 | agendado | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA2834 expand_more(1) | 10:57 | agendado | |
San Jose (SJC) | AlphaSky | AS4118 | 10:57 | agendado | |
Kahului (OGG) | American Airlines | AA123 | 10:58 | agendado | |
Veracruz (VER) | American Eagle | AA4263 | 10:58 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | SkyWest Airlines | AA4914 | 10:58 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2548 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Iberia | IB8114 | 11:00 | agendado | |
Idaho Falls (IDA) | American Eagle | AA6468 | 11:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91952 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42243 | 11:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2050 expand_more(4) | 11:02 | agendado | |
San Diego (SAN) | AlphaSky | AS4645 | 11:02 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA2475 | 11:02 | agendado | |
San Diego (SAN) | GOL Linhas Aereas | G36395 | 11:02 | agendado | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL7694 | 11:02 | agendado | |
Richmond (RIC) | American Airlines | AA1915 | 11:04 | agendado | |
Kansas City (MCI) | American Eagle | AA4066 | 11:04 | agendado | |
Roswell (ROW) | American Eagle | AA6495 | 11:07 | agendado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA1547 expand_more(1) | 11:09 | agendado | |
Cancun (CUN) | Jet Linx Aviation | JL7216 | 11:09 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2746 | 11:11 | agendado | |
Aguascalientes (AGU) | American Eagle | AA4185 | 11:13 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA5 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS4439 | 11:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | GOL Linhas Aereas | G36438 | 11:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Qantas | QF3268 | 11:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Qatar Airways | QR2235 | 11:15 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2049 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4567 | 11:15 | agendado | |
Clovis (CVN) | Key Lime Air | KG5411 | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL961 expand_more(7) | 11:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2572 | 11:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6619 | 11:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6880 | 11:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6693 | 11:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3229 | 11:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5094 | 11:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6953 | 11:16 | agendado | |
Queretaro (QRO) | American Airlines | AA2868 expand_more(2) | 11:17 | agendado | |
Queretaro (QRO) | Japan Airlines | JL7284 | 11:17 | agendado | |
Queretaro (QRO) | Qatar Airways | QR2783 | 11:17 | agendado | |
New York (EWR) | American Airlines | AA813 expand_more(1) | 11:19 | agendado | |
New York (EWR) | GOL Linhas Aereas | G36061 | 11:19 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1737 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Qatar Airways | QR9474 | 11:20 | agendado | |
Tampico (TAM) | American Eagle | AA4090 | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL760 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY4186 | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3418 | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3803 | 11:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2387 expand_more(4) | 11:22 | agendado | |
San Francisco (SFO) | GOL Linhas Aereas | G36173 | 11:22 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7577 | 11:22 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3158 | 11:22 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9165 | 11:22 | agendado | |
Bismarck (BIS) | American Eagle | AA4307 expand_more(1) | 11:23 | agendado | |
Bismarck (BIS) | Qatar Airways | QR2281 | 11:23 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA1456 expand_more(3) | 11:24 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA4324 | 11:24 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | GOL Linhas Aereas | G36154 | 11:24 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Qatar Airways | QR9460 | 11:24 | agendado | |
Savannah (SAV) | American Airlines | AA2381 expand_more(2) | 11:27 | agendado | |
Savannah (SAV) | AlphaSky | AS6306 | 11:27 | agendado | |
Savannah (SAV) | Qatar Airways | QR7623 | 11:27 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2044 | 11:28 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2472 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | British Airways | BA4320 | 11:30 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Qatar Airways | QR8201 | 11:30 | agendado | |
Provo (PVU) | American Eagle | AA6321 expand_more(1) | 11:32 | agendado | |
Provo (PVU) | Qatar Airways | QR8576 | 11:32 | agendado | |
New York (LGA) | American Airlines | AA3020 | 11:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2750 expand_more(3) | 11:38 | agendado | |
Orlando (MCO) | British Airways | BA6513 | 11:38 | agendado | |
Orlando (MCO) | Japan Airlines | JL7352 | 11:38 | agendado | |
Orlando (MCO) | Qatar Airways | QR2892 | 11:38 | agendado | |
Billings (BIL) | American Eagle | AA4095 expand_more(2) | 11:39 | agendado | |
Billings (BIL) | AlphaSky | AS4051 | 11:39 | agendado | |
Billings (BIL) | Qatar Airways | QR2328 | 11:39 | agendado | |
Columbia (CAE) | American Eagle | AA5301 expand_more(2) | 11:39 | agendado | |
Columbia (CAE) | Japan Airlines | JL7632 | 11:39 | agendado | |
Columbia (CAE) | Qatar Airways | QR2338 | 11:39 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1032 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8144 | 11:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA61 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL7011 | 11:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Malaysia Airlines | MH9390 | 11:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2005 expand_more(4) | 11:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1191 | 11:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1997 | 11:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4366 | 11:46 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7631 | 11:46 | agendado | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2078 expand_more(1) | 11:46 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Qatar Airways | QR2350 | 11:46 | agendado | |
Birmingham (BHM) | American Eagle | AA5477 expand_more(3) | 11:49 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Iberia | IB8179 | 11:49 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Japan Airlines | JL7290 | 11:49 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Qatar Airways | QR2454 | 11:49 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41801 expand_more(1) | 11:49 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96301 | 11:49 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE32 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7868 | 11:55 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL1164 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6964 | 12:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY502 | 12:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92970 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Volaris | Y42415 | 12:05 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2112 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6527 | 12:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1329 | 12:05 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL11 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Tokyo (HND) | American Airlines | AA8481 | 12:05 | agendado | |
Tokyo (HND) | Malaysia Airlines | MH9149 | 12:05 | agendado | |
Kalispell (FCA) | American Airlines | AA2939 expand_more(2) | 12:09 | agendado | |
Kalispell (FCA) | AlphaSky | AS6628 | 12:09 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Qatar Airways | QR9356 | 12:09 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA358 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8907 | 12:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK222 | 12:15 | agendado | |
Tulum (TQO) | American Airlines | AA163 | 12:19 | agendado | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA324 expand_more(2) | 12:19 | agendado | |
Reno (RNO) | British Airways | BA5777 | 12:19 | agendado | |
Reno (RNO) | Qatar Airways | QR2606 | 12:19 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA687 expand_more(3) | 12:19 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | AlphaSky | AS6605 | 12:19 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Japan Airlines | JL7258 | 12:19 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | Qatar Airways | QR2551 | 12:19 | agendado | |
Toronto (YYZ) | American Airlines | AA1111 expand_more(4) | 12:19 | agendado | |
Toronto (YYZ) | AlphaSky | AS6710 | 12:19 | agendado | |
Toronto (YYZ) | GOL Linhas Aereas | G36492 | 12:19 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Japan Airlines | JL7814 | 12:19 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Qatar Airways | QR2206 | 12:19 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA1373 expand_more(1) | 12:19 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Qatar Airways | QR7743 | 12:19 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1696 expand_more(3) | 12:19 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Japan Airlines | JL7576 | 12:19 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Malaysia Airlines | MH9557 | 12:19 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Qatar Airways | QR2468 | 12:19 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1739 | 12:19 | agendado | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1873 expand_more(4) | 12:19 | agendado | |
Houston (IAH) | AlphaSky | AS4624 | 12:19 | agendado | |
Houston (IAH) | British Airways | BA1979 | 12:19 | agendado | |
Houston (IAH) | Japan Airlines | JL7250 | 12:19 | agendado | |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2237 | 12:19 | agendado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA2207 expand_more(1) | 12:19 | agendado | |
Cancun (CUN) | Qatar Airways | QR2357 | 12:19 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA2630 expand_more(2) | 12:19 | agendado | |
Tucson (TUS) | British Airways | BA4790 | 12:19 | agendado | |
