Dallas 机场 的 Alaska Airlines - DFW
Alaska Airlines 在 Dallas 机场 到达和离开哪些航站楼?
Alaska Airlines 航班通常在 Dallas 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - c
- 终端 - b
- 终端 - a
- 终端 - e
- 终端 - d
Alaska Airlines 往返于哪些地点的 Dallas 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Municipal (ABI) | United States | Abilene Municipal | 62 | 查看航班 |
| Rick Husband Amarillo International (AMA) | United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | 76 | 查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 43 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 69 | 查看航班 |
| Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 70 | 查看航班 |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 78 | 查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 36 | 查看航班 |
| South Padre Is. International (BRO) | United States | Brownsville | 49 | 查看航班 |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 34 | 查看航班 |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 53 | 查看航班 |
| Easterwood Field (CLL) | United States | College Station | 45 | 查看航班 |
| Corpus Christi International Airport (CRP) | United States | Corpus Christi | 76 | 查看航班 |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 20 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | 查看航班 |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 43 | 查看航班 |
| Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | United States | Destin | 21 | 查看航班 |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 18 | 查看航班 |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 68 | 查看航班 |
| Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 77 | 查看航班 |
| Asheville Regional Airport (AVL) | United States | Fletcher | 25 | 查看航班 |
| Gray Aaf (GRK) | United States | Fort Hood | 26 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 41 | 查看航班 |
| Southwest Florida Reg (RSW) | United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | 31 | 查看航班 |
| Piedmont Triad International (GSO) | United States | Greensboro | 36 | 查看航班 |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 39 | 查看航班 |
| Gulfport-Biloxi International (GPT) | United States | Gulfport | 48 | 查看航班 |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 24 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 86 | 查看航班 |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 17 | 查看航班 |
| Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | United States | Huntsville Carl T Jones Field | 29 | 查看航班 |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 54 | 查看航班 |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 59 | 查看航班 |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 75 | 查看航班 |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 12 | 查看航班 |
| Kilgore (GGG) | United States | Kilgore | 14 | 查看航班 |
| Mc Ghee Tyson (TYS) | United States | Knoxville | 72 | 查看航班 |
| International (LRD) | United States | Laredo | 17 | 查看航班 |
| Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 97 | 查看航班 |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 50 | 查看航班 |
| International (LBB) | United States | Lubbock | 80 | 查看航班 |
| Mc Allen Miller International (MFE) | United States | Mc Allen | 67 | 查看航班 |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 87 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 102 | 查看航班 |
| Midland International (MAF) | United States | Midland | 69 | 查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 41 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 118 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 79 | 查看航班 |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 24 | 查看航班 |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 110 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 23 | 查看航班 |
| Pensacola International (PNS) | United States | Pensacola Regional | 53 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 2 | 查看航班 |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 36 | 查看航班 |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 12 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 14 | 查看航班 |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 53 | 查看航班 |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 28 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 30 | 查看航班 |
| Mathis Fld (SJT) | United States | San Angelo Mathis Fld | 22 | 查看航班 |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 138 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 28 | 查看航班 |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 13 | 查看航班 |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 49 | 查看航班 |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 12 | 查看航班 |
| Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | United States | Sarasota | 17 | 查看航班 |
| Savannah/Hilton Head (SAV) | United States | Savannah Hilton Head | 38 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 73 | 查看航班 |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | 查看航班 |
| Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 80 | 查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 81 | 查看航班 |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 54 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 15 | 查看航班 |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 84 | 查看航班 |
| Tyler Pounds Regional Airport (TYR) | United States | Tyler | 45 | 查看航班 |
| Eglin AFB (VPS) | United States | Valparaiso Eglin AFB | 21 | 查看航班 |
| Municipal (ACT) | United States | Waco Municipal | 31 | 查看航班 |
| Sheppard AFB (SPS) | United States | Wichita Falls Sheppard AFB | 15 | 查看航班 |
| Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 48 | 查看航班 |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 20 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | College Station | Easterwood Field (CLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 3 | 查看航班 |
| United States | Fort Hood | Gray Aaf (GRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 查看航班 |
| United States | Kilgore | Kilgore (GGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Angelo Mathis Fld | Mathis Fld (SJT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 1 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Abilene Municipal | Municipal (ABI) | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Waco Municipal | Municipal (ACT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 14 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United States | Wichita Falls Sheppard AFB | Sheppard AFB (SPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
| United States | Tyler | Tyler Pounds Regional Airport (TYR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
| United States | Fletcher | Asheville Regional Airport (AVL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 查看航班 |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Corpus Christi | Corpus Christi International Airport (CRP) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 查看航班 |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Destin | Destin-Fort Walton Beach Airport (VPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | College Station | Easterwood Field (CLL) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Valparaiso Eglin AFB | Eglin AFB (VPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Hood | Gray Aaf (GRK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Huntsville Carl T Jones Field | Huntsville International - Carl T. Jones Field (HSV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United States | Laredo | International (LRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Kilgore | Kilgore (GGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Angelo Mathis Fld | Mathis Fld (SJT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Mc Allen | Mc Allen Miller International (MFE) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Knoxville | Mc Ghee Tyson (TYS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United States | Abilene Municipal | Municipal (ABI) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Waco Municipal | Municipal (ACT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 查看航班 |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pensacola Regional | Pensacola International (PNS) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| United States | Greensboro | Piedmont Triad International (GSO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Sarasota | Sarasota-Bradenton International Airport (SRQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Savannah Hilton Head | Savannah/Hilton Head (SAV) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
| United States | Wichita Falls Sheppard AFB | Sheppard AFB (SPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| United States | Fort Myers Southwest Florida Reg | Southwest Florida Reg (RSW) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
| United States | Tyler | Tyler Pounds Regional Airport (TYR) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dallas 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。




































































