Dallas 机场 的 Fiji Airways - DFW
Fiji Airways 在 Dallas 机场 到达和离开哪些航站楼?
Fiji Airways 航班通常在 Dallas 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - a
- 终端 - c
- 终端 - b
Fiji Airways 往返于哪些地点的 Dallas 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 2 | 查看航班 |
| Outagamie County (ATW) | United States | Appleton | 3 | 查看航班 |
| Bush Field (AGS) | United States | Augusta Bush Field | 4 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 1 | 查看航班 |
| Ryan (BTR) | United States | Baton Rouge Ryan | 4 | 查看航班 |
| Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 1 | 查看航班 |
| Bismarck (BIS) | United States | Bismarck | 4 | 查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 4 | 查看航班 |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | 查看航班 |
| Lovell Field (CHA) | United States | Chattanooga | 4 | 查看航班 |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 4 | 查看航班 |
| Metropolitan Airport (CAE) | United States | Columbia Metropolitan | 4 | 查看航班 |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | 查看航班 |
| Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 4 | 查看航班 |
| Gray Aaf (GRK) | United States | Fort Hood | 4 | 查看航班 |
| Municipal/Baer Field (FWA) | United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | 4 | 查看航班 |
| Gulfport-Biloxi International (GPT) | United States | Gulfport | 4 | 查看航班 |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 4 | 查看航班 |
| Jackson-evers (JAN) | United States | Jackson evers | 4 | 查看航班 |
| Municipal (LCH) | United States | Lake Charles | 4 | 查看航班 |
| International (LBB) | United States | Lubbock | 3 | 查看航班 |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 1 | 查看航班 |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | 查看航班 |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | 查看航班 |
| Nadi International (NAN) | Fiji | Nadi | 2 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | 查看航班 |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | 查看航班 |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 4 | 查看航班 |
| Greater Peoria (PIA) | United States | Peoria | 4 | 查看航班 |
| Municipal (SGU) | United States | Saint George | 2 | 查看航班 |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 1 | 查看航班 |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 4 | 查看航班 |
| Springfield-Branson Rg (SGF) | United States | Springfield Branson Rg | 4 | 查看航班 |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | 查看航班 |
| Tallahassee Regional Airport (TLH) | United States | Tallahassee | 4 | 查看航班 |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Augusta Bush Field | Bush Field (AGS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Hood | Gray Aaf (GRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lake Charles | Municipal (LCH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bismarck | Bismarck (BIS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Augusta Bush Field | Bush Field (AGS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Hood | Gray Aaf (GRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Peoria | Greater Peoria (PIA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Gulfport | Gulfport-Biloxi International (GPT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson evers | Jackson-evers (JAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chattanooga | Lovell Field (CHA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Columbia Metropolitan | Metropolitan Airport (CAE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Lake Charles | Municipal (LCH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Fort Wayne Municipal Baer Field | Municipal/Baer Field (FWA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Fiji | Nadi | Nadi International (NAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Appleton | Outagamie County (ATW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Baton Rouge Ryan | Ryan (BTR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Springfield Branson Rg | Springfield-Branson Rg (SGF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tallahassee | Tallahassee Regional Airport (TLH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dallas 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。





























































